В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 48,23 | 48,26 | 0.1 | -0.25% | |
| #AXP | 320,67 | 320,71 | 0.1 | +108.77% | |
| #BA | 205,00 | 205,04 | 0.1 | +17.49% | |
| #BABA | 108,64 | 108,67 | 0.1 | +44.31% | |
| #BAC | 62,53 | 62,56 | 0.1 | +66.04% | |
| #C | 138,42 | 138,46 | 0.1 | +186.82% | |
| #CAT | 804,73 | 804,96 | 0.1 | +240.27% | |
| #CSCO | 107,44 | 107,47 | 0.1 | +120.34% | |
| #COP | 137,09 | 137,13 | 0.1 | +8.12% | |
| #CVX | 212,84 | 212,88 | 0.1 | +15.48% | |
| #DIS | 105,68 | 105,72 | 0.1 | +7.37% | |
| #EBAY | 104,82 | 104,86 | 0.1 | +134.39% | |
| #GE | 323,91 | 324,01 | 0.1 | +269.55% | |
| #GS | 1018,77 | 1018,94 | 0.1 | +164.01% | |
| #GM | 86,13 | 86,16 | 0.1 | +115.54% | |
| #HAL | 36,07 | 36,10 | 0.1 | -0.33% | |
| #HD | 305,56 | 305,60 | 0.1 | -5.69% | |
| #HOG | 26,92 | 26,96 | 0.1 | -43.04% | |
| #HPQ | 32,73 | 32,76 | 0.1 | +9.21% | |
| #IBM | 233,98 | 234,04 | 0.1 | +57.37% | |
| #INTC | 100,36 | 100,39 | 0.1 | +239.74% | |
| #JNJ | 266,28 | 266,35 | 0.1 | +49.75% | |
| #JPM | 353,33 | 353,40 | 0.1 | +159.02% | |
| #KO | 87,86 | 87,89 | 0.1 | +40.71% | |
| #KHC | 24,37 | 24,40 | 0.1 | -37.64% | |
| #MA | 564,99 | 565,25 | 0.1 | +61.88% | |
| #MCD | 252,74 | 252,78 | 0.1 | -7.79% | |
| #MMM | 162,82 | 162,88 | 0.1 | +26.18% | |
| #MSFT | 492,65 | 492,73 | 0.1 | +99.21% | |
| #MSI | 463,05 | 463,24 | 0.1 | +73.78% | |
| #NFLX | 75,99 | 76,02 | 0.1 | -73.47% | |
| #NKE | 36,55 | 36,58 | 0.1 | -65.76% | |
| #OXY | 61,13 | 61,16 | 0.1 | -13.38% | |
| #PM | 189,81 | 189,84 | 0.1 | +93.70% | |
| #PG | 142,89 | 142,92 | 0.1 | -2.83% | |
| #SBUX | 99,20 | 99,23 | 0.1 | +0.03% | |
| #SLB | 55,97 | 56,00 | 0.1 | +10.20% | |
| #T | 25,57 | 25,60 | 0.1 | +33.25% | |
| #VZ | 49,89 | 49,92 | 0.1 | +27.21% | |
| #WMT | 105,73 | 105,76 | 0.1 | -30.58% | |
| #XOM | 165,37 | 165,41 | 0.1 | +45.18% | |
| #ADS | 142,400 | 142,500 | 0.1 | +13.11% | |
| #AIR | 198,139 | 198,161 | 0.1 | +74.33% | |
| #BAS | 52,229 | 52,261 | 0.1 | +4.67% | |
| #BATS | 41,490 | 41,500 | 0.1 | +24.41% | |
| #BAYN | 48,759 | 48,771 | 0.1 | -12.60% | |
| #BMW | 62,099 | 62,141 | 0.1 | -26.39% | |
| #BN | 61,97 | 62,01 | 0.1 | +22.23% | |
| #BNP | 103,079 | 103,101 | 0.1 | +92.17% | |
| #CBK | 42,369 | 42,381 | 0.1 | +417.52% | |
| #DAI | 46,400 | 46,440 | 0.1 | -25.83% | |
| #DBK | 34,899 | 34,911 | 0.1 | +231.77% | |
| #DTE | 28,079 | 28,101 | 0.1 | +41.98% | |
| #GLEN | 5,9579 | 5,9611 | 0.1 | +11.03% | |
| #GSK | 17,7999 | 17,8101 | 0.1 | +28.67% | |
| #LHA | 7,701 | 7,707 | 0.1 | +2.07% | |
| #LLOY | 1,0984 | 1,0991 | 0.1 | +133.16% | |
| #NESN | 77,54 | 77,58 | 0.1 | -31.53% | |
| #NOVN | 112,93 | 112,99 | 0.1 | +37.38% | |
| #OR | 378,50 | 378,60 | 0.1 | +7.90% | |
| #SAP | 174,659 | 174,701 | 0.1 | +65.62% | |
| #SIE | 261,099 | 261,151 | 0.1 | +99.44% | |
| #ULVR | 45,4899 | 45,4951 | 0.1 | +10.29% | |
| #VOD | 1,2859 | 1,2871 | 0.1 | +38.27% | |
| #VOW3 | 80,539 | 80,601 | 0.1 | -41.26% | |
| #GMKN | 130 | 134 | 0.0 | -99.12% | |
| #IRAO | 2,3965 | 2,3980 | 0.1 | -25.86% | |
| #MAGN | 22,800 | 22,825 | 0.1 | -26.11% | |
| #NLMK | 73,76 | 73,84 | 0.1 | -30.47% | |
| #NVTK | 1029,2 | 1029,7 | 0.1 | -4.33% | |
| #SBER | 283,40 | 283,47 | 0.1 | +107.30% | |
| #TATN | 623,95 | 624,15 | 0.1 | +70.15% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.