В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 49,26 | 49,30 | 0.1 | +1.88% | |
| #AXP | 337,51 | 337,63 | 0.1 | +119.73% | |
| #BA | 210,55 | 210,59 | 0.1 | +20.67% | |
| #BABA | 118,69 | 118,73 | 0.1 | +57.66% | |
| #BAC | 62,41 | 62,44 | 0.1 | +65.72% | |
| #C | 131,69 | 131,72 | 0.1 | +172.88% | |
| #CAT | 811,64 | 811,89 | 0.1 | +243.19% | |
| #CSCO | 110,24 | 110,27 | 0.1 | +126.09% | |
| #COP | 133,44 | 133,47 | 0.1 | +5.24% | |
| #CVX | 203,16 | 203,19 | 0.1 | +10.23% | |
| #DIS | 110,66 | 110,70 | 0.1 | +12.43% | |
| #EBAY | 107,11 | 107,15 | 0.1 | +139.51% | |
| #GE | 341,87 | 341,95 | 0.1 | +290.04% | |
| #GS | 1037,72 | 1038,13 | 0.1 | +168.92% | |
| #GM | 87,01 | 87,06 | 0.1 | +117.74% | |
| #HAL | 34,64 | 34,67 | 0.1 | -4.28% | |
| #HD | 337,37 | 337,45 | 0.1 | +4.13% | |
| #HOG | 28,33 | 28,36 | 0.1 | -40.06% | |
| #HPQ | 28,59 | 28,62 | 0.1 | -4.60% | |
| #IBM | 231,14 | 231,18 | 0.1 | +55.46% | |
| #INTC | 87,25 | 87,28 | 0.1 | +195.36% | |
| #JNJ | 273,18 | 273,25 | 0.1 | +53.63% | |
| #JPM | 356,44 | 356,52 | 0.1 | +161.30% | |
| #KO | 91,94 | 91,97 | 0.1 | +47.25% | |
| #KHC | 25,65 | 25,68 | 0.1 | -34.37% | |
| #MA | 599,73 | 599,90 | 0.1 | +71.83% | |
| #MCD | 272,57 | 272,63 | 0.1 | -0.56% | |
| #MMM | 178,92 | 178,98 | 0.1 | +38.65% | |
| #MSFT | 487,44 | 487,47 | 0.1 | +97.10% | |
| #MSI | 481,41 | 481,57 | 0.1 | +80.67% | |
| #NFLX | 80,03 | 80,06 | 0.1 | -72.06% | |
| #NKE | 40,72 | 40,75 | 0.1 | -61.85% | |
| #OXY | 60,14 | 60,17 | 0.1 | -14.78% | |
| #PM | 191,53 | 191,61 | 0.1 | +95.46% | |
| #PG | 146,62 | 146,66 | 0.1 | -0.29% | |
| #SBUX | 107,47 | 107,51 | 0.1 | +8.37% | |
| #SLB | 54,05 | 54,08 | 0.1 | +6.42% | |
| #T | 25,69 | 25,72 | 0.1 | +33.87% | |
| #VZ | 50,10 | 50,13 | 0.1 | +27.74% | |
| #WMT | 106,54 | 106,57 | 0.1 | -30.05% | |
| #XOM | 163,91 | 163,94 | 0.1 | +43.89% | |
| #ADS | 155,050 | 155,150 | 0.1 | +23.15% | |
| #AIR | 202,849 | 202,901 | 0.1 | +78.47% | |
| #BAS | 52,519 | 52,531 | 0.1 | +5.25% | |
| #BATS | 41,840 | 41,850 | 0.1 | +25.46% | |
| #BAYN | 48,409 | 48,431 | 0.1 | -13.23% | |
| #BMW | 58,499 | 58,521 | 0.1 | -30.65% | |
| #BN | 66,23 | 66,27 | 0.1 | +30.63% | |
| #BNP | 106,759 | 106,781 | 0.1 | +99.03% | |
| #CBK | 39,489 | 39,501 | 0.1 | +382.34% | |
| #DAI | 45,220 | 45,250 | 0.1 | -27.72% | |
| #DBK | 33,089 | 33,101 | 0.1 | +214.56% | |
| #DTE | 29,039 | 29,051 | 0.1 | +46.83% | |
| #GLEN | 5,9499 | 5,9511 | 0.1 | +10.88% | |
| #GSK | 19,0049 | 19,0101 | 0.1 | +37.38% | |
| #LHA | 7,799 | 7,803 | 0.1 | +3.37% | |
| #LLOY | 1,1164 | 1,1171 | 0.1 | +136.98% | |
| #NESN | 80,35 | 80,39 | 0.1 | -29.05% | |
| #NOVN | 126,73 | 126,79 | 0.1 | +54.17% | |
| #OR | 393,10 | 393,20 | 0.1 | +12.06% | |
| #SAP | 187,339 | 187,381 | 0.1 | +77.64% | |
| #SIE | 280,199 | 280,251 | 0.1 | +114.02% | |
| #ULVR | 47,7499 | 47,7551 | 0.1 | +15.77% | |
| #VOD | 1,1724 | 1,1731 | 0.1 | +26.06% | |
| #VOW3 | 73,839 | 73,881 | 0.1 | -46.14% | |
| #GMKN | 120 | 124 | 0.0 | -99.19% | |
| #IRAO | 2,3040 | 2,3100 | 0.1 | -28.72% | |
| #MAGN | 20,805 | 20,845 | 0.1 | -32.57% | |
| #NLMK | 67,72 | 67,88 | 0.1 | -36.16% | |
| #NVTK | 927,9 | 929,1 | 0.2 | -13.75% | |
| #SBER | 269,49 | 269,63 | 0.1 | +97.13% | |
| #TATN | 511,25 | 512,05 | 0.2 | +39.42% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.