В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 30,78 | 30,81 | 0.1 | -36.34% | |
#AXP | 328,48 | 328,63 | 0.1 | +113.85% | |
#BA | 237,07 | 237,15 | 0.1 | +35.86% | |
#BABA | 137,18 | 137,22 | 0.1 | +82.23% | |
#BAC | 50,06 | 50,09 | 0.1 | +32.93% | |
#BK | 104,00 | 104,05 | 0.1 | +128.17% | |
#C | 94,11 | 94,14 | 0.1 | +95.01% | |
#CAT | 413,75 | 413,93 | 0.1 | +74.95% | |
#CSCO | 68,00 | 68,03 | 0.1 | +39.46% | |
#COP | 98,79 | 98,82 | 0.1 | -22.08% | |
#CVX | 161,27 | 161,31 | 0.1 | -12.50% | |
#DIS | 117,58 | 117,62 | 0.1 | +19.46% | |
#EBAY | 89,75 | 89,79 | 0.1 | +100.69% | |
#GE | 273,99 | 274,15 | 0.1 | +212.60% | |
#GS | 725,01 | 725,30 | 0.1 | +87.88% | |
#GM | 58,43 | 58,46 | 0.1 | +46.22% | |
#HAL | 22,47 | 22,50 | 0.1 | -37.91% | |
#HD | 406,27 | 406,46 | 0.1 | +25.40% | |
#HOG | 29,09 | 29,12 | 0.1 | -38.45% | |
#HPQ | 28,63 | 28,66 | 0.1 | -4.47% | |
#IBM | 240,26 | 240,37 | 0.1 | +61.60% | |
#INTC | 24,05 | 24,08 | 0.1 | -18.58% | |
#JNJ | 178,01 | 178,06 | 0.1 | +0.11% | |
#JPM | 298,21 | 298,33 | 0.1 | +118.61% | |
#KO | 68,98 | 69,01 | 0.1 | +10.47% | |
#KHC | 25,84 | 25,87 | 0.1 | -33.88% | |
#MA | 589,09 | 589,30 | 0.1 | +68.78% | |
#MCD | 315,54 | 315,62 | 0.1 | +15.12% | |
#MMM | 154,14 | 154,20 | 0.1 | +19.45% | |
#MSFT | 501,59 | 501,67 | 0.1 | +102.83% | |
#MSI | 477,14 | 477,43 | 0.1 | +79.07% | |
#NFLX | 1211,45 | 1212,69 | 0.3 | +322.89% | |
#NKE | 74,14 | 74,18 | 0.1 | -30.54% | |
#OXY | 48,00 | 48,03 | 0.1 | -31.98% | |
#PM | 167,75 | 167,81 | 0.1 | +71.19% | |
#PG | 158,18 | 158,21 | 0.1 | +7.57% | |
#SBUX | 89,14 | 89,18 | 0.1 | -10.11% | |
#SLB | 35,74 | 35,77 | 0.1 | -29.63% | |
#T | 29,05 | 29,08 | 0.1 | +51.38% | |
#VZ | 43,80 | 43,83 | 0.1 | +11.68% | |
#WMT | 97,64 | 97,67 | 0.1 | -35.89% | |
#XOM | 114,55 | 114,58 | 0.1 | +0.56% | |
#ADS | 163,750 | 163,850 | 0.1 | +30.06% | |
#AIR | 179,619 | 179,641 | 0.1 | +58.03% | |
#BAS | 44,809 | 44,831 | 0.1 | -10.20% | |
#BATS | 40,850 | 40,870 | 0.1 | +22.49% | |
#BAYN | 27,429 | 27,441 | 0.1 | -50.83% | |
#BMW | 88,579 | 88,601 | 0.1 | +5.00% | |
#BN | 73,29 | 73,33 | 0.1 | +44.56% | |
#BNP | 75,759 | 75,771 | 0.1 | +41.24% | |
#CBK | 32,449 | 32,471 | 0.1 | +296.35% | |
#DAI | 52,900 | 52,940 | 0.1 | -15.44% | |
#DBK | 29,609 | 29,621 | 0.1 | +181.48% | |
#DTE | 31,439 | 31,451 | 0.1 | +58.97% | |
#GLEN | 2,8359 | 2,8371 | 0.1 | -47.15% | |
#GSK | 14,4399 | 14,4451 | 0.1 | +4.38% | |
#LHA | 7,749 | 7,753 | 0.1 | +2.70% | |
#LLOY | 0,7833 | 0,7839 | 0.1 | +66.27% | |
#NESN | 75,14 | 75,19 | 0.1 | -33.65% | |
#NOVN | 101,23 | 101,27 | 0.1 | +23.15% | |
#OR | 397,45 | 397,50 | 0.1 | +13.30% | |
#SAP | 227,849 | 227,901 | 0.1 | +116.05% | |
#SIE | 229,499 | 229,551 | 0.1 | +75.30% | |
#ULVR | 47,3099 | 47,3301 | 0.1 | +14.70% | |
#VOD | 0,8747 | 0,8753 | 0.1 | -5.95% | |
#VOW3 | 98,499 | 98,541 | 0.1 | -28.16% | |
#GMKN | 119 | 123 | 0.0 | -99.19% | |
#IRAO | 3,1460 | 3,1485 | 0.1 | -2.68% | |
#MAGN | 32,285 | 32,310 | 0.1 | +4.63% | |
#NLMK | 115,08 | 115,20 | 0.1 | +8.48% | |
#NVTK | 1201,4 | 1202,4 | 0.1 | +11.68% | |
#SBER | 307,28 | 307,35 | 0.1 | +124.77% | |
#TATN | 640,45 | 640,65 | 0.1 | +74.65% | |
#VTB | 73,74999 | 73,76001 | 0.1 | +434234.45% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.