В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 48,12 | 48,16 | 0.1 | -0.48% | |
| #AXP | 375,74 | 375,94 | 0.1 | +144.62% | |
| #BA | 208,80 | 208,89 | 0.1 | +19.66% | |
| #BABA | 147,74 | 147,79 | 0.1 | +96.25% | |
| #BAC | 54,31 | 54,34 | 0.1 | +44.21% | |
| #BK | 114,52 | 114,56 | 0.1 | +151.25% | |
| #C | 113,09 | 113,13 | 0.1 | +134.33% | |
| #CAT | 566,77 | 567,05 | 0.1 | +139.65% | |
| #CSCO | 77,13 | 77,16 | 0.1 | +58.18% | |
| #COP | 92,30 | 92,34 | 0.1 | -27.20% | |
| #CVX | 147,56 | 147,60 | 0.1 | -19.94% | |
| #DIS | 112,05 | 112,08 | 0.1 | +13.84% | |
| #EBAY | 83,89 | 83,98 | 0.1 | +87.59% | |
| #GE | 301,26 | 301,39 | 0.1 | +243.71% | |
| #GS | 876,93 | 878,01 | 0.3 | +127.25% | |
| #GM | 81,43 | 81,47 | 0.1 | +103.78% | |
| #HAL | 27,43 | 27,46 | 0.1 | -24.21% | |
| #HD | 354,96 | 355,06 | 0.1 | +9.56% | |
| #HOG | 21,14 | 21,17 | 0.1 | -55.27% | |
| #HPQ | 23,35 | 23,38 | 0.1 | -22.09% | |
| #IBM | 300,16 | 300,24 | 0.1 | +101.88% | |
| #INTC | 36,39 | 36,42 | 0.1 | +23.19% | |
| #JNJ | 208,44 | 208,50 | 0.1 | +17.22% | |
| #JPM | 313,45 | 313,51 | 0.1 | +129.79% | |
| #KO | 70,54 | 70,57 | 0.1 | +12.97% | |
| #KHC | 24,82 | 24,85 | 0.1 | -36.49% | |
| #MA | 566,13 | 566,31 | 0.1 | +62.21% | |
| #MCD | 320,63 | 320,80 | 0.1 | +16.98% | |
| #MMM | 161,83 | 161,93 | 0.1 | +25.41% | |
| #MSFT | 483,90 | 484,00 | 0.1 | +95.67% | |
| #MSI | 373,39 | 373,74 | 0.1 | +40.13% | |
| #NFLX | 93,99 | 94,02 | 0.1 | -67.19% | |
| #NKE | 65,91 | 65,94 | 0.1 | -38.25% | |
| #OXY | 39,58 | 39,61 | 0.1 | -43.91% | |
| #PM | 156,95 | 157,00 | 0.1 | +60.17% | |
| #PG | 145,74 | 145,77 | 0.1 | -0.89% | |
| #SBUX | 89,62 | 89,66 | 0.1 | -9.63% | |
| #SLB | 38,00 | 38,03 | 0.1 | -25.18% | |
| #T | 24,33 | 24,36 | 0.1 | +26.78% | |
| #VZ | 40,54 | 40,57 | 0.1 | +3.37% | |
| #WMT | 114,82 | 114,85 | 0.1 | -24.61% | |
| #XOM | 116,45 | 116,48 | 0.1 | +2.23% | |
| #ADS | 167,200 | 167,300 | 0.1 | +32.80% | |
| #AIR | 194,159 | 194,181 | 0.1 | +70.83% | |
| #BAS | 44,109 | 44,131 | 0.1 | -11.60% | |
| #BATS | 42,930 | 42,950 | 0.1 | +28.73% | |
| #BAYN | 35,214 | 35,226 | 0.1 | -36.88% | |
| #BMW | 93,019 | 93,061 | 0.1 | +10.27% | |
| #BN | 78,33 | 78,37 | 0.1 | +54.50% | |
| #BNP | 80,549 | 80,561 | 0.1 | +50.17% | |
| #CBK | 35,209 | 35,231 | 0.1 | +330.06% | |
| #DAI | 59,690 | 59,720 | 0.1 | -4.59% | |
| #DBK | 32,599 | 32,611 | 0.1 | +209.91% | |
| #DTE | 27,349 | 27,361 | 0.1 | +38.29% | |
| #GLEN | 3,8667 | 3,8769 | 0.1 | -27.94% | |
| #GSK | 18,1174 | 18,1276 | 0.1 | +30.96% | |
| #LHA | 8,660 | 8,672 | 0.1 | +14.78% | |
| #LLOY | 0,9623 | 0,9627 | 0.1 | +104.27% | |
| #NESN | 79,88 | 79,91 | 0.1 | -29.47% | |
| #NOVN | 107,65 | 107,69 | 0.1 | +30.96% | |
| #OR | 376,85 | 376,95 | 0.1 | +7.43% | |
| #SAP | 209,450 | 209,500 | 0.1 | +98.61% | |
| #SIE | 235,849 | 235,951 | 0.1 | +80.15% | |
| #ULVR | 48,9849 | 48,9951 | 0.1 | +18.77% | |
| #VOD | 0,9602 | 0,9704 | 0.1 | +3.25% | |
| #VOW3 | 104,399 | 104,451 | 0.1 | -23.85% | |
| #GMKN | 141 | 145 | 0.0 | -99.04% | |
| #IRAO | 3,0860 | 3,0875 | 0.1 | -4.53% | |
| #MAGN | 28,880 | 28,895 | 0.1 | -6.40% | |
| #NLMK | 108,44 | 108,54 | 0.1 | +2.22% | |
| #NVTK | 1204,2 | 1205,0 | 0.1 | +11.94% | |
| #SBER | 301,93 | 302,02 | 0.1 | +120.85% | |
| #TATN | 589,75 | 589,95 | 0.1 | +60.83% | |
| #VTB | 73,08999 | 73,10001 | 0.1 | +430347.53% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.