В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 64,51 | 64,54 | 0.1 | +33.42% | |
| #AXP | 357,67 | 357,78 | 0.1 | +132.86% | |
| #BA | 242,53 | 242,57 | 0.1 | +38.99% | |
| #BABA | 169,98 | 170,02 | 0.1 | +125.80% | |
| #BAC | 52,40 | 52,43 | 0.1 | +39.14% | |
| #BK | 124,41 | 124,44 | 0.1 | +172.95% | |
| #C | 112,22 | 112,25 | 0.1 | +132.53% | |
| #CAT | 638,70 | 638,92 | 0.1 | +170.06% | |
| #CSCO | 74,37 | 74,40 | 0.1 | +52.52% | |
| #COP | 100,30 | 100,33 | 0.1 | -20.89% | |
| #CVX | 167,14 | 167,17 | 0.1 | -9.32% | |
| #DIS | 113,42 | 113,45 | 0.1 | +15.23% | |
| #EBAY | 94,33 | 94,36 | 0.1 | +110.93% | |
| #GE | 319,17 | 319,30 | 0.1 | +264.14% | |
| #GS | 932,38 | 932,54 | 0.1 | +141.62% | |
| #GM | 81,14 | 81,17 | 0.1 | +103.05% | |
| #HAL | 32,94 | 32,97 | 0.1 | -8.98% | |
| #HD | 375,55 | 375,63 | 0.1 | +15.91% | |
| #HOG | 21,03 | 21,06 | 0.1 | -55.50% | |
| #HPQ | 20,74 | 20,77 | 0.1 | -30.80% | |
| #IBM | 308,54 | 308,58 | 0.1 | +107.52% | |
| #INTC | 48,67 | 48,70 | 0.1 | +64.76% | |
| #JNJ | 218,51 | 218,54 | 0.1 | +22.88% | |
| #JPM | 307,81 | 307,89 | 0.1 | +125.65% | |
| #KO | 71,33 | 71,36 | 0.1 | +14.24% | |
| #KHC | 24,30 | 24,33 | 0.1 | -37.82% | |
| #MA | 546,40 | 546,48 | 0.1 | +56.55% | |
| #MCD | 307,75 | 307,80 | 0.1 | +12.28% | |
| #MMM | 169,70 | 169,73 | 0.1 | +31.51% | |
| #MSFT | 459,26 | 459,30 | 0.1 | +85.71% | |
| #MSI | 389,29 | 389,38 | 0.1 | +46.10% | |
| #NFLX | 88,53 | 88,56 | 0.1 | -69.10% | |
| #NKE | 65,54 | 65,57 | 0.1 | -38.60% | |
| #OXY | 44,27 | 44,30 | 0.1 | -37.27% | |
| #PM | 170,82 | 170,85 | 0.1 | +74.32% | |
| #PG | 146,26 | 146,29 | 0.1 | -0.54% | |
| #SBUX | 91,05 | 91,08 | 0.1 | -8.19% | |
| #SLB | 46,92 | 46,95 | 0.1 | -7.62% | |
| #T | 23,58 | 23,61 | 0.1 | +22.88% | |
| #VZ | 39,81 | 39,84 | 0.1 | +1.50% | |
| #WMT | 119,99 | 120,02 | 0.1 | -21.21% | |
| #XOM | 130,08 | 130,11 | 0.1 | +14.20% | |
| #ADS | 160,800 | 160,900 | 0.1 | +27.72% | |
| #AIR | 216,499 | 216,551 | 0.1 | +90.48% | |
| #BAS | 45,669 | 45,681 | 0.1 | -8.48% | |
| #BATS | 42,370 | 42,390 | 0.1 | +27.05% | |
| #BAYN | 41,644 | 41,656 | 0.1 | -25.35% | |
| #BMW | 90,759 | 90,781 | 0.1 | +7.59% | |
| #BN | 76,05 | 76,11 | 0.1 | +50.00% | |
| #BNP | 87,239 | 87,251 | 0.1 | +62.64% | |
| #CBK | 35,929 | 35,951 | 0.1 | +338.85% | |
| #DAI | 60,510 | 60,550 | 0.1 | -3.28% | |
| #DBK | 33,647 | 33,659 | 0.1 | +219.87% | |
| #DTE | 28,059 | 28,081 | 0.1 | +41.88% | |
| #GLEN | 4,8312 | 4,8414 | 0.1 | -9.96% | |
| #GSK | 18,7024 | 18,7126 | 0.1 | +35.19% | |
| #LHA | 8,225 | 8,237 | 0.1 | +9.01% | |
| #LLOY | 1,0094 | 1,0101 | 0.1 | +114.26% | |
| #NESN | 76,23 | 76,27 | 0.1 | -32.69% | |
| #NOVN | 115,57 | 115,63 | 0.1 | +40.60% | |
| #OR | 391,40 | 391,50 | 0.1 | +11.58% | |
| #SAP | 206,450 | 206,550 | 0.1 | +95.76% | |
| #SIE | 260,149 | 260,201 | 0.1 | +98.71% | |
| #ULVR | 48,2574 | 48,2676 | 0.1 | +17.00% | |
| #VOD | 0,9903 | 1,0005 | 0.1 | +6.48% | |
| #VOW3 | 103,299 | 103,351 | 0.1 | -24.65% | |
| #GMKN | 155 | 159 | 0.0 | -98.95% | |
| #IRAO | 3,2125 | 3,2140 | 0.1 | -0.62% | |
| #MAGN | 27,245 | 27,260 | 0.1 | -11.70% | |
| #NLMK | 103,28 | 103,34 | 0.1 | -2.64% | |
| #NVTK | 1141,6 | 1142,2 | 0.1 | +6.12% | |
| #SBER | 298,54 | 298,61 | 0.1 | +118.37% | |
| #TATN | 557,05 | 557,65 | 0.2 | +51.91% | |
| #VTB | 70,79999 | 70,81001 | 0.1 | +416861.07% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.