В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 46,87 | 46,90 | 0.1 | -3.06% | |
| #AXP | 347,23 | 347,32 | 0.1 | +126.06% | |
| #BA | 236,95 | 237,03 | 0.1 | +35.80% | |
| #BABA | 128,79 | 128,82 | 0.1 | +71.08% | |
| #BAC | 62,94 | 62,97 | 0.1 | +67.13% | |
| #C | 136,85 | 136,88 | 0.1 | +183.57% | |
| #CAT | 879,52 | 880,03 | 0.2 | +271.89% | |
| #CSCO | 121,79 | 121,83 | 0.1 | +149.77% | |
| #COP | 117,95 | 117,99 | 0.1 | -6.97% | |
| #CVX | 190,27 | 190,31 | 0.1 | +3.23% | |
| #DIS | 97,97 | 98,00 | 0.1 | -0.47% | |
| #EBAY | 109,58 | 109,62 | 0.1 | +145.04% | |
| #GE | 377,14 | 377,24 | 0.1 | +330.28% | |
| #GS | 1054,26 | 1054,65 | 0.1 | +173.21% | |
| #GM | 88,27 | 88,30 | 0.1 | +120.90% | |
| #HAL | 32,35 | 32,38 | 0.1 | -10.61% | |
| #HD | 348,53 | 348,66 | 0.1 | +7.57% | |
| #HOG | 26,48 | 26,51 | 0.1 | -43.97% | |
| #HPQ | 28,86 | 28,89 | 0.1 | -3.70% | |
| #IBM | 234,99 | 235,07 | 0.1 | +58.05% | |
| #INTC | 100,91 | 100,94 | 0.1 | +241.60% | |
| #JNJ | 255,11 | 255,24 | 0.1 | +43.47% | |
| #JPM | 357,67 | 357,73 | 0.1 | +162.20% | |
| #KO | 86,43 | 86,46 | 0.1 | +38.42% | |
| #KHC | 26,56 | 26,59 | 0.1 | -32.04% | |
| #MA | 571,14 | 571,22 | 0.1 | +63.64% | |
| #MCD | 268,34 | 268,47 | 0.1 | -2.10% | |
| #MMM | 181,48 | 181,54 | 0.1 | +40.64% | |
| #MSFT | 492,74 | 492,84 | 0.1 | +99.25% | |
| #MSI | 443,28 | 443,52 | 0.1 | +66.36% | |
| #NFLX | 73,55 | 73,58 | 0.1 | -74.33% | |
| #NKE | 41,58 | 41,61 | 0.1 | -61.05% | |
| #OXY | 55,09 | 55,12 | 0.1 | -21.94% | |
| #PM | 186,62 | 186,67 | 0.1 | +90.45% | |
| #PG | 147,91 | 147,94 | 0.1 | +0.58% | |
| #SBUX | 104,94 | 104,97 | 0.1 | +5.82% | |
| #SLB | 50,84 | 50,87 | 0.1 | +0.10% | |
| #T | 23,32 | 23,35 | 0.1 | +21.52% | |
| #VZ | 46,82 | 46,85 | 0.1 | +19.38% | |
| #WMT | 111,49 | 111,52 | 0.1 | -26.80% | |
| #XOM | 153,97 | 154,00 | 0.1 | +35.17% | |
| #ADS | 160,200 | 160,250 | 0.1 | +27.24% | |
| #AIR | 213,549 | 213,601 | 0.1 | +87.89% | |
| #BAS | 50,579 | 50,601 | 0.1 | +1.36% | |
| #BATS | 43,960 | 43,980 | 0.1 | +31.81% | |
| #BAYN | 48,549 | 48,581 | 0.1 | -12.98% | |
| #BMW | 60,019 | 60,041 | 0.1 | -28.85% | |
| #BN | 68,03 | 68,07 | 0.1 | +34.18% | |
| #BNP | 111,879 | 111,901 | 0.1 | +108.58% | |
| #CBK | 39,699 | 39,731 | 0.1 | +384.90% | |
| #DAI | 48,180 | 48,210 | 0.1 | -22.99% | |
| #DBK | 32,739 | 32,751 | 0.1 | +211.24% | |
| #DTE | 27,879 | 27,891 | 0.1 | +40.97% | |
| #GLEN | 5,5239 | 5,5251 | 0.1 | +2.94% | |
| #GSK | 19,1399 | 19,1451 | 0.1 | +38.36% | |
| #LHA | 8,469 | 8,473 | 0.1 | +12.25% | |
| #LLOY | 1,1709 | 1,1716 | 0.1 | +148.55% | |
| #NESN | 80,85 | 80,89 | 0.1 | -28.61% | |
| #NOVN | 124,71 | 124,77 | 0.1 | +51.72% | |
| #OR | 387,45 | 387,50 | 0.1 | +10.45% | |
| #SAP | 167,579 | 167,621 | 0.1 | +58.90% | |
| #SIE | 287,949 | 288,051 | 0.1 | +119.94% | |
| #ULVR | 47,3549 | 47,3651 | 0.1 | +14.81% | |
| #VOD | 1,1689 | 1,1696 | 0.1 | +25.69% | |
| #VOW3 | 76,659 | 76,681 | 0.1 | -44.09% | |
| #GMKN | 123 | 128 | 0.0 | -99.17% | |
| #IRAO | 2,6515 | 2,6530 | 0.1 | -17.97% | |
| #MAGN | 22,060 | 22,075 | 0.1 | -28.50% | |
| #NLMK | 73,04 | 73,12 | 0.1 | -31.15% | |
| #NVTK | 1018,3 | 1019,1 | 0.1 | -5.34% | |
| #SBER | 284,52 | 284,63 | 0.1 | +108.12% | |
| #TATN | 523,15 | 523,95 | 0.2 | +42.66% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.