В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 78,19 | 78,22 | 0.1 | +61.72% | |
| #AXP | 312,94 | 312,99 | 0.1 | +103.74% | |
| #BA | 217,28 | 217,37 | 0.1 | +24.52% | |
| #BABA | 126,13 | 126,17 | 0.1 | +67.55% | |
| #BAC | 54,05 | 54,08 | 0.1 | +43.52% | |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 135,02 | 135,06 | 0.1 | +179.78% | |
| #CAT | 940,54 | 940,94 | 0.1 | +297.69% | |
| #CSCO | 130,01 | 130,04 | 0.1 | +166.63% | |
| #COP | 119,00 | 119,04 | 0.1 | -6.14% | |
| #CVX | 188,31 | 188,35 | 0.1 | +2.17% | |
| #DIS | 99,39 | 99,42 | 0.1 | +0.98% | |
| #EBAY | 109,11 | 109,16 | 0.1 | +143.98% | |
| #GE | 328,55 | 328,60 | 0.1 | +274.84% | |
| #GS | 1092,52 | 1093,07 | 0.2 | +183.12% | |
| #GM | 83,28 | 83,31 | 0.1 | +108.41% | |
| #HAL | 41,21 | 41,24 | 0.1 | +13.87% | |
| #HD | 310,33 | 310,37 | 0.1 | -4.22% | |
| #HOG | 24,39 | 24,42 | 0.1 | -48.39% | |
| #HPQ | 26,28 | 26,31 | 0.1 | -12.31% | |
| #IBM | 301,84 | 301,96 | 0.1 | +103.01% | |
| #INTC | 111,86 | 111,89 | 0.1 | +278.67% | |
| #JNJ | 228,28 | 228,33 | 0.1 | +28.38% | |
| #JPM | 311,00 | 311,07 | 0.1 | +127.99% | |
| #KO | 76,89 | 76,92 | 0.1 | +23.14% | |
| #KHC | 22,46 | 22,49 | 0.1 | -42.53% | |
| #MA | 481,59 | 481,71 | 0.1 | +37.98% | |
| #MCD | 272,65 | 272,70 | 0.1 | -0.53% | |
| #MMM | 152,98 | 153,02 | 0.1 | +18.55% | |
| #MSFT | 428,25 | 428,31 | 0.1 | +73.17% | |
| #MSI | 411,66 | 412,03 | 0.1 | +54.49% | |
| #NFLX | 81,54 | 81,57 | 0.1 | -71.54% | |
| #NKE | 43,64 | 43,67 | 0.1 | -59.12% | |
| #OXY | 58,62 | 58,65 | 0.1 | -16.93% | |
| #PM | 175,05 | 175,10 | 0.1 | +78.64% | |
| #PG | 140,78 | 140,81 | 0.1 | -4.26% | |
| #SBUX | 94,14 | 94,17 | 0.1 | -5.07% | |
| #SLB | 58,08 | 58,11 | 0.1 | +14.35% | |
| #T | 22,75 | 22,78 | 0.1 | +18.55% | |
| #VZ | 44,86 | 44,89 | 0.1 | +14.38% | |
| #WMT | 117,73 | 117,76 | 0.1 | -22.70% | |
| #XOM | 152,11 | 152,15 | 0.1 | +33.54% | |
| #ADS | 160,950 | 161,050 | 0.1 | +27.84% | |
| #AIR | 176,459 | 176,481 | 0.1 | +55.25% | |
| #BAS | 50,549 | 50,571 | 0.1 | +1.30% | |
| #BATS | 43,110 | 43,120 | 0.1 | +29.27% | |
| #BAYN | 35,569 | 35,591 | 0.1 | -36.24% | |
| #BMW | 69,979 | 70,001 | 0.1 | -17.05% | |
| #BN | 63,55 | 63,59 | 0.1 | +25.35% | |
| #BNP | 93,659 | 93,671 | 0.1 | +74.61% | |
| #CBK | 36,839 | 36,861 | 0.1 | +349.97% | |
| #DAI | 49,080 | 49,120 | 0.1 | -21.55% | |
| #DBK | 27,669 | 27,681 | 0.1 | +163.04% | |
| #DTE | 27,889 | 27,901 | 0.1 | +41.02% | |
| #GLEN | 6,0759 | 6,0861 | 0.1 | +13.23% | |
| #GSK | 19,0324 | 19,0426 | 0.1 | +37.58% | |
| #LHA | 8,437 | 8,449 | 0.1 | +11.82% | |
| #LLOY | 1,0049 | 1,0056 | 0.1 | +113.31% | |
| #NESN | 76,82 | 76,86 | 0.1 | -32.17% | |
| #NOVN | 116,07 | 116,13 | 0.1 | +41.20% | |
| #OR | 369,90 | 370,00 | 0.1 | +5.45% | |
| #SAP | 164,999 | 165,021 | 0.1 | +56.46% | |
| #SIE | 271,699 | 271,751 | 0.1 | +107.53% | |
| #ULVR | 40,7699 | 40,7801 | 0.1 | -1.15% | |
| #VOD | 1,1007 | 1,1109 | 0.1 | +18.35% | |
| #VOW3 | 88,659 | 88,681 | 0.1 | -35.33% | |
| #GMKN | 131 | 135 | 0.0 | -99.11% | |
| #IRAO | 3,2205 | 3,2230 | 0.1 | -0.37% | |
| #MAGN | 22,880 | 22,900 | 0.1 | -25.85% | |
| #NLMK | 76,86 | 76,92 | 0.1 | -27.55% | |
| #NVTK | 1107,1 | 1107,6 | 0.1 | +2.91% | |
| #SBER | 322,66 | 322,73 | 0.1 | +136.02% | |
| #TATN | 609,05 | 609,25 | 0.1 | +66.09% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.