В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 63,18 | 63,21 | 0.1 | +30.67% | |
| #AXP | 354,07 | 354,16 | 0.1 | +130.51% | |
| #BA | 236,65 | 236,70 | 0.1 | +35.62% | |
| #BABA | 164,17 | 164,22 | 0.1 | +118.08% | |
| #BAC | 53,87 | 53,90 | 0.1 | +43.04% | |
| #BK | 121,64 | 121,66 | 0.1 | +166.87% | |
| #C | 117,47 | 117,51 | 0.1 | +143.41% | |
| #CAT | 773,88 | 774,31 | 0.1 | +227.22% | |
| #CSCO | 85,53 | 85,56 | 0.1 | +75.41% | |
| #COP | 111,20 | 111,24 | 0.1 | -12.30% | |
| #CVX | 185,78 | 185,81 | 0.1 | +0.80% | |
| #DIS | 108,20 | 108,23 | 0.1 | +9.93% | |
| #EBAY | 82,86 | 82,89 | 0.1 | +85.29% | |
| #GE | 313,80 | 313,86 | 0.1 | +258.01% | |
| #GS | 945,68 | 946,18 | 0.1 | +145.07% | |
| #GM | 79,76 | 79,79 | 0.1 | +99.60% | |
| #HAL | 34,99 | 35,02 | 0.1 | -3.32% | |
| #HD | 390,43 | 390,48 | 0.1 | +20.51% | |
| #HOG | 20,57 | 20,60 | 0.1 | -56.47% | |
| #HPQ | 19,76 | 19,79 | 0.1 | -34.07% | |
| #IBM | 272,93 | 272,97 | 0.1 | +83.57% | |
| #INTC | 48,29 | 48,32 | 0.1 | +63.47% | |
| #JNJ | 240,93 | 240,97 | 0.1 | +35.49% | |
| #JPM | 310,94 | 310,98 | 0.1 | +127.95% | |
| #KO | 78,67 | 78,70 | 0.1 | +25.99% | |
| #KHC | 24,98 | 25,01 | 0.1 | -36.08% | |
| #MA | 537,58 | 537,67 | 0.1 | +54.03% | |
| #MCD | 323,22 | 323,34 | 0.1 | +17.92% | |
| #MMM | 172,94 | 172,97 | 0.1 | +34.02% | |
| #MSFT | 404,58 | 404,63 | 0.1 | +63.60% | |
| #MSI | 421,29 | 421,70 | 0.1 | +58.11% | |
| #NFLX | 79,67 | 79,70 | 0.1 | -72.19% | |
| #NKE | 62,35 | 62,38 | 0.1 | -41.59% | |
| #OXY | 47,24 | 47,27 | 0.1 | -33.06% | |
| #PM | 186,37 | 186,44 | 0.1 | +90.19% | |
| #PG | 159,96 | 159,99 | 0.1 | +8.78% | |
| #SBUX | 99,02 | 99,05 | 0.1 | -0.15% | |
| #SLB | 51,60 | 51,63 | 0.1 | +1.59% | |
| #T | 28,43 | 28,46 | 0.1 | +48.15% | |
| #VZ | 48,88 | 48,91 | 0.1 | +24.63% | |
| #WMT | 128,82 | 128,85 | 0.1 | -15.42% | |
| #XOM | 155,62 | 155,65 | 0.1 | +36.62% | |
| #ADS | 155,000 | 155,050 | 0.1 | +23.11% | |
| #AIR | 191,919 | 191,961 | 0.1 | +68.86% | |
| #BAS | 52,259 | 52,281 | 0.1 | +4.73% | |
| #BATS | 43,090 | 43,110 | 0.1 | +29.21% | |
| #BAYN | 46,664 | 46,681 | 0.1 | -16.36% | |
| #BMW | 88,019 | 88,061 | 0.1 | +4.34% | |
| #BN | 71,09 | 71,13 | 0.1 | +40.22% | |
| #BNP | 92,979 | 93,001 | 0.1 | +73.34% | |
| #CBK | 35,569 | 35,591 | 0.1 | +334.46% | |
| #DAI | 57,330 | 57,370 | 0.1 | -8.36% | |
| #DBK | 31,642 | 31,654 | 0.1 | +200.81% | |
| #DTE | 31,659 | 31,681 | 0.1 | +60.08% | |
| #GLEN | 5,0139 | 5,0241 | 0.1 | -6.56% | |
| #GSK | 21,3099 | 21,3301 | 0.1 | +54.04% | |
| #LHA | 9,054 | 9,066 | 0.1 | +20.00% | |
| #LLOY | 1,0439 | 1,0451 | 0.1 | +121.59% | |
| #NESN | 78,36 | 78,40 | 0.1 | -30.81% | |
| #NOVN | 122,73 | 122,79 | 0.1 | +49.31% | |
| #OR | 387,05 | 387,20 | 0.1 | +10.34% | |
| #SAP | 171,880 | 171,920 | 0.1 | +62.98% | |
| #SIE | 271,699 | 271,751 | 0.1 | +107.53% | |
| #ULVR | 52,4699 | 52,4901 | 0.1 | +27.22% | |
| #VOD | 1,1352 | 1,1454 | 0.1 | +22.06% | |
| #VOW3 | 101,899 | 102,001 | 0.1 | -25.68% | |
| #GMKN | 157 | 161 | 0.0 | -98.94% | |
| #IRAO | 3,4380 | 3,4405 | 0.1 | +6.36% | |
| #MAGN | 31,935 | 31,950 | 0.1 | +3.50% | |
| #NLMK | 111,94 | 112,00 | 0.1 | +5.52% | |
| #NVTK | 1187,0 | 1187,7 | 0.1 | +10.34% | |
| #SBER | 306,92 | 307,02 | 0.1 | +124.50% | |
| #TATN | 546,75 | 547,05 | 0.1 | +49.10% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.