В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 63,94 | 63,97 | 0.1 | +32.24% | |
| #AXP | 309,38 | 309,50 | 0.1 | +101.42% | |
| #BA | 214,77 | 214,80 | 0.1 | +23.08% | |
| #BABA | 135,60 | 135,63 | 0.1 | +80.13% | |
| #BAC | 50,65 | 50,68 | 0.1 | +34.49% | |
| #BK | 136,09 | 136,13 | 0.1 | +198.57% | |
| #C | 119,93 | 119,96 | 0.1 | +148.51% | |
| #CAT | 859,57 | 859,85 | 0.1 | +263.45% | |
| #CSCO | 115,24 | 115,28 | 0.1 | +136.34% | |
| #COP | 125,14 | 125,18 | 0.1 | -1.30% | |
| #CVX | 197,36 | 197,40 | 0.1 | +7.08% | |
| #DIS | 102,22 | 102,25 | 0.1 | +3.85% | |
| #EBAY | 114,20 | 114,23 | 0.1 | +155.37% | |
| #GE | 284,52 | 284,63 | 0.1 | +224.61% | |
| #GS | 927,22 | 927,40 | 0.1 | +140.29% | |
| #GM | 72,61 | 72,64 | 0.1 | +81.71% | |
| #HAL | 42,96 | 42,98 | 0.1 | +18.71% | |
| #HD | 302,16 | 302,20 | 0.1 | -6.74% | |
| #HOG | 23,44 | 23,47 | 0.1 | -50.40% | |
| #HPQ | 20,94 | 20,97 | 0.1 | -30.13% | |
| #IBM | 222,24 | 222,30 | 0.1 | +49.48% | |
| #INTC | 110,55 | 110,58 | 0.1 | +274.24% | |
| #JNJ | 229,95 | 230,00 | 0.1 | +29.32% | |
| #JPM | 295,60 | 295,63 | 0.1 | +116.70% | |
| #KO | 81,88 | 81,91 | 0.1 | +31.13% | |
| #KHC | 23,25 | 23,28 | 0.1 | -40.51% | |
| #MA | 499,23 | 499,41 | 0.1 | +43.04% | |
| #MCD | 280,68 | 280,71 | 0.1 | +2.40% | |
| #MMM | 149,11 | 149,14 | 0.1 | +15.55% | |
| #MSFT | 417,35 | 417,42 | 0.1 | +68.76% | |
| #MSI | 399,21 | 399,30 | 0.1 | +49.82% | |
| #NFLX | 89,32 | 89,35 | 0.1 | -68.82% | |
| #NKE | 42,42 | 42,45 | 0.1 | -60.26% | |
| #OXY | 60,67 | 60,70 | 0.1 | -14.03% | |
| #PM | 191,35 | 191,47 | 0.1 | +95.28% | |
| #PG | 141,22 | 141,26 | 0.1 | -3.96% | |
| #SBUX | 106,41 | 106,45 | 0.1 | +7.30% | |
| #SLB | 56,78 | 56,81 | 0.1 | +11.79% | |
| #T | 24,91 | 24,94 | 0.1 | +29.81% | |
| #VZ | 47,77 | 47,80 | 0.1 | +21.80% | |
| #WMT | 134,17 | 134,20 | 0.1 | -11.90% | |
| #XOM | 162,67 | 162,72 | 0.1 | +42.81% | |
| #ADS | 147,150 | 147,200 | 0.1 | +16.88% | |
| #AIR | 169,779 | 169,821 | 0.1 | +49.38% | |
| #BAS | 52,279 | 52,301 | 0.1 | +4.77% | |
| #BATS | 48,920 | 48,930 | 0.1 | +46.69% | |
| #BAYN | 38,489 | 38,511 | 0.1 | -31.01% | |
| #BMW | 73,999 | 74,041 | 0.1 | -12.28% | |
| #BN | 63,49 | 63,53 | 0.1 | +25.23% | |
| #BNP | 87,639 | 87,651 | 0.1 | +63.39% | |
| #CBK | 36,169 | 36,181 | 0.1 | +341.79% | |
| #DAI | 49,530 | 49,560 | 0.1 | -20.83% | |
| #DBK | 26,884 | 26,896 | 0.1 | +155.58% | |
| #DTE | 29,299 | 29,311 | 0.1 | +48.15% | |
| #GLEN | 5,6044 | 5,6146 | 0.1 | +4.44% | |
| #GSK | 19,0149 | 19,0251 | 0.1 | +37.45% | |
| #LHA | 7,672 | 7,684 | 0.1 | +1.68% | |
| #LLOY | 0,9621 | 0,9625 | 0.1 | +104.22% | |
| #NESN | 80,11 | 80,16 | 0.1 | -29.26% | |
| #NOVN | 119,33 | 119,39 | 0.1 | +45.17% | |
| #OR | 357,65 | 357,70 | 0.1 | +1.96% | |
| #SAP | 157,599 | 157,641 | 0.1 | +49.44% | |
| #SIE | 257,099 | 257,201 | 0.1 | +96.38% | |
| #ULVR | 42,9474 | 42,9576 | 0.1 | +4.13% | |
| #VOD | 1,1242 | 1,1344 | 0.1 | +20.88% | |
| #VOW3 | 87,839 | 87,861 | 0.1 | -35.93% | |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% | |
| #IRAO | 3,2355 | 3,2370 | 0.1 | +0.09% | |
| #MAGN | 25,860 | 25,880 | 0.1 | -16.19% | |
| #NLMK | 84,72 | 84,86 | 0.1 | -20.14% | |
| #NVTK | 1135,4 | 1136,3 | 0.1 | +5.54% | |
| #SBER | 323,84 | 323,93 | 0.1 | +136.88% | |
| #TATN | 624,75 | 624,95 | 0.1 | +70.37% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.