В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 50,41 | 50,47 | 0.1 | +4.26% | |
| #AXP | 340,38 | 340,60 | 0.1 | +121.60% | |
| #BA | 228,32 | 228,61 | 0.1 | +30.85% | |
| #BABA | 123,86 | 123,91 | 0.1 | +64.53% | |
| #BAC | 65,11 | 65,14 | 0.1 | +72.89% | |
| #C | 139,99 | 140,06 | 0.1 | +190.07% | |
| #CAT | 872,72 | 874,20 | 0.3 | +269.01% | |
| #CSCO | 113,28 | 113,34 | 0.1 | +132.32% | |
| #COP | 125,94 | 126,01 | 0.1 | -0.67% | |
| #CVX | 201,29 | 201,36 | 0.1 | +9.21% | |
| #DIS | 105,75 | 105,81 | 0.1 | +7.44% | |
| #EBAY | 101,99 | 102,07 | 0.1 | +128.06% | |
| #GE | 369,53 | 369,75 | 0.1 | +321.60% | |
| #GS | 1048,59 | 1050,01 | 0.3 | +171.74% | |
| #GM | 85,85 | 86,01 | 0.1 | +114.84% | |
| #HAL | 34,50 | 34,53 | 0.1 | -4.67% | |
| #HD | 335,92 | 336,16 | 0.1 | +3.68% | |
| #HOG | 27,68 | 27,74 | 0.1 | -41.43% | |
| #HPQ | 29,61 | 29,64 | 0.1 | -1.20% | |
| #IBM | 231,48 | 231,69 | 0.1 | +55.69% | |
| #INTC | 103,71 | 103,74 | 0.1 | +251.08% | |
| #JNJ | 261,52 | 261,86 | 0.1 | +47.07% | |
| #JPM | 364,58 | 364,77 | 0.1 | +167.27% | |
| #KO | 87,61 | 87,64 | 0.1 | +40.31% | |
| #KHC | 25,15 | 25,18 | 0.1 | -35.64% | |
| #MA | 563,70 | 564,48 | 0.2 | +61.51% | |
| #MCD | 266,55 | 266,67 | 0.1 | -2.75% | |
| #MMM | 181,37 | 181,57 | 0.1 | +40.55% | |
| #MSFT | 484,61 | 484,82 | 0.1 | +95.96% | |
| #MSI | 462,38 | 463,06 | 0.2 | +73.53% | |
| #NFLX | 76,93 | 76,96 | 0.1 | -73.15% | |
| #NKE | 39,59 | 39,62 | 0.1 | -62.91% | |
| #OXY | 58,38 | 58,41 | 0.1 | -17.27% | |
| #PM | 186,87 | 187,16 | 0.1 | +90.70% | |
| #PG | 143,20 | 143,27 | 0.1 | -2.62% | |
| #SBUX | 107,63 | 107,72 | 0.1 | +8.53% | |
| #SLB | 53,46 | 53,49 | 0.1 | +5.26% | |
| #T | 24,86 | 24,89 | 0.1 | +29.55% | |
| #VZ | 48,49 | 48,52 | 0.1 | +23.64% | |
| #WMT | 115,02 | 115,07 | 0.1 | -24.48% | |
| #XOM | 160,44 | 160,51 | 0.1 | +40.85% | |
| #ADS | 152,950 | 153,050 | 0.1 | +21.49% | |
| #AIR | 215,099 | 215,201 | 0.1 | +89.25% | |
| #BAS | 50,709 | 50,731 | 0.1 | +1.62% | |
| #BATS | 41,370 | 41,380 | 0.1 | +24.05% | |
| #BAYN | 47,879 | 47,911 | 0.1 | -14.18% | |
| #BMW | 58,499 | 58,541 | 0.1 | -30.65% | |
| #BN | 65,15 | 65,19 | 0.1 | +28.50% | |
| #BNP | 111,479 | 111,501 | 0.1 | +107.83% | |
| #CBK | 39,659 | 39,681 | 0.1 | +384.41% | |
| #DAI | 45,430 | 45,460 | 0.1 | -27.38% | |
| #DBK | 32,974 | 32,986 | 0.1 | +213.47% | |
| #DTE | 28,499 | 28,511 | 0.1 | +44.10% | |
| #GLEN | 5,5239 | 5,5261 | 0.1 | +2.94% | |
| #GSK | 18,5149 | 18,5201 | 0.1 | +33.84% | |
| #LHA | 8,059 | 8,065 | 0.1 | +6.81% | |
| #LLOY | 1,1499 | 1,1506 | 0.1 | +144.09% | |
| #NESN | 78,90 | 78,94 | 0.1 | -30.33% | |
| #NOVN | 122,95 | 122,99 | 0.1 | +49.57% | |
| #OR | 370,35 | 370,45 | 0.1 | +5.58% | |
| #SAP | 179,279 | 179,341 | 0.1 | +70.00% | |
| #SIE | 282,949 | 283,001 | 0.1 | +116.13% | |
| #ULVR | 45,0299 | 45,0351 | 0.1 | +9.18% | |
| #VOD | 1,1999 | 1,2006 | 0.1 | +29.02% | |
| #VOW3 | 73,039 | 73,081 | 0.1 | -46.73% | |
| #GMKN | 113 | 117 | 0.0 | -99.23% | |
| #IRAO | 2,3315 | 2,3330 | 0.1 | -27.87% | |
| #MAGN | 19,585 | 19,600 | 0.1 | -36.53% | |
| #NLMK | 67,40 | 67,46 | 0.1 | -36.46% | |
| #NVTK | 916,8 | 917,3 | 0.1 | -14.78% | |
| #SBER | 272,00 | 272,07 | 0.1 | +98.96% | |
| #TATN | 511,95 | 512,15 | 0.1 | +39.61% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.