В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 39,10 | 39,13 | 0.1 | -19.13% | |
| #AXP | 319,07 | 319,17 | 0.1 | +107.73% | |
| #BA | 171,41 | 171,45 | 0.1 | -1.77% | |
| #BABA | 98,05 | 98,08 | 0.1 | +30.25% | |
| #BAC | 50,01 | 50,04 | 0.1 | +32.79% | |
| #C | 122,63 | 122,67 | 0.1 | +154.10% | |
| #CAT | 622,84 | 622,95 | 0.1 | +163.36% | |
| #CSCO | 104,50 | 104,53 | 0.1 | +114.32% | |
| #COP | 154,13 | 154,16 | 0.1 | +21.56% | |
| #CVX | 235,52 | 235,61 | 0.1 | +27.78% | |
| #DIS | 110,87 | 110,91 | 0.1 | +12.64% | |
| #EBAY | 121,61 | 121,66 | 0.1 | +171.94% | |
| #GE | 301,37 | 301,46 | 0.1 | +243.83% | |
| #GS | 892,57 | 892,84 | 0.1 | +131.31% | |
| #GM | 87,27 | 87,30 | 0.1 | +118.39% | |
| #HAL | 36,17 | 36,20 | 0.1 | -0.06% | |
| #HD | 329,29 | 329,35 | 0.1 | +1.64% | |
| #HOG | 31,05 | 31,08 | 0.1 | -34.30% | |
| #HPQ | 28,74 | 28,77 | 0.1 | -4.10% | |
| #IBM | 256,85 | 256,94 | 0.1 | +72.75% | |
| #INTC | 65,00 | 65,03 | 0.1 | +120.04% | |
| #JNJ | 273,42 | 273,48 | 0.1 | +53.76% | |
| #JPM | 337,11 | 337,17 | 0.1 | +147.13% | |
| #KO | 94,07 | 94,10 | 0.1 | +50.66% | |
| #KHC | 24,32 | 24,35 | 0.1 | -37.77% | |
| #MA | 638,69 | 638,85 | 0.1 | +83.00% | |
| #MCD | 257,83 | 257,88 | 0.1 | -5.94% | |
| #MMM | 174,08 | 174,19 | 0.1 | +34.90% | |
| #MSFT | 522,23 | 522,28 | 0.1 | +111.17% | |
| #MSI | 491,02 | 491,56 | 0.2 | +84.28% | |
| #NFLX | 62,08 | 62,11 | 0.1 | -78.33% | |
| #NKE | 38,64 | 38,67 | 0.1 | -63.80% | |
| #OXY | 64,02 | 64,05 | 0.1 | -9.28% | |
| #PM | 208,75 | 208,81 | 0.1 | +113.03% | |
| #PG | 161,20 | 161,24 | 0.1 | +9.62% | |
| #SBUX | 103,66 | 103,69 | 0.1 | +4.53% | |
| #SLB | 53,76 | 53,79 | 0.1 | +5.85% | |
| #T | 21,42 | 21,45 | 0.1 | +11.62% | |
| #VZ | 44,78 | 44,81 | 0.1 | +14.18% | |
| #WMT | 123,43 | 123,46 | 0.1 | -18.96% | |
| #XOM | 187,12 | 187,18 | 0.1 | +64.27% | |
| #ADS | 169,200 | 169,300 | 0.1 | +34.39% | |
| #AIR | 194,539 | 194,561 | 0.1 | +71.16% | |
| #BAS | 53,489 | 53,501 | 0.1 | +7.19% | |
| #BATS | 46,000 | 46,020 | 0.1 | +37.93% | |
| #BAYN | 49,839 | 49,851 | 0.1 | -10.67% | |
| #BMW | 57,899 | 57,921 | 0.1 | -31.37% | |
| #BN | 66,13 | 66,17 | 0.1 | +30.43% | |
| #BNP | 86,849 | 86,871 | 0.1 | +61.91% | |
| #CBK | 38,159 | 38,181 | 0.1 | +366.09% | |
| #DAI | 40,580 | 40,620 | 0.1 | -35.13% | |
| #DBK | 30,434 | 30,441 | 0.1 | +189.32% | |
| #DTE | 25,669 | 25,691 | 0.1 | +29.79% | |
| #GLEN | 5,1679 | 5,1691 | 0.1 | -3.69% | |
| #GSK | 18,3699 | 18,3801 | 0.1 | +32.79% | |
| #LHA | 7,349 | 7,357 | 0.1 | -2.60% | |
| #LLOY | 0,9497 | 0,9503 | 0.1 | +101.59% | |
| #NESN | 84,94 | 84,98 | 0.1 | -25.00% | |
| #NOVN | 131,93 | 131,99 | 0.1 | +60.50% | |
| #OR | 437,70 | 437,80 | 0.1 | +24.78% | |
| #SAP | 210,049 | 210,101 | 0.1 | +99.18% | |
| #SIE | 268,949 | 269,051 | 0.1 | +105.43% | |
| #ULVR | 49,0549 | 49,0701 | 0.1 | +18.94% | |
| #VOD | 1,1809 | 1,1816 | 0.1 | +26.98% | |
| #VOW3 | 69,039 | 69,101 | 0.1 | -49.64% | |
| #GMKN | 112 | 116 | 0.0 | -99.24% | |
| #IRAO | 2,7475 | 2,7495 | 0.1 | -15.00% | |
| #MAGN | 22,170 | 22,190 | 0.1 | -28.15% | |
| #NLMK | 74,18 | 74,24 | 0.1 | -30.07% | |
| #NVTK | 1153,1 | 1153,6 | 0.1 | +7.19% | |
| #SBER | 291,00 | 291,07 | 0.1 | +112.86% | |
| #TATN | 629,95 | 630,15 | 0.1 | +71.79% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.