В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 42,72 | 42,75 | 0.1 | -11.64% | |
| #AXP | 307,86 | 307,93 | 0.1 | +100.43% | |
| #BA | 187,68 | 187,72 | 0.1 | +7.56% | |
| #BABA | 105,84 | 105,88 | 0.1 | +40.60% | |
| #BAC | 53,48 | 53,51 | 0.1 | +42.01% | |
| #C | 127,94 | 127,98 | 0.1 | +165.11% | |
| #CAT | 796,99 | 797,32 | 0.1 | +236.99% | |
| #CSCO | 114,93 | 114,96 | 0.1 | +135.71% | |
| #COP | 134,19 | 134,22 | 0.1 | +5.84% | |
| #CVX | 211,48 | 211,52 | 0.1 | +14.74% | |
| #DIS | 107,35 | 107,38 | 0.1 | +9.06% | |
| #EBAY | 112,02 | 112,07 | 0.1 | +150.49% | |
| #GE | 305,84 | 305,88 | 0.1 | +248.93% | |
| #GS | 881,79 | 881,95 | 0.1 | +128.51% | |
| #GM | 82,14 | 82,18 | 0.1 | +105.56% | |
| #HAL | 32,56 | 32,59 | 0.1 | -10.03% | |
| #HD | 295,63 | 295,70 | 0.1 | -8.75% | |
| #HOG | 26,70 | 26,74 | 0.1 | -43.50% | |
| #HPQ | 32,47 | 32,50 | 0.1 | +8.34% | |
| #IBM | 226,61 | 226,66 | 0.1 | +52.41% | |
| #INTC | 107,33 | 107,36 | 0.1 | +263.34% | |
| #JNJ | 256,79 | 256,87 | 0.1 | +44.41% | |
| #JPM | 331,68 | 331,73 | 0.1 | +143.15% | |
| #KO | 87,70 | 87,73 | 0.1 | +40.45% | |
| #KHC | 22,46 | 22,49 | 0.1 | -42.53% | |
| #MA | 574,82 | 574,94 | 0.1 | +64.70% | |
| #MCD | 236,64 | 236,68 | 0.1 | -13.67% | |
| #MMM | 163,32 | 163,39 | 0.1 | +26.57% | |
| #MSFT | 522,79 | 522,86 | 0.1 | +111.40% | |
| #MSI | 446,98 | 447,14 | 0.1 | +67.75% | |
| #NFLX | 71,58 | 71,61 | 0.1 | -75.01% | |
| #NKE | 34,76 | 34,79 | 0.1 | -67.43% | |
| #OXY | 60,26 | 60,29 | 0.1 | -14.61% | |
| #PM | 201,32 | 201,38 | 0.1 | +105.45% | |
| #PG | 150,55 | 150,59 | 0.1 | +2.38% | |
| #SBUX | 93,07 | 93,11 | 0.1 | -6.15% | |
| #SLB | 48,96 | 48,99 | 0.1 | -3.60% | |
| #T | 24,85 | 24,88 | 0.1 | +29.49% | |
| #VZ | 46,33 | 46,36 | 0.1 | +18.13% | |
| #WMT | 110,52 | 110,55 | 0.1 | -27.43% | |
| #XOM | 168,44 | 168,48 | 0.1 | +47.87% | |
| #ADS | 149,450 | 149,550 | 0.1 | +18.71% | |
| #AIR | 187,239 | 187,261 | 0.1 | +64.74% | |
| #BAS | 51,719 | 51,751 | 0.1 | +3.65% | |
| #BATS | 41,770 | 41,790 | 0.1 | +25.25% | |
| #BAYN | 43,369 | 43,391 | 0.1 | -22.26% | |
| #BMW | 53,619 | 53,661 | 0.1 | -36.44% | |
| #BN | 58,83 | 58,87 | 0.1 | +16.04% | |
| #BNP | 90,179 | 90,211 | 0.1 | +68.12% | |
| #CBK | 37,939 | 37,961 | 0.1 | +363.41% | |
| #DAI | 39,700 | 39,730 | 0.1 | -36.54% | |
| #DBK | 30,089 | 30,101 | 0.1 | +186.04% | |
| #DTE | 24,889 | 24,911 | 0.1 | +25.85% | |
| #GLEN | 5,8659 | 5,8671 | 0.1 | +9.32% | |
| #GSK | 17,6349 | 17,6451 | 0.1 | +27.48% | |
| #LHA | 7,231 | 7,239 | 0.1 | -4.16% | |
| #LLOY | 1,0124 | 1,0131 | 0.1 | +114.90% | |
| #NESN | 75,79 | 75,84 | 0.1 | -33.08% | |
| #NOVN | 118,85 | 118,91 | 0.1 | +44.59% | |
| #OR | 378,50 | 378,60 | 0.1 | +7.90% | |
| #SAP | 189,959 | 190,001 | 0.1 | +80.13% | |
| #SIE | 271,999 | 272,101 | 0.1 | +107.76% | |
| #ULVR | 46,5499 | 46,5551 | 0.1 | +12.86% | |
| #VOD | 1,1909 | 1,1921 | 0.1 | +28.05% | |
| #VOW3 | 67,819 | 67,861 | 0.1 | -50.53% | |
| #GMKN | 112 | 116 | 0.0 | -99.24% | |
| #IRAO | 2,3970 | 2,4000 | 0.1 | -25.85% | |
| #MAGN | 21,790 | 21,805 | 0.1 | -29.38% | |
| #NLMK | 72,80 | 72,86 | 0.1 | -31.37% | |
| #NVTK | 1061,4 | 1061,9 | 0.1 | -1.34% | |
| #SBER | 282,06 | 282,13 | 0.1 | +106.32% | |
| #TATN | 634,35 | 634,55 | 0.1 | +72.99% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.