В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 83,71 | 83,78 | 0.1 | +73.13% | |
| #AXP | 311,68 | 311,79 | 0.1 | +102.92% | |
| #BA | 216,92 | 217,00 | 0.1 | +24.32% | |
| #BABA | 131,29 | 131,37 | 0.1 | +74.40% | |
| #BAC | 52,63 | 52,66 | 0.1 | +39.75% | |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 131,23 | 131,26 | 0.1 | +171.92% | |
| #CAT | 906,72 | 907,21 | 0.1 | +283.39% | |
| #CSCO | 127,40 | 127,44 | 0.1 | +161.28% | |
| #COP | 117,37 | 117,41 | 0.1 | -7.43% | |
| #CVX | 188,35 | 188,41 | 0.1 | +2.19% | |
| #DIS | 101,17 | 101,21 | 0.1 | +2.78% | |
| #EBAY | 108,23 | 108,34 | 0.1 | +142.02% | |
| #GE | 319,23 | 319,38 | 0.1 | +264.21% | |
| #GS | 1067,22 | 1067,52 | 0.1 | +176.57% | |
| #GM | 82,70 | 82,75 | 0.1 | +106.96% | |
| #HAL | 40,02 | 40,05 | 0.1 | +10.58% | |
| #HD | 311,86 | 312,02 | 0.1 | -3.74% | |
| #HOG | 24,50 | 24,53 | 0.1 | -48.16% | |
| #HPQ | 27,37 | 27,40 | 0.1 | -8.68% | |
| #IBM | 326,79 | 326,92 | 0.1 | +119.79% | |
| #INTC | 107,08 | 107,12 | 0.1 | +262.49% | |
| #JNJ | 223,99 | 224,06 | 0.1 | +25.96% | |
| #JPM | 301,59 | 301,64 | 0.1 | +121.09% | |
| #KO | 78,45 | 78,48 | 0.1 | +25.64% | |
| #KHC | 23,40 | 23,43 | 0.1 | -40.12% | |
| #MA | 482,09 | 482,44 | 0.1 | +38.13% | |
| #MCD | 276,84 | 276,90 | 0.1 | +1.00% | |
| #MMM | 152,98 | 153,07 | 0.1 | +18.55% | |
| #MSFT | 441,95 | 442,03 | 0.1 | +78.71% | |
| #MSI | 413,11 | 413,54 | 0.1 | +55.04% | |
| #NFLX | 83,73 | 83,76 | 0.1 | -70.77% | |
| #NKE | 43,83 | 43,86 | 0.1 | -58.94% | |
| #OXY | 59,37 | 59,40 | 0.1 | -15.87% | |
| #PM | 174,64 | 174,77 | 0.1 | +78.22% | |
| #PG | 140,03 | 140,09 | 0.1 | -4.77% | |
| #SBUX | 96,04 | 96,08 | 0.1 | -3.16% | |
| #SLB | 56,24 | 56,27 | 0.1 | +10.73% | |
| #T | 24,52 | 24,55 | 0.1 | +27.77% | |
| #VZ | 48,01 | 48,04 | 0.1 | +22.41% | |
| #WMT | 113,32 | 113,35 | 0.1 | -25.59% | |
| #XOM | 150,74 | 150,78 | 0.1 | +32.33% | |
| #ADS | 166,450 | 166,500 | 0.1 | +32.21% | |
| #AIR | 173,259 | 173,281 | 0.1 | +52.44% | |
| #BAS | 51,019 | 51,031 | 0.1 | +2.24% | |
| #BATS | 44,480 | 44,500 | 0.1 | +33.37% | |
| #BAYN | 34,079 | 34,091 | 0.1 | -38.91% | |
| #BMW | 72,959 | 72,981 | 0.1 | -13.51% | |
| #BN | 63,75 | 63,81 | 0.1 | +25.74% | |
| #BNP | 94,459 | 94,471 | 0.1 | +76.10% | |
| #CBK | 37,139 | 37,151 | 0.1 | +353.63% | |
| #DAI | 51,580 | 51,620 | 0.1 | -17.55% | |
| #DBK | 27,972 | 27,984 | 0.1 | +165.92% | |
| #DTE | 28,849 | 28,861 | 0.1 | +45.87% | |
| #GLEN | 6,1349 | 6,1451 | 0.1 | +14.33% | |
| #GSK | 18,2424 | 18,2526 | 0.1 | +31.87% | |
| #LHA | 8,366 | 8,378 | 0.1 | +10.88% | |
| #LLOY | 1,0024 | 1,0031 | 0.1 | +112.78% | |
| #NESN | 77,98 | 78,03 | 0.1 | -31.14% | |
| #NOVN | 113,05 | 113,09 | 0.1 | +37.53% | |
| #OR | 379,40 | 379,50 | 0.1 | +8.16% | |
| #SAP | 161,759 | 161,821 | 0.1 | +53.39% | |
| #SIE | 278,449 | 278,551 | 0.1 | +112.69% | |
| #ULVR | 41,1049 | 41,1151 | 0.1 | -0.34% | |
| #VOD | 1,1202 | 1,1304 | 0.1 | +20.45% | |
| #VOW3 | 90,619 | 90,661 | 0.1 | -33.90% | |
| #GMKN | 132 | 136 | 0.0 | -99.10% | |
| #IRAO | 3,2315 | 3,2335 | 0.1 | -0.03% | |
| #MAGN | 23,395 | 23,410 | 0.1 | -24.18% | |
| #NLMK | 80,10 | 80,18 | 0.1 | -24.49% | |
| #NVTK | 1120,6 | 1121,1 | 0.1 | +4.16% | |
| #SBER | 326,26 | 326,33 | 0.1 | +138.65% | |
| #TATN | 613,25 | 613,55 | 0.1 | +67.23% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.