В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 38,96 | 38,99 | 0.1 | -19.42% | |
#AXP | 349,00 | 349,21 | 0.1 | +127.21% | |
#BA | 216,70 | 216,73 | 0.1 | +24.19% | |
#BABA | 173,67 | 173,71 | 0.1 | +130.70% | |
#BAC | 52,00 | 52,03 | 0.1 | +38.08% | |
#BK | 108,48 | 108,52 | 0.1 | +138.00% | |
#C | 99,12 | 99,15 | 0.1 | +105.39% | |
#CAT | 531,45 | 531,56 | 0.1 | +124.71% | |
#CSCO | 70,64 | 70,67 | 0.1 | +44.87% | |
#COP | 86,99 | 87,02 | 0.1 | -31.39% | |
#CVX | 154,50 | 154,54 | 0.1 | -16.17% | |
#DIS | 111,96 | 111,99 | 0.1 | +13.75% | |
#EBAY | 95,67 | 95,70 | 0.1 | +113.93% | |
#GE | 302,97 | 303,04 | 0.1 | +245.66% | |
#GS | 762,57 | 763,01 | 0.1 | +97.62% | |
#GM | 57,91 | 57,94 | 0.1 | +44.92% | |
#HAL | 22,64 | 22,67 | 0.1 | -37.44% | |
#HD | 388,87 | 388,93 | 0.1 | +20.03% | |
#HOG | 26,72 | 26,75 | 0.1 | -43.46% | |
#HPQ | 27,62 | 27,65 | 0.1 | -7.84% | |
#IBM | 283,58 | 283,63 | 0.1 | +90.73% | |
#INTC | 38,08 | 38,11 | 0.1 | +28.91% | |
#JNJ | 193,65 | 193,69 | 0.1 | +8.90% | |
#JPM | 302,20 | 302,23 | 0.1 | +121.54% | |
#KO | 68,50 | 68,53 | 0.1 | +9.71% | |
#KHC | 25,70 | 25,73 | 0.1 | -34.24% | |
#MA | 566,20 | 566,36 | 0.1 | +62.23% | |
#MCD | 307,78 | 307,83 | 0.1 | +12.29% | |
#MMM | 154,77 | 154,80 | 0.1 | +19.94% | |
#MSFT | 516,50 | 516,57 | 0.1 | +108.86% | |
#MSI | 447,39 | 447,82 | 0.1 | +67.90% | |
#NFLX | 1239,52 | 1239,62 | 0.1 | +332.69% | |
#NKE | 67,71 | 67,74 | 0.1 | -36.57% | |
#OXY | 41,01 | 41,04 | 0.1 | -41.89% | |
#PM | 157,86 | 157,90 | 0.1 | +61.10% | |
#PG | 151,86 | 151,90 | 0.1 | +3.27% | |
#SBUX | 84,52 | 84,55 | 0.1 | -14.77% | |
#SLB | 33,41 | 33,44 | 0.1 | -34.22% | |
#T | 26,05 | 26,08 | 0.1 | +35.75% | |
#VZ | 40,78 | 40,81 | 0.1 | +3.98% | |
#WMT | 106,99 | 107,02 | 0.1 | -29.75% | |
#XOM | 112,61 | 112,64 | 0.1 | -1.14% | |
#ADS | 195,250 | 195,350 | 0.1 | +55.08% | |
#AIR | 203,599 | 203,651 | 0.1 | +79.13% | |
#BAS | 43,799 | 43,811 | 0.1 | -12.22% | |
#BATS | 38,070 | 38,080 | 0.1 | +14.15% | |
#BAYN | 27,344 | 27,356 | 0.1 | -50.99% | |
#BMW | 81,259 | 81,281 | 0.1 | -3.67% | |
#BN | 77,61 | 77,65 | 0.1 | +53.08% | |
#BNP | 69,159 | 69,171 | 0.1 | +28.93% | |
#CBK | 30,519 | 30,541 | 0.1 | +272.77% | |
#DAI | 53,880 | 53,910 | 0.1 | -13.87% | |
#DBK | 29,094 | 29,106 | 0.1 | +176.59% | |
#DTE | 30,099 | 30,111 | 0.1 | +52.19% | |
#GLEN | 3,4964 | 3,5066 | 0.1 | -34.84% | |
#GSK | 16,3174 | 16,3276 | 0.1 | +17.95% | |
#LHA | 7,252 | 7,264 | 0.1 | -3.88% | |
#LLOY | 0,8317 | 0,8321 | 0.1 | +76.54% | |
#NESN | 83,83 | 83,88 | 0.1 | -25.98% | |
#NOVN | 103,93 | 103,97 | 0.1 | +26.44% | |
#OR | 395,20 | 395,25 | 0.1 | +12.66% | |
#SAP | 239,100 | 239,150 | 0.1 | +126.72% | |
#SIE | 243,999 | 244,051 | 0.1 | +86.37% | |
#ULVR | 46,6699 | 46,6801 | 0.1 | +13.15% | |
#VOD | 0,8627 | 0,8729 | 0.1 | -7.24% | |
#VOW3 | 91,359 | 91,381 | 0.1 | -33.36% | |
#GMKN | 132 | 136 | 0.0 | -99.10% | |
#IRAO | 2,8800 | 2,8830 | 0.1 | -10.90% | |
#MAGN | 27,195 | 27,210 | 0.1 | -11.86% | |
#NLMK | 104,24 | 104,34 | 0.1 | -1.73% | |
#NVTK | 1159,4 | 1160,0 | 0.1 | +7.77% | |
#SBER | 303,96 | 304,03 | 0.1 | +122.34% | |
#TATN | 607,15 | 608,55 | 0.3 | +65.57% | |
#VTB | 70,65999 | 70,67001 | 0.1 | +416036.57% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.