В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 64,03 | 64,06 | 0.1 | +32.43% | |
| #AXP | 309,86 | 309,92 | 0.1 | +101.73% | |
| #BA | 222,17 | 222,22 | 0.1 | +27.33% | |
| #BABA | 134,41 | 134,45 | 0.1 | +78.55% | |
| #BAC | 51,24 | 51,27 | 0.1 | +36.06% | |
| #BK | 137,21 | 137,26 | 0.1 | +201.03% | |
| #C | 124,77 | 124,80 | 0.1 | +158.54% | |
| #CAT | 873,81 | 874,12 | 0.1 | +269.48% | |
| #CSCO | 114,23 | 114,26 | 0.1 | +134.27% | |
| #COP | 122,27 | 122,31 | 0.1 | -3.56% | |
| #CVX | 191,34 | 191,38 | 0.1 | +3.81% | |
| #DIS | 104,04 | 104,07 | 0.1 | +5.70% | |
| #EBAY | 119,05 | 119,08 | 0.1 | +166.21% | |
| #GE | 300,11 | 300,17 | 0.1 | +242.40% | |
| #GS | 981,75 | 981,99 | 0.1 | +154.42% | |
| #GM | 75,97 | 76,00 | 0.1 | +90.12% | |
| #HAL | 42,25 | 42,28 | 0.1 | +16.74% | |
| #HD | 310,63 | 310,71 | 0.1 | -4.12% | |
| #HOG | 23,83 | 23,86 | 0.1 | -49.58% | |
| #HPQ | 21,04 | 21,07 | 0.1 | -29.80% | |
| #IBM | 224,60 | 224,74 | 0.1 | +51.06% | |
| #INTC | 118,96 | 118,99 | 0.1 | +302.71% | |
| #JNJ | 229,18 | 229,21 | 0.1 | +28.88% | |
| #JPM | 302,03 | 302,06 | 0.1 | +121.41% | |
| #KO | 81,61 | 81,64 | 0.1 | +30.70% | |
| #KHC | 23,53 | 23,56 | 0.1 | -39.79% | |
| #MA | 498,41 | 498,65 | 0.1 | +42.80% | |
| #MCD | 280,38 | 280,44 | 0.1 | +2.29% | |
| #MMM | 149,75 | 149,83 | 0.1 | +16.05% | |
| #MSFT | 420,84 | 420,87 | 0.1 | +70.17% | |
| #MSI | 396,00 | 396,15 | 0.1 | +48.62% | |
| #NFLX | 88,06 | 88,09 | 0.1 | -69.26% | |
| #NKE | 44,18 | 44,21 | 0.1 | -58.61% | |
| #OXY | 58,82 | 58,85 | 0.1 | -16.65% | |
| #PM | 188,36 | 188,44 | 0.1 | +92.22% | |
| #PG | 142,58 | 142,62 | 0.1 | -3.04% | |
| #SBUX | 106,42 | 106,45 | 0.1 | +7.31% | |
| #SLB | 57,19 | 57,22 | 0.1 | +12.60% | |
| #T | 24,91 | 24,94 | 0.1 | +29.81% | |
| #VZ | 47,78 | 47,81 | 0.1 | +21.83% | |
| #WMT | 130,79 | 130,82 | 0.1 | -14.12% | |
| #XOM | 156,34 | 156,39 | 0.1 | +37.25% | |
| #ADS | 148,500 | 148,550 | 0.1 | +17.95% | |
| #AIR | 173,599 | 173,641 | 0.1 | +52.74% | |
| #BAS | 51,029 | 51,051 | 0.1 | +2.26% | |
| #BATS | 48,970 | 48,980 | 0.1 | +46.84% | |
| #BAYN | 39,319 | 39,331 | 0.1 | -29.52% | |
| #BMW | 74,359 | 74,401 | 0.1 | -11.85% | |
| #BN | 63,29 | 63,33 | 0.1 | +24.83% | |
| #BNP | 89,419 | 89,441 | 0.1 | +66.71% | |
| #CBK | 37,229 | 37,241 | 0.1 | +354.73% | |
| #DAI | 49,900 | 49,940 | 0.1 | -20.24% | |
| #DBK | 28,027 | 28,039 | 0.1 | +166.44% | |
| #DTE | 29,139 | 29,161 | 0.1 | +47.34% | |
| #GLEN | 5,6404 | 5,6506 | 0.1 | +5.12% | |
| #GSK | 18,9324 | 18,9426 | 0.1 | +36.86% | |
| #LHA | 7,935 | 7,947 | 0.1 | +5.17% | |
| #LLOY | 0,9999 | 1,0006 | 0.1 | +112.25% | |
| #NESN | 79,03 | 79,08 | 0.1 | -30.22% | |
| #NOVN | 118,95 | 119,03 | 0.1 | +44.71% | |
| #OR | 360,70 | 360,80 | 0.1 | +2.83% | |
| #SAP | 153,159 | 153,181 | 0.1 | +45.23% | |
| #SIE | 264,649 | 264,801 | 0.1 | +102.15% | |
| #ULVR | 42,8349 | 42,8451 | 0.1 | +3.85% | |
| #VOD | 1,1337 | 1,1439 | 0.1 | +21.90% | |
| #VOW3 | 88,159 | 88,181 | 0.1 | -35.70% | |
| #GMKN | 125 | 129 | 0.0 | -99.15% | |
| #IRAO | 3,2240 | 3,2255 | 0.1 | -0.26% | |
| #MAGN | 25,365 | 25,405 | 0.1 | -17.79% | |
| #NLMK | 83,10 | 83,20 | 0.1 | -21.66% | |
| #NVTK | 1122,0 | 1122,9 | 0.1 | +4.29% | |
| #SBER | 323,58 | 323,66 | 0.1 | +136.69% | |
| #TATN | 616,55 | 616,95 | 0.1 | +68.13% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.