Главная Торговля Торговые инструменты Акции

Торгуйте CFD на акции мировых компаний

В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.

Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.

Начать торговать
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 50,80 50,88 0.1 +5.07%
#AXP 343,96 344,16 0.1 +123.93%
#BA 221,87 221,99 0.1 +27.15%
#BABA 129,41 129,46 0.1 +71.90%
#BAC 63,38 63,41 0.1 +68.30%
#C 134,32 134,40 0.1 +178.33%
#CAT 812,04 812,25 0.1 +243.36%
#CSCO 111,45 111,50 0.1 +128.57%
#COP 131,46 131,51 0.1 +3.68%
#CVX 206,69 206,73 0.1 +12.14%
#DIS 106,25 106,29 0.1 +7.94%
#EBAY 104,36 104,43 0.1 +133.36%
#GE 358,04 358,21 0.1 +308.49%
#GS 1020,67 1021,79 0.3 +164.50%
#GM 84,92 84,97 0.1 +112.51%
#HAL 35,10 35,13 0.1 -3.01%
#HD 342,38 342,59 0.1 +5.68%
#HOG 27,56 27,61 0.1 -41.68%
#HPQ 30,34 30,37 0.1 +1.23%
#IBM 236,90 237,09 0.1 +59.34%
#INTC 93,34 93,37 0.1 +215.98%
#JNJ 272,63 272,75 0.1 +53.32%
#JPM 358,43 358,53 0.1 +162.76%
#KO 89,42 89,45 0.1 +43.21%
#KHC 25,32 25,35 0.1 -35.21%
#MA 577,46 577,62 0.1 +65.45%
#MCD 269,23 269,37 0.1 -1.78%
#MMM 182,03 182,19 0.1 +41.06%
#MSFT 488,46 488,52 0.1 +97.52%
#MSI 476,94 477,62 0.2 +78.99%
#NFLX 80,46 80,50 0.1 -71.91%
#NKE 40,89 40,92 0.1 -61.69%
#OXY 60,36 60,39 0.1 -14.47%
#PM 187,11 187,33 0.1 +90.95%
#PG 144,21 144,27 0.1 -1.93%
#SBUX 105,95 106,05 0.1 +6.84%
#SLB 53,54 53,57 0.1 +5.41%
#T 25,23 25,26 0.1 +31.47%
#VZ 49,04 49,07 0.1 +25.04%
#WMT 115,56 115,61 0.1 -24.12%
#XOM 166,75 166,80 0.1 +46.39%
#ADS 155,300 155,400 0.1 +23.35%
#AIR 208,099 208,151 0.1 +83.09%
#BAS 51,879 51,891 0.1 +3.97%
#BATS 40,910 40,920 0.1 +22.67%
#BAYN 49,109 49,131 0.1 -11.97%
#BMW 58,459 58,481 0.1 -30.70%
#BN 65,55 65,59 0.1 +29.29%
#BNP 107,259 107,281 0.1 +99.96%
#CBK 38,609 38,631 0.1 +371.59%
#DAI 44,930 44,960 0.1 -28.18%
#DBK 32,644 32,656 0.1 +210.33%
#DTE 29,199 29,211 0.1 +47.64%
#GLEN 5,7839 5,7871 0.1 +7.79%
#GSK 19,1649 19,1701 0.1 +38.54%
#LHA 7,851 7,857 0.1 +4.06%
#LLOY 1,1059 1,1071 0.1 +134.75%
#NESN 79,05 79,09 0.1 -30.20%
#NOVN 126,85 126,91 0.1 +54.32%
#OR 383,25 383,30 0.1 +9.25%
#SAP 186,419 186,461 0.1 +76.77%
#SIE 276,849 276,951 0.1 +111.47%
#ULVR 46,2699 46,2751 0.1 +12.18%
#VOD 1,1949 1,1956 0.1 +28.48%
#VOW3 74,759 74,801 0.1 -45.47%
#GMKN 120 124 0.0 -99.19%
#IRAO 2,4910 2,4930 0.1 -22.94%
#MAGN 21,255 21,280 0.1 -31.11%
#NLMK 71,88 71,96 0.1 -32.24%
#NVTK 954,6 955,1 0.1 -11.27%
#SBER 277,41 277,49 0.1 +102.92%
#TATN 532,25 532,55 0.1 +45.15%

* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.


Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?