Главная Торговля Торговые инструменты #BN

#BN

68,03
(+34.18%)
Пред./Спрос: 68,03/68,09
Дн. диапазон: 68,2321/68,0175
Закрытие: 68,0200
Открытие: 68,3555
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 31,61 31,64 0.1 -34.62%
#AXP 325,48 325,52 0.1 +111.90%
#BA 225,96 226,01 0.1 +29.50%
#BABA 106,61 106,63 0.1 +41.62%
#BAC 46,91 46,94 0.1 +24.56%
#BK 93,60 93,63 0.1 +105.35%
#C 87,06 87,09 0.1 +80.40%
#CAT 408,06 408,35 0.1 +72.54%
#CSCO 68,75 68,78 0.1 +41.00%
#COP 95,41 95,44 0.1 -24.75%
#CVX 154,25 154,28 0.1 -16.31%
#DIS 121,51 121,54 0.1 +23.45%
#EBAY 77,22 77,25 0.1 +72.67%
#GE 252,55 252,59 0.1 +188.13%
#GS 709,02 709,38 0.1 +83.74%
#GM 53,07 53,10 0.1 +32.81%
#HAL 22,16 22,19 0.1 -38.77%
#HD 373,50 373,58 0.1 +15.28%
#HOG 25,10 25,13 0.1 -46.89%
#HPQ 25,72 25,75 0.1 -14.18%
#IBM 287,08 287,26 0.1 +93.09%
#INTC 23,78 23,81 0.1 -19.50%
#JNJ 157,70 157,72 0.1 -11.31%
#JPM 288,10 288,15 0.1 +111.20%
#KO 69,79 69,82 0.1 +11.77%
#KHC 26,47 26,50 0.1 -32.27%
#MA 564,22 564,36 0.1 +61.66%
#MCD 298,55 298,64 0.1 +8.92%
#MMM 157,28 157,35 0.1 +21.88%
#MSFT 501,38 501,42 0.1 +102.74%
#MSI 417,87 418,17 0.1 +56.82%
#NFLX 1249,82 1250,15 0.1 +336.28%
#NKE 74,61 74,64 0.1 -30.10%
#OXY 45,84 45,87 0.1 -35.04%
#PM 180,80 180,86 0.1 +84.51%
#PG 158,31 158,34 0.1 +7.66%
#SBUX 95,16 95,19 0.1 -4.04%
#SLB 36,66 36,69 0.1 -27.82%
#T 27,59 27,62 0.1 +43.77%
#VZ 41,98 42,01 0.1 +7.04%
#WMT 94,90 94,93 0.1 -37.69%
#XOM 114,94 114,97 0.1 +0.90%
#ADS 210,500 210,700 0.1 +67.20%
#AIR 182,879 182,921 0.1 +60.90%
#BAS 43,399 43,421 0.1 -13.03%
#BATS 37,530 37,540 0.1 +12.53%
#BAYN 27,519 27,526 0.1 -50.67%
#BMW 85,359 85,401 0.1 +1.19%
#BN 68,03 68,09 0.1 +34.18%
#BNP 76,369 76,381 0.1 +42.38%
#CBK 28,409 28,431 0.1 +247.00%
#DAI 52,950 52,990 0.1 -15.36%
#DBK 25,289 25,301 0.1 +140.41%
#DTE 30,579 30,591 0.1 +54.62%
#GLEN 3,0989 3,1006 0.1 -42.25%
#GSK 14,2549 14,2601 0.1 +3.04%
#LHA 7,431 7,437 0.1 -1.51%
#LLOY 0,7547 0,7553 0.1 +60.20%
#NESN 77,15 77,19 0.1 -31.88%
#NOVN 98,05 98,09 0.1 +19.28%
#OR 375,35 375,45 0.1 +7.00%
#SAP 259,699 259,801 0.1 +146.26%
#SIE 223,699 223,801 0.1 +70.87%
#ULVR 45,0699 45,0901 0.1 +9.27%
#VOD 0,8071 0,8077 0.1 -13.22%
#VOW3 93,759 93,801 0.1 -31.61%
#GMKN 101 105 0.0 -99.32%
#IRAO 3,1000 3,1020 0.1 -4.10%
#MAGN 32,020 32,035 0.1 +3.78%
#NLMK 107,14 107,20 0.1 +1.00%
#NVTK 1007,2 1008,0 0.1 -6.38%
#SBER 311,91 311,98 0.1 +128.15%
#TATN 614,45 614,65 0.1 +67.56%
#VTB 74,09999 74,11001 0.1 +436295.70%

Как заработать на
#BN

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?