Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 / 21.04.25 | Китай | Базовая кредитная ставка НБК (апр) | 3.60% | 3.60% | 3.60% | |
04:15 / 21.04.25 | Китай | Базовая кредитная ставка НБК (апр) | 3.60% | 3.60% | 3.60% | |
04:15 / 21.04.25 | Китай | Базовая кредитная ставка НБК | 3.10% | 3.10% | 3.10% | |
06:00 / 21.04.25 | Южно-Африканская Республика | Южная Африка - День семьи | ||||
06:00 / 21.04.25 | Новая Зеландия | Новая Зеландия - Пасха | ||||
13:00 / 21.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ | ||||
15:30 / 21.04.25 | Соединенные Штаты | Fed Goolsbee Speaks | ||||
17:00 / 21.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс опережающих экономических индикаторов в США (м/м) (мар) | -0.3% | -0.5% | ||
18:30 / 21.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
18:30 / 21.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4.225% | |||
01:45 / 22.04.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (г/г) (мар) | -6,510M | |||
01:45 / 22.04.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (м/м) (мар) | 510M | 80M | ||
01:45 / 22.04.25 | Новая Зеландия | Объём импорта (мар) | 6.23B | |||
01:45 / 22.04.25 | Новая Зеландия | Объём экспорта (мар) | 6.74B | |||
08:00 / 22.04.25 | Япония | Базовый ИПЦ от Банка Японии (г/г) | 2.2% | 2.4% | ||
10:00 / 22.04.25 | Швейцария | Денежный агрегат М3 (мар) | 1,158,350.0B | |||
10:00 / 22.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс ведущих экономических показателей (фев) | 114.40% | |||
12:00 / 22.04.25 | Еврозона | Government Budget to GDP | -3.6% | |||
12:00 / 22.04.25 | Еврозона | Government Debt to GDP | 88.6% | |||
12:30 / 22.04.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 2.010% | |||
13:00 / 22.04.25 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | ||||
13:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ | ||||
15:30 / 22.04.25 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (мар) | 0.3% | 0.0% | ||
15:30 / 22.04.25 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (мар) | 4.9% | |||
15:30 / 22.04.25 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (мар) | 9.3% | |||
15:30 / 22.04.25 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (мар) | 0.4% | 0.3% | ||
15:55 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 6.6% | |||
16:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
16:00 / 22.04.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 2.013% | |||
16:00 / 22.04.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 2.192% | |||
16:00 / 22.04.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 2.101% | |||
16:30 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Харкера | ||||
17:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (апр) | -4 | -6 | ||
17:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг ФРБ Ричмонда (апр) | -4 | |||
17:00 / 22.04.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей (апр) | -14.5 | -15.0 | ||
17:00 / 22.04.25 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||
17:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда (апр) | -7 | |||
20:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Денежная масса M2 (м/м) (мар) | 21.67T | |||
20:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот | 3.984% | |||
20:00 / 22.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | ||||
21:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Кашкари | ||||
21:00 / 22.04.25 | Великобритания | Выступление представителя Банка Англии Бриден | ||||
23:30 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 2.400M | |||
01:45 / 23.04.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (г/г) (мар) | -6,510M | |||
01:45 / 23.04.25 | Новая Зеландия | Объём импорта (мар) | 6.23B | |||
01:45 / 23.04.25 | Новая Зеландия | Объём экспорта (мар) | 6.74B | |||
01:45 / 23.04.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (м/м) (мар) | 510M | 80M | ||
02:00 / 23.04.25 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (апр) | 52.1 | |||
02:00 / 23.04.25 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (апр) | 51.6 | |||
03:30 / 23.04.25 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 48.4 | 48.7 | ||
03:30 / 23.04.25 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (апр) | 50.0 | |||
06:00 / 23.04.25 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам (г/г) (мар) | 0.9% | |||
07:30 / 23.04.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) | -10.00 | |||
09:00 / 23.04.25 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора (мар) | 10.71B | |||
09:00 / 23.04.25 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (мар) | 6.357B | |||
09:00 / 23.04.25 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора (мар) | 10.71B | 15.40B | ||
10:15 / 23.04.25 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (апр) | 48.0 | |||
10:15 / 23.04.25 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (апр) | 48.5 | 47.9 | ||
10:15 / 23.04.25 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (апр) | 47.9 | 47.6 | ||
10:30 / 23.04.25 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (апр) | 48.3 | 47.5 | ||
10:30 / 23.04.25 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (апр) | 50.9 | 50.3 | ||
10:30 / 23.04.25 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (апр) | 51.3 | 50.5 | ||
11:00 / 23.04.25 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апр) | 50.9 | 50.3 | ||
11:00 / 23.04.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 48.6 | 47.4 | ||
11:00 / 23.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.9% | |||
11:00 / 23.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 3.2% | |||
11:00 / 23.04.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 3.4% | |||
11:00 / 23.04.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 1.1% | |||
11:00 / 23.04.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (апр) | 51.0 | 50.4 | ||
11:30 / 23.04.25 | Великобритания | Композитный индекс PMI (апр) | 51.5 | 50.0 | ||
11:30 / 23.04.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (апр) | 52.5 | 51.4 | ||
11:30 / 23.04.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 44.9 | 44.0 | ||
12:00 / 23.04.25 | Еврозона | Объем строительства (м/м) (фев) | 0.19% | |||
12:00 / 23.04.25 | Еврозона | Сальдо торгового баланса (фев) | 1.0B | |||
12:30 / 23.04.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.680% | |||
13:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ | ||||
13:00 / 23.04.25 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | ||||
13:30 / 23.04.25 | Великобритания | Выступление члена Комитета по денежной политике BoE Пилла | ||||
14:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного рынка | 267.5 | |||
14:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | -8.5% | |||
14:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 164.2 | |||
14:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 841.9 | |||
14:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6.81% | |||
14:00 / 23.04.25 | Великобритания | Квартальный бюллетень Банка Англии | ||||
15:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Число выданных разрешений на строительство (м/м) (мар) | -1.0% | 1.6% | ||
15:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Число выданных разрешений на строительство (мар) | 1.459M | 1.482M | ||
15:30 / 23.04.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар) | 0.1% | 0.0% | ||
16:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Fed Goolsbee Speaks | ||||
16:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Выступление К. Уоллера из ФРС | ||||
16:45 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апр) | 54.4 | 52.9 | ||
16:45 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 50.2 | 49.3 | ||
16:45 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апр) | 53.5 | |||
17:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья (м/м) (мар) | 1.8% | |||
17:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья (мар) | 676K | 680K | ||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Импорт нефти | -2.044M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | -1.851M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Запасы сырой нефти | 0.515M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | -0.063M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | -0.4% | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Объем производства бензина | 0.466M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Запасы бензина | -1.958M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Данные по запасам мазута | 0.019M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Объем производства дистиллятного топлива | 0.030M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0.654M | |||
19:30 / 23.04.25 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | ||||
20:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот | 4.100% | |||
21:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | «Бежевая книга» ФРС | ||||
21:00 / 23.04.25 | Великобритания | Выступление представителя Банка Англии Бриден | ||||
22:15 / 23.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
02:50 / 24.04.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) (г/г) | 3.0% | 3.0% | ||
02:50 / 24.04.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 1,043.7B | |||
02:50 / 24.04.25 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | -512.0B | |||
04:30 / 24.04.25 | Австралия | Отчет РБА | ||||
06:35 / 24.04.25 | Япония | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Японии (JGB) | 0.863% | |||
07:00 / 24.04.25 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (м/м) (мар) | -2.0% | |||
07:00 / 24.04.25 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (мар) | -39.7% | |||
07:00 / 24.04.25 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (м/м) (мар) | 23.5% | |||
07:00 / 24.04.25 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (мар) | -0.7% | |||
07:00 / 24.04.25 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) (мар) | -6.4% | |||
07:00 / 24.04.25 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (мар) | -1.0% | |||
09:45 / 24.04.25 | Франция | Индекс доверия потребителей во Франции (апр) | 92 | 91 | ||
11:00 / 24.04.25 | Германия | Оценка текущей ситуации в Германии (апр) | 85.7 | 85.4 | ||
11:00 / 24.04.25 | Германия | Индекс деловых ожиданий Германии (апр) | 87.7 | 85.0 | ||
11:00 / 24.04.25 | Германия | Индекс делового климата IFO Германии (апр) | 86.7 | 85.2 | ||
12:00 / 24.04.25 | Великобритания | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 5.232% | |||
12:30 / 24.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) | 0.4% | |||
12:30 / 24.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | 1.0% | |||
13:00 / 24.04.25 | Великобритания | Индекс промышленных заказов (CBI) (апр) | -29 | -36 | ||
13:00 / 24.04.25 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | ||||
13:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ | ||||
15:00 / 24.04.25 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | ||||
15:30 / 24.04.25 | Канада | Средний доход за неделю (г/г) (фев) | 5.47% | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 220.75K | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (мар) | 0.7% | 0.2% | ||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (мар) | 1.0% | 1.5% | ||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (мар) | 0.8% | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Количество заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) (м/м) (мар) | -0.2% | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,885K | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 215K | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (мар) | 0.18 | |||
16:00 / 24.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
17:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (мар) | 4.26M | 4.14M | ||
17:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (мар) | 4.2% | -3.0% | ||
17:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | 16B | |||
18:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс ФРБ Канзас-Сити (апр) | -2 | |||
18:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити (апр) | 1 | |||
18:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.240% | |||
18:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.235% | |||
20:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот | 4.233% | |||
20:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | -2.2% | -2.2% | ||
23:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,727B | |||
23:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.280T | |||
00:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Кашкари | ||||
02:01 / 25.04.25 | Великобритания | Индекс доверия потребителей (GfK) (апр) | -19 | -21 | ||
02:30 / 25.04.25 | Япония | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 1.1% | |||
02:30 / 25.04.25 | Япония | ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (апр) | 0.4% | |||
02:30 / 25.04.25 | Япония | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апр) | 2.9% | |||
02:30 / 25.04.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апр) | 2.4% | 3.2% | ||
06:00 / 25.04.25 | Новая Зеландия | Новая Зеландия - День АНЗАК | ||||
08:00 / 25.04.25 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (фев) | 0.4% | -0.3% | ||
08:00 / 25.04.25 | Япония | Индикатор совпадения (м/м) (фев) | 0.1% | 0.8% | ||
08:00 / 25.04.25 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (фев) | 108.2 | 107.9 | ||
09:00 / 25.04.25 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (г/г) (мар) | 2.2% | |||
09:00 / 25.04.25 | Великобритания | Объём розничных продаж (м/м) (мар) | 1.0% | -0.4% | ||
09:00 / 25.04.25 | Великобритания | Объём розничных продаж (г/г) (мар) | 2.2% | 2.0% | ||
09:00 / 25.04.25 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар) | 1.0% | 0.0% | ||
09:45 / 25.04.25 | Франция | Индекс деловой активности Франции (апр) | 96 | 95 | ||
11:00 / 25.04.25 | Швейцария | Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | ||||
13:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ | ||||
15:30 / 25.04.25 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (фев) | -0.6% | -0.4% | ||
15:30 / 25.04.25 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (мар) | 0.2% | 0.0% | ||
15:30 / 25.04.25 | Канада | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (фев) | 0.2% | |||
15:31 / 25.04.25 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (мар) | ||||
17:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апр) | 47.2 | 47.2 | ||
17:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апр) | 50.8 | 50.8 | ||
17:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (апр) | 6.7% | 6.7% | ||
17:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (апр) | 4.4% | 4.4% | ||
17:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (апр) | 56.5 | 56.5 | ||
18:00 / 25.04.25 | Канада | Бюджетный баланс (г/г) (фев) | -26.85B | |||
18:00 / 25.04.25 | Канада | Бюджетный баланс (фев) | -5.13B | |||
20:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 585 | |||
20:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 481 | |||
13:00 / 26.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,88695 | 0,88717 | 0.1 | -1.66% |
AUDCHF | 0,51810 | 0,51825 | 0.1 | -18.64% |
AUDJPY | 90,490 | 90,505 | 0.1 | -3.34% |
AUDNZD | 1,06891 | 1,06903 | 0.1 | -0.95% |
AUDUSD | 0,64241 | 0,64248 | 0.1 | -5.02% |
CADCHF | 0,58403 | 0,58424 | 0.1 | -17.38% |
CADJPY | 102,009 | 102,026 | 0.1 | -1.81% |
CHFJPY | 174,638 | 174,658 | 0.1 | +19.06% |
CHFSGD | 1,61611 | 1,61675 | 0.1 | +11.06% |
EURAUD | 1,79540 | 1,79551 | 0.1 | +16.70% |
EURCAD | 1,59259 | 1,59276 | 0.1 | +14.76% |
EURCHF | 0,93027 | 0,93045 | 0.1 | -5.27% |
EURGBP | 0,86121 | 0,86130 | 0.1 | +0.30% |
EURHKD | 8,95110 | 8,95349 | 0.1 | +10.18% |
EURJPY | 162,473 | 162,488 | 0.1 | +12.75% |
EURNOK | 11,9943 | 12,0028 | 0.1 | +16.31% |
EURNZD | 1,91918 | 1,91943 | 0.1 | +15.52% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,95329 | 10,96515 | 0.1 | +1.25% |
EURSGD | 1,50362 | 1,50406 | 0.1 | +5.07% |
EURUSD | 1,15345 | 1,15350 | 0.1 | +10.87% |
EURZAR | 21,57336 | 21,58720 | 0.1 | +21.99% |
GBPAUD | 2,08451 | 2,08474 | 0.1 | +16.51% |
GBPCAD | 1,84908 | 1,84934 | 0.1 | +14.54% |
GBPCHF | 1,08008 | 1,08031 | 0.1 | -5.42% |
GBPDKK | 8,66715 | 8,67121 | 0.1 | +0.26% |
GBPJPY | 188,639 | 188,670 | 0.1 | +12.47% |
GBPNOK | 13,9256 | 13,9375 | 0.1 | +16.22% |
GBPNZD | 2,22823 | 2,22865 | 0.1 | +15.38% |
GBPSEK | 12,71611 | 12,73335 | 0.1 | +0.95% |
GBPSGD | 1,74583 | 1,74629 | 0.1 | +4.86% |
GBPUSD | 1,33918 | 1,33934 | 0.1 | +10.62% |
NZDCAD | 0,82971 | 0,82995 | 0.1 | -0.64% |
NZDCHF | 0,48460 | 0,48486 | 0.1 | -17.90% |
NZDJPY | 84,649 | 84,665 | 0.1 | -2.39% |
NZDSGD | 0,78327 | 0,78380 | 0.1 | -9.04% |
NZDUSD | 0,60093 | 0,60105 | 0.1 | -4.03% |
USDCAD | 1,38078 | 1,38090 | 0.1 | +3.53% |
USDCHF | 0,80652 | 0,80661 | 0.1 | -14.45% |
USDCNY | 7,2911 | 7,2928 | 0.1 | +1.73% |
USDDKK | 6,47201 | 6,47394 | 0.1 | -9.37% |
USDHKD | 7,75993 | 7,76238 | 0.1 | -0.60% |
USDJPY | 140,857 | 140,872 | 0.1 | +1.67% |
USDMXN | 19,6557 | 19,6696 | 0.1 | +1.55% |
USDNOK | 10,3978 | 10,4068 | 0.1 | +4.99% |
USDRUB | 80,83756 | 81,02849 | 0.1 | +34.21% |
USDSEK | 9,49637 | 9,50592 | 0.1 | -8.65% |
USDSGD | 1,30354 | 1,30394 | 0.1 | -5.21% |
USDTRY | 38,18682 | 38,19686 | 0.1 | +105.90% |
USDZAR | 18,70352 | 18,71362 | 0.1 | +10.16% |