Главная Торговля Торговые инструменты #ADS

#ADS

140,850
(+11.87%)
Пред./Спрос: 140,850/140,950
Дн. диапазон: 139,5828/137,3277
Закрытие: 139,5828
Открытие: 137,7610
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,46 61,55 0.1 +27.11%
#AXP 304,17 304,44 0.1 +98.03%
#BA 223,64 224,08 0.1 +28.17%
#BABA 137,79 137,85 0.1 +83.04%
#BAC 48,65 48,68 0.1 +29.18%
#BK 115,90 116,05 0.1 +154.28%
#C 109,78 109,82 0.1 +127.48%
#CAT 724,45 725,09 0.2 +206.32%
#CSCO 78,89 78,92 0.1 +61.79%
#COP 115,96 116,00 0.1 -8.54%
#CVX 188,78 188,89 0.1 +2.43%
#DIS 101,51 101,57 0.1 +3.13%
#EBAY 90,97 91,05 0.1 +103.42%
#GE 329,75 329,99 0.1 +276.21%
#GS 838,59 839,41 0.2 +117.32%
#GM 76,67 76,73 0.1 +91.87%
#HAL 35,38 35,41 0.1 -2.24%
#HD 358,07 358,31 0.1 +10.52%
#HOG 19,23 19,27 0.1 -59.31%
#HPQ 19,02 19,05 0.1 -36.54%
#IBM 251,00 251,19 0.1 +68.82%
#INTC 47,33 47,36 0.1 +60.22%
#JNJ 243,64 243,81 0.1 +37.01%
#JPM 290,60 290,70 0.1 +113.03%
#KO 77,99 78,02 0.1 +24.90%
#KHC 24,09 24,12 0.1 -38.36%
#MA 515,03 515,57 0.2 +47.56%
#MCD 328,69 328,84 0.1 +19.92%
#MMM 155,11 155,26 0.1 +20.20%
#MSFT 406,22 406,31 0.1 +64.26%
#MSI 461,99 462,22 0.1 +73.38%
#NFLX 97,43 97,46 0.1 -65.99%
#NKE 56,48 56,51 0.1 -47.09%
#OXY 53,39 53,42 0.1 -24.34%
#PM 172,67 172,72 0.1 +76.21%
#PG 155,49 155,54 0.1 +5.74%
#SBUX 99,95 100,01 0.1 +0.79%
#SLB 48,30 48,33 0.1 -4.90%
#T 27,72 27,75 0.1 +44.45%
#VZ 50,73 50,76 0.1 +29.35%
#WMT 125,38 125,42 0.1 -17.68%
#XOM 149,84 149,88 0.1 +31.54%
#ADS 140,850 140,950 0.1 +11.87%
#AIR 178,239 178,281 0.1 +56.82%
#BAS 46,149 46,171 0.1 -7.52%
#BATS 44,030 44,040 0.1 +32.02%
#BAYN 39,754 39,771 0.1 -28.74%
#BMW 80,899 80,941 0.1 -4.10%
#BN 69,07 69,11 0.1 +36.23%
#BNP 88,919 88,931 0.1 +65.77%
#CBK 31,599 31,621 0.1 +285.97%
#DAI 55,440 55,480 0.1 -11.38%
#DBK 27,527 27,539 0.1 +161.69%
#DTE 32,719 32,741 0.1 +65.44%
#GLEN 5,2539 5,2641 0.1 -2.09%
#GSK 20,7699 20,7801 0.1 +50.14%
#LHA 8,203 8,215 0.1 +8.72%
#LLOY 0,9919 0,9925 0.1 +110.55%
#NESN 79,27 79,30 0.1 -30.00%
#NOVN 122,25 122,29 0.1 +48.72%
#OR 363,95 364,05 0.1 +3.75%
#SAP 169,199 169,241 0.1 +60.44%
#SIE 233,349 233,451 0.1 +78.24%
#ULVR 49,0024 49,0126 0.1 +18.81%
#VOD 1,0809 1,0911 0.1 +16.23%
#VOW3 90,259 90,281 0.1 -34.17%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1830 3,1855 0.1 -1.53%
#MAGN 30,285 30,300 0.1 -1.85%
#NLMK 107,40 107,46 0.1 +1.24%
#NVTK 1318,5 1319,1 0.1 +22.56%
#SBER 314,36 314,43 0.1 +129.95%
#TATN 632,85 633,15 0.1 +72.58%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#ADS

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?