| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,25 | 36,30 | 0.1 | -25.03% | 
| #AXP | 361,34 | 361,68 | 0.1 | +135.25% | 
| #BA | 200,06 | 200,16 | 0.1 | +14.65% | 
| #BABA | 165,09 | 165,20 | 0.1 | +119.30% | 
| #BAC | 53,90 | 53,93 | 0.1 | +43.12% | 
| #BK | 108,38 | 108,51 | 0.1 | +137.78% | 
| #C | 101,53 | 101,58 | 0.1 | +110.38% | 
| #CAT | 550,58 | 550,89 | 0.1 | +132.80% | 
| #CSCO | 73,24 | 73,27 | 0.1 | +50.21% | 
| #COP | 87,76 | 87,82 | 0.1 | -30.78% | 
| #CVX | 153,57 | 153,62 | 0.1 | -16.68% | 
| #DIS | 111,26 | 111,31 | 0.1 | +13.03% | 
| #EBAY | 80,97 | 81,05 | 0.1 | +81.06% | 
| #GE | 306,87 | 306,99 | 0.1 | +250.11% | 
| #GS | 797,83 | 798,60 | 0.2 | +106.76% | 
| #GM | 67,39 | 67,43 | 0.1 | +68.64% | 
| #HAL | 27,25 | 27,28 | 0.1 | -24.70% | 
| #HD | 379,79 | 379,99 | 0.1 | +17.22% | 
| #HOG | 25,19 | 25,24 | 0.1 | -46.70% | 
| #HPQ | 26,53 | 26,56 | 0.1 | -11.48% | 
| #IBM | 299,59 | 299,86 | 0.1 | +101.50% | 
| #INTC | 37,46 | 37,49 | 0.1 | +26.81% | 
| #JNJ | 187,20 | 187,28 | 0.1 | +5.27% | 
| #JPM | 310,19 | 310,35 | 0.1 | +127.40% | 
| #KO | 68,57 | 68,60 | 0.1 | +9.82% | 
| #KHC | 24,20 | 24,23 | 0.1 | -38.08% | 
| #MA | 551,37 | 551,81 | 0.1 | +57.98% | 
| #MCD | 298,19 | 298,25 | 0.1 | +8.79% | 
| #MMM | 160,11 | 160,23 | 0.1 | +24.08% | 
| #MSFT | 514,07 | 514,15 | 0.1 | +107.87% | 
| #MSI | 389,86 | 390,32 | 0.1 | +46.31% | 
| #NFLX | 1095,41 | 1095,71 | 0.1 | +282.38% | 
| #NKE | 61,79 | 61,82 | 0.1 | -42.11% | 
| #OXY | 40,12 | 40,15 | 0.1 | -43.15% | 
| #PM | 145,61 | 145,75 | 0.1 | +48.60% | 
| #PG | 147,71 | 147,80 | 0.1 | +0.45% | 
| #SBUX | 80,01 | 80,08 | 0.1 | -19.32% | 
| #SLB | 36,11 | 36,14 | 0.1 | -28.90% | 
| #T | 24,34 | 24,37 | 0.1 | +26.84% | 
| #VZ | 39,34 | 39,37 | 0.1 | +0.31% | 
| #WMT | 102,01 | 102,06 | 0.1 | -33.02% | 
| #XOM | 113,56 | 113,60 | 0.1 | -0.31% | 
| #ADS | 157,200 | 157,300 | 0.1 | +24.86% | 
| #AIR | 212,999 | 213,051 | 0.1 | +87.40% | 
| #BAS | 41,899 | 41,911 | 0.1 | -16.03% | 
| #BATS | 40,600 | 40,610 | 0.1 | +21.74% | 
| #BAYN | 26,629 | 26,641 | 0.1 | -52.27% | 
| #BMW | 80,159 | 80,181 | 0.1 | -4.98% | 
| #BN | 76,89 | 76,95 | 0.1 | +51.66% | 
| #BNP | 65,869 | 65,881 | 0.1 | +22.80% | 
| #CBK | 32,409 | 32,431 | 0.1 | +295.86% | 
| #DAI | 56,040 | 56,080 | 0.1 | -10.42% | 
| #DBK | 31,304 | 31,316 | 0.1 | +197.59% | 
| #DTE | 26,579 | 26,591 | 0.1 | +34.39% | 
| #GLEN | 3,4914 | 3,5016 | 0.1 | -34.93% | 
| #GSK | 17,8424 | 17,8526 | 0.1 | +28.98% | 
| #LHA | 7,761 | 7,773 | 0.1 | +2.86% | 
| #LLOY | 0,8885 | 0,8891 | 0.1 | +88.60% | 
| #NESN | 78,72 | 78,76 | 0.1 | -30.49% | 
| #NOVN | 101,31 | 101,35 | 0.1 | +23.25% | 
| #OR | 363,20 | 363,30 | 0.1 | +3.54% | 
| #SAP | 225,550 | 225,600 | 0.1 | +113.87% | 
| #SIE | 244,699 | 244,751 | 0.1 | +86.91% | 
| #ULVR | 46,2599 | 46,2701 | 0.1 | +12.16% | 
| #VOD | 0,8644 | 0,8746 | 0.1 | -7.05% | 
| #VOW3 | 90,699 | 90,741 | 0.1 | -33.84% | 
| #GMKN | 125 | 129 | 0.0 | -99.15% | 
| #IRAO | 2,7820 | 2,7850 | 0.1 | -13.94% | 
| #MAGN | 24,890 | 24,925 | 0.1 | -19.33% | 
| #NLMK | 100,12 | 100,20 | 0.1 | -5.62% | 
| #NVTK | 1065,6 | 1066,2 | 0.1 | -0.95% | 
| #SBER | 298,01 | 298,08 | 0.1 | +117.99% | 
| #TATN | 552,45 | 553,05 | 0.2 | +50.65% | 
| #VTB | 68,73999 | 68,75001 | 0.1 | +404729.15% | 
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 04.11.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.4% | ||
| 02:00 / 04.11.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.3% | ||
| 03:30 / 04.11.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от au Jibun Bank | 48.2 | |||
| 07:30 / 04.11.25 | Австралия | Заявление Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике | ||||
| 07:30 / 04.11.25 | Австралия | Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке | 3.60% | 3.60% | ||
| 07:30 / 04.11.25 | Австралия | Заявление Резервного Банка Австралии по процентной ставке | ||||
| 10:40 / 04.11.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 10:45 / 04.11.25 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-157.5 B | |||
| 11:00 / 04.11.25 | - | Изменение числа безработных | -4.846 K | 18.166 K | 22.101 K | |
| 11:00 / 04.11.25 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.65% | 0.48% | 0.27% | |
| 12:40 / 04.11.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 2.006% | |||
| 12:40 / 04.11.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.937% | |||
| 12:45 / 04.11.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 13:10 / 04.11.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 2.006% | 1.990% | ||
| 13:10 / 04.11.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.937% | 1.944% | ||
| 13:30 / 04.11.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.004% | 3.845% | ||
| 13:30 / 04.11.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.91% | |||
| 13:45 / 04.11.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.91% | 1.98% | ||
| 14:35 / 04.11.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 15:00 / 04.11.25 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 46.1 | 45.7 | ||
| 15:00 / 04.11.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 15:00 / 04.11.25 | - | Промышленное производство м/м | 0.7% | 0.2% | -0.4% | |
| 15:00 / 04.11.25 | - | Промышленное производство г/г | -0.7% | -2.0% | 2.0% | |
| 15:00 / 04.11.25 | - | Индикатор доверия потребителей | 46.4 | 46.9 | 46.1 | |
| 16:30 / 04.11.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | ||||
| 16:30 / 04.11.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | ||||
| 16:30 / 04.11.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | ||||
| 17:00 / 04.11.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 21.9% | 18.8% | ||
| 17:46 / 04.11.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 21.9% | 18.8% | -2.4% | |
| 18:00 / 04.11.25 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | ||||
| 18:00 / 04.11.25 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы м/м | ||||
| 18:00 / 04.11.25 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | ||||
| 18:00 / 04.11.25 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы без учета транспортных средств м/м | ||||
| 20:00 / 04.11.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 23:00 / 04.11.25 | Новая Зеландия | Отчет о финансовой стабильности от Резервного Банка Новой Зеландии | ||||
| 00:00 / 05.11.25 | - | Валютные резервы | $422.02 B | $417.82 B | ||
| 00:45 / 05.11.25 | Новая Зеландия | Индекс стоимости рабочей силы г/г | 2.2% | 1.9% | ||
| 00:45 / 05.11.25 | Новая Зеландия | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.6% | 0.3% | ||
| 00:45 / 05.11.25 | Новая Зеландия | Доля экономически активного населения | ||||
| 00:45 / 05.11.25 | Новая Зеландия | Изменение занятости кв/кв | ||||
| 00:45 / 05.11.25 | Новая Зеландия | Уровень безработицы | ||||
| 01:00 / 05.11.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -13.2 | |||
| 01:00 / 05.11.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.4 | |||
| 01:00 / 05.11.25 | Новая Зеландия | Выступление председателя Резервного Банка Новой Зеландии Орра | ||||
| 01:00 / 05.11.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.4 | 54.0 | ||
| 01:00 / 05.11.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -12.3 | |||
| 01:00 / 05.11.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | ||||
| 02:50 / 05.11.25 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -6.2% | -5.5% | ||
| 02:50 / 05.11.25 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 03:00 / 05.11.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | ||||
| 03:00 / 05.11.25 | - | День рождения Гуру Нанака | ||||
| 03:30 / 05.11.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.4 | 50.5 | ||
| 03:30 / 05.11.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 56.4 | |||
| 04:30 / 05.11.25 | Австралия | Выпуск пакета графиков от Резервного Банка Австралии | ||||
| 04:45 / 05.11.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | ||||
| 04:45 / 05.11.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | ||||
| 06:35 / 05.11.25 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 1.635% | |||
| 10:00 / 05.11.25 | Германия | Промышленные заказы м/м | -0.8% | 3.6% | ||
| 10:00 / 05.11.25 | Германия | Промышленные заказы г/г | 1.5% | 1.3% | ||
| 10:15 / 05.11.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.2 | 50.5 | ||
| 10:30 / 05.11.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 57.1 | |||
| 10:30 / 05.11.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 57.7 | 52.5 | ||
| 10:45 / 05.11.25 | Франция | Промышленное производство м/м | -0.1% | -0.7% | ||
| 11:15 / 05.11.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.3 | 55.3 | ||
| 11:15 / 05.11.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.8 | |||
| 11:45 / 05.11.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.5 | 51.7 | ||
| 11:45 / 05.11.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.7 | |||
| 11:50 / 05.11.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 46.8 | 46.8 | ||
| 11:50 / 05.11.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.1 | 47.1 | ||
| 11:55 / 05.11.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.8 | 53.8 | ||
| 11:55 / 05.11.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.5 | 54.5 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | 277.4% | |||
| 12:00 / 05.11.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.6 | 52.6 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.2 | 52.2 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.5% | 0.6% | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 13.7% | |||
| 12:30 / 05.11.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 51.1 | 51.1 | ||
| 12:30 / 05.11.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 51.1 | |||
| 13:00 / 05.11.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.6% | |||
| 13:00 / 05.11.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.5% | 5.4% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | -0.3% | 0.1% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.6% | -1.9% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 13:00 / 05.11.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.4% | |||
| 14:00 / 05.11.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 12.8% | |||
| 14:00 / 05.11.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 13.7% | |||
| 14:30 / 05.11.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 15:00 / 05.11.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -7.2% | -6.0% | ||
| 15:00 / 05.11.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | 1.6% | 0.2% | ||
| 16:00 / 05.11.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 46.0 | 48.3 | ||
| 16:00 / 05.11.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 46.3 | 47.7 | ||
| 16:15 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | -32 K | -137 K | ||
| 17:45 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.2 | 56.3 | ||
| 17:45 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.6 | 54.8 | ||
| 18:00 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:30 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -6.858 M | -3.000 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.134 M | -0.049 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.004 M | 0.291 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.511 M | |||
| 18:30 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -3.362 M | -1.317 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 1.334 M | 0.528 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -1.025 M | 0.270 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.049 M | 0.020 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -2.0% | |||
| 18:30 / 05.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -5.941 M | -3.227 M | ||
| 20:30 / 05.11.25 | - | Валютные потоки | $0.513 B | $-0.056 B | ||
| 00:00 / 06.11.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | |||
| 02:00 / 06.11.25 | - | Счет текущих операций | $9.15 B | $13.26 B | ||
| 02:30 / 06.11.25 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 1.3% | 0.7% | ||
| 02:30 / 06.11.25 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 1.5% | 2.5% | ||
| 02:30 / 06.11.25 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -1.4% | -0.4% | ||
| 03:30 / 06.11.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.3 | 52.5 | ||
| 03:30 / 06.11.25 | Австралия | Торговый баланс | $1.825 B | $4.720 B | ||
| 03:30 / 06.11.25 | Австралия | Объем экспорта м/м | -7.8% | |||
| 03:30 / 06.11.25 | Австралия | Объем импорта м/м | 3.2% | |||
| 03:30 / 06.11.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.1 | |||
| 08:00 / 06.11.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 60.9 | 60.6 | ||
| 08:00 / 06.11.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 61.0 | |||
| 09:45 / 06.11.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 06.11.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 10:00 / 06.11.25 | Германия | Промышленное производство м/м | -4.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 06.11.25 | Германия | Промышленное производство г/г | -3.9% | -1.2% | ||
| 10:45 / 06.11.25 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 06.11.25 | - | Промышленное производство г/г | 3.4% | 0.1% | ||
| 11:10 / 06.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 11:30 / 06.11.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.2 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 49.8 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 11:30 / 06.11.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.0 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 42.9 | |||
| 12:00 / 06.11.25 | - | Решение Банка Норвегии по процентной ставке | 4.00% | |||
| 12:30 / 06.11.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 46.2 | 48.1 | ||
| 12:40 / 06.11.25 | - | Аукцион по размещению 15-летних облигаций | 3.671% | |||
| 12:50 / 06.11.25 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.510% | |||
| 13:00 / 06.11.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.0% | -0.1% | ||
| 13:00 / 06.11.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 15:00 / 06.11.25 | - | Решение Банка Англии по процентной ставке | 4.00% | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | Число голосов за повышение процентной ставки Банка Англии | 0 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике | ||||
| 15:00 / 06.11.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии | ||||
| 15:00 / 06.11.25 | - | Число голосов за сохранение процентной ставки Банка Англии | 7 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | Число голосов за снижение процентной ставки Банка Англии | 2 | |||
| 15:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger г/г | -25.8% | 71.1% | ||
| 15:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger | 54.064 K | |||
| 15:30 / 06.11.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 1.0% | 1.6% | ||
| 16:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 3.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
| 17:00 / 06.11.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 17:15 / 06.11.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 59.8 | 54.2 | ||
| 18:00 / 06.11.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 61.6 | |||
| 18:00 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | ||||
| 18:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 74 B | 38 B | ||
| 19:00 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 19:00 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса | ||||
| 19:00 / 06.11.25 | - | Валютные резервы | $393.135 B | $404.168 B | ||
| 19:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.890% | |||
| 19:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.910% | |||
| 21:00 / 06.11.25 | - | Торговый баланс | ||||
| 21:30 / 06.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 22:00 / 06.11.25 | - | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 7.50% | |||
| 23:30 / 06.11.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 02:30 / 07.11.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:30 / 07.11.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 2.3% | 2.6% | ||
| 02:50 / 07.11.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1344.2 B | |||
| 02:50 / 07.11.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-351.4 B | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.