| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% |
| #AXP | 359,59 | 359,77 | 0.1 | +134.11% |
| #BA | 204,19 | 204,26 | 0.1 | +17.02% |
| #BABA | 160,00 | 160,07 | 0.1 | +112.54% |
| #BAC | 53,05 | 53,08 | 0.1 | +40.87% |
| #BK | 112,01 | 112,08 | 0.1 | +145.74% |
| #C | 103,65 | 103,69 | 0.1 | +114.77% |
| #CAT | 578,47 | 578,73 | 0.1 | +144.60% |
| #CSCO | 76,25 | 76,28 | 0.1 | +56.38% |
| #COP | 89,22 | 89,28 | 0.1 | -29.63% |
| #CVX | 150,11 | 150,15 | 0.1 | -18.56% |
| #DIS | 105,24 | 105,29 | 0.1 | +6.92% |
| #EBAY | 82,69 | 82,77 | 0.1 | +84.91% |
| #GE | 291,31 | 291,40 | 0.1 | +232.36% |
| #GS | 814,32 | 814,78 | 0.1 | +111.03% |
| #GM | 73,15 | 73,18 | 0.1 | +83.06% |
| #HAL | 26,64 | 26,67 | 0.1 | -26.39% |
| #HD | 351,76 | 351,87 | 0.1 | +8.57% |
| #HOG | 24,00 | 24,03 | 0.1 | -49.22% |
| #HPQ | 25,23 | 25,26 | 0.1 | -15.82% |
| #IBM | 304,45 | 304,60 | 0.1 | +104.77% |
| #INTC | 42,95 | 42,98 | 0.1 | +45.40% |
| #JNJ | 203,21 | 203,28 | 0.1 | +14.28% |
| #JPM | 307,91 | 308,00 | 0.1 | +125.72% |
| #KO | 70,57 | 70,60 | 0.1 | +13.02% |
| #KHC | 24,69 | 24,72 | 0.1 | -36.82% |
| #MA | 550,11 | 550,47 | 0.1 | +57.62% |
| #MCD | 300,04 | 300,13 | 0.1 | +9.46% |
| #MMM | 170,99 | 171,11 | 0.1 | +32.51% |
| #MSFT | 490,18 | 490,26 | 0.1 | +98.21% |
| #MSI | 375,14 | 375,40 | 0.1 | +40.79% |
| #NFLX | 108,97 | 109,00 | 0.1 | -61.96% |
| #NKE | 64,63 | 64,67 | 0.1 | -39.45% |
| #OXY | 41,92 | 41,95 | 0.1 | -40.60% |
| #PM | 155,18 | 155,29 | 0.1 | +58.36% |
| #PG | 144,19 | 144,24 | 0.1 | -1.94% |
| #SBUX | 84,66 | 84,69 | 0.1 | -14.63% |
| #SLB | 36,27 | 36,30 | 0.1 | -28.59% |
| #T | 25,49 | 25,52 | 0.1 | +32.83% |
| #VZ | 40,48 | 40,51 | 0.1 | +3.21% |
| #WMT | 111,80 | 111,83 | 0.1 | -26.59% |
| #XOM | 115,28 | 115,31 | 0.1 | +1.20% |
| #ADS | 160,300 | 160,400 | 0.1 | +27.32% |
| #AIR | 191,279 | 191,321 | 0.1 | +68.29% |
| #BAS | 45,169 | 45,181 | 0.1 | -9.48% |
| #BATS | 43,830 | 43,840 | 0.1 | +31.42% |
| #BAYN | 33,982 | 33,994 | 0.1 | -39.09% |
| #BMW | 89,539 | 89,561 | 0.1 | +6.14% |
| #BN | 76,73 | 76,77 | 0.1 | +51.34% |
| #BNP | 74,999 | 75,021 | 0.1 | +39.82% |
| #CBK | 34,529 | 34,551 | 0.1 | +321.75% |
| #DAI | 59,320 | 59,360 | 0.1 | -5.18% |
| #DBK | 31,139 | 31,151 | 0.1 | +196.03% |
| #DTE | 27,529 | 27,541 | 0.1 | +39.20% |
| #GLEN | 3,5989 | 3,6091 | 0.1 | -32.93% |
| #GSK | 18,1774 | 18,1876 | 0.1 | +31.40% |
| #LHA | 8,294 | 8,306 | 0.1 | +9.93% |
| #LLOY | 0,9743 | 0,9749 | 0.1 | +106.81% |
| #NESN | 78,81 | 78,85 | 0.1 | -30.41% |
| #NOVN | 106,23 | 106,29 | 0.1 | +29.23% |
| #OR | 371,50 | 371,60 | 0.1 | +5.90% |
| #SAP | 207,900 | 207,950 | 0.1 | +97.14% |
| #SIE | 227,199 | 227,251 | 0.1 | +73.54% |
| #ULVR | 44,8499 | 44,8601 | 0.1 | +8.74% |
| #VOD | 0,9365 | 0,9467 | 0.1 | +0.70% |
| #VOW3 | 101,099 | 101,201 | 0.1 | -26.26% |
| #GMKN | 129 | 133 | 0.0 | -99.13% |
| #IRAO | 2,8870 | 2,8885 | 0.1 | -10.69% |
| #MAGN | 26,330 | 26,360 | 0.1 | -14.67% |
| #NLMK | 106,88 | 106,98 | 0.1 | +0.75% |
| #NVTK | 1184,2 | 1185,0 | 0.1 | +10.08% |
| #SBER | 304,91 | 304,98 | 0.1 | +123.03% |
| #TATN | 599,15 | 599,35 | 0.1 | +63.39% |
| #VTB | 72,13999 | 72,15001 | 0.1 | +424752.71% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс объема экспорта кв/кв | -3.2% | -4.6% | 3.4% | |
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс объема импорта кв/кв | 3.9% | 4.2% | -1.2% | |
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на экспорт кв/кв | 0.3% | 2.7% | -1.6% | |
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли кв/кв | 4.2% | 0.2% | -2.1% | |
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на импорт кв/кв | -3.7% | 0.0% | 0.5% | |
| 02:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | 2.4% | |
| 02:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.0% | -0.2% | |
| 02:50 / 02.12.25 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -7.8% | -7.9% | -8.5% | |
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Вклад чистого экспорта в ВВП | 0.1% | 0.2% | -0.1% | |
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | 3.2% | -2.1% | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | 11.1% | 0.0% | -6.4% | |
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Счет текущих операций | $-16.153 B | $-13.746 B | $-16.646 B | |
| 04:00 / 02.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
| 06:35 / 02.12.25 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 1.658% | 1.872% | ||
| 08:00 / 02.12.25 | Япония | Индекс доверия потребителей | 35.8 | 35.1 | ||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии | ||||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.2% | 0.1% | 0.3% | |
| 10:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.4% | 2.3% | 1.8% | |
| 10:00 / 02.12.25 | - | Отчет Банка Англии о финансовой стабильности | ||||
| 10:45 / 02.12.25 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-155.4 B | €-136.2 B | ||
| 11:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.27% | 0.46% | 0.20% | |
| 11:00 / 02.12.25 | - | Изменение числа безработных | 22.101 K | -14.325 K | -18.805 K | |
| 12:00 / 02.12.25 | - | Уровень безработицы | 6.2% | 6.0% | 6.0% | |
| 12:30 / 02.12.25 | Южно-Африканская Республика | ВВП кв/кв | 0.9% | 0.0% | 0.5% | |
| 12:30 / 02.12.25 | Южно-Африканская Республика | ВВП г/г | 0.9% | 0.3% | 2.1% | |
| 12:40 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.944% | |||
| 12:40 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.990% | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.4% | 6.3% | 6.4% | |
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | -0.4% | |
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | 2.2% | |
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | -0.5% | |
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.33 | 122.67 | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.70 | 129.35 | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | -0.3% | |
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 13:25 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.990% | 1.990% | ||
| 13:25 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.944% | 1.931% | ||
| 13:30 / 02.12.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.98% | |||
| 13:45 / 02.12.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.98% | 2.05% | ||
| 14:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.1% | 2.0% | 0.1% | |
| 14:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 15:00 / 02.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | 0.0% | 0.1% | |
| 15:00 / 02.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 2.0% | 0.0% | -0.5% | |
| 16:00 / 02.12.25 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.1 | 51.3 | 50.2 | |
| 17:00 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -3.0% | -7.6% | ||
| 17:46 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -3.0% | -7.6% | -4.3% | |
| 18:00 / 02.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 00:00 / 03.12.25 | - | Валютные резервы | $428.82 B | $436.08 B | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -11.2 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -22.0 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.5 | 51.7 | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -7.1 | |||
| 03:00 / 03.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -0.3% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.9% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | -0.5% | 1.0% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | -0.8% | 0.2% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 57.4 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.8% | 1.1% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.1 | 52.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 50.7 | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 51.8 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 58.9 | 60.3 | ||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 60.4 | |||
| 10:15 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 55.4 | 53.1 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 55.3 | |||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 56.6 | 55.7 | ||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 56.0 | |||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.1 | |||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.0 | 52.7 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.8 | 50.8 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.7 | 52.7 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.4 | 52.4 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 39 | |||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.5 | |||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.5 | 50.5 | ||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.4% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.8% | 5.8% | ||
| 13:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:30 / 03.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.088% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 6.2% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 7.8% | |||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | -2.7% | -0.1% | ||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -8.9% | -6.1% | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.2 | 48.1 | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.7 | 47.0 | ||
| 16:15 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 42 K | 9 K | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | -1.0% | -0.2% | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.8 | 55.4 | ||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.8 | 55.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 56.2 | 53.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 70.0 | 71.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 54.3 | 54.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 48.2 | 47.2 | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.068 M | 0.107 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.087 M | -0.276 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.147 M | -0.598 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.286 M | 0.339 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 2.513 M | 3.577 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.057 M | 0.021 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.211 M | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 2.774 M | 1.210 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.3% | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.046 M | 0.560 M | ||
| 20:00 / 03.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 20:30 / 03.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥576.5 B | |||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-348.7 B | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Объем экспорта м/м | 7.9% | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Торговый баланс | $3.938 B | $4.418 B | ||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Объем импорта м/м | 1.1% | |||
| 06:35 / 04.12.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.166% | |||
| 09:45 / 04.12.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:45 / 04.12.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 2.9% | ||
| 10:00 / 04.12.25 | - | Счет текущих операций | Kr84.5 B | Kr109.4 B | ||
| 11:30 / 04.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 39.8 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 50.7 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 42.8 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.0 | |||
| 12:00 / 04.12.25 | Южно-Африканская Республика | Счет текущих операций | R-82.786 B | R-56.877 B | ||
| 12:00 / 04.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -53.7% | |||
| 12:00 / 04.12.25 | Южно-Африканская Республика | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -1.1% | -0.7% | ||
| 12:00 / 04.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.5% | |||
| 12:30 / 04.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 44.1 | 41.2 | ||
| 12:40 / 04.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.483% | |||
| 12:50 / 04.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.430% | |||
| 13:00 / 04.12.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.0% | 0.8% | ||
| 13:00 / 04.12.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | ВВП г/г | 2.2% | 2.5% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger г/г | 175.3% | 178.7% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger | 153.074 K | |||
| 16:00 / 04.12.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:00 / 04.12.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 223.750 K | 218.614 K | ||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.960 M | 1.977 M | ||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 216 K | 222 K | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 51.7 | |||
| 18:00 / 04.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 52.4 | 54.7 | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 18:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -11 B | 6 B | ||
| 19:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.905% | |||
| 19:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.840% | |||
| 20:00 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 04.12.25 | - | Торговый баланс | $6.964 B | $10.682 B | ||
| 21:00 / 04.12.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 02:00 / 05.12.25 | - | Счет текущих операций | $13.47 B | $10.14 B | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -0.7% | -3.1% | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 05.12.25 | Япония | Международные резервы | $1347.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.