Главная Торговля Торговые инструменты #VOW3

#VOW3

100,899
(-26.40%)
Пред./Спрос: 100,899/100,951
Дн. диапазон: 101,8130/101,7760
Закрытие: 101,8130
Открытие: 101,7326
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 59,48 59,53 0.1 +23.02%
#AXP 359,34 359,65 0.1 +133.95%
#BA 243,10 243,23 0.1 +39.32%
#BABA 160,58 160,67 0.1 +113.31%
#BAC 56,21 56,24 0.1 +49.26%
#BK 123,03 123,07 0.1 +169.92%
#C 121,88 121,93 0.1 +152.55%
#CAT 715,07 715,88 0.2 +202.36%
#CSCO 83,82 83,85 0.1 +71.90%
#COP 106,82 106,87 0.1 -15.75%
#CVX 180,71 180,74 0.1 -1.95%
#DIS 107,67 107,71 0.1 +9.39%
#EBAY 85,49 85,65 0.1 +91.17%
#GE 319,99 320,06 0.1 +265.08%
#GS 918,53 919,49 0.2 +138.04%
#GM 83,57 83,61 0.1 +109.13%
#HAL 34,96 34,99 0.1 -3.40%
#HD 384,64 384,71 0.1 +18.72%
#HOG 20,36 20,40 0.1 -56.92%
#HPQ 19,77 19,80 0.1 -34.03%
#IBM 297,10 297,25 0.1 +99.83%
#INTC 50,88 50,91 0.1 +72.24%
#JNJ 238,71 238,77 0.1 +34.24%
#JPM 321,98 322,06 0.1 +136.04%
#KO 78,56 78,59 0.1 +25.82%
#KHC 24,54 24,57 0.1 -37.21%
#MA 543,07 543,61 0.2 +55.60%
#MCD 326,30 326,44 0.1 +19.04%
#MMM 172,34 172,44 0.1 +33.56%
#MSFT 397,37 397,47 0.1 +60.68%
#MSI 417,13 417,79 0.2 +56.55%
#NFLX 81,29 81,32 0.1 -71.62%
#NKE 63,65 63,68 0.1 -40.37%
#OXY 45,97 46,00 0.1 -34.86%
#PM 184,74 185,06 0.1 +88.53%
#PG 158,80 158,83 0.1 +7.99%
#SBUX 98,15 98,19 0.1 -1.03%
#SLB 50,83 50,86 0.1 +0.08%
#T 27,05 27,08 0.1 +40.96%
#VZ 46,15 46,18 0.1 +17.67%
#WMT 129,82 129,85 0.1 -14.76%
#XOM 148,59 148,64 0.1 +30.45%
#ADS 152,800 152,850 0.1 +21.37%
#AIR 190,979 191,021 0.1 +68.03%
#BAS 48,179 48,191 0.1 -3.45%
#BATS 45,990 46,000 0.1 +37.90%
#BAYN 45,679 45,696 0.1 -18.12%
#BMW 88,439 88,461 0.1 +4.84%
#BN 69,07 69,11 0.1 +36.23%
#BNP 93,129 93,141 0.1 +73.62%
#CBK 34,069 34,091 0.1 +316.14%
#DAI 58,780 58,810 0.1 -6.04%
#DBK 31,232 31,244 0.1 +196.91%
#DTE 30,329 30,351 0.1 +53.35%
#GLEN 4,8229 4,8331 0.1 -10.12%
#GSK 21,9399 21,9501 0.1 +58.60%
#LHA 9,180 9,192 0.1 +21.67%
#LLOY 1,0664 1,0671 0.1 +126.36%
#NESN 78,77 78,81 0.1 -30.45%
#NOVN 120,27 120,31 0.1 +46.31%
#OR 393,80 393,90 0.1 +12.26%
#SAP 171,200 171,220 0.1 +62.34%
#SIE 250,049 250,101 0.1 +91.00%
#ULVR 52,4699 52,4801 0.1 +27.22%
#VOD 1,1022 1,1124 0.1 +18.52%
#VOW3 100,899 100,951 0.1 -26.40%
#GMKN 154 159 0.0 -98.96%
#IRAO 3,4365 3,4380 0.1 +6.31%
#MAGN 31,795 31,815 0.1 +3.05%
#NLMK 109,76 109,82 0.1 +3.47%
#NVTK 1161,2 1161,8 0.1 +7.94%
#SBER 300,96 301,03 0.1 +120.14%
#TATN 557,65 557,85 0.1 +52.07%
#VTB 82,98499 82,99001 0.1 +488621.97%

Как заработать на
#VOW3

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
02:00 / 06.02.26 - Счет текущих операций $​12.90 B $​12.36 B $​18.70 B
02:30 / 06.02.26 Япония Индекс расходов домохозяйств г/г 2.9% 0.2% -2.6%
02:30 / 06.02.26 Япония Индекс расходов домохозяйств м/м 6.2% 4.5% -2.9%
02:50 / 06.02.26 Япония Международные резервы $​1369.8 B $​1394.8 B
03:00 / 06.02.26 Новая Зеландия День Вайтанги
07:30 / 06.02.26 - Коэффициент резервирования денежных средств от Резервного банка Индии
07:30 / 06.02.26 - Решение Резервного банка Индии по процентной ставке 5.25%
07:30 / 06.02.26 - Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов м/м 0.2% 0.3%
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс совпадающих индикаторов 114.9 115.9 114.5
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов 109.9 110.9 110.2
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м -1.0% -0.4%
09:00 / 06.02.26 Южно-Африканская Республика Чистые международные резервы $​71.144 B $​71.552 B $​74.877 B
09:00 / 06.02.26 Южно-Африканская Республика Валовые международные резервы $​75.892 B $​75.045 B $​80.193 B
09:45 / 06.02.26 Швейцария Уровень безработицы без учета сезонных колебаний 3.1% 3.2% 3.2%
09:45 / 06.02.26 Швейцария Уровень безработицы 3.0% 3.1% 2.9%
10:00 / 06.02.26 Германия Торговый баланс без учета сезонных колебаний €​14.3 B €​11.4 B €​13.6 B
10:00 / 06.02.26 - Индекс цен на жилье от Halifax м/м
10:00 / 06.02.26 - Индекс цен на жилье от Halifax г/г
10:00 / 06.02.26 Германия Промышленное производство м/м 0.2% 0.5% -1.9%
10:00 / 06.02.26 Германия Промышленное производство г/г 0.5% -1.1% -0.6%
10:00 / 06.02.26 - Производство в обрабатывающей промышленности м/м 2.0% 0.5% -0.1%
10:00 / 06.02.26 - Производство в обрабатывающей промышленности г/г 4.4% 3.2% 1.2%
10:00 / 06.02.26 - Промышленное производство м/м -1.9% 0.0% 0.8%
10:00 / 06.02.26 - Промышленное производство г/г 2.0% 0.4% 2.3%
10:00 / 06.02.26 Германия Объем экспорта м/м -2.5% -0.6% 4.0%
10:00 / 06.02.26 Германия Объем импорта м/м 0.7% 2.6% 1.4%
10:00 / 06.02.26 Германия Торговый баланс €​13.6 B €​15.3 B €​17.1 B
10:45 / 06.02.26 Франция Объем экспорта €​52.178 B €​53.062 B
10:45 / 06.02.26 Франция Торговый баланс €​-4.036 B €​-6.360 B €​-4.843 B
10:45 / 06.02.26 Франция Объем импорта €​56.214 B €​57.905 B
11:00 / 06.02.26 - Промышленное производство г/г 4.5% 2.6% -0.3%
11:30 / 06.02.26 - Валютные резервы $​427.9 B $​426.2 B $​435.6 B
14:00 / 06.02.26 - Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м 0.10% 0.19% 0.20%
14:30 / 06.02.26 - Рост объёма банковского кредитования г/г 14.5% 15.6% 13.1%
14:30 / 06.02.26 - Валютные резервы $​709.413 B $​718.945 B $​723.774 B
14:30 / 06.02.26 - Рост объёма привлечённых депозитов г/г 12.7% 13.6% 10.6%
15:00 / 06.02.26 - Индикатор доверия потребителей 44.6 44.0 44.0
15:00 / 06.02.26 - Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний 44.8 44.3
15:15 / 06.02.26 - Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла
16:00 / 06.02.26 - Производство автомобилей от ANFAVEA м/м
16:00 / 06.02.26 - Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м
16:30 / 06.02.26 Канада Уровень безработицы 6.8% 7.0% 6.5%
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение частичной занятости -42.0 K -69.7 K
16:30 / 06.02.26 Канада Доля экономически активного населения 65.4% 65.4% 65.0%
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение занятости населения 8.2 K -11.3 K -24.8 K
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение полной занятости 50.2 K 44.9 K
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета 3.3% 3.3% 3.4%
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета 4.0% 4.4% 3.5%
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета 55.4 54.0 58.3
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета 57.0 55.1 56.6
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета 56.4 55.1 57.3
20:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Выступление управляющего ФРС Джефферсона
21:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 546
21:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes 411
23:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Потребительское кредитование от ФРС м/м $​4.23 B $​10.99 B
09:00 / 07.02.26 Китай Валютные резервы $​3.358 T $​3.354 T
09:40 / 08.02.26 - Выступление Председателя Банка Англии Бейли
19:00 / 08.02.26 - Валютные резервы $​409.276 B $​412.500 B

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?