Главная Торговля Торговые инструменты #VOW3

#VOW3

91,279
(-33.42%)
Пред./Спрос: 91,279/91,341
Дн. диапазон: 91,1473/89,8287
Закрытие: 90,2305
Открытие: 88,2916
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,27 61,30 0.1 +26.72%
#AXP 303,07 303,12 0.1 +97.31%
#BA 217,78 217,83 0.1 +24.81%
#BABA 136,83 136,87 0.1 +81.76%
#BAC 48,49 48,52 0.1 +28.76%
#BK 115,46 115,51 0.1 +153.31%
#C 108,92 108,95 0.1 +125.69%
#CAT 716,47 716,83 0.1 +202.95%
#CSCO 77,59 77,62 0.1 +59.13%
#COP 114,09 114,12 0.1 -10.02%
#CVX 186,36 186,40 0.1 +1.11%
#DIS 101,28 101,31 0.1 +2.90%
#EBAY 90,84 90,87 0.1 +103.13%
#GE 326,78 326,84 0.1 +272.82%
#GS 833,00 833,28 0.1 +115.87%
#GM 74,89 74,92 0.1 +87.41%
#HAL 35,34 35,37 0.1 -2.35%
#HD 357,09 357,13 0.1 +10.22%
#HOG 18,89 18,92 0.1 -60.03%
#HPQ 18,76 18,79 0.1 -37.40%
#IBM 249,31 249,38 0.1 +67.68%
#INTC 46,69 46,72 0.1 +58.06%
#JNJ 243,70 243,74 0.1 +37.05%
#JPM 288,79 288,84 0.1 +111.71%
#KO 77,78 77,81 0.1 +24.57%
#KHC 23,65 23,68 0.1 -39.48%
#MA 514,36 514,57 0.1 +47.37%
#MCD 327,67 327,75 0.1 +19.54%
#MMM 155,17 155,21 0.1 +20.25%
#MSFT 405,45 405,48 0.1 +63.95%
#MSI 463,42 463,54 0.1 +73.92%
#NFLX 96,90 96,93 0.1 -66.17%
#NKE 56,08 56,11 0.1 -47.46%
#OXY 53,01 53,04 0.1 -24.88%
#PM 172,78 172,83 0.1 +76.32%
#PG 155,96 155,99 0.1 +6.06%
#SBUX 100,54 100,57 0.1 +1.38%
#SLB 48,09 48,12 0.1 -5.32%
#T 27,69 27,72 0.1 +44.29%
#VZ 50,66 50,69 0.1 +29.17%
#WMT 125,03 125,06 0.1 -17.91%
#XOM 148,04 148,08 0.1 +29.96%
#ADS 139,450 139,550 0.1 +10.76%
#AIR 175,099 175,161 0.1 +54.06%
#BAS 45,619 45,641 0.1 -8.58%
#BATS 43,920 43,940 0.1 +31.69%
#BAYN 39,289 39,306 0.1 -29.58%
#BMW 80,659 80,701 0.1 -4.39%
#BN 68,73 68,77 0.1 +35.56%
#BNP 88,359 88,391 0.1 +64.73%
#CBK 31,269 31,301 0.1 +281.93%
#DAI 54,850 54,900 0.1 -12.32%
#DBK 27,149 27,166 0.1 +158.09%
#DTE 32,429 32,451 0.1 +63.97%
#GLEN 5,1349 5,1451 0.1 -4.30%
#GSK 20,5699 20,5801 0.1 +48.69%
#LHA 7,989 8,001 0.1 +5.88%
#LLOY 0,9817 0,9823 0.1 +108.38%
#NESN 78,86 78,90 0.1 -30.37%
#NOVN 120,63 120,69 0.1 +46.75%
#OR 357,25 357,35 0.1 +1.84%
#SAP 165,319 165,341 0.1 +56.76%
#SIE 227,599 227,701 0.1 +73.85%
#ULVR 48,6399 48,6501 0.1 +17.93%
#VOD 1,0594 1,0696 0.1 +13.91%
#VOW3 91,279 91,341 0.1 -33.42%
#GMKN 156 160 0.0 -98.94%
#IRAO 3,1970 3,1985 0.1 -1.10%
#MAGN 30,305 30,320 0.1 -1.78%
#NLMK 107,64 107,70 0.1 +1.47%
#NVTK 1334,7 1335,2 0.1 +24.07%
#SBER 316,59 316,66 0.1 +131.58%
#TATN 633,15 633,45 0.1 +72.66%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#VOW3

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?