Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 33,59 | 33,62 | 0.1 | -30.53% |
#AXP | 336,58 | 336,95 | 0.1 | +119.13% |
#BA | 215,80 | 216,00 | 0.1 | +23.67% |
#BABA | 166,08 | 166,12 | 0.1 | +120.62% |
#BAC | 51,42 | 51,45 | 0.1 | +36.54% |
#BK | 106,45 | 106,51 | 0.1 | +133.55% |
#C | 101,76 | 101,80 | 0.1 | +110.86% |
#CAT | 447,59 | 448,03 | 0.1 | +89.26% |
#CSCO | 66,97 | 67,00 | 0.1 | +37.35% |
#COP | 93,97 | 94,06 | 0.1 | -25.89% |
#CVX | 160,31 | 160,41 | 0.1 | -13.02% |
#DIS | 116,07 | 116,13 | 0.1 | +17.92% |
#EBAY | 89,05 | 89,13 | 0.1 | +99.13% |
#GE | 289,70 | 290,20 | 0.1 | +230.52% |
#GS | 794,74 | 795,90 | 0.3 | +105.96% |
#GM | 58,89 | 58,92 | 0.1 | +47.37% |
#HAL | 22,58 | 22,61 | 0.1 | -37.61% |
#HD | 423,55 | 423,83 | 0.1 | +30.73% |
#HOG | 30,48 | 30,55 | 0.1 | -35.51% |
#HPQ | 28,13 | 28,16 | 0.1 | -6.14% |
#IBM | 258,45 | 258,61 | 0.1 | +73.83% |
#INTC | 25,05 | 25,08 | 0.1 | -15.20% |
#JNJ | 177,50 | 177,62 | 0.1 | -0.18% |
#JPM | 311,83 | 312,08 | 0.1 | +128.60% |
#KO | 66,80 | 66,83 | 0.1 | +6.98% |
#KHC | 26,08 | 26,11 | 0.1 | -33.27% |
#MA | 591,06 | 592,26 | 0.3 | +69.35% |
#MCD | 304,62 | 304,81 | 0.1 | +11.13% |
#MMM | 157,34 | 157,65 | 0.1 | +21.93% |
#MSFT | 506,09 | 506,27 | 0.1 | +104.65% |
#MSI | 476,00 | 477,08 | 0.3 | +78.64% |
#NFLX | 1207,75 | 1209,79 | 0.5 | +321.60% |
#NKE | 72,94 | 72,98 | 0.1 | -31.67% |
#OXY | 47,49 | 47,52 | 0.1 | -32.71% |
#PM | 163,72 | 163,86 | 0.1 | +67.08% |
#PG | 159,92 | 159,97 | 0.1 | +8.75% |
#SBUX | 84,41 | 84,52 | 0.1 | -14.88% |
#SLB | 35,12 | 35,15 | 0.1 | -30.85% |
#T | 29,38 | 29,41 | 0.1 | +53.10% |
#VZ | 44,18 | 44,21 | 0.1 | +12.65% |
#WMT | 105,06 | 105,11 | 0.1 | -31.02% |
#XOM | 115,05 | 115,10 | 0.1 | +1.00% |
#ADS | 176,600 | 176,700 | 0.1 | +40.27% |
#AIR | 193,239 | 193,261 | 0.1 | +70.02% |
#BAS | 43,399 | 43,421 | 0.1 | -13.03% |
#BATS | 41,060 | 41,070 | 0.1 | +23.12% |
#BAYN | 27,159 | 27,171 | 0.1 | -51.32% |
#BMW | 82,799 | 82,841 | 0.1 | -1.85% |
#BN | 74,03 | 74,07 | 0.1 | +46.02% |
#BNP | 77,589 | 77,611 | 0.1 | +44.65% |
#CBK | 31,319 | 31,341 | 0.1 | +282.55% |
#DAI | 50,880 | 50,930 | 0.1 | -18.67% |
#DBK | 30,794 | 30,806 | 0.1 | +192.75% |
#DTE | 29,159 | 29,171 | 0.1 | +47.44% |
#GLEN | 3,0974 | 3,0991 | 0.1 | -42.28% |
#GSK | 14,7399 | 14,7451 | 0.1 | +6.55% |
#LHA | 7,457 | 7,463 | 0.1 | -1.17% |
#LLOY | 0,8329 | 0,8335 | 0.1 | +76.80% |
#NESN | 71,51 | 71,54 | 0.1 | -36.86% |
#NOVN | 96,38 | 96,42 | 0.1 | +17.25% |
#OR | 375,95 | 376,05 | 0.1 | +7.17% |
#SAP | 216,950 | 217,000 | 0.1 | +105.72% |
#SIE | 225,399 | 225,501 | 0.1 | +72.17% |
#ULVR | 45,4499 | 45,4601 | 0.1 | +10.19% |
#VOD | 0,8617 | 0,8621 | 0.1 | -7.34% |
#VOW3 | 99,059 | 99,081 | 0.1 | -27.75% |
#GMKN | 121 | 125 | 0.0 | -99.18% |
#IRAO | 3,1060 | 3,1080 | 0.1 | -3.91% |
#MAGN | 31,070 | 31,095 | 0.1 | +0.70% |
#NLMK | 112,90 | 113,00 | 0.1 | +6.43% |
#NVTK | 1203,8 | 1204,6 | 0.1 | +11.90% |
#SBER | 302,75 | 302,83 | 0.1 | +121.45% |
#TATN | 626,45 | 626,75 | 0.1 | +70.83% |
#VTB | 71,95999 | 71,98001 | 0.1 | +423692.64% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций за 12 месяцев | $-18.313 B | $-23.091 B | $-15.956 B | |
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -4.2% | -5.3% | -3.7% | |
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций | $-0.709 B | $-3.495 B | $-0.970 B | |
02:50 / 17.09.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-118.4 B | ¥-84.0 B | ¥-242.5 B | |
02:50 / 17.09.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-292.8 B | ¥-366.1 B | ¥-150.1 B | |
02:50 / 17.09.25 | Япония | Объем импорта г/г | -7.4% | 0.1% | -5.2% | |
02:50 / 17.09.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -2.6% | -1.2% | -0.1% | |
03:30 / 17.09.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -6.0% | 5.8% | -8.9% | |
03:30 / 17.09.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | -4.7% | 3.0% | -11.3% | |
03:30 / 17.09.25 | - | Торговый баланс | S$6.351 B | S$1.761 B | S$5.078 B | |
05:30 / 17.09.25 | - | Уровень безработицы | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
09:00 / 17.09.25 | - | Уровень безработицы | 8.0% | 8.2% | 8.4% | |
10:30 / 17.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.4% | 3.3% | |
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.9% | 3.1% | |
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.5% | -0.1% | |
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |
11:30 / 17.09.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 3.6% | 2.7% | 2.8% | |
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.82 | 122.82 | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.32 | 129.31 | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
12:30 / 17.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.28% | |||
12:45 / 17.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.28% | 3.18% | ||
13:00 / 17.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:30 / 17.09.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
14:00 / 17.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
14:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | -0.1% | 0.1% | 2.1% | |
14:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 1.7% | 2.9% | 5.6% | |
14:35 / 17.09.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 9.5% | |||
15:30 / 17.09.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $9.042 B | |||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | 5.2% | -6.4% | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.428 M | 1.322 M | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -2.8% | -4.1% | ||
15:30 / 17.09.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $0.709 B | |||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.354 M | 1.394 M | ||
16:45 / 17.09.25 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
16:45 / 17.09.25 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.00% | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.285 M | -0.173 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.024 M | -0.097 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.365 M | 0.154 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 4.715 M | 7.425 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.051 M | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.668 M | -0.019 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.266 M | -0.581 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 1.458 M | -0.072 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.939 M | -1.708 M | ||
20:00 / 17.09.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
20:30 / 17.09.25 | - | Валютные потоки | $0.277 B | $-0.652 B | ||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 4.50% | |||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Публикация экономических прогнозов FOMC | ||||
21:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
00:00 / 18.09.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | |||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | Изменение годового ВВП | -1.1% | -0.8% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.0% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП г/г | -0.7% | -0.5% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП по расходам кв/кв | 0.9% | -0.4% | ||
02:50 / 18.09.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 3.0% | -2.4% | ||
02:50 / 18.09.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 7.6% | 2.8% | ||
04:00 / 18.09.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.9% | 6.9% | ||
04:00 / 18.09.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | ¥0.781 T | ||
04:00 / 18.09.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.8% | 8.7% | ||
04:00 / 18.09.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -13.4% | -8.4% | ||
04:30 / 18.09.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.2% | 4.2% | ||
04:30 / 18.09.25 | Австралия | Изменение занятости населения | 24.5 K | 24.4 K | ||
04:30 / 18.09.25 | Австралия | Изменение полной занятости | 60.5 K | |||
04:30 / 18.09.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 67.0% | 67.2% | ||
09:00 / 18.09.25 | Швейцария | Объем импорта | ||||
09:00 / 18.09.25 | Швейцария | Торговый баланс | ||||
09:00 / 18.09.25 | Швейцария | Объем экспорта | ||||
10:10 / 18.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 18.09.25 | - | Решение Банка Норвегии по процентной ставке | ||||
11:00 / 18.09.25 | Еврозона | Счет текущих операций | €35.8 B | €36.5 B | ||
11:00 / 18.09.25 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €38.9 B | €27.9 B | ||
11:00 / 18.09.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
11:00 / 18.09.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
11:00 / 18.09.25 | - | Отчет Банка Норвегии по денежно-кредитной политике | ||||
11:40 / 18.09.25 | - | Аукцион по размещению 30-летних облигаций | 3.974% | |||
11:40 / 18.09.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.166% | |||
11:40 / 18.09.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.199% | |||
11:50 / 18.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | ||||
11:50 / 18.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | ||||
12:00 / 18.09.25 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 1.7% | 1.5% | ||
12:00 / 18.09.25 | Еврозона | Объемы строительства м/м | -0.8% | 1.0% | ||
12:45 / 18.09.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
13:00 / 18.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 18.09.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии | ||||
14:00 / 18.09.25 | - | Число голосов за повышение процентной ставки Банка Англии | 0 | |||
14:00 / 18.09.25 | - | Число голосов за сохранение процентной ставки Банка Англии | 0 | |||
14:00 / 18.09.25 | - | Решение Банка Англии по процентной ставке | 4.25% | |||
14:00 / 18.09.25 | - | Число голосов за снижение процентной ставки Банка Англии | 9 | |||
14:00 / 18.09.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -13.3% | -3.4% | ||
14:00 / 18.09.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | -16.9% | -8.1% | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | -1.9 | 5.6 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 66.8 | 58.0 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 25.0 | 23.9 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | 5.9 | 7.6 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 38.4 | 28.5 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 240.500 K | 244.415 K | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 263 K | 282 K | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.939 M | 1.935 M | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | -0.3 | 3.7 | ||
17:00 / 18.09.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
17:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB | -0.1% | -0.2% | ||
17:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 71 B | 121 B | ||
18:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.060% | |||
18:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.000% | |||
19:30 / 18.09.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
20:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.985% | |||
23:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $150.8 B | $145.6 B | ||
23:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $150.8 B | $123.1 B | ||
23:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $77.8 B | $171.2 B | ||
23:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $-5.0 B | $-0.8 B | ||
01:45 / 19.09.25 | Новая Зеландия | Объем импорта | $7.284 B | |||
01:45 / 19.09.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $-0.578 B | $0.002 B | ||
01:45 / 19.09.25 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.706 B | |||
01:45 / 19.09.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-3.941 B | $-3.492 B | ||
02:01 / 19.09.25 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -17 | -16 | ||
02:30 / 19.09.25 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | |||
02:30 / 19.09.25 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.0% | ||
02:30 / 19.09.25 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.4% | 3.5% | ||
02:30 / 19.09.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.0% | ||
02:50 / 19.09.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥245.1 B | |||
02:50 / 19.09.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥108.6 B | |||
05:30 / 19.09.25 | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии | ||||
05:30 / 19.09.25 | Япония | Решение Банка Японии по процентной ставке | 0.5% | |||
09:30 / 19.09.25 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
09:45 / 19.09.25 | Франция | Индекс делового климата | 96 | 96 | ||
12:30 / 19.09.25 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
14:30 / 19.09.25 | - | Валютные резервы | $698.268 B | $697.421 B | ||
14:30 / 19.09.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
14:30 / 19.09.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
15:00 / 19.09.25 | - | Частные расходы кв/кв | -0.4% | 0.2% | ||
15:00 / 19.09.25 | - | Совокупный спрос без учета сезонных колебаний г/г | -0.2% | 0.7% | ||
15:00 / 19.09.25 | - | Совокупный спрос кв/кв | -1.1% | 0.2% | ||
15:00 / 19.09.25 | - | Частные расходы без учета сезонных колебаний г/г | -0.6% | -0.2% | ||
15:30 / 19.09.25 | Канада | Розничные продажи м/м | 1.5% | 0.8% | ||
15:30 / 19.09.25 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | 1.9% | 0.4% | ||
20:00 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 416 | |||
20:00 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 539 | |||
22:30 / 19.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -33.6 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -94.5 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -82.1 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -28.8 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 8.3 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 11.2 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | -54.2 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 91.6 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -173.7 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -8.7 K | |||
22:30 / 19.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 73.7 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 1.2 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 27.2 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 25.5 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 125.7 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 53.9 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -79.2 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 81.8 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 261.7 K | |||
22:30 / 19.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 56.1 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -108.9 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.