Главная Торговля Торговые инструменты #KHC

#KHC

23,95
(-38.72%)
Пред./Спрос: 23,95/23,98
Дн. диапазон: 24,5440/24,4725
Закрытие: 24,5440
Открытие: 24,5624
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,52 61,61 0.1 +27.24%
#AXP 306,14 306,40 0.1 +99.31%
#BA 222,17 222,43 0.1 +27.33%
#BABA 138,54 138,59 0.1 +84.03%
#BAC 49,07 49,10 0.1 +30.30%
#BK 116,84 117,00 0.1 +156.34%
#C 110,81 110,85 0.1 +129.61%
#CAT 728,19 728,74 0.2 +207.90%
#CSCO 78,64 78,68 0.1 +61.28%
#COP 114,02 114,04 0.1 -10.07%
#CVX 186,22 186,28 0.1 +1.04%
#DIS 101,71 101,74 0.1 +3.33%
#EBAY 91,29 91,37 0.1 +104.14%
#GE 331,14 331,33 0.1 +277.80%
#GS 843,03 844,01 0.2 +118.47%
#GM 76,99 77,04 0.1 +92.67%
#HAL 35,15 35,18 0.1 -2.87%
#HD 360,04 360,20 0.1 +11.13%
#HOG 18,93 18,97 0.1 -59.94%
#HPQ 18,92 18,95 0.1 -36.87%
#IBM 251,41 251,50 0.1 +69.09%
#INTC 47,42 47,45 0.1 +60.53%
#JNJ 244,61 244,75 0.1 +37.56%
#JPM 291,76 291,89 0.1 +113.88%
#KO 78,27 78,30 0.1 +25.35%
#KHC 23,95 23,98 0.1 -38.72%
#MA 517,14 517,45 0.1 +48.17%
#MCD 327,94 328,18 0.1 +19.64%
#MMM 155,69 155,79 0.1 +20.65%
#MSFT 405,95 406,03 0.1 +64.15%
#MSI 465,40 465,57 0.1 +74.66%
#NFLX 96,85 96,88 0.1 -66.19%
#NKE 56,91 56,94 0.1 -46.68%
#OXY 52,63 52,67 0.1 -25.42%
#PM 173,70 173,88 0.1 +77.26%
#PG 156,93 157,00 0.1 +6.72%
#SBUX 100,78 100,91 0.1 +1.62%
#SLB 48,16 48,19 0.1 -5.18%
#T 27,81 27,84 0.1 +44.92%
#VZ 50,70 50,73 0.1 +29.27%
#WMT 125,65 125,70 0.1 -17.50%
#XOM 148,10 148,15 0.1 +30.01%
#ADS 141,050 141,150 0.1 +12.03%
#AIR 177,119 177,161 0.1 +55.83%
#BAS 45,909 45,931 0.1 -8.00%
#BATS 44,040 44,060 0.1 +32.05%
#BAYN 39,709 39,726 0.1 -28.82%
#BMW 80,499 80,521 0.1 -4.58%
#BN 68,99 69,03 0.1 +36.07%
#BNP 88,279 88,301 0.1 +64.58%
#CBK 31,579 31,601 0.1 +285.72%
#DAI 55,100 55,140 0.1 -11.92%
#DBK 27,497 27,509 0.1 +161.40%
#DTE 32,739 32,751 0.1 +65.54%
#GLEN 5,2324 5,2426 0.1 -2.49%
#GSK 20,5299 20,5401 0.1 +48.40%
#LHA 8,216 8,228 0.1 +8.89%
#LLOY 0,9871 0,9877 0.1 +109.53%
#NESN 79,27 79,31 0.1 -30.00%
#NOVN 121,63 121,69 0.1 +47.97%
#OR 362,15 362,25 0.1 +3.24%
#SAP 169,679 169,721 0.1 +60.90%
#SIE 231,599 231,651 0.1 +76.90%
#ULVR 48,9974 49,0076 0.1 +18.80%
#VOD 1,0732 1,0834 0.1 +15.40%
#VOW3 90,379 90,421 0.1 -34.08%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1910 3,1925 0.1 -1.28%
#MAGN 30,205 30,225 0.1 -2.11%
#NLMK 106,82 106,92 0.1 +0.70%
#NVTK 1308,7 1309,2 0.1 +21.65%
#SBER 314,54 314,61 0.1 +130.08%
#TATN 626,15 626,35 0.1 +70.75%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#KHC

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?