Главная Торговля Торговые инструменты #TATN

#TATN

629,05
(+71.54%)
Пред./Спрос: 629,05/629,25
Дн. диапазон: 644,9605/627,0986
Закрытие: 634,0190
Открытие: 652,3397
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,27 61,30 0.1 +26.72%
#AXP 303,07 303,12 0.1 +97.31%
#BA 217,78 217,83 0.1 +24.81%
#BABA 136,83 136,87 0.1 +81.76%
#BAC 48,49 48,52 0.1 +28.76%
#BK 115,46 115,51 0.1 +153.31%
#C 108,92 108,95 0.1 +125.69%
#CAT 716,47 716,83 0.1 +202.95%
#CSCO 77,59 77,62 0.1 +59.13%
#COP 114,09 114,12 0.1 -10.02%
#CVX 186,36 186,40 0.1 +1.11%
#DIS 101,28 101,31 0.1 +2.90%
#EBAY 90,84 90,87 0.1 +103.13%
#GE 326,78 326,84 0.1 +272.82%
#GS 833,00 833,28 0.1 +115.87%
#GM 74,89 74,92 0.1 +87.41%
#HAL 35,34 35,37 0.1 -2.35%
#HD 357,09 357,13 0.1 +10.22%
#HOG 18,89 18,92 0.1 -60.03%
#HPQ 18,76 18,79 0.1 -37.40%
#IBM 249,31 249,38 0.1 +67.68%
#INTC 46,69 46,72 0.1 +58.06%
#JNJ 243,70 243,74 0.1 +37.05%
#JPM 288,79 288,84 0.1 +111.71%
#KO 77,78 77,81 0.1 +24.57%
#KHC 23,65 23,68 0.1 -39.48%
#MA 514,36 514,57 0.1 +47.37%
#MCD 327,67 327,75 0.1 +19.54%
#MMM 155,17 155,21 0.1 +20.25%
#MSFT 405,45 405,48 0.1 +63.95%
#MSI 463,42 463,54 0.1 +73.92%
#NFLX 96,90 96,93 0.1 -66.17%
#NKE 56,08 56,11 0.1 -47.46%
#OXY 53,01 53,04 0.1 -24.88%
#PM 172,78 172,83 0.1 +76.32%
#PG 155,96 155,99 0.1 +6.06%
#SBUX 100,54 100,57 0.1 +1.38%
#SLB 48,09 48,12 0.1 -5.32%
#T 27,69 27,72 0.1 +44.29%
#VZ 50,66 50,69 0.1 +29.17%
#WMT 125,03 125,06 0.1 -17.91%
#XOM 148,04 148,08 0.1 +29.96%
#ADS 139,650 139,750 0.1 +10.92%
#AIR 175,819 175,881 0.1 +54.69%
#BAS 45,639 45,661 0.1 -8.54%
#BATS 43,940 43,950 0.1 +31.75%
#BAYN 39,159 39,181 0.1 -29.81%
#BMW 80,219 80,261 0.1 -4.91%
#BN 68,85 68,89 0.1 +35.80%
#BNP 88,439 88,461 0.1 +64.88%
#CBK 31,419 31,441 0.1 +283.77%
#DAI 54,770 54,820 0.1 -12.45%
#DBK 27,269 27,286 0.1 +159.24%
#DTE 32,529 32,551 0.1 +64.48%
#GLEN 5,1624 5,1726 0.1 -3.79%
#GSK 20,5599 20,5801 0.1 +48.62%
#LHA 8,000 8,012 0.1 +6.03%
#LLOY 0,9841 0,9847 0.1 +108.89%
#NESN 79,07 79,12 0.1 -30.18%
#NOVN 120,73 120,79 0.1 +46.87%
#OR 358,15 358,25 0.1 +2.10%
#SAP 165,899 165,941 0.1 +57.31%
#SIE 229,049 229,151 0.1 +74.95%
#ULVR 48,8149 48,8301 0.1 +18.35%
#VOD 1,0624 1,0726 0.1 +14.24%
#VOW3 90,739 90,781 0.1 -33.82%
#GMKN 156 160 0.0 -98.94%
#IRAO 3,1890 3,1905 0.1 -1.35%
#MAGN 30,285 30,300 0.1 -1.85%
#NLMK 107,36 107,42 0.1 +1.21%
#NVTK 1327,5 1328,0 0.1 +23.40%
#SBER 315,91 315,99 0.1 +131.08%
#TATN 629,05 629,25 0.1 +71.54%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#TATN

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?