Главная Торговля Торговые инструменты #HPQ

#HPQ

19,75
(-34.10%)
Пред./Спрос: 19,75/19,78
Дн. диапазон: 19,1111/18,8560
Закрытие: 19,1111
Открытие: 19,1148
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 59,97 60,00 0.1 +24.03%
#AXP 360,51 360,81 0.1 +134.71%
#BA 244,75 244,99 0.1 +40.27%
#BABA 161,08 161,15 0.1 +113.97%
#BAC 56,45 56,48 0.1 +49.89%
#BK 123,16 123,20 0.1 +170.21%
#C 122,75 122,80 0.1 +154.35%
#CAT 718,63 719,57 0.2 +203.86%
#CSCO 83,97 84,00 0.1 +72.21%
#COP 107,09 107,13 0.1 -15.54%
#CVX 180,62 180,66 0.1 -2.00%
#DIS 108,03 108,07 0.1 +9.75%
#EBAY 85,01 85,07 0.1 +90.09%
#GE 320,70 320,86 0.1 +265.89%
#GS 921,36 922,08 0.2 +138.77%
#GM 84,06 84,09 0.1 +110.36%
#HAL 34,87 34,90 0.1 -3.65%
#HD 385,22 385,49 0.1 +18.90%
#HOG 20,36 20,39 0.1 -56.92%
#HPQ 19,75 19,78 0.1 -34.10%
#IBM 297,60 297,81 0.1 +100.16%
#INTC 50,85 50,88 0.1 +72.14%
#JNJ 239,32 239,41 0.1 +34.59%
#JPM 322,66 322,75 0.1 +136.54%
#KO 78,68 78,71 0.1 +26.01%
#KHC 24,60 24,63 0.1 -37.05%
#MA 541,70 542,08 0.1 +55.21%
#MCD 326,47 326,70 0.1 +19.11%
#MMM 172,81 172,91 0.1 +33.92%
#MSFT 397,33 397,42 0.1 +60.67%
#MSI 417,63 418,16 0.2 +56.73%
#NFLX 81,45 81,48 0.1 -71.57%
#NKE 63,64 63,67 0.1 -40.38%
#OXY 46,14 46,17 0.1 -34.62%
#PM 184,72 184,92 0.1 +88.51%
#PG 159,68 159,72 0.1 +8.59%
#SBUX 98,45 98,50 0.1 -0.73%
#SLB 50,92 50,95 0.1 +0.26%
#T 27,14 27,17 0.1 +41.43%
#VZ 46,19 46,22 0.1 +17.77%
#WMT 130,39 130,43 0.1 -14.39%
#XOM 148,94 148,99 0.1 +30.75%
#ADS 152,800 152,850 0.1 +21.37%
#AIR 190,979 191,021 0.1 +68.03%
#BAS 48,179 48,191 0.1 -3.45%
#BATS 45,990 46,000 0.1 +37.90%
#BAYN 45,679 45,696 0.1 -18.12%
#BMW 88,439 88,461 0.1 +4.84%
#BN 69,07 69,11 0.1 +36.23%
#BNP 93,129 93,141 0.1 +73.62%
#CBK 34,069 34,091 0.1 +316.14%
#DAI 58,780 58,810 0.1 -6.04%
#DBK 31,232 31,244 0.1 +196.91%
#DTE 30,329 30,351 0.1 +53.35%
#GLEN 4,8229 4,8331 0.1 -10.12%
#GSK 21,9399 21,9501 0.1 +58.60%
#LHA 9,180 9,192 0.1 +21.67%
#LLOY 1,0664 1,0671 0.1 +126.36%
#NESN 78,77 78,81 0.1 -30.45%
#NOVN 120,27 120,31 0.1 +46.31%
#OR 393,80 393,90 0.1 +12.26%
#SAP 171,200 171,220 0.1 +62.34%
#SIE 250,049 250,101 0.1 +91.00%
#ULVR 52,4699 52,4801 0.1 +27.22%
#VOD 1,1022 1,1124 0.1 +18.52%
#VOW3 100,899 100,951 0.1 -26.40%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,4350 3,4365 0.1 +6.26%
#MAGN 31,905 31,920 0.1 +3.40%
#NLMK 109,98 110,04 0.1 +3.68%
#NVTK 1163,6 1164,1 0.1 +8.16%
#SBER 301,09 301,16 0.1 +120.24%
#TATN 557,85 558,05 0.1 +52.13%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#HPQ

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
02:00 / 06.02.26 - Счет текущих операций $​12.90 B $​12.36 B $​18.70 B
02:30 / 06.02.26 Япония Индекс расходов домохозяйств г/г 2.9% 0.2% -2.6%
02:30 / 06.02.26 Япония Индекс расходов домохозяйств м/м 6.2% 4.5% -2.9%
02:50 / 06.02.26 Япония Международные резервы $​1369.8 B $​1394.8 B
03:00 / 06.02.26 Новая Зеландия День Вайтанги
07:30 / 06.02.26 - Коэффициент резервирования денежных средств от Резервного банка Индии
07:30 / 06.02.26 - Решение Резервного банка Индии по процентной ставке 5.25%
07:30 / 06.02.26 - Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов м/м 0.2% 0.3%
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс совпадающих индикаторов 114.9 115.9 114.5
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс ведущих экономических индикаторов 109.9 110.9 110.2
08:00 / 06.02.26 Япония Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м -1.0% -0.4%
09:00 / 06.02.26 Южно-Африканская Республика Чистые международные резервы $​71.144 B $​71.552 B $​74.877 B
09:00 / 06.02.26 Южно-Африканская Республика Валовые международные резервы $​75.892 B $​75.045 B $​80.193 B
09:45 / 06.02.26 Швейцария Уровень безработицы без учета сезонных колебаний 3.1% 3.2% 3.2%
09:45 / 06.02.26 Швейцария Уровень безработицы 3.0% 3.1% 2.9%
10:00 / 06.02.26 Германия Торговый баланс без учета сезонных колебаний €​14.3 B €​11.4 B €​13.6 B
10:00 / 06.02.26 - Индекс цен на жилье от Halifax м/м
10:00 / 06.02.26 - Индекс цен на жилье от Halifax г/г
10:00 / 06.02.26 Германия Промышленное производство м/м 0.2% 0.5% -1.9%
10:00 / 06.02.26 Германия Промышленное производство г/г 0.5% -1.1% -0.6%
10:00 / 06.02.26 - Производство в обрабатывающей промышленности м/м 2.0% 0.5% -0.1%
10:00 / 06.02.26 - Производство в обрабатывающей промышленности г/г 4.4% 3.2% 1.2%
10:00 / 06.02.26 - Промышленное производство м/м -1.9% 0.0% 0.8%
10:00 / 06.02.26 - Промышленное производство г/г 2.0% 0.4% 2.3%
10:00 / 06.02.26 Германия Объем экспорта м/м -2.5% -0.6% 4.0%
10:00 / 06.02.26 Германия Объем импорта м/м 0.7% 2.6% 1.4%
10:00 / 06.02.26 Германия Торговый баланс €​13.6 B €​15.3 B €​17.1 B
10:45 / 06.02.26 Франция Объем экспорта €​52.178 B €​53.062 B
10:45 / 06.02.26 Франция Торговый баланс €​-4.036 B €​-6.360 B €​-4.843 B
10:45 / 06.02.26 Франция Объем импорта €​56.214 B €​57.905 B
11:00 / 06.02.26 - Промышленное производство г/г 4.5% 2.6% -0.3%
11:30 / 06.02.26 - Валютные резервы $​427.9 B $​426.2 B $​435.6 B
14:00 / 06.02.26 - Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м 0.10% 0.19% 0.20%
14:30 / 06.02.26 - Рост объёма банковского кредитования г/г 14.5% 15.6% 13.1%
14:30 / 06.02.26 - Валютные резервы $​709.413 B $​718.945 B $​723.774 B
14:30 / 06.02.26 - Рост объёма привлечённых депозитов г/г 12.7% 13.6% 10.6%
15:00 / 06.02.26 - Индикатор доверия потребителей 44.6 44.0 44.0
15:00 / 06.02.26 - Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний 44.8 44.3
15:15 / 06.02.26 - Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла
16:00 / 06.02.26 - Производство автомобилей от ANFAVEA м/м
16:00 / 06.02.26 - Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м
16:30 / 06.02.26 Канада Уровень безработицы 6.8% 7.0% 6.5%
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение частичной занятости -42.0 K -69.7 K
16:30 / 06.02.26 Канада Доля экономически активного населения 65.4% 65.4% 65.0%
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение занятости населения 8.2 K -11.3 K -24.8 K
16:30 / 06.02.26 Канада Изменение полной занятости 50.2 K 44.9 K
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета 3.3% 3.3% 3.4%
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета 4.0% 4.4% 3.5%
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета 55.4 54.0 58.3
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета 57.0 55.1 56.6
18:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета 56.4 55.1 57.3
20:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Выступление управляющего ФРС Джефферсона
21:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 546
21:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes 411
23:00 / 06.02.26 Соединенные Штаты Потребительское кредитование от ФРС м/м $​4.23 B $​10.99 B
09:00 / 07.02.26 Китай Валютные резервы $​3.358 T $​3.354 T
09:40 / 08.02.26 - Выступление Председателя Банка Англии Бейли
19:00 / 08.02.26 - Валютные резервы $​409.276 B $​412.500 B

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?