Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 35,77 | 35,80 | 0.1 | -26.02% |
#AXP | 332,55 | 332,66 | 0.1 | +116.50% |
#BA | 214,54 | 214,58 | 0.1 | +22.95% |
#BABA | 162,91 | 162,95 | 0.1 | +116.41% |
#BAC | 50,03 | 50,06 | 0.1 | +32.85% |
#BK | 107,02 | 107,06 | 0.1 | +134.80% |
#C | 99,84 | 99,87 | 0.1 | +106.88% |
#CAT | 528,58 | 528,84 | 0.1 | +123.50% |
#CSCO | 68,68 | 68,71 | 0.1 | +40.85% |
#COP | 88,29 | 88,32 | 0.1 | -30.37% |
#CVX | 152,56 | 152,59 | 0.1 | -17.23% |
#DIS | 111,05 | 111,09 | 0.1 | +12.82% |
#EBAY | 91,04 | 91,07 | 0.1 | +103.58% |
#GE | 300,28 | 300,43 | 0.1 | +242.59% |
#GS | 771,55 | 771,99 | 0.1 | +99.95% |
#GM | 57,01 | 57,04 | 0.1 | +42.67% |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% |
#HD | 387,68 | 387,75 | 0.1 | +19.66% |
#HOG | 27,01 | 27,04 | 0.1 | -42.85% |
#HPQ | 28,55 | 28,58 | 0.1 | -4.74% |
#IBM | 276,07 | 276,19 | 0.1 | +85.68% |
#INTC | 35,55 | 35,58 | 0.1 | +20.35% |
#JNJ | 190,85 | 190,89 | 0.1 | +7.33% |
#JPM | 302,21 | 302,35 | 0.1 | +121.55% |
#KO | 67,53 | 67,56 | 0.1 | +8.15% |
#KHC | 25,43 | 25,46 | 0.1 | -34.93% |
#MA | 567,89 | 568,04 | 0.1 | +62.71% |
#MCD | 304,47 | 304,52 | 0.1 | +11.08% |
#MMM | 152,56 | 152,59 | 0.1 | +18.23% |
#MSFT | 513,67 | 513,79 | 0.1 | +107.71% |
#MSI | 460,63 | 460,92 | 0.1 | +72.87% |
#NFLX | 1215,21 | 1215,54 | 0.1 | +324.20% |
#NKE | 67,67 | 67,70 | 0.1 | -36.60% |
#OXY | 42,27 | 42,30 | 0.1 | -40.10% |
#PM | 159,14 | 159,17 | 0.1 | +62.40% |
#PG | 149,16 | 149,19 | 0.1 | +1.43% |
#SBUX | 81,16 | 81,19 | 0.1 | -18.16% |
#SLB | 32,54 | 32,57 | 0.1 | -35.93% |
#T | 26,11 | 26,14 | 0.1 | +36.06% |
#VZ | 40,55 | 40,58 | 0.1 | +3.39% |
#WMT | 107,11 | 107,14 | 0.1 | -29.67% |
#XOM | 112,43 | 112,46 | 0.1 | -1.30% |
#ADS | 188,200 | 188,300 | 0.1 | +49.48% |
#AIR | 204,649 | 204,751 | 0.1 | +80.06% |
#BAS | 42,519 | 42,541 | 0.1 | -14.79% |
#BATS | 37,790 | 37,800 | 0.1 | +13.31% |
#BAYN | 27,319 | 27,331 | 0.1 | -51.03% |
#BMW | 78,799 | 78,821 | 0.1 | -6.59% |
#BN | 75,43 | 75,49 | 0.1 | +48.78% |
#BNP | 77,619 | 77,641 | 0.1 | +44.71% |
#CBK | 31,459 | 31,481 | 0.1 | +284.26% |
#DAI | 52,360 | 52,400 | 0.1 | -16.30% |
#DBK | 30,369 | 30,381 | 0.1 | +188.71% |
#DTE | 29,399 | 29,421 | 0.1 | +48.65% |
#GLEN | 3,5147 | 3,5249 | 0.1 | -34.50% |
#GSK | 16,1799 | 16,1901 | 0.1 | +16.96% |
#LHA | 7,345 | 7,357 | 0.1 | -2.65% |
#LLOY | 0,8441 | 0,8449 | 0.1 | +79.18% |
#NESN | 75,37 | 75,40 | 0.1 | -33.45% |
#NOVN | 102,77 | 102,81 | 0.1 | +25.02% |
#OR | 377,95 | 378,05 | 0.1 | +7.74% |
#SAP | 233,400 | 233,450 | 0.1 | +121.32% |
#SIE | 239,699 | 239,801 | 0.1 | +83.09% |
#ULVR | 45,1699 | 45,1901 | 0.1 | +9.52% |
#VOD | 0,8503 | 0,8605 | 0.1 | -8.57% |
#VOW3 | 90,299 | 90,341 | 0.1 | -34.14% |
#GMKN | 124 | 128 | 0.0 | -99.16% |
#IRAO | 2,6075 | 2,6090 | 0.1 | -19.33% |
#MAGN | 24,590 | 24,605 | 0.1 | -20.30% |
#NLMK | 96,54 | 96,62 | 0.1 | -8.99% |
#NVTK | 1054,6 | 1055,4 | 0.1 | -1.97% |
#SBER | 282,65 | 282,72 | 0.1 | +106.75% |
#TATN | 543,45 | 543,65 | 0.1 | +48.20% |
#VTB | 67,24999 | 67,26001 | 0.1 | +395954.12% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 / 15.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.9% | -2.2% | -2.3% | |
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | -0.4% | -0.1% | -0.3% | |
05:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $9.558 B | $9.558 B | $9.531 B | |
05:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 8.2% | 8.2% | |
05:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.7% | 12.7% | 12.6% | |
06:00 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.4% | 5.7% | 6.8% | |
07:00 / 15.10.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 7.0% | 7.0% | 6.9% | |
07:30 / 15.10.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -1.1% | 0.6% | -2.3% | |
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.2% | -1.2% | -1.5% | |
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.3% | -1.3% | -1.6% | |
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.2% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr59.929 B | Kr61.773 B | Kr36.875 B | |
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 1.9% | 0.0% | |
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | 0.9% | |
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | -0.3% | 0.2% | 0.2% | |
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.4% | 3.3% | 3.2% | |
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.2% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -1.1% | -1.1% | |
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -1.0% | -1.0% | |
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | 3.0% | |
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | -0.4% | -0.3% | |
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
10:40 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
11:00 / 15.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 2.0% | 2.5% | 1.1% | |
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.5% | -3.6% | -1.2% | |
12:30 / 15.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.18% | |||
13:00 / 15.10.25 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1507.850 B | |||
13:00 / 15.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:30 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 9.2% | 9.4% | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.1% | 1.1% | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 5.6% | 3.3% | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $-26.49 B | $-23.99 B | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта | $35.10 B | $37.85 B | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта | $61.59 B | $62.52 B | ||
14:30 / 15.10.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.0% | -1.9% | ||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | 0.1% | ||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 2.5% | 2.2% | ||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | -8.7 | -13.1 | ||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 1.2% | -0.4% | ||
20:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:30 / 15.10.25 | - | Валютные потоки | $-1.055 B | $-0.240 B | ||
21:00 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
21:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
00:45 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.3% | 0.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.9% | 2.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -4.6% | 1.0% | ||
03:00 / 16.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение занятости населения | -5.4 K | 30.9 K | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение полной занятости | -40.9 K | |||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.8% | 67.0% | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.2% | 4.3% | ||
04:00 / 16.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -8.4% | |||
04:30 / 16.10.25 | Япония | Выступление представителя Банка Японии Тамуры | ||||
05:00 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 59.6% | 58.7% | ||
07:30 / 16.10.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.1% | 0.5% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.9% | -1.2% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Объемы строительства г/г | 2.4% | 2.6% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.2% | -0.6% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс | £-22.244 B | £-20.681 B | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Индекс доверия в промышленном производстве | 0.9 | 1.8 | ||
09:00 / 16.10.25 | - | ВВП м/м | 0.0% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.3% | -0.4% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Объемы строительства м/м | 0.2% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | ВВП 3м/3м | 0.2% | |||
09:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-10.158 B | £-10.080 B | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.4% | 0.3% | ||
10:00 / 16.10.25 | Швейцария | Прогнозы по росту экономики от SECO | ||||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.4% | 1.4% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.0% | 0.1% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.3% | ||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по банковским обязательствам | ||||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по кредитным условиям | ||||
11:40 / 16.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.230% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 2.790% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.340% | |||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс | €7.908 B | €6.707 B | ||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €1.917 B | |||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс | €5.3 B | €13.7 B | ||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €12.4 B | €-5.7 B | ||
13:00 / 16.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -4.7% | -6.9% | ||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 8.0% | 2.5% | ||
14:00 / 16.10.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | 0.3% | 0.3% | ||
15:00 / 16.10.25 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | 26.54% | -0.35% | ||
15:15 / 16.10.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 245.791 K | 253.325 K | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | 23.2 | 4.8 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | 5.6 | 8.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 31.5 | 20.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | 12.4 | 3.9 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.7% | -0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.7% | 0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 5.0% | 4.4% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 12.5 | 22.0 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.7% | 0.1% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.2% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 46.8 | 53.4 | ||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.0% | 0.0% | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 32 | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
17:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 97 B | ||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.955% | |||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.030% | |||
18:45 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
19:00 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 1.0% | |||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.210 M | -0.123 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.060 M | -0.134 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.601 M | -0.503 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.409 M | 0.573 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.018 M | -1.682 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.763 M | -0.276 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.715 M | -2.689 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.731 M | -0.339 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.129 M | |||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | -1.0% | 0.4% | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | -2.2% | -0.5% | ||
02:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.6% | 3.1% | ||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥2479.9 B | |||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-926.6 B | |||
03:00 / 17.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:30 / 17.10.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | -11.3% | 0.2% | ||
03:30 / 17.10.25 | - | Торговый баланс | S$5.078 B | S$5.792 B | ||
03:30 / 17.10.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -8.9% | 2.6% | ||
09:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 8.4% | 8.8% | ||
09:45 / 17.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
09:45 / 17.10.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.42 | |||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.99 | |||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.0% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.1% | -0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:35 / 17.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
14:30 / 17.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 9.5% | 9.8% | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Валютные резервы | $699.960 B | $700.650 B | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 10.4% | 10.6% | ||
15:30 / 17.10.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $17.413 B | |||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $26.694 B | |||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -8.5% | 7.9% | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.312 M | 1.333 M | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -3.7% | 2.0% | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.307 M | 1.333 M | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | ||||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 77.4% | 77.5% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.1% | -0.1% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.2% | 0.0% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 0.9% | 1.2% | ||
20:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 547 | |||
20:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 418 | |||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $58.2 B | $30.9 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $49.2 B | $108.6 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $49.2 B | $126.5 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $2.1 B | $179.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.