Главная Торговля Торговые инструменты #DAI

#DAI

55,130
(-11.88%)
Пред./Спрос: 55,130/55,170
Дн. диапазон: 54,2069/54,0045
Закрытие: 54,1150
Открытие: 54,1890
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 60,95 61,01 0.1 +26.06%
#AXP 302,82 303,08 0.1 +97.15%
#BA 222,88 223,02 0.1 +27.73%
#BABA 135,90 136,00 0.1 +80.53%
#BAC 48,22 48,25 0.1 +28.04%
#BK 114,51 114,70 0.1 +151.23%
#C 108,30 108,39 0.1 +124.41%
#CAT 714,08 714,72 0.2 +201.94%
#CSCO 78,08 78,13 0.1 +60.13%
#COP 115,92 116,02 0.1 -8.57%
#CVX 188,13 188,24 0.1 +2.07%
#DIS 100,74 100,80 0.1 +2.35%
#EBAY 90,38 90,60 0.1 +102.10%
#GE 324,48 324,94 0.1 +270.20%
#GS 831,09 832,15 0.3 +115.38%
#GM 75,84 75,87 0.1 +89.79%
#HAL 34,74 34,77 0.1 -4.01%
#HD 353,42 353,65 0.1 +9.08%
#HOG 19,11 19,15 0.1 -59.56%
#HPQ 18,71 18,74 0.1 -37.57%
#IBM 247,71 247,86 0.1 +66.61%
#INTC 46,10 46,13 0.1 +56.06%
#JNJ 242,31 242,42 0.1 +36.27%
#JPM 288,52 288,79 0.1 +111.51%
#KO 77,62 77,65 0.1 +24.31%
#KHC 23,91 23,94 0.1 -38.82%
#MA 511,85 512,34 0.1 +46.65%
#MCD 326,98 327,35 0.1 +19.29%
#MMM 153,74 154,10 0.1 +19.14%
#MSFT 403,99 404,10 0.1 +63.36%
#MSI 459,24 459,98 0.2 +72.35%
#NFLX 96,75 96,78 0.1 -66.23%
#NKE 56,02 56,07 0.1 -47.52%
#OXY 53,89 53,91 0.1 -23.64%
#PM 172,54 172,67 0.1 +76.08%
#PG 154,59 154,68 0.1 +5.13%
#SBUX 99,53 99,61 0.1 +0.36%
#SLB 47,60 47,63 0.1 -6.28%
#T 27,54 27,57 0.1 +43.51%
#VZ 50,35 50,38 0.1 +28.38%
#WMT 124,72 124,78 0.1 -18.11%
#XOM 149,61 149,67 0.1 +31.34%
#ADS 138,900 139,000 0.1 +10.33%
#AIR 176,479 176,521 0.1 +55.27%
#BAS 45,779 45,811 0.1 -8.26%
#BATS 44,010 44,030 0.1 +31.96%
#BAYN 39,404 39,421 0.1 -29.37%
#BMW 80,439 80,481 0.1 -4.65%
#BN 68,69 68,75 0.1 +35.48%
#BNP 87,599 87,621 0.1 +63.31%
#CBK 31,319 31,341 0.1 +282.55%
#DAI 55,130 55,170 0.1 -11.88%
#DBK 27,379 27,391 0.1 +160.28%
#DTE 32,489 32,501 0.1 +64.28%
#GLEN 5,2044 5,2146 0.1 -3.01%
#GSK 20,6599 20,6801 0.1 +49.34%
#LHA 8,122 8,134 0.1 +7.65%
#LLOY 0,9827 0,9833 0.1 +108.60%
#NESN 78,93 78,97 0.1 -30.30%
#NOVN 121,79 121,83 0.1 +48.16%
#OR 361,45 361,55 0.1 +3.04%
#SAP 166,839 166,881 0.1 +58.20%
#SIE 230,049 230,151 0.1 +75.72%
#ULVR 48,8549 48,8701 0.1 +18.45%
#VOD 1,0784 1,0886 0.1 +15.96%
#VOW3 90,259 90,301 0.1 -34.17%
#GMKN 157 161 0.0 -98.94%
#IRAO 3,1850 3,1865 0.1 -1.47%
#MAGN 30,330 30,345 0.1 -1.70%
#NLMK 107,52 107,62 0.1 +1.36%
#NVTK 1330,6 1331,1 0.1 +23.68%
#SBER 315,67 315,74 0.1 +130.90%
#TATN 639,95 640,15 0.1 +74.52%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#DAI

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?