Главная Торговля Торговые инструменты #VOD

#VOD

1,0732
(+15.40%)
Пред./Спрос: 1,0732/1,0834
Дн. диапазон: /
Закрытие: 1,0640
Открытие: 1,0640
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,63 61,71 0.1 +27.47%
#AXP 306,54 306,74 0.1 +99.57%
#BA 222,36 222,54 0.1 +27.43%
#BABA 138,59 138,66 0.1 +84.10%
#BAC 49,03 49,06 0.1 +30.19%
#BK 116,83 116,96 0.1 +156.32%
#C 110,76 110,81 0.1 +129.51%
#CAT 728,58 729,12 0.2 +208.07%
#CSCO 78,59 78,62 0.1 +61.18%
#COP 113,91 113,96 0.1 -10.16%
#CVX 186,19 186,26 0.1 +1.02%
#DIS 101,80 101,84 0.1 +3.42%
#EBAY 91,31 91,40 0.1 +104.18%
#GE 331,19 331,42 0.1 +277.86%
#GS 843,36 844,01 0.2 +118.55%
#GM 77,00 77,05 0.1 +92.69%
#HAL 35,15 35,18 0.1 -2.87%
#HD 360,61 360,86 0.1 +11.30%
#HOG 18,99 19,02 0.1 -59.82%
#HPQ 18,94 18,97 0.1 -36.80%
#IBM 251,47 251,70 0.1 +69.14%
#INTC 47,44 47,47 0.1 +60.60%
#JNJ 244,47 244,63 0.1 +37.48%
#JPM 291,80 291,94 0.1 +113.91%
#KO 78,24 78,27 0.1 +25.30%
#KHC 23,96 23,99 0.1 -38.69%
#MA 517,29 517,76 0.1 +48.21%
#MCD 328,04 328,21 0.1 +19.68%
#MMM 155,72 155,86 0.1 +20.68%
#MSFT 405,93 406,01 0.1 +64.14%
#MSI 465,57 466,00 0.1 +74.72%
#NFLX 96,99 97,02 0.1 -66.14%
#NKE 56,97 57,00 0.1 -46.63%
#OXY 52,53 52,56 0.1 -25.56%
#PM 173,83 173,93 0.1 +77.40%
#PG 156,96 157,01 0.1 +6.74%
#SBUX 100,60 100,71 0.1 +1.44%
#SLB 48,17 48,21 0.1 -5.16%
#T 27,81 27,84 0.1 +44.92%
#VZ 50,72 50,75 0.1 +29.32%
#WMT 125,66 125,71 0.1 -17.49%
#XOM 148,06 148,11 0.1 +29.98%
#ADS 141,050 141,150 0.1 +12.03%
#AIR 177,119 177,161 0.1 +55.83%
#BAS 45,909 45,931 0.1 -8.00%
#BATS 44,040 44,060 0.1 +32.05%
#BAYN 39,709 39,726 0.1 -28.82%
#BMW 80,499 80,521 0.1 -4.58%
#BN 68,99 69,03 0.1 +36.07%
#BNP 88,279 88,301 0.1 +64.58%
#CBK 31,579 31,601 0.1 +285.72%
#DAI 55,100 55,140 0.1 -11.92%
#DBK 27,497 27,509 0.1 +161.40%
#DTE 32,739 32,751 0.1 +65.54%
#GLEN 5,2324 5,2426 0.1 -2.49%
#GSK 20,5299 20,5401 0.1 +48.40%
#LHA 8,216 8,228 0.1 +8.89%
#LLOY 0,9871 0,9877 0.1 +109.53%
#NESN 79,27 79,31 0.1 -30.00%
#NOVN 121,63 121,69 0.1 +47.97%
#OR 362,15 362,25 0.1 +3.24%
#SAP 169,679 169,721 0.1 +60.90%
#SIE 231,599 231,651 0.1 +76.90%
#ULVR 48,9974 49,0076 0.1 +18.80%
#VOD 1,0732 1,0834 0.1 +15.40%
#VOW3 90,379 90,421 0.1 -34.08%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1890 3,1905 0.1 -1.35%
#MAGN 30,170 30,185 0.1 -2.22%
#NLMK 106,76 106,82 0.1 +0.64%
#NVTK 1308,3 1308,8 0.1 +21.61%
#SBER 314,28 314,35 0.1 +129.89%
#TATN 625,55 625,75 0.1 +70.59%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#VOD

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?