| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 39,72 | 39,75 | 0.1 | -17.85% |
| #AXP | 360,28 | 360,87 | 0.2 | +134.56% |
| #BA | 214,39 | 214,49 | 0.1 | +22.87% |
| #BABA | 179,50 | 179,57 | 0.1 | +138.44% |
| #BAC | 52,84 | 52,87 | 0.1 | +40.31% |
| #BK | 107,69 | 107,76 | 0.1 | +136.27% |
| #C | 100,81 | 100,87 | 0.1 | +108.89% |
| #CAT | 589,50 | 590,23 | 0.2 | +149.26% |
| #CSCO | 72,21 | 72,24 | 0.1 | +48.09% |
| #COP | 87,99 | 88,04 | 0.1 | -30.60% |
| #CVX | 155,83 | 155,89 | 0.1 | -15.45% |
| #DIS | 111,27 | 111,32 | 0.1 | +13.04% |
| #EBAY | 100,44 | 100,49 | 0.1 | +124.60% |
| #GE | 314,10 | 314,33 | 0.1 | +258.36% |
| #GS | 794,78 | 795,74 | 0.2 | +105.97% |
| #GM | 69,80 | 69,84 | 0.1 | +74.67% |
| #HAL | 27,47 | 27,50 | 0.1 | -24.10% |
| #HD | 384,05 | 384,27 | 0.1 | +18.54% |
| #HOG | 27,37 | 27,41 | 0.1 | -42.09% |
| #HPQ | 27,74 | 27,77 | 0.1 | -7.44% |
| #IBM | 312,55 | 312,91 | 0.1 | +110.22% |
| #INTC | 41,55 | 41,58 | 0.1 | +40.66% |
| #JNJ | 185,68 | 185,76 | 0.1 | +4.42% |
| #JPM | 307,04 | 307,24 | 0.1 | +125.09% |
| #KO | 68,55 | 68,58 | 0.1 | +9.79% |
| #KHC | 24,27 | 24,30 | 0.1 | -37.90% |
| #MA | 555,86 | 556,27 | 0.1 | +59.26% |
| #MCD | 302,66 | 303,01 | 0.1 | +10.42% |
| #MMM | 166,73 | 166,86 | 0.1 | +29.21% |
| #MSFT | 539,08 | 539,18 | 0.1 | +117.99% |
| #MSI | 434,09 | 434,83 | 0.2 | +62.91% |
| #NFLX | 1103,64 | 1104,56 | 0.2 | +285.26% |
| #NKE | 66,37 | 66,40 | 0.1 | -37.82% |
| #OXY | 40,92 | 40,95 | 0.1 | -42.02% |
| #PM | 148,15 | 148,25 | 0.1 | +51.19% |
| #PG | 150,38 | 150,42 | 0.1 | +2.26% |
| #SBUX | 84,72 | 84,75 | 0.1 | -14.57% |
| #SLB | 36,71 | 36,74 | 0.1 | -27.72% |
| #T | 25,09 | 25,12 | 0.1 | +30.75% |
| #VZ | 40,30 | 40,33 | 0.1 | +2.75% |
| #WMT | 103,23 | 103,26 | 0.1 | -32.22% |
| #XOM | 116,44 | 116,47 | 0.1 | +2.22% |
| #ADS | 166,050 | 166,150 | 0.1 | +31.89% |
| #AIR | 207,999 | 208,051 | 0.1 | +83.00% |
| #BAS | 43,779 | 43,791 | 0.1 | -12.26% |
| #BATS | 39,290 | 39,300 | 0.1 | +17.81% |
| #BAYN | 27,524 | 27,541 | 0.1 | -50.66% |
| #BMW | 82,239 | 82,281 | 0.1 | -2.51% |
| #BN | 77,11 | 77,15 | 0.1 | +52.09% |
| #BNP | 66,759 | 66,781 | 0.1 | +24.46% |
| #CBK | 31,149 | 31,171 | 0.1 | +280.47% |
| #DAI | 56,980 | 57,020 | 0.1 | -8.92% |
| #DBK | 30,904 | 30,916 | 0.1 | +193.79% |
| #DTE | 28,249 | 28,261 | 0.1 | +42.84% |
| #GLEN | 3,7314 | 3,7416 | 0.1 | -30.46% |
| #GSK | 17,4674 | 17,4776 | 0.1 | +26.27% |
| #LHA | 6,930 | 6,942 | 0.1 | -8.15% |
| #LLOY | 0,8873 | 0,8877 | 0.1 | +88.35% |
| #NESN | 78,44 | 78,47 | 0.1 | -30.74% |
| #NOVN | 97,60 | 97,64 | 0.1 | +18.73% |
| #OR | 368,10 | 368,15 | 0.1 | +4.93% |
| #SAP | 223,850 | 223,900 | 0.1 | +112.26% |
| #SIE | 245,899 | 245,951 | 0.1 | +87.83% |
| #ULVR | 46,0999 | 46,1101 | 0.1 | +11.77% |
| #VOD | 0,9030 | 0,9132 | 0.1 | -2.90% |
| #VOW3 | 92,279 | 92,301 | 0.1 | -32.69% |
| #GMKN | 124 | 128 | 0.0 | -99.16% |
| #IRAO | 2,7650 | 2,7675 | 0.1 | -14.46% |
| #MAGN | 24,930 | 24,945 | 0.1 | -19.20% |
| #NLMK | 98,30 | 98,36 | 0.1 | -7.33% |
| #NVTK | 1060,8 | 1061,4 | 0.1 | -1.39% |
| #SBER | 291,16 | 291,23 | 0.1 | +112.98% |
| #TATN | 537,85 | 538,05 | 0.1 | +46.67% |
| #VTB | 68,03999 | 68,05001 | 0.1 | +400606.65% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 29.10.25 | - | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | 70 | 70 | 68 | |
| 03:00 / 29.10.25 | - | Праздник двойной девятки | ||||
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен кв/кв | 0.7% | 0.9% | 1.3% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 0.6% | 0.6% | 1.0% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 2.7% | 2.5% | 2.8% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен | 2.1 | 0.6 | 3.2 | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 0.7% | 0.7% | 1.0% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 3.2% | 3.2% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 2.7% | 2.6% | 3.0% | |
| 04:00 / 29.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 08:00 / 29.10.25 | Япония | Индекс доверия потребителей | 35.3 | 34.8 | 35.8 | |
| 09:00 / 29.10.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | 6.18% | 5.88% | 6.07% | |
| 09:00 / 29.10.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | 5.86% | 5.67% | 6.03% | |
| 10:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.1% | 0.0% | -0.5% | |
| 10:00 / 29.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.1% | 0.0% | 1.1% | |
| 10:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 5.0% | 6.0% | 3.7% | |
| 10:00 / 29.10.25 | - | ВВП г/г | 0.9% | 0.9% | 2.4% | |
| 11:00 / 29.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.8% | 0.6% | |
| 11:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.5% | 1.9% | 4.2% | |
| 11:00 / 29.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 2.7% | 2.8% | |
| 12:00 / 29.10.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
| 12:00 / 29.10.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | €1.878 B | €2.738 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | 0.4% | 0.2% | 0.6% | |
| 12:30 / 29.10.25 | - | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | £4.277 B | £6.359 B | £5.489 B | |
| 12:30 / 29.10.25 | - | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | £1.749 B | £1.255 B | £1.491 B | |
| 12:30 / 29.10.25 | - | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | £6.026 B | £5.971 B | £6.980 B | |
| 12:30 / 29.10.25 | - | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | 64.963 K | 63.816 K | 65.944 K | |
| 13:30 / 29.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 29.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.52% | |||
| 13:30 / 29.10.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT | 2.044% | |||
| 13:45 / 29.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.52% | 2.62% | ||
| 13:59 / 29.10.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT | 2.044% | 2.004% | ||
| 14:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.2% | -2.2% | 1.1% | |
| 14:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.6% | -0.1% | 0.2% | |
| 14:30 / 29.10.25 | - | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | 0.8% | 1.0% | 1.1% | |
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Баланс внешней торговли товарами | $-85.541 B | $-94.837 B | ||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.50% | 2.25% | ||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | 3.8% | 5.9% | -0.9% | |
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 4.2% | 1.7% | 0.0% | |
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 74.8 | 74.8 | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -0.961 M | 0.315 M | -6.858 M | |
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.656 M | 0.307 M | -1.025 M | |
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.770 M | -0.345 M | 1.334 M | |
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.040 M | 0.505 M | -0.134 M | |
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -2.147 M | -2.926 M | -5.941 M | |
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.600 M | -0.511 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -1.479 M | -1.008 M | -3.362 M | |
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.235 M | 0.547 M | -0.004 M | |
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.088 M | -0.172 M | 0.049 M | |
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.9% | -2.0% | ||
| 20:30 / 29.10.25 | - | Валютные потоки | $-2.015 B | $-0.502 B | ||
| 21:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
| 21:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 4.25% | |||
| 21:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
| 22:30 / 29.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 02:50 / 30.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-669.7 B | |||
| 02:50 / 30.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥752.6 B | |||
| 03:00 / 30.10.25 | Новая Зеландия | Индекс делового доверия от ANZ | 49.6 | 43.4 | ||
| 03:00 / 30.10.25 | Новая Зеландия | Прогноз индекса деловой активности от ANZ | 43.4 | 48.6 | ||
| 03:30 / 30.10.25 | Австралия | Индекс цен на импорт кв/кв | -0.8% | 0.0% | ||
| 03:30 / 30.10.25 | Австралия | Индекс цен на экспорт кв/кв | -4.5% | 0.2% | ||
| 05:30 / 30.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.0% | 2.1% | ||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Решение Банка Японии по процентной ставке | 0.5% | |||
| 09:30 / 30.10.25 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.1% | ||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | ВВП г/г | 0.8% | 0.7% | ||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.9% | -3.3% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.8% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | Германия | ВВП г/г | -0.2% | -0.3% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | Германия | ВВП кв/кв | -0.3% | -0.2% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс доверия в производственном секторе | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индикатор тенденций в экономике | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | Швейцария | Индикатор экономических перспектив от KOF | 98.0 | 98.2 | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Инфляционные ожидания | ||||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Число безработных | 2.976 M | 2.971 M | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Число безработных без учета сезонных колебаний | 2.955 M | 2.940 M | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Изменение числа безработных | 14 K | 2 K | ||
| 12:00 / 30.10.25 | - | ВВП г/г | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 / 30.10.25 | - | ВВП кв/кв | -0.1% | 0.1% | ||
| 12:30 / 30.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 12:30 / 30.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 13:00 / 30.10.25 | - | Фискальный баланс | ₹-5.982 T | |||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс делового климата | -0.76 | -0.70 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Ожидания по отпускным ценам в производстве | 6.9 | 4.3 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения | 95.5 | 95.1 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг | 3.6 | 2.8 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности | -10.3 | -8.7 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | - | Уровень безработицы | 6.0% | 6.0% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Ожидания потребителей по изменению цен | 24.0 | 25.4 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.2 | -14.2 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | ВВП г/г | 1.4% | 1.3% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | ВВП кв/кв | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:30 / 30.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций BTP | 2.94% | |||
| 13:30 / 30.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций BTP | 3.62% | |||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Продажи в промышленном секторе м/м | 0.4% | -0.8% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Продажи в промышленном секторе г/г | 1.2% | -0.4% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м | 0.42% | -0.03% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
| 14:30 / 30.10.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 6.3% | 4.4% | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | ВВП без учета сезонных колебаний г/г | 0.1% | 0.3% | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.7% | 0.4% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | 3.8% | 3.1% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.6% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | 7.5% | 4.6% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | 2.5% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | 2.1% | 1.4% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.1% | 2.2% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.5% | ||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по процентной ставке | 2.15% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке маржевого кредитования | 2.40% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам | 2.00% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Заявление ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:45 / 30.10.25 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:55 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 17:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 87 B | 100 B | ||
| 18:15 / 30.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.945% | |||
| 18:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.900% | |||
| 19:00 / 30.10.25 | - | Объём банковского кредитования | S$851.726 B | S$856.194 B | ||
| 23:30 / 30.10.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-21.031 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство г/г | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.21 | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | |||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 4.1% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи г/г | -1.1% | -0.7% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.6% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | 1.2% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.8% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи м/м | -1.1% | 0.3% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.5% | -0.4% | ||
| 03:00 / 31.10.25 | - | Дивали | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | |||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей г/г | 3.4% | 3.9% | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 50.0 | 50.3 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.8 | 49.6 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 50.6 | |||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -9.8% | -13.6% | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 38.9% | 47.5% | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.711 M | |||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | -0.4% | 0.6% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.6% | 0.3% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.4% | -0.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | -0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи г/г | 4.9% | 4.2% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи м/м | 1.0% | 0.0% | ||
| 10:30 / 31.10.25 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -0.7% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.5% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -0.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | -0.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.0% | 3.6% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.8% | 4.8% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 23.588 K | 17.185 K | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Счет текущих операций | €6.270 B | €6.205 B | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.43 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.7% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.0% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.00 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Соотношение чистого долга и ВВП | 64.2% | 64.8% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Валютные резервы | $702.280 B | $704.456 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Первичный баланс бюджета | R$-17.255 B | R$-27.717 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Номинальный баланс бюджета | R$-91.516 B | R$-113.912 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.6% | 5.6% | ||
| 15:00 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R3.968 B | R1.952 B | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП г/г | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | ||||
