Главная Торговля Торговые инструменты #ULVR

#ULVR

49,1949
(+19.27%)
Пред./Спрос: 49,1949/49,2101
Дн. диапазон: 49,0649/48,6913
Закрытие: 49,0649
Открытие: 49,3224
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 61,17 61,20 0.1 +26.51%
#AXP 305,62 305,68 0.1 +98.97%
#BA 224,87 224,92 0.1 +28.87%
#BABA 132,73 132,77 0.1 +76.32%
#BAC 47,90 47,93 0.1 +27.19%
#BK 115,18 115,22 0.1 +152.70%
#C 106,64 106,69 0.1 +120.97%
#CAT 703,83 704,15 0.1 +197.60%
#CSCO 76,21 76,24 0.1 +56.30%
#COP 117,08 117,12 0.1 -7.66%
#CVX 189,22 189,27 0.1 +2.66%
#DIS 101,65 101,68 0.1 +3.27%
#EBAY 92,99 93,02 0.1 +107.94%
#GE 321,73 321,78 0.1 +267.06%
#GS 832,46 832,76 0.1 +115.73%
#GM 74,59 74,62 0.1 +86.66%
#HAL 34,59 34,62 0.1 -4.42%
#HD 353,32 353,42 0.1 +9.05%
#HOG 18,77 18,80 0.1 -60.28%
#HPQ 18,93 18,96 0.1 -36.84%
#IBM 253,42 253,53 0.1 +70.45%
#INTC 45,56 45,59 0.1 +54.23%
#JNJ 242,46 242,50 0.1 +36.35%
#JPM 290,09 290,12 0.1 +112.66%
#KO 77,85 77,88 0.1 +24.68%
#KHC 24,43 24,46 0.1 -37.49%
#MA 517,61 517,87 0.1 +48.30%
#MCD 330,96 331,04 0.1 +20.74%
#MMM 151,61 151,66 0.1 +17.49%
#MSFT 409,70 409,73 0.1 +65.67%
#MSI 457,78 457,88 0.1 +71.80%
#NFLX 98,34 98,37 0.1 -65.67%
#NKE 56,55 56,58 0.1 -47.02%
#OXY 55,00 55,03 0.1 -22.06%
#PM 173,08 173,17 0.1 +76.63%
#PG 155,31 155,35 0.1 +5.62%
#SBUX 99,74 99,77 0.1 +0.57%
#SLB 47,23 47,26 0.1 -7.01%
#T 27,52 27,55 0.1 +43.41%
#VZ 50,40 50,43 0.1 +28.51%
#WMT 124,44 124,47 0.1 -18.29%
#XOM 150,41 150,44 0.1 +32.04%
#ADS 141,500 141,600 0.1 +12.39%
#AIR 178,359 178,421 0.1 +56.92%
#BAS 45,989 46,021 0.1 -7.84%
#BATS 43,960 43,980 0.1 +31.81%
#BAYN 38,964 38,986 0.1 -30.16%
#BMW 80,939 80,981 0.1 -4.05%
#BN 69,23 69,27 0.1 +36.55%
#BNP 88,539 88,571 0.1 +65.06%
#CBK 31,799 31,821 0.1 +288.41%
#DAI 55,600 55,640 0.1 -11.13%
#DBK 27,709 27,721 0.1 +163.42%
#DTE 32,539 32,551 0.1 +64.53%
#GLEN 5,2034 5,2136 0.1 -3.03%
#GSK 20,8399 20,8601 0.1 +50.64%
#LHA 8,209 8,221 0.1 +8.80%
#LLOY 0,9873 0,9879 0.1 +109.57%
#NESN 80,29 80,33 0.1 -29.10%
#NOVN 123,45 123,51 0.1 +50.18%
#OR 367,20 367,25 0.1 +4.68%
#SAP 171,299 171,341 0.1 +62.43%
#SIE 230,249 230,351 0.1 +75.87%
#ULVR 49,1949 49,2101 0.1 +19.27%
#VOD 1,0817 1,0919 0.1 +16.31%
#VOW3 90,739 90,801 0.1 -33.82%
#GMKN 158 162 0.0 -98.93%
#IRAO 3,2165 3,2185 0.1 -0.49%
#MAGN 30,875 30,890 0.1 +0.06%
#NLMK 108,80 108,86 0.1 +2.56%
#NVTK 1322,0 1322,7 0.1 +22.89%
#SBER 317,97 318,04 0.1 +132.59%
#TATN 633,15 633,45 0.1 +72.66%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Как заработать на
#ULVR

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?