Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91527 | 0,91546 | 0.1 | +1.48% | |
AUDCHF | 0,52437 | 0,52449 | 0.1 | -17.66% | |
AUDJPY | 97,672 | 97,685 | 0.1 | +4.33% | |
AUDNZD | 1,12150 | 1,12162 | 0.1 | +3.92% | |
AUDUSD | 0,66423 | 0,66429 | 0.1 | -1.79% | |
CADCHF | 0,57284 | 0,57300 | 0.1 | -18.97% | |
CADJPY | 106,705 | 106,715 | 0.1 | +2.71% | |
CHFJPY | 186,247 | 186,267 | 0.1 | +26.97% | |
CHFSGD | 1,61956 | 1,62006 | 0.1 | +11.30% | |
EURAUD | 1,77854 | 1,77867 | 0.1 | +15.60% | |
EURCAD | 1,62803 | 1,62813 | 0.1 | +17.32% | |
EURCHF | 0,93266 | 0,93283 | 0.1 | -5.03% | |
EURGBP | 0,86743 | 0,86748 | 0.1 | +1.02% | |
EURHKD | 9,18824 | 9,18935 | 0.1 | +13.10% | |
EURJPY | 173,726 | 173,736 | 0.1 | +20.56% | |
EURNOK | 11,6147 | 11,6225 | 0.1 | +12.63% | |
EURNZD | 1,99474 | 1,99488 | 0.1 | +20.07% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 10,98752 | 10,99834 | 0.1 | +1.57% | |
EURSGD | 1,51065 | 1,51111 | 0.1 | +5.56% | |
EURUSD | 1,18143 | 1,18148 | 0.1 | +13.56% | |
EURZAR | 20,55651 | 20,58030 | 0.1 | +16.24% | |
GBPAUD | 2,05026 | 2,05048 | 0.1 | +14.60% | |
GBPCAD | 1,87677 | 1,87691 | 0.1 | +16.26% | |
GBPCHF | 1,07518 | 1,07537 | 0.1 | -5.84% | |
GBPDKK | 8,60478 | 8,60689 | 0.1 | -0.46% | |
GBPJPY | 200,267 | 200,289 | 0.1 | +19.40% | |
GBPNOK | 13,3883 | 13,3989 | 0.1 | +11.74% | |
GBPNZD | 2,29945 | 2,29978 | 0.1 | +19.07% | |
GBPSEK | 12,66405 | 12,68134 | 0.1 | +0.54% | |
GBPSGD | 1,74151 | 1,74198 | 0.1 | +4.60% | |
GBPUSD | 1,36192 | 1,36204 | 0.1 | +12.50% | |
NZDCAD | 0,81606 | 0,81625 | 0.1 | -2.28% | |
NZDCHF | 0,46748 | 0,46770 | 0.1 | -20.80% | |
NZDJPY | 87,087 | 87,097 | 0.1 | +0.42% | |
NZDSGD | 0,75714 | 0,75766 | 0.1 | -12.08% | |
NZDUSD | 0,59222 | 0,59231 | 0.1 | -5.42% | |
USDCAD | 1,37820 | 1,37825 | 0.1 | +3.33% | |
USDCHF | 0,78945 | 0,78954 | 0.1 | -16.26% | |
USDCNY | 7,1056 | 7,1060 | 0.1 | -0.86% | |
USDDKK | 6,31816 | 6,31902 | 0.1 | -11.52% | |
USDHKD | 7,77727 | 7,77775 | 0.1 | -0.38% | |
USDJPY | 147,044 | 147,054 | 0.1 | +6.14% | |
USDMXN | 18,3103 | 18,3215 | 0.1 | -5.40% | |
USDNOK | 9,8301 | 9,8381 | 0.1 | -0.75% | |
USDRUB | 82,73803 | 82,94342 | 0.2 | +37.37% | |
USDSEK | 9,29973 | 9,30941 | 0.1 | -10.55% | |
USDSGD | 1,27863 | 1,27903 | 0.1 | -7.02% | |
USDTRY | 41,29084 | 41,32448 | 0.1 | +122.64% | |
USDZAR | 17,39978 | 17,41896 | 0.1 | +2.48% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.