Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89811 | 0,89829 | 0.1 | -0.42% | |
AUDCHF | 0,52439 | 0,52449 | 0.1 | -17.66% | |
AUDJPY | 96,682 | 96,695 | 0.1 | +3.28% | |
AUDNZD | 1,11184 | 1,11199 | 0.1 | +3.03% | |
AUDUSD | 0,65145 | 0,65150 | 0.1 | -3.68% | |
CADCHF | 0,58381 | 0,58395 | 0.1 | -17.41% | |
CADJPY | 107,642 | 107,652 | 0.1 | +3.61% | |
CHFJPY | 184,357 | 184,373 | 0.1 | +25.69% | |
CHFSGD | 1,60100 | 1,60127 | 0.1 | +10.03% | |
EURAUD | 1,78629 | 1,78637 | 0.1 | +16.10% | |
EURCAD | 1,60443 | 1,60453 | 0.1 | +15.62% | |
EURCHF | 0,93673 | 0,93691 | 0.1 | -4.61% | |
EURGBP | 0,86992 | 0,86997 | 0.1 | +1.31% | |
EURHKD | 9,08387 | 9,08454 | 0.1 | +11.82% | |
EURJPY | 172,712 | 172,719 | 0.1 | +19.85% | |
EURNOK | 11,6770 | 11,6838 | 0.1 | +13.23% | |
EURNZD | 1,98615 | 1,98634 | 0.1 | +19.55% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,00388 | 11,01149 | 0.1 | +1.72% | |
EURSGD | 1,49982 | 1,50013 | 0.1 | +4.81% | |
EURUSD | 1,16373 | 1,16378 | 0.1 | +11.85% | |
EURZAR | 20,60269 | 20,61235 | 0.1 | +16.50% | |
GBPAUD | 2,05332 | 2,05347 | 0.1 | +14.77% | |
GBPCAD | 1,84430 | 1,84442 | 0.1 | +14.25% | |
GBPCHF | 1,07681 | 1,07696 | 0.1 | -5.70% | |
GBPDKK | 8,57699 | 8,57896 | 0.1 | -0.78% | |
GBPJPY | 198,530 | 198,550 | 0.1 | +18.36% | |
GBPNOK | 13,4220 | 13,4313 | 0.1 | +12.02% | |
GBPNZD | 2,28302 | 2,28339 | 0.1 | +18.22% | |
GBPSEK | 12,64660 | 12,66018 | 0.1 | +0.40% | |
GBPSGD | 1,72410 | 1,72437 | 0.1 | +3.55% | |
GBPUSD | 1,33769 | 1,33780 | 0.1 | +10.49% | |
NZDCAD | 0,80768 | 0,80791 | 0.1 | -3.28% | |
NZDCHF | 0,47155 | 0,47177 | 0.1 | -20.11% | |
NZDJPY | 86,950 | 86,963 | 0.1 | +0.26% | |
NZDSGD | 0,75496 | 0,75541 | 0.1 | -12.33% | |
NZDUSD | 0,58585 | 0,58596 | 0.1 | -6.44% | |
USDCAD | 1,37875 | 1,37881 | 0.1 | +3.37% | |
USDCHF | 0,80497 | 0,80504 | 0.1 | -14.61% | |
USDCNY | 7,1396 | 7,1399 | 0.1 | -0.39% | |
USDDKK | 6,41196 | 6,41266 | 0.1 | -10.21% | |
USDHKD | 7,80588 | 7,80606 | 0.1 | -0.01% | |
USDJPY | 148,409 | 148,420 | 0.1 | +7.13% | |
USDMXN | 18,7093 | 18,7211 | 0.1 | -3.34% | |
USDNOK | 10,0332 | 10,0403 | 0.1 | +1.30% | |
USDRUB | 80,37505 | 80,54552 | 0.1 | +33.45% | |
USDSEK | 9,45533 | 9,46229 | 0.1 | -9.05% | |
USDSGD | 1,28878 | 1,28905 | 0.1 | -6.28% | |
USDTRY | 41,14696 | 41,15991 | 0.1 | +121.86% | |
USDZAR | 17,70409 | 17,71169 | 0.1 | +4.27% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.