| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91829 | 0,91849 | 0.1 | +1.81% |
| AUDCHF | 0,52734 | 0,52744 | 0.1 | -17.19% |
| AUDJPY | 102,410 | 102,423 | 0.1 | +9.39% |
| AUDNZD | 1,14325 | 1,14336 | 0.1 | +5.94% |
| AUDUSD | 0,65754 | 0,65760 | 0.1 | -2.78% |
| CADCHF | 0,57418 | 0,57433 | 0.1 | -18.78% |
| CADJPY | 111,512 | 111,522 | 0.1 | +7.33% |
| CHFJPY | 194,188 | 194,200 | 0.1 | +32.39% |
| CHFSGD | 1,61543 | 1,61571 | 0.1 | +11.02% |
| EURAUD | 1,76976 | 1,76988 | 0.1 | +15.03% |
| EURCAD | 1,62533 | 1,62544 | 0.1 | +17.12% |
| EURCHF | 0,93331 | 0,93346 | 0.1 | -4.96% |
| EURGBP | 0,87971 | 0,87976 | 0.1 | +2.45% |
| EURHKD | 9,05856 | 9,05909 | 0.1 | +11.51% |
| EURJPY | 181,254 | 181,262 | 0.1 | +25.78% |
| EURNOK | 11,7720 | 11,7797 | 0.1 | +14.16% |
| EURNZD | 2,02339 | 2,02348 | 0.1 | +21.80% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,95054 | 10,96502 | 0.1 | +1.22% |
| EURSGD | 1,50778 | 1,50809 | 0.1 | +5.36% |
| EURUSD | 1,16376 | 1,16381 | 0.1 | +11.86% |
| EURZAR | 19,88258 | 19,91231 | 0.1 | +12.43% |
| GBPAUD | 2,01169 | 2,01187 | 0.1 | +12.44% |
| GBPCAD | 1,84753 | 1,84767 | 0.1 | +14.45% |
| GBPCHF | 1,06093 | 1,06107 | 0.1 | -7.09% |
| GBPDKK | 8,48866 | 8,49081 | 0.1 | -1.80% |
| GBPJPY | 206,030 | 206,049 | 0.1 | +22.84% |
| GBPNOK | 13,3806 | 13,3911 | 0.1 | +11.68% |
| GBPNZD | 2,29995 | 2,30020 | 0.1 | +19.10% |
| GBPSEK | 12,44515 | 12,46652 | 0.1 | -1.20% |
| GBPSGD | 1,71395 | 1,71422 | 0.1 | +2.94% |
| GBPUSD | 1,32284 | 1,32295 | 0.1 | +9.27% |
| NZDCAD | 0,80318 | 0,80337 | 0.1 | -3.82% |
| NZDCHF | 0,46119 | 0,46138 | 0.1 | -21.87% |
| NZDJPY | 89,576 | 89,583 | 0.1 | +3.29% |
| NZDSGD | 0,74502 | 0,74545 | 0.1 | -13.48% |
| NZDUSD | 0,57511 | 0,57520 | 0.1 | -8.16% |
| USDCAD | 1,39668 | 1,39675 | 0.1 | +4.72% |
| USDCHF | 0,80200 | 0,80207 | 0.1 | -14.93% |
| USDCNY | 7,0603 | 7,0609 | 0.1 | -1.49% |
| USDDKK | 6,41719 | 6,41802 | 0.1 | -10.14% |
| USDHKD | 7,78400 | 7,78405 | 0.1 | -0.29% |
| USDJPY | 155,745 | 155,754 | 0.1 | +12.42% |
| USDMXN | 18,2663 | 18,2840 | 0.1 | -5.63% |
| USDNOK | 10,1147 | 10,1227 | 0.1 | +2.13% |
| USDRUB | 77,40004 | 77,58351 | 0.1 | +28.51% |
| USDSEK | 9,40925 | 9,42211 | 0.1 | -9.49% |
| USDSGD | 1,29558 | 1,29585 | 0.1 | -5.79% |
| USDTRY | 42,47057 | 42,48386 | 0.1 | +129.00% |
| USDZAR | 17,08425 | 17,10867 | 0.1 | +0.62% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 03.12.25 | - | Валютные резервы | $428.82 B | $436.08 B | $430.66 B | |
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -7.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -11.2 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -22.0 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.5 | 51.7 | 52.8 | |
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | 52.6 | ||
| 03:00 / 03.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -0.3% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | -0.5% | 1.0% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 57.4 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 50.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.9% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.8% | 1.1% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.1 | 52.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | -0.8% | 0.2% | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 51.8 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 60.4 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 58.9 | 60.3 | ||
| 10:15 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 55.4 | 53.1 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 55.3 | |||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 56.6 | 55.7 | ||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 56.0 | |||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.1 | |||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.0 | 52.7 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.8 | 50.8 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.7 | 52.7 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.4 | 52.4 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 39 | |||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.5 | |||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.5 | 50.5 | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.8% | 5.8% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.4% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:30 / 03.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.088% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 6.2% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 7.8% | |||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | -2.7% | -0.1% | ||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -8.9% | -6.1% | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.2 | 48.1 | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.7 | 47.0 | ||
| 16:15 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 42 K | 9 K | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | -1.0% | -0.2% | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.8 | 55.4 | ||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.8 | 55.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 70.0 | 71.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 48.2 | 47.2 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 54.3 | 54.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 56.2 | 53.4 | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.147 M | -0.598 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.068 M | 0.107 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.046 M | 0.560 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.087 M | -0.276 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 2.513 M | 3.577 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 2.774 M | 1.210 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.286 M | 0.339 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.057 M | 0.021 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.211 M | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.3% | |||
| 20:00 / 03.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 20:30 / 03.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-348.7 B | |||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥576.5 B | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Объем экспорта м/м | 7.9% | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Торговый баланс | $3.938 B | $4.418 B | ||
| 03:30 / 04.12.25 | Австралия | Объем импорта м/м | 1.1% | |||
| 06:35 / 04.12.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.166% | |||
| 09:45 / 04.12.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:45 / 04.12.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 10:00 / 04.12.25 | - | Счет текущих операций | Kr84.5 B | Kr109.4 B | ||
| 11:30 / 04.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 50.7 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.0 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 39.8 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 42.8 | |||
| 12:00 / 04.12.25 | Южно-Африканская Республика | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -1.1% | -0.7% | ||
| 12:00 / 04.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.5% | |||
| 12:00 / 04.12.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -53.7% | |||
| 12:00 / 04.12.25 | Южно-Африканская Республика | Счет текущих операций | R-82.786 B | R-56.877 B | ||
| 12:30 / 04.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 44.1 | 41.2 | ||
| 12:40 / 04.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.483% | |||
| 12:50 / 04.12.25 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.430% | |||
| 13:00 / 04.12.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 13:00 / 04.12.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.0% | 0.8% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | ВВП г/г | 2.2% | 2.5% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger | 153.074 K | |||
| 15:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger г/г | 175.3% | 178.7% | ||
| 16:00 / 04.12.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:00 / 04.12.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 223.750 K | 218.614 K | ||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 216 K | 222 K | ||
| 16:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.960 M | 1.977 M | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 51.7 | |||
| 18:00 / 04.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 18:00 / 04.12.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 52.4 | 54.7 | ||
| 18:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -11 B | 6 B | ||
| 19:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.840% | |||
| 19:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.905% | |||
| 20:30 / 04.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 04.12.25 | - | Торговый баланс | $6.964 B | $10.682 B | ||
| 21:00 / 04.12.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 02:00 / 05.12.25 | - | Счет текущих операций | $13.47 B | $10.14 B | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -0.7% | -3.1% | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 05.12.25 | Япония | Международные резервы | $1347.4 B | |||
| 07:30 / 05.12.25 | - | Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО | 3.35% | |||
| 07:30 / 05.12.25 | - | Коэффициент резервирования денежных средств от Резервного банка Индии | 4.00% | |||
| 07:30 / 05.12.25 | - | Решение Резервного банка Индии по процентной ставке | 5.50% | |||
| 08:00 / 05.12.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | ||||
| 08:00 / 05.12.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | ||||
| 08:00 / 05.12.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | ||||
| 08:00 / 05.12.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | ||||
| 09:00 / 05.12.25 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $71.550 B | $71.689 B | ||
| 09:00 / 05.12.25 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $69.364 B | $70.112 B | ||
| 10:00 / 05.12.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.6% | 4.1% | ||
| 10:00 / 05.12.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.7% | 0.0% | ||
| 10:00 / 05.12.25 | - | Промышленное производство м/м | 3.4% | 2.3% | ||
| 10:00 / 05.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 20.6% | 16.6% | ||
| 10:00 / 05.12.25 | Германия | Промышленные заказы г/г | -4.3% | -0.6% | ||
| 10:00 / 05.12.25 | Германия | Промышленные заказы м/м | 1.1% | 5.6% | ||
| 10:00 / 05.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | 0.6% | -0.1% | ||
| 10:00 / 05.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | 1.9% | 1.3% | ||
| 10:45 / 05.12.25 | Франция | Объем экспорта | €51.919 B | |||
| 10:45 / 05.12.25 | Франция | Объем импорта | €58.495 B | |||
| 10:45 / 05.12.25 | Франция | Промышленное производство м/м | -0.9% | -0.9% | ||
| 10:45 / 05.12.25 | Франция | Торговый баланс | €-6.576 B | €-6.709 B | ||
| 11:00 / 05.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 11:30 / 05.12.25 | - | Валютные резервы | $426.0 B | $423.3 B | ||
| 12:00 / 05.12.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.5% | -0.3% | ||
| 12:00 / 05.12.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.5% | -0.1% | ||
| 14:00 / 05.12.25 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | -0.03% | 0.27% | ||
| 14:30 / 05.12.25 | - | Индекс доверия потребителей | 81.5 | 77.5 | ||
| 14:30 / 05.12.25 | - | Валютные резервы | ||||
| 15:00 / 05.12.25 | - | Индекс цен производителей г/г | -0.40% | -1.03% | ||
| 15:00 / 05.12.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.25% | -0.87% | ||
| 15:00 / 05.12.25 | - | Индикатор доверия потребителей | 46.1 | 47.0 | ||
| 15:00 / 05.12.25 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 45.7 | |||
| 16:30 / 05.12.25 | Канада | Изменение полной занятости | -18.5 K | |||
| 16:30 / 05.12.25 | Канада | Уровень безработицы | 6.9% | 6.9% | ||
| 16:30 / 05.12.25 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.3% | 65.4% | ||
| 16:30 / 05.12.25 | Канада | Изменение занятости населения | 66.6 K | 4.6 K | ||
| 16:30 / 05.12.25 | Канада | Изменение частичной занятости | 85.1 K | |||
| 18:00 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 51.1 | 50.6 | ||
| 18:00 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.5% | 3.9% | ||
| 18:00 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 51.0 | 50.5 | ||
| 18:00 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 51.0 | 52.9 | ||
| 18:00 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.4% | 3.5% | ||
| 18:10 / 05.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 19:20 / 05.12.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 21:00 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 407 | |||
| 21:00 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 544 | |||
| 23:00 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $13.09 B | $11.43 B | ||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 23:30 / 05.12.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.