| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91734 | 0,91755 | 0.1 | +1.71% |
| AUDCHF | 0,52943 | 0,52955 | 0.1 | -16.86% |
| AUDJPY | 104,832 | 104,844 | 0.1 | +11.98% |
| AUDNZD | 1,16044 | 1,16061 | 0.1 | +7.53% |
| AUDUSD | 0,66924 | 0,66930 | 0.1 | -1.05% |
| CADCHF | 0,57705 | 0,57722 | 0.1 | -18.37% |
| CADJPY | 114,265 | 114,277 | 0.1 | +9.98% |
| CHFJPY | 197,989 | 198,007 | 0.1 | +34.98% |
| CHFSGD | 1,62305 | 1,62334 | 0.1 | +11.54% |
| EURAUD | 1,75726 | 1,75739 | 0.1 | +14.22% |
| EURCAD | 1,61218 | 1,61233 | 0.1 | +16.18% |
| EURCHF | 0,93041 | 0,93056 | 0.1 | -5.26% |
| EURGBP | 0,87197 | 0,87203 | 0.1 | +1.55% |
| EURHKD | 9,16212 | 9,16282 | 0.1 | +12.78% |
| EURJPY | 184,232 | 184,240 | 0.1 | +27.85% |
| EURNOK | 11,8224 | 11,8459 | 0.1 | +14.64% |
| EURNZD | 2,03931 | 2,03953 | 0.1 | +22.75% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81781 | 10,83119 | 0.1 | -0.00% |
| EURSGD | 1,51020 | 1,51052 | 0.1 | +5.53% |
| EURUSD | 1,17610 | 1,17615 | 0.1 | +13.04% |
| EURZAR | 19,44861 | 19,47248 | 0.1 | +9.97% |
| GBPAUD | 2,01516 | 2,01538 | 0.1 | +12.63% |
| GBPCAD | 1,84882 | 1,84903 | 0.1 | +14.53% |
| GBPCHF | 1,06698 | 1,06717 | 0.1 | -6.56% |
| GBPDKK | 8,56389 | 8,56624 | 0.1 | -0.93% |
| GBPJPY | 211,267 | 211,291 | 0.1 | +25.96% |
| GBPNOK | 13,5569 | 13,5859 | 0.1 | +13.15% |
| GBPNZD | 2,33857 | 2,33902 | 0.1 | +21.10% |
| GBPSEK | 12,40245 | 12,42311 | 0.1 | -1.54% |
| GBPSGD | 1,73192 | 1,73223 | 0.1 | +4.02% |
| GBPUSD | 1,34871 | 1,34884 | 0.1 | +11.40% |
| NZDCAD | 0,79042 | 0,79066 | 0.1 | -5.35% |
| NZDCHF | 0,45613 | 0,45636 | 0.1 | -22.72% |
| NZDJPY | 90,331 | 90,342 | 0.1 | +4.16% |
| NZDSGD | 0,74033 | 0,74080 | 0.1 | -14.03% |
| NZDUSD | 0,57664 | 0,57675 | 0.1 | -7.91% |
| USDCAD | 1,37085 | 1,37092 | 0.1 | +2.78% |
| USDCHF | 0,79110 | 0,79119 | 0.1 | -16.08% |
| USDCNY | 6,9717 | 6,9728 | 0.1 | -2.73% |
| USDDKK | 6,34986 | 6,35073 | 0.1 | -11.08% |
| USDHKD | 7,79027 | 7,79048 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,641 | 156,650 | 0.1 | +13.07% |
| USDMXN | 17,9667 | 17,9780 | 0.1 | -7.18% |
| USDNOK | 10,0514 | 10,0728 | 0.1 | +1.49% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19714 | 9,20906 | 0.1 | -11.53% |
| USDSGD | 1,28405 | 1,28432 | 0.1 | -6.63% |
| USDTRY | 43,00815 | 43,02912 | 0.1 | +131.90% |
| USDZAR | 16,53677 | 16,55595 | 0.1 | -2.60% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.