| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91807 | 0,91825 | 0.1 | +1.79% |
| AUDCHF | 0,52990 | 0,53001 | 0.1 | -16.79% |
| AUDJPY | 104,958 | 104,969 | 0.1 | +12.12% |
| AUDNZD | 1,16113 | 1,16128 | 0.1 | +7.60% |
| AUDUSD | 0,66974 | 0,66979 | 0.1 | -0.98% |
| CADCHF | 0,57711 | 0,57727 | 0.1 | -18.36% |
| CADJPY | 114,315 | 114,324 | 0.1 | +10.03% |
| CHFJPY | 198,053 | 198,070 | 0.1 | +35.02% |
| CHFSGD | 1,62236 | 1,62268 | 0.1 | +11.49% |
| EURAUD | 1,75644 | 1,75654 | 0.1 | +14.16% |
| EURCAD | 1,61268 | 1,61280 | 0.1 | +16.21% |
| EURCHF | 0,93079 | 0,93094 | 0.1 | -5.22% |
| EURGBP | 0,87227 | 0,87232 | 0.1 | +1.58% |
| EURHKD | 9,16430 | 9,16545 | 0.1 | +12.81% |
| EURJPY | 184,365 | 184,373 | 0.1 | +27.94% |
| EURNOK | 11,8057 | 11,8317 | 0.1 | +14.48% |
| EURNZD | 2,03952 | 2,03975 | 0.1 | +22.77% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81365 | 10,82549 | 0.1 | -0.04% |
| EURSGD | 1,51017 | 1,51049 | 0.1 | +5.53% |
| EURUSD | 1,17641 | 1,17646 | 0.1 | +13.07% |
| EURZAR | 19,43893 | 19,46297 | 0.1 | +9.92% |
| GBPAUD | 2,01358 | 2,01373 | 0.1 | +12.55% |
| GBPCAD | 1,84879 | 1,84892 | 0.1 | +14.52% |
| GBPCHF | 1,06705 | 1,06723 | 0.1 | -6.56% |
| GBPDKK | 8,56112 | 8,56337 | 0.1 | -0.97% |
| GBPJPY | 211,350 | 211,369 | 0.1 | +26.01% |
| GBPNOK | 13,5330 | 13,5647 | 0.1 | +12.95% |
| GBPNZD | 2,33809 | 2,33849 | 0.1 | +21.07% |
| GBPSEK | 12,39353 | 12,41237 | 0.1 | -1.61% |
| GBPSGD | 1,73131 | 1,73158 | 0.1 | +3.99% |
| GBPUSD | 1,34862 | 1,34873 | 0.1 | +11.40% |
| NZDCAD | 0,79059 | 0,79081 | 0.1 | -5.33% |
| NZDCHF | 0,45627 | 0,45650 | 0.1 | -22.70% |
| NZDJPY | 90,386 | 90,398 | 0.1 | +4.22% |
| NZDSGD | 0,74024 | 0,74071 | 0.1 | -14.04% |
| NZDUSD | 0,57673 | 0,57684 | 0.1 | -7.90% |
| USDCAD | 1,37092 | 1,37097 | 0.1 | +2.79% |
| USDCHF | 0,79121 | 0,79130 | 0.1 | -16.07% |
| USDCNY | 6,9707 | 6,9718 | 0.1 | -2.74% |
| USDDKK | 6,34824 | 6,34912 | 0.1 | -11.10% |
| USDHKD | 7,79008 | 7,79067 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,713 | 156,722 | 0.1 | +13.12% |
| USDMXN | 17,9596 | 17,9737 | 0.1 | -7.22% |
| USDNOK | 10,0344 | 10,0579 | 0.1 | +1.32% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19117 | 9,20177 | 0.1 | -11.59% |
| USDSGD | 1,28368 | 1,28395 | 0.1 | -6.65% |
| USDTRY | 43,00445 | 43,03267 | 0.1 | +131.88% |
| USDZAR | 16,52411 | 16,54329 | 0.1 | -2.68% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.