| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95645 | 0,95662 | 0.1 | +6.04% |
| AUDCHF | 0,54893 | 0,54903 | 0.1 | -13.80% |
| AUDJPY | 111,438 | 111,449 | 0.1 | +19.04% |
| AUDNZD | 1,19016 | 1,19029 | 0.1 | +10.29% |
| AUDUSD | 0,70453 | 0,70458 | 0.1 | +4.17% |
| CADCHF | 0,57385 | 0,57400 | 0.1 | -18.82% |
| CADJPY | 116,503 | 116,512 | 0.1 | +12.14% |
| CHFJPY | 202,994 | 203,008 | 0.1 | +38.39% |
| CHFSGD | 1,63945 | 1,63984 | 0.1 | +12.67% |
| EURAUD | 1,64456 | 1,64464 | 0.1 | +6.89% |
| EURCAD | 1,57307 | 1,57316 | 0.1 | +13.36% |
| EURCHF | 0,90276 | 0,90292 | 0.1 | -8.07% |
| EURGBP | 0,86535 | 0,86540 | 0.1 | +0.78% |
| EURHKD | 9,05996 | 9,06060 | 0.1 | +11.52% |
| EURJPY | 183,274 | 183,283 | 0.1 | +27.18% |
| EURNOK | 11,1445 | 11,1551 | 0.1 | +8.07% |
| EURNZD | 1,95734 | 1,95750 | 0.1 | +17.82% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,64872 | 10,65411 | 0.1 | -1.57% |
| EURSGD | 1,48016 | 1,48057 | 0.1 | +3.43% |
| EURUSD | 1,15869 | 1,15874 | 0.1 | +11.37% |
| EURZAR | 19,13288 | 19,14288 | 0.1 | +8.19% |
| GBPAUD | 1,90038 | 1,90053 | 0.1 | +6.22% |
| GBPCAD | 1,81778 | 1,81790 | 0.1 | +12.60% |
| GBPCHF | 1,04322 | 1,04338 | 0.1 | -8.64% |
| GBPDKK | 8,63254 | 8,63461 | 0.1 | -0.14% |
| GBPJPY | 211,783 | 211,800 | 0.1 | +26.27% |
| GBPNOK | 12,8777 | 12,8918 | 0.1 | +7.48% |
| GBPNZD | 2,26175 | 2,26209 | 0.1 | +17.12% |
| GBPSEK | 12,30260 | 12,31386 | 0.1 | -2.33% |
| GBPSGD | 1,71046 | 1,71085 | 0.1 | +2.73% |
| GBPUSD | 1,33891 | 1,33902 | 0.1 | +10.60% |
| NZDCAD | 0,80356 | 0,80376 | 0.1 | -3.77% |
| NZDCHF | 0,46114 | 0,46135 | 0.1 | -21.88% |
| NZDJPY | 93,628 | 93,639 | 0.1 | +7.96% |
| NZDSGD | 0,75603 | 0,75654 | 0.1 | -12.20% |
| NZDUSD | 0,59190 | 0,59200 | 0.1 | -5.47% |
| USDCAD | 1,35768 | 1,35773 | 0.1 | +1.79% |
| USDCHF | 0,77915 | 0,77922 | 0.1 | -17.35% |
| USDCNY | 6,9110 | 6,9120 | 0.1 | -3.58% |
| USDDKK | 6,44760 | 6,44835 | 0.1 | -9.71% |
| USDHKD | 7,81915 | 7,81932 | 0.1 | +0.16% |
| USDJPY | 158,171 | 158,180 | 0.1 | +14.17% |
| USDMXN | 17,7811 | 17,7924 | 0.1 | -8.14% |
| USDNOK | 9,6175 | 9,6281 | 0.1 | -2.89% |
| USDRUB | 77,78156 | 77,97607 | 0.1 | +29.14% |
| USDSEK | 9,18988 | 9,19500 | 0.1 | -11.60% |
| USDSGD | 1,27742 | 1,27777 | 0.1 | -7.11% |
| USDTRY | 44,05655 | 44,07324 | 0.1 | +137.55% |
| USDZAR | 16,51280 | 16,52040 | 0.1 | -2.74% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.