| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91841 | 0,91861 | 0.1 | +1.83% |
| AUDCHF | 0,52977 | 0,52990 | 0.1 | -16.81% |
| AUDJPY | 104,910 | 104,923 | 0.1 | +12.06% |
| AUDNZD | 1,15972 | 1,15985 | 0.1 | +7.47% |
| AUDUSD | 0,66850 | 0,66856 | 0.1 | -1.16% |
| CADCHF | 0,57676 | 0,57693 | 0.1 | -18.41% |
| CADJPY | 114,220 | 114,231 | 0.1 | +9.94% |
| CHFJPY | 198,009 | 198,028 | 0.1 | +34.99% |
| CHFSGD | 1,62320 | 1,62356 | 0.1 | +11.55% |
| EURAUD | 1,75240 | 1,75253 | 0.1 | +13.90% |
| EURCAD | 1,60959 | 1,60971 | 0.1 | +15.99% |
| EURCHF | 0,92843 | 0,92861 | 0.1 | -5.46% |
| EURGBP | 0,87092 | 0,87097 | 0.1 | +1.43% |
| EURHKD | 9,12696 | 9,12770 | 0.1 | +12.35% |
| EURJPY | 183,858 | 183,868 | 0.1 | +27.59% |
| EURNOK | 11,7885 | 11,7983 | 0.1 | +14.32% |
| EURNZD | 2,03242 | 2,03255 | 0.1 | +22.34% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80526 | 10,81533 | 0.1 | -0.12% |
| EURSGD | 1,50715 | 1,50752 | 0.1 | +5.32% |
| EURUSD | 1,17155 | 1,17160 | 0.1 | +12.61% |
| EURZAR | 19,31894 | 19,33135 | 0.1 | +9.24% |
| GBPAUD | 2,01205 | 2,01225 | 0.1 | +12.46% |
| GBPCAD | 1,84808 | 1,84827 | 0.1 | +14.48% |
| GBPCHF | 1,06601 | 1,06620 | 0.1 | -6.65% |
| GBPDKK | 8,57498 | 8,57713 | 0.1 | -0.81% |
| GBPJPY | 211,095 | 211,119 | 0.1 | +25.86% |
| GBPNOK | 13,5344 | 13,5474 | 0.1 | +12.96% |
| GBPNZD | 2,33350 | 2,33384 | 0.1 | +20.83% |
| GBPSEK | 12,40311 | 12,42001 | 0.1 | -1.53% |
| GBPSGD | 1,73052 | 1,73089 | 0.1 | +3.94% |
| GBPUSD | 1,34512 | 1,34525 | 0.1 | +11.11% |
| NZDCAD | 0,79186 | 0,79206 | 0.1 | -5.18% |
| NZDCHF | 0,45673 | 0,45694 | 0.1 | -22.62% |
| NZDJPY | 90,458 | 90,467 | 0.1 | +4.31% |
| NZDSGD | 0,74139 | 0,74186 | 0.1 | -13.90% |
| NZDUSD | 0,57638 | 0,57647 | 0.1 | -7.95% |
| USDCAD | 1,37396 | 1,37403 | 0.1 | +3.01% |
| USDCHF | 0,79249 | 0,79258 | 0.1 | -15.93% |
| USDCNY | 6,9696 | 6,9705 | 0.1 | -2.76% |
| USDDKK | 6,37501 | 6,37581 | 0.1 | -10.73% |
| USDHKD | 7,79051 | 7,79076 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,931 | 156,940 | 0.1 | +13.28% |
| USDMXN | 17,9245 | 17,9351 | 0.1 | -7.40% |
| USDNOK | 10,0614 | 10,0711 | 0.1 | +1.59% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,22214 | 9,23128 | 0.1 | -11.29% |
| USDSGD | 1,28643 | 1,28675 | 0.1 | -6.45% |
| USDTRY | 43,03031 | 43,04634 | 0.1 | +132.02% |
| USDZAR | 16,49048 | 16,50025 | 0.1 | -2.87% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.