| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91694 | 0,91721 | 0.1 | +1.66% |
| AUDCHF | 0,53065 | 0,53075 | 0.1 | -16.67% |
| AUDJPY | 104,998 | 105,007 | 0.1 | +12.16% |
| AUDNZD | 1,16177 | 1,16184 | 0.1 | +7.66% |
| AUDUSD | 0,66917 | 0,66922 | 0.1 | -1.06% |
| CADCHF | 0,57862 | 0,57877 | 0.1 | -18.15% |
| CADJPY | 114,494 | 114,504 | 0.1 | +10.20% |
| CHFJPY | 197,850 | 197,864 | 0.1 | +34.88% |
| CHFSGD | 1,62067 | 1,62098 | 0.1 | +11.38% |
| EURAUD | 1,75489 | 1,75496 | 0.1 | +14.06% |
| EURCAD | 1,60933 | 1,60945 | 0.1 | +15.97% |
| EURCHF | 0,93125 | 0,93146 | 0.1 | -5.17% |
| EURGBP | 0,87200 | 0,87206 | 0.1 | +1.55% |
| EURHKD | 9,14892 | 9,14953 | 0.1 | +12.62% |
| EURJPY | 184,270 | 184,277 | 0.1 | +27.87% |
| EURNOK | 11,8304 | 11,8364 | 0.1 | +14.72% |
| EURNZD | 2,03886 | 2,03897 | 0.1 | +22.73% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81460 | 10,82086 | 0.1 | -0.03% |
| EURSGD | 1,50939 | 1,50972 | 0.1 | +5.48% |
| EURUSD | 1,17437 | 1,17442 | 0.1 | +12.88% |
| EURZAR | 19,42430 | 19,43302 | 0.1 | +9.84% |
| GBPAUD | 2,01247 | 2,01263 | 0.1 | +12.48% |
| GBPCAD | 1,84554 | 1,84572 | 0.1 | +14.32% |
| GBPCHF | 1,06797 | 1,06814 | 0.1 | -6.48% |
| GBPDKK | 8,56440 | 8,56653 | 0.1 | -0.93% |
| GBPJPY | 211,304 | 211,329 | 0.1 | +25.98% |
| GBPNOK | 13,5657 | 13,5745 | 0.1 | +13.22% |
| GBPNZD | 2,33803 | 2,33834 | 0.1 | +21.07% |
| GBPSEK | 12,39846 | 12,41094 | 0.1 | -1.57% |
| GBPSGD | 1,73097 | 1,73129 | 0.1 | +3.97% |
| GBPUSD | 1,34670 | 1,34683 | 0.1 | +11.24% |
| NZDCAD | 0,78924 | 0,78943 | 0.1 | -5.49% |
| NZDCHF | 0,45669 | 0,45689 | 0.1 | -22.63% |
| NZDJPY | 90,375 | 90,383 | 0.1 | +4.21% |
| NZDSGD | 0,74014 | 0,74059 | 0.1 | -14.05% |
| NZDUSD | 0,57595 | 0,57604 | 0.1 | -8.02% |
| USDCAD | 1,37044 | 1,37049 | 0.1 | +2.75% |
| USDCHF | 0,79301 | 0,79308 | 0.1 | -15.88% |
| USDCNY | 6,9699 | 6,9708 | 0.1 | -2.76% |
| USDDKK | 6,35962 | 6,36034 | 0.1 | -10.94% |
| USDHKD | 7,79038 | 7,79053 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,902 | 156,911 | 0.1 | +13.26% |
| USDMXN | 17,9771 | 17,9877 | 0.1 | -7.13% |
| USDNOK | 10,0726 | 10,0792 | 0.1 | +1.70% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20770 | 9,21357 | 0.1 | -11.43% |
| USDSGD | 1,28524 | 1,28552 | 0.1 | -6.54% |
| USDTRY | 43,01592 | 43,02199 | 0.1 | +131.94% |
| USDZAR | 16,53988 | 16,54655 | 0.1 | -2.58% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.