| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97048 | 0,97066 | 0.1 | +7.60% |
| AUDCHF | 0,54681 | 0,54692 | 0.1 | -14.14% |
| AUDJPY | 111,077 | 111,089 | 0.1 | +18.65% |
| AUDNZD | 1,18621 | 1,18632 | 0.1 | +9.92% |
| AUDUSD | 0,71136 | 0,71141 | 0.1 | +5.18% |
| CADCHF | 0,56337 | 0,56352 | 0.1 | -20.31% |
| CADJPY | 114,446 | 114,456 | 0.1 | +10.16% |
| CHFJPY | 203,120 | 203,133 | 0.1 | +38.48% |
| CHFSGD | 1,64555 | 1,64583 | 0.1 | +13.09% |
| EURAUD | 1,66082 | 1,66091 | 0.1 | +7.95% |
| EURCAD | 1,61194 | 1,61205 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,90820 | 0,90835 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87675 | 0,87680 | 0.1 | +2.11% |
| EURHKD | 9,24319 | 9,24397 | 0.1 | +13.78% |
| EURJPY | 184,491 | 184,498 | 0.1 | +28.03% |
| EURNOK | 11,2327 | 11,2428 | 0.1 | +8.93% |
| EURNZD | 1,97016 | 1,97030 | 0.1 | +18.59% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66631 | 10,67171 | 0.1 | -1.40% |
| EURSGD | 1,49458 | 1,49490 | 0.1 | +4.44% |
| EURUSD | 1,18149 | 1,18154 | 0.1 | +13.56% |
| EURZAR | 18,81737 | 18,82855 | 0.1 | +6.40% |
| GBPAUD | 1,89423 | 1,89438 | 0.1 | +5.87% |
| GBPCAD | 1,83850 | 1,83863 | 0.1 | +13.89% |
| GBPCHF | 1,03586 | 1,03601 | 0.1 | -9.29% |
| GBPDKK | 8,52105 | 8,52313 | 0.1 | -1.43% |
| GBPJPY | 210,416 | 210,435 | 0.1 | +25.45% |
| GBPNOK | 12,8105 | 12,8238 | 0.1 | +6.92% |
| GBPNZD | 2,24700 | 2,24729 | 0.1 | +16.35% |
| GBPSEK | 12,16286 | 12,17404 | 0.1 | -3.44% |
| GBPSGD | 1,70470 | 1,70496 | 0.1 | +2.39% |
| GBPUSD | 1,34753 | 1,34764 | 0.1 | +11.31% |
| NZDCAD | 0,81808 | 0,81828 | 0.1 | -2.04% |
| NZDCHF | 0,46090 | 0,46110 | 0.1 | -21.92% |
| NZDJPY | 93,637 | 93,646 | 0.1 | +7.97% |
| NZDSGD | 0,75843 | 0,75889 | 0.1 | -11.93% |
| NZDUSD | 0,59964 | 0,59973 | 0.1 | -4.24% |
| USDCAD | 1,36437 | 1,36443 | 0.1 | +2.30% |
| USDCHF | 0,76870 | 0,76877 | 0.1 | -18.46% |
| USDCNY | 6,8605 | 6,8614 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32367 | 6,32443 | 0.1 | -11.45% |
| USDHKD | 7,82338 | 7,82366 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,146 | 156,155 | 0.1 | +12.71% |
| USDMXN | 17,2265 | 17,2362 | 0.1 | -11.00% |
| USDNOK | 9,5064 | 9,5163 | 0.1 | -4.01% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02742 | 9,03249 | 0.1 | -13.17% |
| USDSGD | 1,26497 | 1,26524 | 0.1 | -8.01% |
| USDTRY | 43,92307 | 43,94217 | 0.1 | +136.83% |
| USDZAR | 15,92690 | 15,93554 | 0.1 | -6.19% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.