| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96437 | 0,96454 | 0.1 | +6.92% |
| AUDCHF | 0,54460 | 0,54470 | 0.1 | -14.48% |
| AUDJPY | 108,544 | 108,556 | 0.1 | +15.95% |
| AUDNZD | 1,17231 | 1,17242 | 0.1 | +8.63% |
| AUDUSD | 0,70796 | 0,70801 | 0.1 | +4.68% |
| CADCHF | 0,56465 | 0,56480 | 0.1 | -20.13% |
| CADJPY | 112,546 | 112,555 | 0.1 | +8.33% |
| CHFJPY | 199,296 | 199,309 | 0.1 | +35.87% |
| CHFSGD | 1,64086 | 1,64118 | 0.1 | +12.76% |
| EURAUD | 1,67460 | 1,67469 | 0.1 | +8.84% |
| EURCAD | 1,61507 | 1,61518 | 0.1 | +16.38% |
| EURCHF | 0,91203 | 0,91218 | 0.1 | -7.13% |
| EURGBP | 0,86969 | 0,86974 | 0.1 | +1.28% |
| EURHKD | 9,26774 | 9,26850 | 0.1 | +14.08% |
| EURJPY | 181,777 | 181,786 | 0.1 | +26.14% |
| EURNOK | 11,2593 | 11,2648 | 0.1 | +9.18% |
| EURNZD | 1,96323 | 1,96337 | 0.1 | +18.17% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,60770 | 10,61306 | 0.1 | -1.94% |
| EURSGD | 1,49646 | 1,49679 | 0.1 | +4.57% |
| EURUSD | 1,18560 | 1,18565 | 0.1 | +13.96% |
| EURZAR | 18,93754 | 18,94730 | 0.1 | +7.08% |
| GBPAUD | 1,92544 | 1,92559 | 0.1 | +7.62% |
| GBPCAD | 1,85699 | 1,85713 | 0.1 | +15.03% |
| GBPCHF | 1,04865 | 1,04880 | 0.1 | -8.17% |
| GBPDKK | 8,58874 | 8,59077 | 0.1 | -0.65% |
| GBPJPY | 209,003 | 209,023 | 0.1 | +24.61% |
| GBPNOK | 12,9452 | 12,9533 | 0.1 | +8.04% |
| GBPNZD | 2,25724 | 2,25754 | 0.1 | +16.89% |
| GBPSEK | 12,19428 | 12,20543 | 0.1 | -3.19% |
| GBPSGD | 1,72050 | 1,72079 | 0.1 | +3.34% |
| GBPUSD | 1,36317 | 1,36328 | 0.1 | +12.60% |
| NZDCAD | 0,82256 | 0,82276 | 0.1 | -1.50% |
| NZDCHF | 0,46447 | 0,46468 | 0.1 | -21.31% |
| NZDJPY | 92,586 | 92,595 | 0.1 | +6.76% |
| NZDSGD | 0,76205 | 0,76251 | 0.1 | -11.51% |
| NZDUSD | 0,60385 | 0,60394 | 0.1 | -3.57% |
| USDCAD | 1,36228 | 1,36234 | 0.1 | +2.14% |
| USDCHF | 0,76926 | 0,76933 | 0.1 | -18.40% |
| USDCNY | 6,8856 | 6,8865 | 0.1 | -3.93% |
| USDDKK | 6,30066 | 6,30137 | 0.1 | -11.77% |
| USDHKD | 7,81511 | 7,81528 | 0.1 | +0.11% |
| USDJPY | 153,318 | 153,327 | 0.1 | +10.67% |
| USDMXN | 17,1627 | 17,1723 | 0.1 | -11.33% |
| USDNOK | 9,4959 | 9,5019 | 0.1 | -4.12% |
| USDRUB | 76,51033 | 76,68019 | 0.1 | +27.03% |
| USDSEK | 8,94670 | 8,95171 | 0.1 | -13.94% |
| USDSGD | 1,26205 | 1,26233 | 0.1 | -8.23% |
| USDTRY | 43,70772 | 43,71359 | 0.1 | +135.67% |
| USDZAR | 15,97310 | 15,98062 | 0.1 | -5.92% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 16.02.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | 51.5 | |||
| 00:45 / 16.02.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | -0.5% | -1.2% | 0.4% | |
| 00:45 / 16.02.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | -0.3% | 0.3% | -1.1% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Вклад чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв | -0.3% | 0.4% | 0.0% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Частные инвестиции в коммерческую недвижимость кв/кв | -0.3% | 0.4% | 0.2% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Частное потребление кв/кв | 0.4% | -0.1% | 0.1% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | ВВП г/г | -2.6% | -3.7% | 0.2% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | ВВП кв/кв | -0.7% | -1.2% | 0.1% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Дефлятор ВВП г/г | 3.5% | 4.6% | 3.4% | |
| 03:00 / 16.02.26 | Соединенные Штаты | День рождения Вашингтона | ||||
| 03:30 / 16.02.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -8.8% | 6.1% | 0.7% | |
| 03:30 / 16.02.26 | - | Торговый баланс | S$4.501 B | S$4.921 B | S$12.534 B | |
| 03:30 / 16.02.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 6.1% | 16.4% | ||
| 05:00 / 16.02.26 | - | Объем экспорта г/г | 33.9% | 33.9% | ||
| 05:00 / 16.02.26 | - | Объем импорта г/г | 11.7% | 11.7% | ||
| 05:00 / 16.02.26 | - | Торговый баланс | $8.740 B | $8.740 B | ||
| 07:30 / 16.02.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | ||||
| 07:30 / 16.02.26 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 16.02.26 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 10:00 / 16.02.26 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr42.912 B | Kr46.239 B | Kr75.911 B | |
| 10:00 / 16.02.26 | - | Уровень безработицы | 8.3% | 8.9% | 8.6% | |
| 13:00 / 16.02.26 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 2.2% | 1.7% | 1.2% | |
| 13:00 / 16.02.26 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.3% | 0.0% | -1.4% | |
| 14:00 / 16.02.26 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1776.140 B | €1987.130 B | ||
| 14:30 / 16.02.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:15 / 16.02.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 282.439 K | 239.724 K | ||
| 16:25 / 16.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 16:30 / 16.02.26 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | -1.2% | -0.3% | ||
| 16:50 / 16.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.031% | |||
| 16:50 / 16.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.038% | |||
| 16:50 / 16.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.004% | |||
| 00:45 / 17.02.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.3% | 0.6% | ||
| 04:00 / 17.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 17.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 17.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 17.02.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 04:30 / 17.02.26 | Австралия | Протокол заседания Резервного Банка Австралии | ||||
| 07:30 / 17.02.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | ||||
| 08:30 / 17.02.26 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 17.02.26 | - | Торговый баланс | €5.078 B | €5.287 B | ||
| 12:00 / 17.02.26 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-1.959 B | |||
| 12:30 / 17.02.26 | Южно-Африканская Республика | Уровень безработицы | 33.2% | 33.1% | ||
| 12:30 / 17.02.26 | Южно-Африканская Республика | Число безработных | 0.112 M | -0.409 M | ||
| 13:30 / 17.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.14% | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Оптовые продажи м/м | -1.8% | -0.8% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | 7.7 | -1.4 | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $16.328 B | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $16.489 B | |||
| 17:00 / 17.02.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.7% | 1.8% | ||
| 17:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 104.27 | 105.09 | ||
| 18:00 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 37 | 37 | ||
| 19:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 19:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.500% | |||
| 19:30 / 17.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 20:45 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 21:00 / 17.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 21:00 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.390% | |||
| 00:45 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 00:45 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.2% | 0.4% | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Торговый баланс | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Объем импорта г/г | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:30 / 18.02.26 | Австралия | Индекс изменения заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:30 / 18.02.26 | Австралия | Индекс изменения заработной платы г/г | 3.4% | 3.5% | ||
| 04:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | 2.25% | |||
| 04:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике | ||||
| 05:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 57.5% | 58.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.2% | -0.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 1.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.2% | 3.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.1% | 5.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.2% | 4.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен | 140.1 | |||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.6% | 3.9% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.4% | 0.5% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 139.9 | |||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.3% | 0.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.6% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 13:30 / 18.02.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 18.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.79% | |||
| 14:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 3.5% | 2.9% | ||
| 14:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.6% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | 6.6% | -2.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.246 M | 1.333 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | 5.3% | -3.2% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 0.5% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -4.6% | -6.6% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.2% | -0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.412 M | 1.372 M | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 76.3% | 76.2% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 2.0% | 2.9% | ||
| 19:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии | ||||
| 20:00 / 18.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:30 / 18.02.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.846% | |||
| 22:00 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $220.2 B | $185.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $85.6 B | $30.6 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $220.2 B | $208.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $212.0 B | $137.0 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | - | Торговый баланс | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥543.2 B | |||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | -6.4% | -0.7% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-365.7 B | |||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -11.0% | -6.4% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.