| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96018 | 0,96046 | 0.1 | +6.46% |
| AUDCHF | 0,54424 | 0,54434 | 0.1 | -14.54% |
| AUDJPY | 110,115 | 110,127 | 0.1 | +17.62% |
| AUDNZD | 1,16804 | 1,16815 | 0.1 | +8.24% |
| AUDUSD | 0,70379 | 0,70384 | 0.1 | +4.06% |
| CADCHF | 0,56671 | 0,56685 | 0.1 | -19.83% |
| CADJPY | 114,671 | 114,681 | 0.1 | +10.38% |
| CHFJPY | 202,334 | 202,349 | 0.1 | +37.94% |
| CHFSGD | 1,64077 | 1,64108 | 0.1 | +12.76% |
| EURAUD | 1,68394 | 1,68404 | 0.1 | +9.45% |
| EURCAD | 1,61711 | 1,61723 | 0.1 | +16.53% |
| EURCHF | 0,91648 | 0,91669 | 0.1 | -6.68% |
| EURGBP | 0,87031 | 0,87036 | 0.1 | +1.36% |
| EURHKD | 9,26301 | 9,26419 | 0.1 | +14.02% |
| EURJPY | 185,447 | 185,455 | 0.1 | +28.69% |
| EURNOK | 11,4289 | 11,4549 | 0.1 | +10.83% |
| EURNZD | 1,96698 | 1,96712 | 0.1 | +18.40% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,64046 | 10,65729 | 0.1 | -1.64% |
| EURSGD | 1,50387 | 1,50419 | 0.1 | +5.09% |
| EURUSD | 1,18519 | 1,18524 | 0.1 | +13.92% |
| EURZAR | 18,92413 | 18,94784 | 0.1 | +7.01% |
| GBPAUD | 1,93479 | 1,93494 | 0.1 | +8.14% |
| GBPCAD | 1,85804 | 1,85816 | 0.1 | +15.10% |
| GBPCHF | 1,05306 | 1,05321 | 0.1 | -7.78% |
| GBPDKK | 8,58100 | 8,58325 | 0.1 | -0.74% |
| GBPJPY | 213,059 | 213,079 | 0.1 | +27.03% |
| GBPNOK | 13,1306 | 13,1624 | 0.1 | +9.59% |
| GBPNZD | 2,25995 | 2,26025 | 0.1 | +17.03% |
| GBPSEK | 12,22306 | 12,24744 | 0.1 | -2.96% |
| GBPSGD | 1,72797 | 1,72824 | 0.1 | +3.79% |
| GBPUSD | 1,36174 | 1,36185 | 0.1 | +12.48% |
| NZDCAD | 0,82203 | 0,82223 | 0.1 | -1.56% |
| NZDCHF | 0,46587 | 0,46607 | 0.1 | -21.07% |
| NZDJPY | 94,273 | 94,283 | 0.1 | +8.70% |
| NZDSGD | 0,76439 | 0,76485 | 0.1 | -11.23% |
| NZDUSD | 0,60249 | 0,60258 | 0.1 | -3.78% |
| USDCAD | 1,36448 | 1,36454 | 0.1 | +2.30% |
| USDCHF | 0,77331 | 0,77338 | 0.1 | -17.97% |
| USDCNY | 6,9252 | 6,9263 | 0.1 | -3.38% |
| USDDKK | 6,30165 | 6,30252 | 0.1 | -11.75% |
| USDHKD | 7,81566 | 7,81627 | 0.1 | +0.12% |
| USDJPY | 156,458 | 156,467 | 0.1 | +12.94% |
| USDMXN | 17,2338 | 17,2451 | 0.1 | -10.97% |
| USDNOK | 9,6422 | 9,6655 | 0.1 | -2.64% |
| USDRUB | 77,11699 | 77,30595 | 0.1 | +28.04% |
| USDSEK | 8,97735 | 8,99205 | 0.1 | -13.65% |
| USDSGD | 1,26886 | 1,26913 | 0.1 | -7.73% |
| USDTRY | 43,59997 | 43,61677 | 0.1 | +135.09% |
| USDZAR | 15,96727 | 15,98645 | 0.1 | -5.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 09.02.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 1.7% | 2.2% | 2.4% | |
| 02:30 / 09.02.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -1.6% | -1.4% | -0.1% | |
| 02:30 / 09.02.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 1.2% | 1.2% | 0.9% | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥625.3 B | ¥1769.2 B | ¥134.9 B | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥3137.8 B | ¥2740.7 B | ¥2697.1 B | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.3% | 4.7% | 4.5% | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥3674.1 B | ¥4681.2 B | ¥728.8 B | |
| 08:00 / 09.02.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 49.5 | 50.9 | 50.1 | |
| 08:00 / 09.02.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 47.7 | 48.0 | 47.6 | |
| 10:00 / 09.02.26 | - | ВВП г/г | 2.1% | 1.7% | ||
| 10:00 / 09.02.26 | - | ВВП кв/кв | 1.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 09.02.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -11.4% | -6.5% | ||
| 10:00 / 09.02.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -1.5% | |||
| 10:00 / 09.02.26 | - | ВВП материковой части кв/кв | 0.1% | 0.2% | ||
| 11:00 / 09.02.26 | Швейцария | Индекс потребительского доверия | -37 | -36 | ||
| 11:00 / 09.02.26 | Швейцария | Валютные резервы | ||||
| 12:30 / 09.02.26 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | -1.8 | -4.7 | ||
| 14:30 / 09.02.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:00 / 09.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.69% | 3.86% | ||
| 15:00 / 09.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.41% | 0.32% | ||
| 15:00 / 09.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 15:00 / 09.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.28% | 0.28% | ||
| 16:50 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.036% | |||
| 16:50 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.058% | |||
| 16:50 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.007% | |||
| 19:00 / 09.02.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 19:30 / 09.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.525% | |||
| 19:30 / 09.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 21:30 / 09.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.7% | 1.4% | ||
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.1% | 2.0% | ||
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.1% | |||
| 03:00 / 10.02.26 | - | ВВП кв/кв | 1.9% | 1.9% | ||
| 03:00 / 10.02.26 | - | ВВП г/г | 5.7% | 5.7% | ||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 08:30 / 10.02.26 | - | Индекс доверия потребителей | -1.6 | |||
| 09:00 / 10.02.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
| 09:30 / 10.02.26 | Франция | Уровень безработицы | 7.7% | 7.6% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Новые промышленные заказы г/г | 23.0% | 16.9% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Потребление домохозяйств м/м | 1.0% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Потребление домохозяйств г/г | 3.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 0.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 3.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.3% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.1% | -3.3% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 4.2% | -0.4% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Новые промышленные заказы м/м | 11.9% | 3.0% | ||
| 12:40 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.954% | |||
| 12:40 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.998% | |||
| 13:30 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.821% | |||
| 13:30 / 10.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.47% | |||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.26% | 4.24% | ||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.26% | |||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.33% | 0.53% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.8% | 1.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.3% | 2.7% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.8% | 0.9% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 3.3% | 2.9% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | ||||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
| 19:00 / 10.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 20:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 20:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 99.5 | 99.2 | ||
| 21:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.609% | |||
| 02:00 / 11.02.26 | - | Уровень безработицы | 4.0% | 3.3% | ||
| 03:30 / 11.02.26 | Австралия | Выдача жилищных займов м/м | 4.7% | 2.6% | ||
| 03:30 / 11.02.26 | Австралия | Выдача займов на инвестиционное жилье м/м | 17.6% | |||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.6% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.2% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -1.9% | -1.3% | ||
| 12:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.4% | 0.0% | ||
| 12:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 1.5% | 0.3% | ||
| 13:30 / 11.02.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.112% | |||
| 13:30 / 11.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.49% | |||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.37% | 0.54% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -0.8% | -0.5% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -3.38% | -4.87% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.4% | 4.2% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 50 K | 89 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.4% | 62.4% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.8% | 3.7% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 37 K | 61 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | 13 K | 16 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.4% | 8.5% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -8 K | -6 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -13.1% | -2.0% | ||
| 18:15 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.565 M | 0.038 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.455 M | -0.293 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 0.685 M | -2.520 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.4% | |||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.101 M | -0.572 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -5.553 M | -2.918 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.180 M | |||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.160 M | 0.498 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.743 M | 0.124 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.005 M | -0.087 M | ||
| 19:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 20:00 / 11.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:30 / 11.02.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 20:50 / 11.02.26 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
| 21:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.173% | |||
| 22:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.4% | 2.2% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.