| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97074 | 0,97092 | 0.1 | +7.63% |
| AUDCHF | 0,54702 | 0,54714 | 0.1 | -14.10% |
| AUDJPY | 111,123 | 111,135 | 0.1 | +18.70% |
| AUDNZD | 1,18633 | 1,18644 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71155 | 0,71160 | 0.1 | +5.21% |
| CADCHF | 0,56344 | 0,56360 | 0.1 | -20.30% |
| CADJPY | 114,463 | 114,473 | 0.1 | +10.17% |
| CHFJPY | 203,122 | 203,142 | 0.1 | +38.48% |
| CHFSGD | 1,64529 | 1,64567 | 0.1 | +13.07% |
| EURAUD | 1,66018 | 1,66027 | 0.1 | +7.91% |
| EURCAD | 1,61173 | 1,61185 | 0.1 | +16.14% |
| EURCHF | 0,90818 | 0,90835 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87671 | 0,87676 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24171 | 9,24246 | 0.1 | +13.76% |
| EURJPY | 184,497 | 184,505 | 0.1 | +28.03% |
| EURNOK | 11,2318 | 11,2388 | 0.1 | +8.92% |
| EURNZD | 1,96960 | 1,96973 | 0.1 | +18.56% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66433 | 10,67144 | 0.1 | -1.42% |
| EURSGD | 1,49439 | 1,49474 | 0.1 | +4.43% |
| EURUSD | 1,18135 | 1,18140 | 0.1 | +13.55% |
| EURZAR | 18,81173 | 18,82169 | 0.1 | +6.37% |
| GBPAUD | 1,89358 | 1,89373 | 0.1 | +5.84% |
| GBPCAD | 1,83834 | 1,83848 | 0.1 | +13.88% |
| GBPCHF | 1,03588 | 1,03606 | 0.1 | -9.29% |
| GBPDKK | 8,52143 | 8,52352 | 0.1 | -1.42% |
| GBPJPY | 210,428 | 210,450 | 0.1 | +25.46% |
| GBPNOK | 12,8102 | 12,8198 | 0.1 | +6.91% |
| GBPNZD | 2,24644 | 2,24675 | 0.1 | +16.33% |
| GBPSEK | 12,16118 | 12,17431 | 0.1 | -3.45% |
| GBPSGD | 1,70454 | 1,70486 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34742 | 1,34753 | 0.1 | +11.30% |
| NZDCAD | 0,81821 | 0,81841 | 0.1 | -2.02% |
| NZDCHF | 0,46102 | 0,46124 | 0.1 | -21.90% |
| NZDJPY | 93,665 | 93,675 | 0.1 | +8.00% |
| NZDSGD | 0,75857 | 0,75904 | 0.1 | -11.91% |
| NZDUSD | 0,59974 | 0,59983 | 0.1 | -4.22% |
| USDCAD | 1,36436 | 1,36442 | 0.1 | +2.29% |
| USDCHF | 0,76878 | 0,76887 | 0.1 | -18.45% |
| USDCNY | 6,8605 | 6,8614 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32441 | 6,32518 | 0.1 | -11.44% |
| USDHKD | 7,82304 | 7,82328 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,168 | 156,178 | 0.1 | +12.73% |
| USDMXN | 17,2247 | 17,2367 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,5068 | 9,5140 | 0.1 | -4.01% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02680 | 9,03331 | 0.1 | -13.17% |
| USDSGD | 1,26496 | 1,26526 | 0.1 | -8.01% |
| USDTRY | 43,92390 | 43,94304 | 0.1 | +136.84% |
| USDZAR | 15,92403 | 15,93163 | 0.1 | -6.21% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.