| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91936 | 0,91954 | 0.1 | +1.93% |
| AUDCHF | 0,52977 | 0,52988 | 0.1 | -16.81% |
| AUDJPY | 104,904 | 104,916 | 0.1 | +12.06% |
| AUDNZD | 1,15925 | 1,15939 | 0.1 | +7.42% |
| AUDUSD | 0,66935 | 0,66941 | 0.1 | -1.03% |
| CADCHF | 0,57617 | 0,57631 | 0.1 | -18.50% |
| CADJPY | 114,096 | 114,105 | 0.1 | +9.82% |
| CHFJPY | 198,003 | 198,013 | 0.1 | +34.99% |
| CHFSGD | 1,62458 | 1,62488 | 0.1 | +11.65% |
| EURAUD | 1,75292 | 1,75303 | 0.1 | +13.93% |
| EURCAD | 1,61176 | 1,61185 | 0.1 | +16.15% |
| EURCHF | 0,92870 | 0,92886 | 0.1 | -5.43% |
| EURGBP | 0,87076 | 0,87081 | 0.1 | +1.41% |
| EURHKD | 9,14361 | 9,14420 | 0.1 | +12.55% |
| EURJPY | 183,903 | 183,910 | 0.1 | +27.62% |
| EURNOK | 11,8003 | 11,8059 | 0.1 | +14.43% |
| EURNZD | 2,03219 | 2,03234 | 0.1 | +22.33% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80572 | 10,81090 | 0.1 | -0.11% |
| EURSGD | 1,50886 | 1,50921 | 0.1 | +5.44% |
| EURUSD | 1,17339 | 1,17344 | 0.1 | +12.78% |
| EURZAR | 19,34767 | 19,35612 | 0.1 | +9.40% |
| GBPAUD | 2,01301 | 2,01322 | 0.1 | +12.51% |
| GBPCAD | 1,85089 | 1,85103 | 0.1 | +14.65% |
| GBPCHF | 1,06653 | 1,06668 | 0.1 | -6.60% |
| GBPDKK | 8,57648 | 8,57850 | 0.1 | -0.79% |
| GBPJPY | 211,185 | 211,206 | 0.1 | +25.91% |
| GBPNOK | 13,5504 | 13,5585 | 0.1 | +13.09% |
| GBPNZD | 2,33363 | 2,33399 | 0.1 | +20.84% |
| GBPSEK | 12,40604 | 12,41707 | 0.1 | -1.51% |
| GBPSGD | 1,73277 | 1,73312 | 0.1 | +4.07% |
| GBPUSD | 1,34746 | 1,34758 | 0.1 | +11.30% |
| NZDCAD | 0,79300 | 0,79321 | 0.1 | -5.04% |
| NZDCHF | 0,45692 | 0,45712 | 0.1 | -22.59% |
| NZDJPY | 90,489 | 90,499 | 0.1 | +4.34% |
| NZDSGD | 0,74230 | 0,74278 | 0.1 | -13.80% |
| NZDUSD | 0,57734 | 0,57744 | 0.1 | -7.80% |
| USDCAD | 1,37365 | 1,37370 | 0.1 | +2.99% |
| USDCHF | 0,79150 | 0,79157 | 0.1 | -16.04% |
| USDCNY | 6,9669 | 6,9679 | 0.1 | -2.80% |
| USDDKK | 6,36500 | 6,36566 | 0.1 | -10.87% |
| USDHKD | 7,79251 | 7,79266 | 0.1 | -0.18% |
| USDJPY | 156,725 | 156,734 | 0.1 | +13.13% |
| USDMXN | 17,9141 | 17,9256 | 0.1 | -7.45% |
| USDNOK | 10,0558 | 10,0618 | 0.1 | +1.53% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20813 | 9,21298 | 0.1 | -11.43% |
| USDSGD | 1,28587 | 1,28618 | 0.1 | -6.49% |
| USDTRY | 43,03536 | 43,04163 | 0.1 | +132.04% |
| USDZAR | 16,48876 | 16,49535 | 0.1 | -2.88% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | 50.3 | |
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.