| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92856 | 0,92873 | 0.1 | +2.95% |
| AUDCHF | 0,53376 | 0,53388 | 0.1 | -16.18% |
| AUDJPY | 105,320 | 105,332 | 0.1 | +12.50% |
| AUDNZD | 1,15856 | 1,15869 | 0.1 | +7.36% |
| AUDUSD | 0,66835 | 0,66840 | 0.1 | -1.18% |
| CADCHF | 0,57476 | 0,57491 | 0.1 | -18.70% |
| CADJPY | 113,414 | 113,423 | 0.1 | +9.17% |
| CHFJPY | 197,295 | 197,315 | 0.1 | +34.51% |
| CHFSGD | 1,61017 | 1,61050 | 0.1 | +10.66% |
| EURAUD | 1,73936 | 1,73944 | 0.1 | +13.05% |
| EURCAD | 1,61525 | 1,61533 | 0.1 | +16.40% |
| EURCHF | 0,92845 | 0,92861 | 0.1 | -5.46% |
| EURGBP | 0,86795 | 0,86801 | 0.1 | +1.08% |
| EURHKD | 9,06456 | 9,06510 | 0.1 | +11.58% |
| EURJPY | 183,198 | 183,206 | 0.1 | +27.13% |
| EURNOK | 11,7010 | 11,7099 | 0.1 | +13.47% |
| EURNZD | 2,01522 | 2,01538 | 0.1 | +21.30% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,69786 | 10,71469 | 0.1 | -1.11% |
| EURSGD | 1,49508 | 1,49539 | 0.1 | +4.48% |
| EURUSD | 1,16255 | 1,16260 | 0.1 | +11.74% |
| EURZAR | 19,06342 | 19,08654 | 0.1 | +7.80% |
| GBPAUD | 2,00388 | 2,00405 | 0.1 | +12.00% |
| GBPCAD | 1,86092 | 1,86103 | 0.1 | +15.28% |
| GBPCHF | 1,06967 | 1,06985 | 0.1 | -6.33% |
| GBPDKK | 8,60698 | 8,60933 | 0.1 | -0.43% |
| GBPJPY | 211,059 | 211,080 | 0.1 | +25.83% |
| GBPNOK | 13,4798 | 13,4921 | 0.1 | +12.50% |
| GBPNZD | 2,32167 | 2,32200 | 0.1 | +20.22% |
| GBPSEK | 12,32220 | 12,34695 | 0.1 | -2.18% |
| GBPSGD | 1,72253 | 1,72280 | 0.1 | +3.46% |
| GBPUSD | 1,33935 | 1,33946 | 0.1 | +10.63% |
| NZDCAD | 0,80141 | 0,80161 | 0.1 | -4.03% |
| NZDCHF | 0,46063 | 0,46085 | 0.1 | -21.96% |
| NZDJPY | 90,900 | 90,912 | 0.1 | +4.82% |
| NZDSGD | 0,74171 | 0,74217 | 0.1 | -13.87% |
| NZDUSD | 0,57682 | 0,57692 | 0.1 | -7.88% |
| USDCAD | 1,38945 | 1,38950 | 0.1 | +4.18% |
| USDCHF | 0,79864 | 0,79873 | 0.1 | -15.28% |
| USDCNY | 6,9599 | 6,9610 | 0.1 | -2.90% |
| USDDKK | 6,42647 | 6,42730 | 0.1 | -10.01% |
| USDHKD | 7,79718 | 7,79731 | 0.1 | -0.12% |
| USDJPY | 157,580 | 157,590 | 0.1 | +13.75% |
| USDMXN | 17,6121 | 17,6234 | 0.1 | -9.01% |
| USDNOK | 10,0642 | 10,0731 | 0.1 | +1.62% |
| USDRUB | 77,72561 | 77,98725 | 0.2 | +29.05% |
| USDSEK | 9,20179 | 9,21668 | 0.1 | -11.49% |
| USDSGD | 1,28601 | 1,28628 | 0.1 | -6.48% |
| USDTRY | 43,26018 | 43,27381 | 0.1 | +133.26% |
| USDZAR | 16,39799 | 16,41717 | 0.1 | -3.42% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 19.01.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 7.0% | 1.3% | -11.0% | |
| 02:50 / 19.01.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 12.5% | 6.8% | -6.4% | |
| 03:00 / 19.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 03:00 / 19.01.26 | Соединенные Штаты | День рождения Мартина Лютера Кинга | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Промышленное производство г/г | 4.8% | 5.0% | ||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 4.0% | |||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.0% | ||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 6.0% | |||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Инвестиции в основной капитал | -2.6% | -2.7% | ||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.56 | |||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.08 | |||
| 14:30 / 19.01.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.3% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.6% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.068% | |||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.098% | |||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.026% | |||
| 18:30 / 19.01.26 | Канада | Опрос Банка Канады об экономической конъюнктуре | ||||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 1.8% | ||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 02:00 / 20.01.26 | - | Торговый баланс | €-4.693 B | €-3.641 B | ||
| 03:00 / 20.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 91 K | 90 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 2.2% | ||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 11:30 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 5.8% | -0.1% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -1.2% | 2.3% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.1% | 1.1% | ||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.974% | |||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.999% | |||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.9% | 0.1% | ||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 0.5% | -1.0% | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 45.8 | 15.9 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 33.7 | 16.0 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -81.0 | -77.8 | ||
| 14:00 / 20.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 17:00 / 20.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.3% | 7.0% | ||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.490% | |||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 21:00 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.380% | |||
| 03:00 / 21.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.0% | 57.0% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.4% | 5.7% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 0.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.6% | 3.3% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.4% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.5% | 4.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 4.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен | 139.3 | |||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.9 | |||
| 10:30 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 12:00 / 21.01.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 21.01.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 2.6% | 1.4% | ||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.980% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | |||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 2.9% | 2.8% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.4% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 6.4% | 2.5% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.9% | 0.2% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 6.1% | 5.6% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.3% | -0.4% | ||
| 17:15 / 21.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 19:45 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.6% | -2.5% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.6% | 1.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.4% | 5.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥101.1 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем экспорта г/г | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем импорта г/г | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1141.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.