| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93112 | 0,93140 | 0.1 | +3.24% |
| AUDCHF | 0,53532 | 0,53553 | 0.1 | -15.94% |
| AUDJPY | 106,166 | 106,193 | 0.1 | +13.41% |
| AUDNZD | 1,15762 | 1,15796 | 0.1 | +7.27% |
| AUDUSD | 0,67148 | 0,67158 | 0.1 | -0.72% |
| CADCHF | 0,57483 | 0,57507 | 0.1 | -18.69% |
| CADJPY | 114,007 | 114,028 | 0.1 | +9.74% |
| CHFJPY | 198,282 | 198,334 | 0.1 | +35.18% |
| CHFSGD | 1,61071 | 1,61236 | 0.1 | +10.69% |
| EURAUD | 1,73407 | 1,73437 | 0.1 | +12.71% |
| EURCAD | 1,61488 | 1,61512 | 0.1 | +16.37% |
| EURCHF | 0,92835 | 0,92871 | 0.1 | -5.47% |
| EURGBP | 0,86727 | 0,86745 | 0.1 | +1.00% |
| EURHKD | 9,07921 | 9,08055 | 0.1 | +11.76% |
| EURJPY | 184,123 | 184,156 | 0.1 | +27.77% |
| EURNOK | 11,7091 | 11,7176 | 0.1 | +13.55% |
| EURNZD | 2,00772 | 2,00819 | 0.1 | +20.85% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,72056 | 10,72838 | 0.1 | -0.90% |
| EURSGD | 1,49566 | 1,49712 | 0.1 | +4.52% |
| EURUSD | 1,16453 | 1,16463 | 0.1 | +11.93% |
| EURZAR | 19,06495 | 19,08445 | 0.1 | +7.80% |
| GBPAUD | 1,99916 | 1,99965 | 0.1 | +11.74% |
| GBPCAD | 1,86176 | 1,86212 | 0.1 | +15.33% |
| GBPCHF | 1,07034 | 1,07072 | 0.1 | -6.27% |
| GBPDKK | 8,61163 | 8,61532 | 0.1 | -0.38% |
| GBPJPY | 212,271 | 212,318 | 0.1 | +26.56% |
| GBPNOK | 13,4977 | 13,5112 | 0.1 | +12.65% |
| GBPNZD | 2,31448 | 2,31527 | 0.1 | +19.85% |
| GBPSEK | 12,35656 | 12,37253 | 0.1 | -1.90% |
| GBPSGD | 1,72434 | 1,72603 | 0.1 | +3.57% |
| GBPUSD | 1,34254 | 1,34276 | 0.1 | +10.90% |
| NZDCAD | 0,80414 | 0,80447 | 0.1 | -3.71% |
| NZDCHF | 0,46225 | 0,46257 | 0.1 | -21.69% |
| NZDJPY | 91,688 | 91,715 | 0.1 | +5.72% |
| NZDSGD | 0,74467 | 0,74575 | 0.1 | -13.52% |
| NZDUSD | 0,57993 | 0,58009 | 0.1 | -7.39% |
| USDCAD | 1,38677 | 1,38688 | 0.1 | +3.97% |
| USDCHF | 0,79724 | 0,79741 | 0.1 | -15.43% |
| USDCNY | 6,9560 | 6,9576 | 0.1 | -2.95% |
| USDDKK | 6,41453 | 6,41581 | 0.1 | -10.17% |
| USDHKD | 7,79652 | 7,79694 | 0.1 | -0.13% |
| USDJPY | 158,106 | 158,126 | 0.1 | +14.13% |
| USDMXN | 17,5636 | 17,5806 | 0.1 | -9.26% |
| USDNOK | 10,0533 | 10,0624 | 0.1 | +1.51% |
| USDRUB | 77,39946 | 77,59819 | 0.1 | +28.51% |
| USDSEK | 9,20507 | 9,21262 | 0.1 | -11.46% |
| USDSGD | 1,28431 | 1,28551 | 0.1 | -6.61% |
| USDTRY | 43,23872 | 43,28715 | 0.1 | +133.14% |
| USDZAR | 16,37143 | 16,38663 | 0.1 | -3.57% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:00 / 20.01.26 | - | Торговый баланс | €-4.693 B | €-3.641 B | ||
| 03:00 / 20.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 91 K | 90 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 2.2% | ||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 11:30 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -1.2% | 2.3% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.1% | 1.1% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 5.8% | -0.1% | ||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.999% | |||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.974% | |||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.9% | 0.1% | ||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 0.5% | -1.0% | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 45.8 | 15.9 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -81.0 | -77.8 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 33.7 | 16.0 | ||
| 14:00 / 20.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 17:00 / 20.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.3% | 7.0% | ||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.490% | |||
| 21:00 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.380% | |||
| 03:00 / 21.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.0% | 57.0% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.5% | 4.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 0.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.6% | 3.3% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.4% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.4% | 5.7% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 4.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен | 139.3 | |||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.9 | |||
| 10:30 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.3% | ||
| 12:00 / 21.01.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 21.01.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 2.6% | 1.4% | ||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.980% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 2.9% | 2.8% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.4% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 6.4% | 2.5% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.9% | 0.2% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 6.1% | 5.6% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.3% | -0.4% | ||
| 17:15 / 21.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 19:45 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.4% | 5.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.6% | 1.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.6% | -2.5% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥101.1 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1141.4 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем импорта г/г | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем экспорта г/г |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.