| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92919 | 0,92937 | 0.1 | +3.02% |
| AUDCHF | 0,53590 | 0,53601 | 0.1 | -15.85% |
| AUDJPY | 105,316 | 105,329 | 0.1 | +12.50% |
| AUDNZD | 1,16328 | 1,16341 | 0.1 | +7.80% |
| AUDUSD | 0,67334 | 0,67339 | 0.1 | -0.44% |
| CADCHF | 0,57667 | 0,57682 | 0.1 | -18.42% |
| CADJPY | 113,333 | 113,344 | 0.1 | +9.09% |
| CHFJPY | 196,504 | 196,522 | 0.1 | +33.97% |
| CHFSGD | 1,60958 | 1,60996 | 0.1 | +10.61% |
| EURAUD | 1,73576 | 1,73586 | 0.1 | +12.82% |
| EURCAD | 1,61298 | 1,61309 | 0.1 | +16.23% |
| EURCHF | 0,93024 | 0,93041 | 0.1 | -5.28% |
| EURGBP | 0,86636 | 0,86642 | 0.1 | +0.90% |
| EURHKD | 9,10080 | 9,10143 | 0.1 | +12.03% |
| EURJPY | 182,817 | 182,828 | 0.1 | +26.87% |
| EURNOK | 11,7532 | 11,7582 | 0.1 | +13.97% |
| EURNZD | 2,01924 | 2,01941 | 0.1 | +21.55% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,73484 | 10,74078 | 0.1 | -0.77% |
| EURSGD | 1,49743 | 1,49780 | 0.1 | +4.64% |
| EURUSD | 1,16880 | 1,16885 | 0.1 | +12.34% |
| EURZAR | 19,21578 | 19,22498 | 0.1 | +8.66% |
| GBPAUD | 2,00341 | 2,00359 | 0.1 | +11.98% |
| GBPCAD | 1,86172 | 1,86187 | 0.1 | +15.33% |
| GBPCHF | 1,07370 | 1,07387 | 0.1 | -5.97% |
| GBPDKK | 8,62309 | 8,62517 | 0.1 | -0.25% |
| GBPJPY | 211,000 | 211,026 | 0.1 | +25.80% |
| GBPNOK | 13,5649 | 13,5728 | 0.1 | +13.21% |
| GBPNZD | 2,33056 | 2,33093 | 0.1 | +20.68% |
| GBPSEK | 12,38774 | 12,39979 | 0.1 | -1.65% |
| GBPSGD | 1,72838 | 1,72874 | 0.1 | +3.81% |
| GBPUSD | 1,34901 | 1,34913 | 0.1 | +11.43% |
| NZDCAD | 0,79869 | 0,79890 | 0.1 | -4.36% |
| NZDCHF | 0,46060 | 0,46081 | 0.1 | -21.97% |
| NZDJPY | 90,529 | 90,541 | 0.1 | +4.39% |
| NZDSGD | 0,74138 | 0,74187 | 0.1 | -13.91% |
| NZDUSD | 0,57877 | 0,57887 | 0.1 | -7.57% |
| USDCAD | 1,38008 | 1,38014 | 0.1 | +3.47% |
| USDCHF | 0,79590 | 0,79598 | 0.1 | -15.57% |
| USDCNY | 6,9875 | 6,9884 | 0.1 | -2.51% |
| USDDKK | 6,39229 | 6,39297 | 0.1 | -10.48% |
| USDHKD | 7,78647 | 7,78662 | 0.1 | -0.26% |
| USDJPY | 156,407 | 156,418 | 0.1 | +12.90% |
| USDMXN | 17,9660 | 17,9766 | 0.1 | -7.18% |
| USDNOK | 10,0549 | 10,0606 | 0.1 | +1.52% |
| USDRUB | 78,90776 | 79,07917 | 0.1 | +31.01% |
| USDSEK | 9,18399 | 9,18956 | 0.1 | -11.66% |
| USDSGD | 1,28113 | 1,28145 | 0.1 | -6.84% |
| USDTRY | 43,03934 | 43,04521 | 0.1 | +132.07% |
| USDZAR | 16,44066 | 16,44767 | 0.1 | -3.17% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 / 07.01.26 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 52.0 | |||
| 03:30 / 07.01.26 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.2 | 52.7 | ||
| 03:30 / 07.01.26 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | -6.1% | 0.1% | 15.2% | |
| 03:30 / 07.01.26 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | -1.3% | 1.3% | ||
| 09:00 / 07.01.26 | Китай | Валютные резервы | $3.346 T | $3.353 T | ||
| 10:00 / 07.01.26 | Германия | Розничные продажи м/м | 0.3% | 0.1% | 0.3% | |
| 10:00 / 07.01.26 | Германия | Розничные продажи г/г | 0.8% | 3.3% | 1.6% | |
| 10:30 / 07.01.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 57.8 | 56.3 | ||
| 10:30 / 07.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 59.1 | 52.1 | 56.7 | |
| 10:45 / 07.01.26 | Франция | Индекс доверия потребителей | 89 | 86 | 90 | |
| 11:00 / 07.01.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣727.386 B | |||
| 11:25 / 07.01.26 | Китай | Валютные резервы | $3.346 T | $3.353 T | $3.358 T | |
| 11:30 / 07.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 48.2 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 43.6 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 45.4 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 45.2 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | - | Валютные резервы | $429.4 B | $424.7 B | $427.9 B | |
| 11:55 / 07.01.26 | Германия | Число безработных | 2.974 M | 2.979 M | 2.977 M | |
| 11:55 / 07.01.26 | Германия | Число безработных без учета сезонных колебаний | 2.885 M | 2.899 M | 2.908 M | |
| 11:55 / 07.01.26 | Германия | Изменение числа безработных | 1 K | -1 K | 3 K | |
| 11:55 / 07.01.26 | Германия | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
| 12:00 / 07.01.26 | - | Соотношение дефицита бюджета и ВВП | 2.1% | 5.5% | 3.4% | |
| 12:30 / 07.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 39.4 | 38.6 | ||
| 12:30 / 07.01.26 | - | Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв | £-17.857 B | £-9.949 B | £-10.898 B | |
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.33 | 129.56 | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.67 | 123.08 | ||
| 13:00 / 07.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.0% | 0.2% | |
| 13:00 / 07.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | 1.2% | |
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | 2.3% | |
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | -0.4% | -0.3% | 0.2% | |
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | 2.3% | |
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.0% | 0.2% | |
| 13:00 / 07.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 0.9% | 1.2% | |
| 13:00 / 07.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.5% | -0.3% | 0.3% | |
| 13:30 / 07.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 07.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.093% | 3.980% | ||
| 13:30 / 07.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.67% | |||
| 13:45 / 07.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.67% | 2.83% | ||
| 14:30 / 07.01.26 | - | Индекс доверия потребителей | 81.5 | 77.5 | ||
| 16:15 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | -31 K | 3 K | ||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 7.670 M | 7.381 M | ||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.543 M | 0.074 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.352 M | 0.087 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.076 M | -0.092 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.957 M | -0.180 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.071 M | |||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 4.977 M | 3.422 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 5.845 M | 6.779 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.1% | |||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.134 M | 0.102 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -1.934 M | -1.736 M | ||
| 20:30 / 07.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 00:10 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 2.6% | 2.0% | ||
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 1.5% | 1.1% | ||
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -0.7% | -0.4% | ||
| 02:50 / 08.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥103.0 B | |||
| 02:50 / 08.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-1234.8 B | |||
| 03:30 / 08.01.26 | Австралия | Торговый баланс | $4.385 B | $4.725 B | ||
| 03:30 / 08.01.26 | Австралия | Объем импорта м/м | 2.0% | |||
| 03:30 / 08.01.26 | Австралия | Объем экспорта м/м | 3.4% | |||
| 06:35 / 08.01.26 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.427% | |||
| 08:00 / 08.01.26 | Япония | Индекс доверия потребителей | ||||
| 09:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $70.024 B | $70.286 B | ||
| 09:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $72.068 B | $72.419 B | ||
| 10:00 / 08.01.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | 1.5% | 1.2% | ||
| 10:00 / 08.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | ||||
| 10:00 / 08.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | ||||
| 10:00 / 08.01.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.9% | 0.0% | ||
| 10:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 5.1% | 0.0% | ||
| 10:00 / 08.01.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.3% | 3.4% | ||
| 10:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство м/м | -2.8% | -1.1% | ||
| 10:00 / 08.01.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | -0.7% | -1.3% | ||
| 10:30 / 08.01.26 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 10:30 / 08.01.26 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:45 / 08.01.26 | Франция | Объем импорта | €55.648 B | |||
| 10:45 / 08.01.26 | Франция | Торговый баланс | €-3.918 B | €-6.260 B | ||
| 10:45 / 08.01.26 | Франция | Объем экспорта | €51.730 B | |||
| 11:30 / 08.01.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:00 / 08.01.26 | - | Уровень безработицы | 6.0% | 6.0% | ||
| 12:40 / 08.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.471% | |||
| 12:50 / 08.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.380% | |||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.5% | -1.5% | ||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс делового климата | -0.66 | -0.53 | ||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения | 97.0 | 96.5 | ||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности | -9.3 | -8.3 | ||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг | 5.7 | 6.5 | ||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.6 | -14.6 | ||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.4% | 6.3% | ||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Ожидания по отпускным ценам в производстве | 9.9 | 8.7 | ||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Ожидания потребителей по изменению цен | 23.1 | 22.2 | ||
| 14:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.2% | 2.2% | ||
| 14:00 / 08.01.26 | - | Индекс делового доверия | -3.0 | -3.7 | ||
| 14:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 1.0% | 0.9% | ||
| 14:00 / 08.01.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 0.01% | 0.60% | ||
| 15:00 / 08.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.80% | 3.96% | ||
| 15:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 15:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.5% | -0.5% | ||
| 15:00 / 08.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.19% | 0.22% | ||
| 15:00 / 08.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.66% | 0.37% | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 1.0% | 1.6% | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Канада | Торговый баланс | $0.153 B | $-0.439 B | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-52.828 B | $-56.327 B | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $289.305 B | |||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $342.133 B | |||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 199 K | 226 K | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.866 M | 1.897 M | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 218.750 K | 218.603 K | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 3.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Канада | Объем импорта | $64.078 B | |||
| 16:30 / 08.01.26 | Канада | Объем экспорта | $64.231 B | |||
| 18:00 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | -0.2% | 0.2% | ||
| 18:00 / 08.01.26 | - | Протокол заседания Банка Мексики по денежно-кредитной политике | ||||
| 18:00 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 18:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -38 B | 84 B | ||
| 19:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.590% | |||
| 19:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.580% | |||
| 23:00 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $9.18 B | $11.03 B | ||
| 02:00 / 09.01.26 | - | Счет текущих операций | $6.81 B | $8.41 B | ||
| 02:30 / 09.01.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -3.5% | -0.3% | ||
| 02:30 / 09.01.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | -3.0% | -0.5% | ||
| 02:50 / 09.01.26 | Япония | Международные резервы | $1359.4 B | |||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.2% | -2.1% | ||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.7% | 1.0% | ||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | ||||
| 09:45 / 09.01.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:45 / 09.01.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 3.0% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.2% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.3% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €17.3 B | €19.4 B | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 6.1% | 5.9% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство м/м | -6.6% | -2.9% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Промышленное производство м/м | 1.8% | 0.5% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Промышленное производство г/г | 0.8% | -0.8% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Объем экспорта м/м | 0.1% | -1.3% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Объем импорта м/м | -1.2% | -1.7% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Торговый баланс | €16.8 B | €15.6 B | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 111.4% | |||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 102.1% | |||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -8.1% | -8.6% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 2.0% | |||
| 10:45 / 09.01.26 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.4% | 0.5% | ||
| 10:45 / 09.01.26 | Франция | Промышленное производство м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 11:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.2% | 1.1% | ||
| 12:00 / 09.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 1.3% | 0.5% | ||
| 12:00 / 09.01.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 13:00 / 09.01.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.5% | 1.2% | ||
| 13:00 / 09.01.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 13:30 / 09.01.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.181% | |||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.7% | -0.1% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -0.4% | -1.1% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.12% | |||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.46% | 4.08% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.18% | 0.49% | ||
| 15:45 / 09.01.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.5% | 6.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 69 K | 69 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение полной занятости | -9.4 K | |||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.1% | 65.0% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -5 K | 16 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.3 | 34.2 | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.5% | 3.7% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.5% | 62.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 64 K | 100 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.6% | 4.8% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.7% | 8.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 63.0 K | |||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение занятости населения | 53.6 K | 43.9 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -5 K | -5 K | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 50.4 | 53.6 | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.2% | 3.0% | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 52.9 | 54.3 | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 54.6 | 52.6 | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.2% | 4.3% | ||
| 21:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.