| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96873 | 0,96891 | 0.1 | +7.41% |
| AUDCHF | 0,54902 | 0,54914 | 0.1 | -13.79% |
| AUDJPY | 109,811 | 109,826 | 0.1 | +17.30% |
| AUDNZD | 1,18537 | 1,18550 | 0.1 | +9.84% |
| AUDUSD | 0,70850 | 0,70856 | 0.1 | +4.76% |
| CADCHF | 0,56667 | 0,56682 | 0.1 | -19.84% |
| CADJPY | 113,353 | 113,362 | 0.1 | +9.11% |
| CHFJPY | 200,019 | 200,039 | 0.1 | +36.36% |
| CHFSGD | 1,63416 | 1,63542 | 0.1 | +12.30% |
| EURAUD | 1,66366 | 1,66378 | 0.1 | +8.13% |
| EURCAD | 1,61181 | 1,61190 | 0.1 | +16.15% |
| EURCHF | 0,91343 | 0,91358 | 0.1 | -6.99% |
| EURGBP | 0,87373 | 0,87378 | 0.1 | +1.75% |
| EURHKD | 9,21146 | 9,21220 | 0.1 | +13.39% |
| EURJPY | 182,710 | 182,717 | 0.1 | +26.79% |
| EURNOK | 11,2195 | 11,2256 | 0.1 | +8.80% |
| EURNZD | 1,97216 | 1,97230 | 0.1 | +18.71% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66278 | 10,66839 | 0.1 | -1.44% |
| EURSGD | 1,49282 | 1,49396 | 0.1 | +4.32% |
| EURUSD | 1,17877 | 1,17882 | 0.1 | +13.30% |
| EURZAR | 18,89529 | 18,90562 | 0.1 | +6.85% |
| GBPAUD | 1,90400 | 1,90420 | 0.1 | +6.42% |
| GBPCAD | 1,84467 | 1,84480 | 0.1 | +14.27% |
| GBPCHF | 1,04540 | 1,04558 | 0.1 | -8.45% |
| GBPDKK | 8,54961 | 8,55169 | 0.1 | -1.10% |
| GBPJPY | 209,093 | 209,119 | 0.1 | +24.66% |
| GBPNOK | 12,8397 | 12,8486 | 0.1 | +7.16% |
| GBPNZD | 2,25702 | 2,25735 | 0.1 | +16.87% |
| GBPSEK | 12,20082 | 12,21241 | 0.1 | -3.14% |
| GBPSGD | 1,70853 | 1,70979 | 0.1 | +2.62% |
| GBPUSD | 1,34905 | 1,34917 | 0.1 | +11.43% |
| NZDCAD | 0,81718 | 0,81736 | 0.1 | -2.14% |
| NZDCHF | 0,46308 | 0,46329 | 0.1 | -21.55% |
| NZDJPY | 92,638 | 92,649 | 0.1 | +6.82% |
| NZDSGD | 0,75677 | 0,75764 | 0.1 | -12.12% |
| NZDUSD | 0,59765 | 0,59774 | 0.1 | -4.56% |
| USDCAD | 1,36741 | 1,36746 | 0.1 | +2.52% |
| USDCHF | 0,77491 | 0,77499 | 0.1 | -17.80% |
| USDCNY | 6,8979 | 6,8989 | 0.1 | -3.76% |
| USDDKK | 6,33760 | 6,33835 | 0.1 | -11.25% |
| USDHKD | 7,81450 | 7,81474 | 0.1 | +0.10% |
| USDJPY | 154,990 | 155,001 | 0.1 | +11.88% |
| USDMXN | 17,1223 | 17,1321 | 0.1 | -11.54% |
| USDNOK | 9,5172 | 9,5238 | 0.1 | -3.91% |
| USDRUB | 76,55516 | 76,73898 | 0.1 | +27.10% |
| USDSEK | 9,04524 | 9,05048 | 0.1 | -12.99% |
| USDSGD | 1,26640 | 1,26736 | 0.1 | -7.91% |
| USDTRY | 43,82639 | 43,83813 | 0.1 | +136.31% |
| USDZAR | 16,02995 | 16,03755 | 0.1 | -5.59% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 21.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥0.910 T | ¥1.256 T | ||
| 04:00 / 21.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 21.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.