| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97075 | 0,97094 | 0.1 | +7.63% |
| AUDCHF | 0,54708 | 0,54720 | 0.1 | -14.09% |
| AUDJPY | 111,134 | 111,149 | 0.1 | +18.71% |
| AUDNZD | 1,18640 | 1,18657 | 0.1 | +9.94% |
| AUDUSD | 0,71157 | 0,71163 | 0.1 | +5.21% |
| CADCHF | 0,56349 | 0,56365 | 0.1 | -20.29% |
| CADJPY | 114,474 | 114,485 | 0.1 | +10.19% |
| CHFJPY | 203,121 | 203,143 | 0.1 | +38.48% |
| CHFSGD | 1,64518 | 1,64556 | 0.1 | +13.06% |
| EURAUD | 1,66009 | 1,66021 | 0.1 | +7.90% |
| EURCAD | 1,61170 | 1,61181 | 0.1 | +16.14% |
| EURCHF | 0,90824 | 0,90842 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87667 | 0,87672 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24162 | 9,24239 | 0.1 | +13.76% |
| EURJPY | 184,508 | 184,516 | 0.1 | +28.04% |
| EURNOK | 11,2307 | 11,2395 | 0.1 | +8.91% |
| EURNZD | 1,96965 | 1,96985 | 0.1 | +18.56% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66334 | 10,67200 | 0.1 | -1.43% |
| EURSGD | 1,49436 | 1,49472 | 0.1 | +4.42% |
| EURUSD | 1,18134 | 1,18139 | 0.1 | +13.55% |
| EURZAR | 18,81128 | 18,82128 | 0.1 | +6.37% |
| GBPAUD | 1,89354 | 1,89376 | 0.1 | +5.84% |
| GBPCAD | 1,83835 | 1,83852 | 0.1 | +13.88% |
| GBPCHF | 1,03599 | 1,03618 | 0.1 | -9.28% |
| GBPDKK | 8,52184 | 8,52391 | 0.1 | -1.42% |
| GBPJPY | 210,449 | 210,476 | 0.1 | +25.47% |
| GBPNOK | 12,8093 | 12,8212 | 0.1 | +6.91% |
| GBPNZD | 2,24657 | 2,24698 | 0.1 | +16.33% |
| GBPSEK | 12,16061 | 12,17549 | 0.1 | -3.46% |
| GBPSGD | 1,70457 | 1,70491 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34745 | 1,34758 | 0.1 | +11.30% |
| NZDCAD | 0,81814 | 0,81837 | 0.1 | -2.03% |
| NZDCHF | 0,46103 | 0,46126 | 0.1 | -21.89% |
| NZDJPY | 93,666 | 93,680 | 0.1 | +8.00% |
| NZDSGD | 0,75850 | 0,75899 | 0.1 | -11.92% |
| NZDUSD | 0,59970 | 0,59981 | 0.1 | -4.23% |
| USDCAD | 1,36434 | 1,36440 | 0.1 | +2.29% |
| USDCHF | 0,76884 | 0,76893 | 0.1 | -18.44% |
| USDCNY | 6,8606 | 6,8615 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32448 | 6,32523 | 0.1 | -11.43% |
| USDHKD | 7,82303 | 7,82330 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,180 | 156,191 | 0.1 | +12.74% |
| USDMXN | 17,2220 | 17,2340 | 0.1 | -11.03% |
| USDNOK | 9,5059 | 9,5147 | 0.1 | -4.02% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02606 | 9,03388 | 0.1 | -13.18% |
| USDSGD | 1,26495 | 1,26525 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 43,92804 | 43,93907 | 0.1 | +136.86% |
| USDZAR | 15,92376 | 15,93136 | 0.1 | -6.21% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.