| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91922 | 0,91942 | 0.1 | +1.92% |
| AUDCHF | 0,53007 | 0,53019 | 0.1 | -16.76% |
| AUDJPY | 104,915 | 104,927 | 0.1 | +12.07% |
| AUDNZD | 1,15917 | 1,15928 | 0.1 | +7.42% |
| AUDUSD | 0,66897 | 0,66903 | 0.1 | -1.09% |
| CADCHF | 0,57658 | 0,57673 | 0.1 | -18.44% |
| CADJPY | 114,125 | 114,135 | 0.1 | +9.85% |
| CHFJPY | 197,908 | 197,924 | 0.1 | +34.92% |
| CHFSGD | 1,62310 | 1,62342 | 0.1 | +11.54% |
| EURAUD | 1,75288 | 1,75298 | 0.1 | +13.93% |
| EURCAD | 1,61143 | 1,61153 | 0.1 | +16.12% |
| EURCHF | 0,92919 | 0,92936 | 0.1 | -5.38% |
| EURGBP | 0,87143 | 0,87149 | 0.1 | +1.49% |
| EURHKD | 9,13816 | 9,13872 | 0.1 | +12.49% |
| EURJPY | 183,916 | 183,925 | 0.1 | +27.63% |
| EURNOK | 11,7895 | 11,7934 | 0.1 | +14.33% |
| EURNZD | 2,03200 | 2,03208 | 0.1 | +22.31% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,79825 | 10,80403 | 0.1 | -0.18% |
| EURSGD | 1,50830 | 1,50861 | 0.1 | +5.40% |
| EURUSD | 1,17269 | 1,17274 | 0.1 | +12.72% |
| EURZAR | 19,35749 | 19,36732 | 0.1 | +9.46% |
| GBPAUD | 2,01140 | 2,01158 | 0.1 | +12.42% |
| GBPCAD | 1,84910 | 1,84923 | 0.1 | +14.54% |
| GBPCHF | 1,06626 | 1,06642 | 0.1 | -6.63% |
| GBPDKK | 8,57003 | 8,57218 | 0.1 | -0.86% |
| GBPJPY | 211,035 | 211,055 | 0.1 | +25.82% |
| GBPNOK | 13,5275 | 13,5339 | 0.1 | +12.90% |
| GBPNZD | 2,33161 | 2,33186 | 0.1 | +20.74% |
| GBPSEK | 12,38778 | 12,39962 | 0.1 | -1.65% |
| GBPSGD | 1,73079 | 1,73106 | 0.1 | +3.95% |
| GBPUSD | 1,34561 | 1,34572 | 0.1 | +11.15% |
| NZDCAD | 0,79296 | 0,79314 | 0.1 | -5.04% |
| NZDCHF | 0,45721 | 0,45741 | 0.1 | -22.54% |
| NZDJPY | 90,506 | 90,513 | 0.1 | +4.36% |
| NZDSGD | 0,74210 | 0,74255 | 0.1 | -13.82% |
| NZDUSD | 0,57707 | 0,57716 | 0.1 | -7.84% |
| USDCAD | 1,37420 | 1,37426 | 0.1 | +3.03% |
| USDCHF | 0,79238 | 0,79246 | 0.1 | -15.95% |
| USDCNY | 6,9675 | 6,9684 | 0.1 | -2.79% |
| USDDKK | 6,36899 | 6,36967 | 0.1 | -10.81% |
| USDHKD | 7,79251 | 7,79267 | 0.1 | -0.18% |
| USDJPY | 156,825 | 156,834 | 0.1 | +13.20% |
| USDMXN | 17,9225 | 17,9332 | 0.1 | -7.41% |
| USDNOK | 10,0526 | 10,0572 | 0.1 | +1.50% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20728 | 9,21265 | 0.1 | -11.44% |
| USDSGD | 1,28616 | 1,28643 | 0.1 | -6.47% |
| USDTRY | 43,03459 | 43,04098 | 0.1 | +132.04% |
| USDZAR | 16,50692 | 16,51460 | 0.1 | -2.78% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.