| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97055 | 0,97072 | 0.1 | +7.61% |
| AUDCHF | 0,54689 | 0,54701 | 0.1 | -14.12% |
| AUDJPY | 111,100 | 111,112 | 0.1 | +18.68% |
| AUDNZD | 1,18619 | 1,18630 | 0.1 | +9.92% |
| AUDUSD | 0,71141 | 0,71146 | 0.1 | +5.19% |
| CADCHF | 0,56341 | 0,56358 | 0.1 | -20.30% |
| CADJPY | 114,462 | 114,472 | 0.1 | +10.17% |
| CHFJPY | 203,128 | 203,148 | 0.1 | +38.48% |
| CHFSGD | 1,64539 | 1,64575 | 0.1 | +13.08% |
| EURAUD | 1,66049 | 1,66057 | 0.1 | +7.93% |
| EURCAD | 1,61172 | 1,61181 | 0.1 | +16.14% |
| EURCHF | 0,90815 | 0,90831 | 0.1 | -7.53% |
| EURGBP | 0,87674 | 0,87679 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24172 | 9,24237 | 0.1 | +13.76% |
| EURJPY | 184,492 | 184,499 | 0.1 | +28.03% |
| EURNOK | 11,2329 | 11,2395 | 0.1 | +8.93% |
| EURNZD | 1,96975 | 1,96987 | 0.1 | +18.57% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66440 | 10,67100 | 0.1 | -1.42% |
| EURSGD | 1,49441 | 1,49472 | 0.1 | +4.43% |
| EURUSD | 1,18134 | 1,18139 | 0.1 | +13.55% |
| EURZAR | 18,81189 | 18,82170 | 0.1 | +6.37% |
| GBPAUD | 1,89387 | 1,89403 | 0.1 | +5.85% |
| GBPCAD | 1,83827 | 1,83839 | 0.1 | +13.87% |
| GBPCHF | 1,03580 | 1,03598 | 0.1 | -9.29% |
| GBPDKK | 8,52124 | 8,52323 | 0.1 | -1.43% |
| GBPJPY | 210,419 | 210,438 | 0.1 | +25.45% |
| GBPNOK | 12,8109 | 12,8201 | 0.1 | +6.92% |
| GBPNZD | 2,24655 | 2,24684 | 0.1 | +16.33% |
| GBPSEK | 12,16096 | 12,17339 | 0.1 | -3.46% |
| GBPSGD | 1,70451 | 1,70479 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34737 | 1,34748 | 0.1 | +11.29% |
| NZDCAD | 0,81814 | 0,81834 | 0.1 | -2.03% |
| NZDCHF | 0,46097 | 0,46118 | 0.1 | -21.90% |
| NZDJPY | 93,657 | 93,666 | 0.1 | +7.99% |
| NZDSGD | 0,75851 | 0,75896 | 0.1 | -11.92% |
| NZDUSD | 0,59969 | 0,59978 | 0.1 | -4.23% |
| USDCAD | 1,36436 | 1,36442 | 0.1 | +2.29% |
| USDCHF | 0,76875 | 0,76884 | 0.1 | -18.45% |
| USDCNY | 6,8605 | 6,8614 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32452 | 6,32523 | 0.1 | -11.43% |
| USDHKD | 7,82311 | 7,82334 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,167 | 156,176 | 0.1 | +12.73% |
| USDMXN | 17,2253 | 17,2371 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,5079 | 9,5148 | 0.1 | -4.00% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02699 | 9,03301 | 0.1 | -13.17% |
| USDSGD | 1,26498 | 1,26526 | 0.1 | -8.01% |
| USDTRY | 43,92633 | 43,94061 | 0.1 | +136.85% |
| USDZAR | 15,92408 | 15,93168 | 0.1 | -6.21% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.