| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93033 | 0,93052 | 0.1 | +3.15% |
| AUDCHF | 0,53803 | 0,53815 | 0.1 | -15.51% |
| AUDJPY | 106,188 | 106,202 | 0.1 | +13.43% |
| AUDNZD | 1,16694 | 1,16711 | 0.1 | +8.14% |
| AUDUSD | 0,66965 | 0,66971 | 0.1 | -0.99% |
| CADCHF | 0,57825 | 0,57841 | 0.1 | -18.20% |
| CADJPY | 114,130 | 114,141 | 0.1 | +9.85% |
| CHFJPY | 197,344 | 197,365 | 0.1 | +34.54% |
| CHFSGD | 1,60304 | 1,60341 | 0.1 | +10.17% |
| EURAUD | 1,73318 | 1,73330 | 0.1 | +12.65% |
| EURCAD | 1,61260 | 1,61271 | 0.1 | +16.21% |
| EURCHF | 0,93255 | 0,93272 | 0.1 | -5.04% |
| EURGBP | 0,86763 | 0,86768 | 0.1 | +1.04% |
| EURHKD | 9,04970 | 9,05029 | 0.1 | +11.40% |
| EURJPY | 184,057 | 184,068 | 0.1 | +27.73% |
| EURNOK | 11,7367 | 11,7452 | 0.1 | +13.81% |
| EURNZD | 2,02263 | 2,02284 | 0.1 | +21.75% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,70751 | 10,71476 | 0.1 | -1.02% |
| EURSGD | 1,49506 | 1,49541 | 0.1 | +4.47% |
| EURUSD | 1,16069 | 1,16074 | 0.1 | +11.56% |
| EURZAR | 18,95524 | 18,96640 | 0.1 | +7.18% |
| GBPAUD | 1,99749 | 1,99771 | 0.1 | +11.65% |
| GBPCAD | 1,85857 | 1,85873 | 0.1 | +15.13% |
| GBPCHF | 1,07481 | 1,07501 | 0.1 | -5.88% |
| GBPDKK | 8,61003 | 8,61200 | 0.1 | -0.40% |
| GBPJPY | 212,125 | 212,152 | 0.1 | +26.47% |
| GBPNOK | 13,5263 | 13,5375 | 0.1 | +12.89% |
| GBPNZD | 2,33107 | 2,33150 | 0.1 | +20.71% |
| GBPSEK | 12,33839 | 12,35160 | 0.1 | -2.05% |
| GBPSGD | 1,72315 | 1,72350 | 0.1 | +3.50% |
| GBPUSD | 1,33770 | 1,33783 | 0.1 | +10.50% |
| NZDCAD | 0,79715 | 0,79738 | 0.1 | -4.54% |
| NZDCHF | 0,46096 | 0,46119 | 0.1 | -21.91% |
| NZDJPY | 90,989 | 91,003 | 0.1 | +4.92% |
| NZDSGD | 0,73897 | 0,73946 | 0.1 | -14.19% |
| NZDUSD | 0,57378 | 0,57389 | 0.1 | -8.37% |
| USDCAD | 1,38956 | 1,38962 | 0.1 | +4.18% |
| USDCHF | 0,80346 | 0,80355 | 0.1 | -14.77% |
| USDCNY | 6,9636 | 6,9645 | 0.1 | -2.84% |
| USDDKK | 6,43647 | 6,43722 | 0.1 | -9.87% |
| USDHKD | 7,79686 | 7,79698 | 0.1 | -0.13% |
| USDJPY | 158,570 | 158,581 | 0.1 | +14.46% |
| USDMXN | 17,6542 | 17,6662 | 0.1 | -8.79% |
| USDNOK | 10,1110 | 10,1195 | 0.1 | +2.09% |
| USDRUB | 77,53128 | 77,73012 | 0.1 | +28.73% |
| USDSEK | 9,22470 | 9,23144 | 0.1 | -11.27% |
| USDSGD | 1,28805 | 1,28835 | 0.1 | -6.34% |
| USDTRY | 43,17450 | 43,18993 | 0.1 | +132.79% |
| USDZAR | 16,33107 | 16,33990 | 0.1 | -3.81% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 15.01.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.6% | 2.4% | |
| 02:50 / 15.01.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
| 03:01 / 15.01.26 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -16.0% | -35.3% | -14.0% | |
| 04:00 / 15.01.26 | - | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | ||||
| 04:00 / 15.01.26 | - | Решение Банка Кореи по процентной ставке | 2.50% | 2.50% | ||
| 05:00 / 15.01.26 | - | Объем импорта г/г | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
| 05:00 / 15.01.26 | - | Торговый баланс | $12.179 B | $12.179 B | $12.170 B | |
| 05:00 / 15.01.26 | - | Объем экспорта г/г | 13.4% | 13.4% | 13.3% | |
| 08:00 / 15.01.26 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.7% | 6.7% | 6.8% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 2.2% | -0.3% | 2.1% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | -0.3% | 0.0% | 0.1% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | -0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 2.3% | 2.2% | 2.1% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 15.01.26 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-11.814 B | £-10.080 B | £-11.457 B | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr41.261 B | Kr45.698 B | Kr42.912 B | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Торговый баланс | £-24.174 B | £-20.681 B | £-23.711 B | |
| 10:00 / 15.01.26 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | 0.3% | 0.4% | -0.2% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -0.2% | -0.6% | 2.1% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.4% | -0.4% | 2.1% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Объемы строительства г/г | 0.9% | 2.6% | -1.1% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 0.4% | 0.5% | 2.3% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Промышленное производство м/м | 1.3% | -1.2% | 1.1% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Объемы строительства м/м | -1.2% | 0.0% | -1.3% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.1% | ||
| 10:00 / 15.01.26 | - | ВВП 3м/3м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 15.01.26 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 1.5% | 1.3% | 1.2% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | ВВП м/м | -0.1% | 0.0% | 0.3% | |
| 10:00 / 15.01.26 | - | Индекс доверия в промышленном производстве | 0.2 | 1.2 | 2.6 | |
| 10:45 / 15.01.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 10:45 / 15.01.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 10:45 / 15.01.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 10:45 / 15.01.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 11:00 / 15.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 11:00 / 15.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 11:00 / 15.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
| 11:00 / 15.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
| 12:00 / 15.01.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:00 / 15.01.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.2% | 0.2% | 1.4% | |
| 12:00 / 15.01.26 | Еврозона | Экономический бюллетень ЕЦБ | ||||
| 12:00 / 15.01.26 | - | Промышленное производство м/м | -1.0% | -0.2% | 1.5% | |
| 12:30 / 15.01.26 | - | Обзор Банка Англии по банковским обязательствам | ||||
| 12:30 / 15.01.26 | - | Обзор Банка Англии по кредитным условиям | ||||
| 12:40 / 15.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.212% | |||
| 12:40 / 15.01.26 | - | Аукцион по размещению 15-летних облигаций | 3.616% | |||
| 12:40 / 15.01.26 | - | Аукцион по размещению 50-летних облигаций | 3.874% | |||
| 13:00 / 15.01.26 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €17.9 B | €23.8 B | €9.9 B | |
| 13:00 / 15.01.26 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.7% | -0.3% | 0.7% | |
| 13:00 / 15.01.26 | Еврозона | Торговый баланс | €13.7 B | €13.1 B | €10.7 B | |
| 13:00 / 15.01.26 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 1.7% | 0.9% | 2.5% | |
| 13:30 / 15.01.26 | - | Аукцион по размещению 50-летних облигаций | 3.874% | 4.024% | ||
| 13:30 / 15.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.212% | 2.342% | ||
| 13:30 / 15.01.26 | - | Аукцион по размещению 15-летних облигаций | 3.616% | 3.670% | ||
| 14:00 / 15.01.26 | - | Объем импорта | $62.66 B | $63.21 B | $63.55 B | |
| 14:00 / 15.01.26 | - | Объем экспорта | $38.13 B | $37.88 B | $38.51 B | |
| 14:00 / 15.01.26 | - | Торговый баланс | $-24.53 B | $-29.33 B | $-25.04 B | |
| 14:00 / 15.01.26 | - | Торговый баланс | €4.183 B | €4.669 B | €5.078 B | |
| 14:00 / 15.01.26 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1754.630 B | €1776.140 B | ||
| 14:00 / 15.01.26 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-1.283 B | €-1.959 B | ||
| 15:00 / 15.01.26 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | -0.1% | -0.3% | ||
| 15:00 / 15.01.26 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -8.4% | -6.3% | -5.8% | |
| 15:00 / 15.01.26 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | -0.3% | -0.5% | 0.9% | |
| 15:00 / 15.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 0.9% | -1.9% | 1.3% | |
| 15:00 / 15.01.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.5% | 0.2% | 1.0% | |
| 16:00 / 15.01.26 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:00 / 15.01.26 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
| 16:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | 0.0% | 0.2% | ||
| 16:30 / 15.01.26 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | -1.0% | 0.0% | -1.2% | |
| 16:30 / 15.01.26 | Канада | Оптовые продажи м/м | 0.4% | -0.3% | -1.8% | |
| 16:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 207 K | 225 K | 198 K | |
| 16:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.903 M | 1.896 M | 1.884 M | |
| 16:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 211.500 K | 214.235 K | 205.000 K | |
| 16:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
| 16:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | 0.0% | 0.3% | ||
| 16:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 3.8% | 2.6% | 3.3% | |
| 16:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | -3.7 | -1.7 | 7.7 | |
| 17:15 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 18:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -119 B | 73 B | -71 B | |
| 19:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.540% | 3.600% | ||
| 19:30 / 15.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.550% | 3.595% | ||
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $17.5 B | $132.2 B | ||
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $17.5 B | $73.8 B | ||
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $-37.3 B | $158.7 B | ||
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $-61.2 B | $17.6 B | ||
| 00:30 / 16.01.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 16.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 02:50 / 16.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥342.2 B | |||
| 02:50 / 16.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-1049.6 B | |||
| 03:30 / 16.01.26 | - | Торговый баланс | S$7.669 B | S$10.679 B | ||
| 03:30 / 16.01.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 6.6% | -10.0% | ||
| 03:30 / 16.01.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 11.6% | 3.2% | ||
| 04:00 / 16.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 16.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 16.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 16.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.0% | 1.0% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:00 / 16.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 14:30 / 16.01.26 | - | Валютные резервы | $686.801 B | $685.955 B | ||
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -1.82% | -2.47% | ||
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.48% | -0.39% | ||
| 16:15 / 16.01.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 254.058 K | 236.209 K | ||
| 16:30 / 16.01.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $-11.575 B | |||
| 16:30 / 16.01.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $46.622 B | |||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | -0.1% | 0.0% | ||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.1% | 0.2% | ||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 76.0% | 75.4% | ||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 18:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 39 | 39 | ||
| 19:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 544 | |||
| 21:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 409 | |||
| 23:30 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.