| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91797 | 0,91827 | 0.1 | +1.78% |
| AUDCHF | 0,53065 | 0,53076 | 0.1 | -16.67% |
| AUDJPY | 105,077 | 105,089 | 0.1 | +12.24% |
| AUDNZD | 1,16289 | 1,16300 | 0.1 | +7.76% |
| AUDUSD | 0,66942 | 0,66947 | 0.1 | -1.02% |
| CADCHF | 0,57795 | 0,57812 | 0.1 | -18.24% |
| CADJPY | 114,449 | 114,461 | 0.1 | +10.16% |
| CHFJPY | 197,997 | 198,016 | 0.1 | +34.98% |
| CHFSGD | 1,62090 | 1,62127 | 0.1 | +11.39% |
| EURAUD | 1,75416 | 1,75426 | 0.1 | +14.01% |
| EURCAD | 1,61050 | 1,61064 | 0.1 | +16.06% |
| EURCHF | 0,93084 | 0,93109 | 0.1 | -5.21% |
| EURGBP | 0,87192 | 0,87197 | 0.1 | +1.54% |
| EURHKD | 9,14812 | 9,14884 | 0.1 | +12.61% |
| EURJPY | 184,333 | 184,341 | 0.1 | +27.92% |
| EURNOK | 11,8170 | 11,8247 | 0.1 | +14.59% |
| EURNZD | 2,03998 | 2,04012 | 0.1 | +22.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80623 | 10,82133 | 0.1 | -0.11% |
| EURSGD | 1,50899 | 1,50934 | 0.1 | +5.45% |
| EURUSD | 1,17432 | 1,17437 | 0.1 | +12.87% |
| EURZAR | 19,40747 | 19,43111 | 0.1 | +9.74% |
| GBPAUD | 2,01173 | 2,01192 | 0.1 | +12.44% |
| GBPCAD | 1,84698 | 1,84718 | 0.1 | +14.41% |
| GBPCHF | 1,06758 | 1,06778 | 0.1 | -6.51% |
| GBPDKK | 8,56475 | 8,56700 | 0.1 | -0.92% |
| GBPJPY | 211,397 | 211,421 | 0.1 | +26.04% |
| GBPNOK | 13,5515 | 13,5622 | 0.1 | +13.10% |
| GBPNZD | 2,33946 | 2,33980 | 0.1 | +21.14% |
| GBPSEK | 12,39010 | 12,41250 | 0.1 | -1.64% |
| GBPSGD | 1,73061 | 1,73095 | 0.1 | +3.94% |
| GBPUSD | 1,34674 | 1,34687 | 0.1 | +11.24% |
| NZDCAD | 0,78937 | 0,78958 | 0.1 | -5.47% |
| NZDCHF | 0,45624 | 0,45645 | 0.1 | -22.71% |
| NZDJPY | 90,355 | 90,364 | 0.1 | +4.19% |
| NZDSGD | 0,73953 | 0,74000 | 0.1 | -14.12% |
| NZDUSD | 0,57560 | 0,57569 | 0.1 | -8.08% |
| USDCAD | 1,37150 | 1,37156 | 0.1 | +2.83% |
| USDCHF | 0,79271 | 0,79280 | 0.1 | -15.91% |
| USDCNY | 6,9686 | 6,9696 | 0.1 | -2.77% |
| USDDKK | 6,35968 | 6,36056 | 0.1 | -10.94% |
| USDHKD | 7,79019 | 7,79042 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,966 | 156,975 | 0.1 | +13.30% |
| USDMXN | 17,9644 | 17,9757 | 0.1 | -7.19% |
| USDNOK | 10,0620 | 10,0700 | 0.1 | +1.60% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20121 | 9,21460 | 0.1 | -11.49% |
| USDSGD | 1,28496 | 1,28526 | 0.1 | -6.56% |
| USDTRY | 43,01316 | 43,03913 | 0.1 | +131.92% |
| USDZAR | 16,52670 | 16,54588 | 0.1 | -2.66% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.