| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96262 | 0,96282 | 0.1 | +6.73% |
| AUDCHF | 0,54315 | 0,54327 | 0.1 | -14.71% |
| AUDJPY | 108,019 | 108,034 | 0.1 | +15.39% |
| AUDNZD | 1,17186 | 1,17202 | 0.1 | +8.59% |
| AUDUSD | 0,70690 | 0,70696 | 0.1 | +4.52% |
| CADCHF | 0,56416 | 0,56433 | 0.1 | -20.19% |
| CADJPY | 112,204 | 112,217 | 0.1 | +8.00% |
| CHFJPY | 198,856 | 198,880 | 0.1 | +35.57% |
| CHFSGD | 1,64322 | 1,64373 | 0.1 | +12.93% |
| EURAUD | 1,67830 | 1,67844 | 0.1 | +9.08% |
| EURCAD | 1,61573 | 1,61587 | 0.1 | +16.43% |
| EURCHF | 0,91163 | 0,91179 | 0.1 | -7.17% |
| EURGBP | 0,86950 | 0,86955 | 0.1 | +1.26% |
| EURHKD | 9,27531 | 9,27660 | 0.1 | +14.17% |
| EURJPY | 181,301 | 181,313 | 0.1 | +25.81% |
| EURNOK | 11,2836 | 11,3105 | 0.1 | +9.42% |
| EURNZD | 1,96684 | 1,96706 | 0.1 | +18.39% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,58798 | 10,60481 | 0.1 | -2.13% |
| EURSGD | 1,49797 | 1,49845 | 0.1 | +4.68% |
| EURUSD | 1,18646 | 1,18652 | 0.1 | +14.04% |
| EURZAR | 18,90020 | 18,92459 | 0.1 | +6.87% |
| GBPAUD | 1,93015 | 1,93038 | 0.1 | +7.88% |
| GBPCAD | 1,85817 | 1,85837 | 0.1 | +15.11% |
| GBPCHF | 1,04841 | 1,04862 | 0.1 | -8.19% |
| GBPDKK | 8,59030 | 8,59256 | 0.1 | -0.63% |
| GBPJPY | 208,502 | 208,532 | 0.1 | +24.31% |
| GBPNOK | 12,9753 | 13,0085 | 0.1 | +8.29% |
| GBPNZD | 2,26190 | 2,26233 | 0.1 | +17.13% |
| GBPSEK | 12,17331 | 12,19814 | 0.1 | -3.36% |
| GBPSGD | 1,72262 | 1,72312 | 0.1 | +3.46% |
| GBPUSD | 1,36447 | 1,36461 | 0.1 | +12.71% |
| NZDCAD | 0,82136 | 0,82159 | 0.1 | -1.64% |
| NZDCHF | 0,46340 | 0,46363 | 0.1 | -21.49% |
| NZDJPY | 92,171 | 92,185 | 0.1 | +6.28% |
| NZDSGD | 0,76138 | 0,76193 | 0.1 | -11.58% |
| NZDUSD | 0,60316 | 0,60327 | 0.1 | -3.68% |
| USDCAD | 1,36185 | 1,36192 | 0.1 | +2.11% |
| USDCHF | 0,76836 | 0,76845 | 0.1 | -18.49% |
| USDCNY | 6,9033 | 6,9045 | 0.1 | -3.68% |
| USDDKK | 6,29581 | 6,29674 | 0.1 | -11.84% |
| USDHKD | 7,81586 | 7,81647 | 0.1 | +0.12% |
| USDJPY | 152,805 | 152,817 | 0.1 | +10.30% |
| USDMXN | 17,1568 | 17,1745 | 0.1 | -11.36% |
| USDNOK | 9,5094 | 9,5336 | 0.1 | -3.98% |
| USDRUB | 76,50378 | 76,70954 | 0.2 | +27.02% |
| USDSEK | 8,92309 | 8,93785 | 0.1 | -14.17% |
| USDSGD | 1,26242 | 1,26281 | 0.1 | -8.20% |
| USDTRY | 43,70378 | 43,72604 | 0.1 | +135.65% |
| USDZAR | 15,93016 | 15,94934 | 0.1 | -6.17% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 16.02.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | 51.5 | |||
| 00:45 / 16.02.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | -0.3% | 0.3% | -1.1% | |
| 00:45 / 16.02.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | -0.5% | -1.2% | 0.4% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | ВВП г/г | -2.6% | -3.7% | 0.2% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Частное потребление кв/кв | 0.4% | -0.1% | 0.1% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Частные инвестиции в коммерческую недвижимость кв/кв | -0.3% | 0.4% | 0.2% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Вклад чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв | -0.3% | 0.4% | 0.0% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Дефлятор ВВП г/г | 3.5% | 4.6% | 3.4% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | ВВП кв/кв | -0.7% | -1.2% | 0.1% | |
| 03:00 / 16.02.26 | Соединенные Штаты | День рождения Вашингтона | ||||
| 03:30 / 16.02.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -9.4% | 6.1% | ||
| 03:30 / 16.02.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 6.1% | 16.4% | ||
| 03:30 / 16.02.26 | - | Торговый баланс | S$2.206 B | S$4.921 B | ||
| 04:00 / 16.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 16.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 16.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 16.02.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 05:00 / 16.02.26 | - | Торговый баланс | $8.740 B | $8.740 B | ||
| 05:00 / 16.02.26 | - | Объем экспорта г/г | 33.9% | 33.9% | ||
| 05:00 / 16.02.26 | - | Объем импорта г/г | 11.7% | 11.7% | ||
| 07:30 / 16.02.26 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 16.02.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | ||||
| 07:30 / 16.02.26 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 10:00 / 16.02.26 | - | Уровень безработицы | 8.3% | 8.9% | ||
| 10:00 / 16.02.26 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr42.912 B | Kr46.239 B | ||
| 13:00 / 16.02.26 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 2.5% | 1.7% | ||
| 13:00 / 16.02.26 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 14:00 / 16.02.26 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1776.140 B | |||
| 14:30 / 16.02.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:15 / 16.02.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 282.439 K | 239.724 K | ||
| 16:25 / 16.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 16:30 / 16.02.26 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | -1.2% | -0.3% | ||
| 16:50 / 16.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.038% | |||
| 16:50 / 16.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.031% | |||
| 16:50 / 16.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.004% | |||
| 00:45 / 17.02.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.3% | 0.6% | ||
| 04:30 / 17.02.26 | Австралия | Протокол заседания Резервного Банка Австралии | ||||
| 07:30 / 17.02.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | ||||
| 08:30 / 17.02.26 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 12:00 / 17.02.26 | - | Торговый баланс | €5.078 B | €5.287 B | ||
| 12:00 / 17.02.26 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-1.959 B | |||
| 12:30 / 17.02.26 | Южно-Африканская Республика | Число безработных | 0.112 M | -0.409 M | ||
| 12:30 / 17.02.26 | Южно-Африканская Республика | Уровень безработицы | 33.2% | 33.1% | ||
| 13:30 / 17.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.14% | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $16.489 B | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $16.328 B | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Оптовые продажи м/м | -1.8% | -0.8% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | 7.7 | -1.4 | ||
| 17:00 / 17.02.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.7% | 1.8% | ||
| 17:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 104.27 | 105.09 | ||
| 18:00 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 37 | 37 | ||
| 19:30 / 17.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 19:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.500% | |||
| 19:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 20:45 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 21:00 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.390% | |||
| 21:00 / 17.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 00:45 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 00:45 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.2% | 0.4% | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Торговый баланс | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Объем импорта г/г | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:30 / 18.02.26 | Австралия | Индекс изменения заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:30 / 18.02.26 | Австралия | Индекс изменения заработной платы г/г | 3.4% | 3.5% | ||
| 04:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | 2.25% | |||
| 04:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
| 05:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 57.5% | 58.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.2% | 4.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.2% | -0.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 1.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.2% | 3.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.1% | 5.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.6% | 3.9% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.4% | 0.5% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен | 140.1 | |||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 139.9 | |||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.6% | 3.3% | ||
| 13:30 / 18.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.79% | |||
| 13:30 / 18.02.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 14:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.6% | ||
| 14:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 3.5% | 2.9% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | 5.3% | -3.2% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.246 M | 1.333 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.412 M | 1.372 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 0.5% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -4.6% | -6.6% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | 6.6% | -2.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.2% | -0.3% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 2.0% | 2.9% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 76.3% | 76.2% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 19:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии | ||||
| 20:00 / 18.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:30 / 18.02.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.846% | |||
| 22:00 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $85.6 B | $30.6 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $220.2 B | $185.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $212.0 B | $137.0 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $220.2 B | $208.3 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | - | Торговый баланс | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | -6.4% | -0.7% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -11.0% | -6.4% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥543.2 B | |||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-365.7 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.