| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91798 | 0,91828 | 0.1 | +1.78% |
| AUDCHF | 0,53082 | 0,53093 | 0.1 | -16.65% |
| AUDJPY | 105,106 | 105,118 | 0.1 | +12.27% |
| AUDNZD | 1,16259 | 1,16270 | 0.1 | +7.73% |
| AUDUSD | 0,66955 | 0,66960 | 0.1 | -1.00% |
| CADCHF | 0,57813 | 0,57829 | 0.1 | -18.22% |
| CADJPY | 114,479 | 114,491 | 0.1 | +10.19% |
| CHFJPY | 197,990 | 198,007 | 0.1 | +34.98% |
| CHFSGD | 1,62079 | 1,62113 | 0.1 | +11.39% |
| EURAUD | 1,75380 | 1,75390 | 0.1 | +13.99% |
| EURCAD | 1,61019 | 1,61033 | 0.1 | +16.03% |
| EURCHF | 0,93096 | 0,93118 | 0.1 | -5.20% |
| EURGBP | 0,87198 | 0,87203 | 0.1 | +1.55% |
| EURHKD | 9,14854 | 9,14920 | 0.1 | +12.61% |
| EURJPY | 184,347 | 184,356 | 0.1 | +27.93% |
| EURNOK | 11,8145 | 11,8205 | 0.1 | +14.57% |
| EURNZD | 2,03904 | 2,03918 | 0.1 | +22.74% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81211 | 10,81819 | 0.1 | -0.06% |
| EURSGD | 1,50905 | 1,50940 | 0.1 | +5.45% |
| EURUSD | 1,17431 | 1,17436 | 0.1 | +12.87% |
| EURZAR | 19,41294 | 19,42380 | 0.1 | +9.77% |
| GBPAUD | 2,01118 | 2,01137 | 0.1 | +12.41% |
| GBPCAD | 1,84651 | 1,84669 | 0.1 | +14.38% |
| GBPCHF | 1,06763 | 1,06781 | 0.1 | -6.51% |
| GBPDKK | 8,56425 | 8,56632 | 0.1 | -0.93% |
| GBPJPY | 211,395 | 211,419 | 0.1 | +26.03% |
| GBPNOK | 13,5477 | 13,5564 | 0.1 | +13.07% |
| GBPNZD | 2,33822 | 2,33855 | 0.1 | +21.08% |
| GBPSEK | 12,39592 | 12,40816 | 0.1 | -1.59% |
| GBPSGD | 1,73057 | 1,73089 | 0.1 | +3.94% |
| GBPUSD | 1,34663 | 1,34675 | 0.1 | +11.23% |
| NZDCAD | 0,78958 | 0,78979 | 0.1 | -5.45% |
| NZDCHF | 0,45650 | 0,45671 | 0.1 | -22.66% |
| NZDJPY | 90,402 | 90,412 | 0.1 | +4.24% |
| NZDSGD | 0,73990 | 0,74037 | 0.1 | -14.08% |
| NZDUSD | 0,57586 | 0,57595 | 0.1 | -8.04% |
| USDCAD | 1,37125 | 1,37131 | 0.1 | +2.81% |
| USDCHF | 0,79281 | 0,79289 | 0.1 | -15.90% |
| USDCNY | 6,9687 | 6,9696 | 0.1 | -2.77% |
| USDDKK | 6,35980 | 6,36055 | 0.1 | -10.94% |
| USDHKD | 7,79060 | 7,79078 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,978 | 156,988 | 0.1 | +13.31% |
| USDMXN | 17,9721 | 17,9851 | 0.1 | -7.15% |
| USDNOK | 10,0599 | 10,0664 | 0.1 | +1.57% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20628 | 9,21202 | 0.1 | -11.44% |
| USDSGD | 1,28503 | 1,28532 | 0.1 | -6.56% |
| USDTRY | 43,02240 | 43,02911 | 0.1 | +131.97% |
| USDZAR | 16,53125 | 16,53958 | 0.1 | -2.63% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.