| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,94725 | 0,94742 | 0.1 | +5.02% |
| AUDCHF | 0,54583 | 0,54592 | 0.1 | -14.29% |
| AUDJPY | 110,949 | 110,959 | 0.1 | +18.51% |
| AUDNZD | 1,19038 | 1,19049 | 0.1 | +10.31% |
| AUDUSD | 0,69835 | 0,69840 | 0.1 | +3.25% |
| CADCHF | 0,57615 | 0,57629 | 0.1 | -18.50% |
| CADJPY | 117,117 | 117,127 | 0.1 | +12.73% |
| CHFJPY | 203,253 | 203,265 | 0.1 | +38.57% |
| CHFSGD | 1,64233 | 1,64264 | 0.1 | +12.87% |
| EURAUD | 1,64864 | 1,64874 | 0.1 | +7.16% |
| EURCAD | 1,56180 | 1,56191 | 0.1 | +12.55% |
| EURCHF | 0,89989 | 0,90005 | 0.1 | -8.37% |
| EURGBP | 0,86620 | 0,86625 | 0.1 | +0.88% |
| EURHKD | 8,99588 | 8,99649 | 0.1 | +10.73% |
| EURJPY | 182,923 | 182,932 | 0.1 | +26.94% |
| EURNOK | 11,0897 | 11,1129 | 0.1 | +7.54% |
| EURNZD | 1,96256 | 1,96274 | 0.1 | +18.13% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,68908 | 10,70254 | 0.1 | -1.19% |
| EURSGD | 1,47802 | 1,47836 | 0.1 | +3.28% |
| EURUSD | 1,15138 | 1,15143 | 0.1 | +10.67% |
| EURZAR | 19,38454 | 19,40794 | 0.1 | +9.61% |
| GBPAUD | 1,90323 | 1,90339 | 0.1 | +6.38% |
| GBPCAD | 1,80299 | 1,80314 | 0.1 | +11.69% |
| GBPCHF | 1,03889 | 1,03903 | 0.1 | -9.02% |
| GBPDKK | 8,62275 | 8,62500 | 0.1 | -0.25% |
| GBPJPY | 211,170 | 211,188 | 0.1 | +25.90% |
| GBPNOK | 12,8016 | 12,8297 | 0.1 | +6.84% |
| GBPNZD | 2,26558 | 2,26593 | 0.1 | +17.32% |
| GBPSEK | 12,33732 | 12,35791 | 0.1 | -2.06% |
| GBPSGD | 1,70633 | 1,70663 | 0.1 | +2.49% |
| GBPUSD | 1,32917 | 1,32928 | 0.1 | +9.79% |
| NZDCAD | 0,79569 | 0,79590 | 0.1 | -4.72% |
| NZDCHF | 0,45845 | 0,45865 | 0.1 | -22.33% |
| NZDJPY | 93,199 | 93,210 | 0.1 | +7.47% |
| NZDSGD | 0,75292 | 0,75340 | 0.1 | -12.57% |
| NZDUSD | 0,58661 | 0,58671 | 0.1 | -6.32% |
| USDCAD | 1,35651 | 1,35657 | 0.1 | +1.71% |
| USDCHF | 0,78160 | 0,78167 | 0.1 | -17.09% |
| USDCNY | 6,9263 | 6,9273 | 0.1 | -3.36% |
| USDDKK | 6,48747 | 6,48836 | 0.1 | -9.15% |
| USDHKD | 7,81315 | 7,81328 | 0.1 | +0.08% |
| USDJPY | 158,869 | 158,878 | 0.1 | +14.68% |
| USDMXN | 18,0001 | 18,0136 | 0.1 | -7.01% |
| USDNOK | 9,6308 | 9,6522 | 0.1 | -2.76% |
| USDRUB | 78,56015 | 78,73387 | 0.1 | +30.43% |
| USDSEK | 9,28329 | 9,29544 | 0.1 | -10.70% |
| USDSGD | 1,28367 | 1,28396 | 0.1 | -6.65% |
| USDTRY | 44,05624 | 44,10399 | 0.1 | +137.55% |
| USDZAR | 16,83616 | 16,85534 | 0.1 | -0.84% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.