| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91731 | 0,91753 | 0.1 | +1.70% |
| AUDCHF | 0,52938 | 0,52949 | 0.1 | -16.87% |
| AUDJPY | 104,816 | 104,829 | 0.1 | +11.96% |
| AUDNZD | 1,16060 | 1,16077 | 0.1 | +7.55% |
| AUDUSD | 0,66919 | 0,66925 | 0.1 | -1.06% |
| CADCHF | 0,57701 | 0,57717 | 0.1 | -18.38% |
| CADJPY | 114,252 | 114,264 | 0.1 | +9.97% |
| CHFJPY | 197,982 | 197,995 | 0.1 | +34.97% |
| CHFSGD | 1,62275 | 1,62312 | 0.1 | +11.52% |
| EURAUD | 1,75751 | 1,75763 | 0.1 | +14.23% |
| EURCAD | 1,61236 | 1,61250 | 0.1 | +16.19% |
| EURCHF | 0,93043 | 0,93058 | 0.1 | -5.26% |
| EURGBP | 0,87209 | 0,87214 | 0.1 | +1.56% |
| EURHKD | 9,16279 | 9,16345 | 0.1 | +12.79% |
| EURJPY | 184,225 | 184,233 | 0.1 | +27.84% |
| EURNOK | 11,8216 | 11,8471 | 0.1 | +14.64% |
| EURNZD | 2,03987 | 2,04009 | 0.1 | +22.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81638 | 10,83321 | 0.1 | -0.02% |
| EURSGD | 1,50999 | 1,51035 | 0.1 | +5.52% |
| EURUSD | 1,17618 | 1,17623 | 0.1 | +13.05% |
| EURZAR | 19,44980 | 19,47347 | 0.1 | +9.98% |
| GBPAUD | 2,01514 | 2,01535 | 0.1 | +12.63% |
| GBPCAD | 1,84876 | 1,84896 | 0.1 | +14.52% |
| GBPCHF | 1,06688 | 1,06705 | 0.1 | -6.57% |
| GBPDKK | 8,56293 | 8,56505 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 211,234 | 211,257 | 0.1 | +25.94% |
| GBPNOK | 13,5543 | 13,5852 | 0.1 | +13.13% |
| GBPNZD | 2,33889 | 2,33933 | 0.1 | +21.11% |
| GBPSEK | 12,39930 | 12,42369 | 0.1 | -1.56% |
| GBPSGD | 1,73143 | 1,73179 | 0.1 | +3.99% |
| GBPUSD | 1,34861 | 1,34873 | 0.1 | +11.40% |
| NZDCAD | 0,79029 | 0,79053 | 0.1 | -5.36% |
| NZDCHF | 0,45603 | 0,45625 | 0.1 | -22.74% |
| NZDJPY | 90,305 | 90,317 | 0.1 | +4.13% |
| NZDSGD | 0,74004 | 0,74055 | 0.1 | -14.06% |
| NZDUSD | 0,57652 | 0,57663 | 0.1 | -7.93% |
| USDCAD | 1,37091 | 1,37098 | 0.1 | +2.79% |
| USDCHF | 0,79108 | 0,79115 | 0.1 | -16.08% |
| USDCNY | 6,9702 | 6,9713 | 0.1 | -2.75% |
| USDDKK | 6,34950 | 6,35029 | 0.1 | -11.08% |
| USDHKD | 7,79034 | 7,79058 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,628 | 156,637 | 0.1 | +13.06% |
| USDMXN | 17,9676 | 17,9788 | 0.1 | -7.18% |
| USDNOK | 10,0501 | 10,0729 | 0.1 | +1.48% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19537 | 9,21013 | 0.1 | -11.55% |
| USDSGD | 1,28378 | 1,28410 | 0.1 | -6.65% |
| USDTRY | 43,00522 | 43,03182 | 0.1 | +131.88% |
| USDZAR | 16,53666 | 16,55584 | 0.1 | -2.60% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.