| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91831 | 0,91851 | 0.1 | +1.81% |
| AUDCHF | 0,53026 | 0,53038 | 0.1 | -16.73% |
| AUDJPY | 105,016 | 105,031 | 0.1 | +12.18% |
| AUDNZD | 1,16215 | 1,16226 | 0.1 | +7.69% |
| AUDUSD | 0,66961 | 0,66967 | 0.1 | -1.00% |
| CADCHF | 0,57735 | 0,57751 | 0.1 | -18.33% |
| CADJPY | 114,347 | 114,360 | 0.1 | +10.06% |
| CHFJPY | 198,028 | 198,048 | 0.1 | +35.01% |
| CHFSGD | 1,62180 | 1,62213 | 0.1 | +11.45% |
| EURAUD | 1,75569 | 1,75582 | 0.1 | +14.11% |
| EURCAD | 1,61244 | 1,61257 | 0.1 | +16.20% |
| EURCHF | 0,93103 | 0,93122 | 0.1 | -5.20% |
| EURGBP | 0,87216 | 0,87221 | 0.1 | +1.57% |
| EURHKD | 9,15877 | 9,15940 | 0.1 | +12.74% |
| EURJPY | 184,391 | 184,403 | 0.1 | +27.96% |
| EURNOK | 11,8120 | 11,8297 | 0.1 | +14.54% |
| EURNZD | 2,04050 | 2,04061 | 0.1 | +22.83% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81361 | 10,82440 | 0.1 | -0.04% |
| EURSGD | 1,51008 | 1,51040 | 0.1 | +5.52% |
| EURUSD | 1,17570 | 1,17575 | 0.1 | +13.00% |
| EURZAR | 19,42889 | 19,45271 | 0.1 | +9.86% |
| GBPAUD | 2,01295 | 2,01313 | 0.1 | +12.51% |
| GBPCAD | 1,84876 | 1,84891 | 0.1 | +14.52% |
| GBPCHF | 1,06750 | 1,06766 | 0.1 | -6.52% |
| GBPDKK | 8,56225 | 8,56439 | 0.1 | -0.95% |
| GBPJPY | 211,412 | 211,436 | 0.1 | +26.04% |
| GBPNOK | 13,5424 | 13,5641 | 0.1 | +13.03% |
| GBPNZD | 2,33949 | 2,33975 | 0.1 | +21.14% |
| GBPSEK | 12,39519 | 12,41275 | 0.1 | -1.60% |
| GBPSGD | 1,73144 | 1,73171 | 0.1 | +3.99% |
| GBPUSD | 1,34799 | 1,34810 | 0.1 | +11.35% |
| NZDCAD | 0,79013 | 0,79032 | 0.1 | -5.38% |
| NZDCHF | 0,45620 | 0,45641 | 0.1 | -22.71% |
| NZDJPY | 90,361 | 90,370 | 0.1 | +4.19% |
| NZDSGD | 0,73989 | 0,74034 | 0.1 | -14.08% |
| NZDUSD | 0,57614 | 0,57623 | 0.1 | -7.99% |
| USDCAD | 1,37154 | 1,37159 | 0.1 | +2.83% |
| USDCHF | 0,79191 | 0,79199 | 0.1 | -16.00% |
| USDCNY | 6,9739 | 6,9750 | 0.1 | -2.70% |
| USDDKK | 6,35204 | 6,35291 | 0.1 | -11.05% |
| USDHKD | 7,79009 | 7,79022 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,832 | 156,844 | 0.1 | +13.21% |
| USDMXN | 17,9686 | 17,9798 | 0.1 | -7.17% |
| USDNOK | 10,0459 | 10,0623 | 0.1 | +1.43% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19667 | 9,20640 | 0.1 | -11.54% |
| USDSGD | 1,28438 | 1,28465 | 0.1 | -6.60% |
| USDTRY | 42,99967 | 43,03698 | 0.1 | +131.85% |
| USDZAR | 16,52546 | 16,54464 | 0.1 | -2.67% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.