| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95662 | 0,95679 | 0.1 | +6.06% |
| AUDCHF | 0,54320 | 0,54331 | 0.1 | -14.70% |
| AUDJPY | 109,103 | 109,116 | 0.1 | +16.54% |
| AUDNZD | 1,15992 | 1,16002 | 0.1 | +7.48% |
| AUDUSD | 0,70087 | 0,70092 | 0.1 | +3.63% |
| CADCHF | 0,56777 | 0,56792 | 0.1 | -19.68% |
| CADJPY | 114,042 | 114,052 | 0.1 | +9.77% |
| CHFJPY | 200,834 | 200,852 | 0.1 | +36.92% |
| CHFSGD | 1,63850 | 1,63885 | 0.1 | +12.60% |
| EURAUD | 1,68575 | 1,68583 | 0.1 | +9.57% |
| EURCAD | 1,61276 | 1,61285 | 0.1 | +16.22% |
| EURCHF | 0,91575 | 0,91590 | 0.1 | -6.75% |
| EURGBP | 0,86258 | 0,86264 | 0.1 | +0.46% |
| EURHKD | 9,23024 | 9,23090 | 0.1 | +13.62% |
| EURJPY | 183,931 | 183,941 | 0.1 | +27.64% |
| EURNOK | 11,3874 | 11,3979 | 0.1 | +10.43% |
| EURNZD | 1,95541 | 1,95552 | 0.1 | +17.70% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,52440 | 10,53467 | 0.1 | -2.71% |
| EURSGD | 1,50055 | 1,50089 | 0.1 | +4.86% |
| EURUSD | 1,18154 | 1,18159 | 0.1 | +13.57% |
| EURZAR | 18,88234 | 18,89220 | 0.1 | +6.77% |
| GBPAUD | 1,95421 | 1,95438 | 0.1 | +9.23% |
| GBPCAD | 1,86961 | 1,86975 | 0.1 | +15.81% |
| GBPCHF | 1,06160 | 1,06177 | 0.1 | -7.03% |
| GBPDKK | 8,65685 | 8,65916 | 0.1 | +0.14% |
| GBPJPY | 213,219 | 213,244 | 0.1 | +27.12% |
| GBPNOK | 13,2002 | 13,2142 | 0.1 | +10.17% |
| GBPNZD | 2,26676 | 2,26707 | 0.1 | +17.38% |
| GBPSEK | 12,19800 | 12,21506 | 0.1 | -3.16% |
| GBPSGD | 1,73958 | 1,73991 | 0.1 | +4.48% |
| GBPUSD | 1,36969 | 1,36981 | 0.1 | +13.14% |
| NZDCAD | 0,82467 | 0,82486 | 0.1 | -1.25% |
| NZDCHF | 0,46823 | 0,46844 | 0.1 | -20.67% |
| NZDJPY | 94,057 | 94,067 | 0.1 | +8.46% |
| NZDSGD | 0,76722 | 0,76769 | 0.1 | -10.91% |
| NZDUSD | 0,60419 | 0,60428 | 0.1 | -3.51% |
| USDCAD | 1,36501 | 1,36506 | 0.1 | +2.34% |
| USDCHF | 0,77505 | 0,77513 | 0.1 | -17.78% |
| USDCNY | 6,9352 | 6,9362 | 0.1 | -3.24% |
| USDDKK | 6,32046 | 6,32126 | 0.1 | -11.49% |
| USDHKD | 7,81207 | 7,81229 | 0.1 | +0.07% |
| USDJPY | 155,666 | 155,677 | 0.1 | +12.36% |
| USDMXN | 17,2761 | 17,2872 | 0.1 | -10.75% |
| USDNOK | 9,6370 | 9,6472 | 0.1 | -2.70% |
| USDRUB | 76,81301 | 77,03207 | 0.2 | +27.53% |
| USDSEK | 8,90694 | 8,91609 | 0.1 | -14.32% |
| USDSGD | 1,26997 | 1,27027 | 0.1 | -7.65% |
| USDTRY | 43,47392 | 43,48494 | 0.1 | +134.41% |
| USDZAR | 15,98126 | 15,98886 | 0.1 | -5.87% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 03.02.26 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство м/м | 2.7% | 2.5% | -4.6% | |
| 02:00 / 03.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| 02:00 / 03.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 1.9% | 2.0% | |
| 02:50 / 03.02.26 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -9.8% | -7.3% | -9.5% | |
| 03:30 / 03.02.26 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | 13.1% | 0.0% | -14.9% | |
| 03:30 / 03.02.26 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | 0.8% | 0.4% | ||
| 06:35 / 03.02.26 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 2.095% | 2.249% | ||
| 07:30 / 03.02.26 | Австралия | Заявление Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике | ||||
| 07:30 / 03.02.26 | Австралия | Заявление Резервного Банка Австралии по процентной ставке | ||||
| 07:30 / 03.02.26 | Австралия | Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке | 3.60% | 3.85% | ||
| 10:45 / 03.02.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.4% | ||
| 10:45 / 03.02.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.3% | ||
| 10:45 / 03.02.26 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-155.4 B | €-122.5 B | ||
| 10:45 / 03.02.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.7% | 0.6% | 0.4% | |
| 10:45 / 03.02.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | 0.3% | |
| 11:00 / 03.02.26 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.32% | 0.39% | 0.21% | |
| 11:30 / 03.02.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.5% | 8.0% | 6.6% | |
| 12:00 / 03.02.26 | Еврозона | Обзор ЕЦБ по банковскому кредитованию | ||||
| 12:40 / 03.02.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 2.032% | |||
| 12:40 / 03.02.26 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.981% | |||
| 12:57 / 03.02.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 2.032% | 2.028% | ||
| 12:57 / 03.02.26 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.981% | 1.973% | ||
| 13:30 / 03.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.85% | |||
| 13:30 / 03.02.26 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.456% | 4.585% | ||
| 13:45 / 03.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.85% | 2.79% | ||
| 15:00 / 03.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.0% | 0.0% | -1.2% | |
| 15:00 / 03.02.26 | - | Промышленное производство г/г | -1.2% | -0.7% | 0.4% | |
| 17:00 / 03.02.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 1.5% | 0.3% | ||
| 17:50 / 03.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 18:00 / 03.02.26 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 7.146 M | 7.536 M | ||
| 21:00 / 03.02.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 00:45 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Индекс стоимости рабочей силы г/г | 2.1% | 2.6% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Изменение занятости кв/кв | 0.0% | -0.5% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.5% | 0.5% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Доля экономически активного населения | 70.3% | 70.2% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Уровень безработицы | 5.3% | 5.4% | ||
| 03:00 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -2.1% | -0.1% | ||
| 04:30 / 04.02.26 | Австралия | Выпуск пакета графиков от Резервного Банка Австралии | ||||
| 10:30 / 04.02.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 56.7 | 59.2 | ||
| 10:30 / 04.02.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 56.3 | |||
| 11:30 / 04.02.26 | - | Протокол заседания Банка Швеции по денежно-кредитной политике | ||||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | -0.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -1.7% | -3.3% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 1.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.08 | |||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -1.0% | |||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.0% | |||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 2.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.54 | |||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.0% | 5.2% | ||
| 13:30 / 04.02.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 14:00 / 04.02.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 9.7% | |||
| 14:00 / 04.02.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | -1.7% | |||
| 16:15 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 41 K | 7 K | ||
| 18:00 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 52.0 | 50.2 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 57.9 | 52.2 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 64.3 | 67.5 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 56.0 | 52.8 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 54.4 | 51.8 | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 0.223 M | -3.774 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -2.295 M | -1.007 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.278 M | 0.083 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -1.706 M | 0.332 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.268 M | 0.059 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.329 M | -1.335 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.791 M | -0.502 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.026 M | -0.151 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.395 M | |||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -2.4% | |||
| 20:30 / 04.02.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 00:00 / 05.02.26 | - | Валютные резервы | $428.05 B | $419.51 B | ||
| 02:30 / 05.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Кук | ||||
| 02:50 / 05.02.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥177.6 B | |||
| 02:50 / 05.02.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥328.1 B | |||
| 03:30 / 05.02.26 | Австралия | Торговый баланс | $2.936 B | $3.725 B | ||
| 03:30 / 05.02.26 | Австралия | Объем импорта м/м | 0.2% | |||
| 03:30 / 05.02.26 | Австралия | Объем экспорта м/м | -2.9% | |||
| 06:35 / 05.02.26 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.447% | |||
| 10:00 / 05.02.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | 5.6% | -4.6% | ||
| 10:00 / 05.02.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | 10.5% | 7.6% | ||
| 10:45 / 05.02.26 | Франция | Промышленное производство м/м | 0.2% | -0.5% | ||
| 12:00 / 05.02.26 | - | Розничные продажи г/г | 1.3% | 0.4% | ||
| 12:00 / 05.02.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.5% | -0.3% | ||
| 12:40 / 05.02.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.342% | |||
| 12:50 / 05.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.530% | |||
| 13:00 / 05.02.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 2.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 05.02.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.2% | -0.1% | ||
| 15:00 / 05.02.26 | - | Число голосов за сохранение процентной ставки Банка Англии | 4 | |||
| 15:00 / 05.02.26 | - | Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике | ||||
| 15:00 / 05.02.26 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | 0.9% | 0.5% | ||
| 15:00 / 05.02.26 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -5.8% | -5.0% | ||
| 15:00 / 05.02.26 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии | ||||
| 15:00 / 05.02.26 | - | Решение Банка Англии по процентной ставке | 4.00% | |||
| 15:00 / 05.02.26 | - | Число голосов за снижение процентной ставки Банка Англии | 5 | |||
| 15:00 / 05.02.26 | - | Число голосов за повышение процентной ставки Банка Англии | 0 | |||
| 16:15 / 05.02.26 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам | 2.00% | |||
| 16:15 / 05.02.26 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке маржевого кредитования | 2.40% | |||
| 16:15 / 05.02.26 | Еврозона | Заявление ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:15 / 05.02.26 | Еврозона | Решение ЕЦБ по процентной ставке | 2.15% | |||
| 16:30 / 05.02.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 206.250 K | 202.562 K | ||
| 16:30 / 05.02.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 209 K | 207 K | ||
| 16:30 / 05.02.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.827 M | 1.852 M | ||
| 16:45 / 05.02.26 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 17:15 / 05.02.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 18:15 / 05.02.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 05.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -242 B | -177 B | ||
| 19:30 / 05.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.630% | |||
| 19:30 / 05.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.635% | |||
| 20:25 / 05.02.26 | Канада | Выступление Председателя Банка Канады Маклема | ||||
| 21:00 / 05.02.26 | - | Торговый баланс | $9.633 B | $3.454 B | ||
| 22:00 / 05.02.26 | - | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 7.00% | |||
| 02:00 / 06.02.26 | - | Счет текущих операций | $12.24 B | $12.36 B | ||
| 02:30 / 06.02.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 2.9% | 0.2% | ||
| 02:30 / 06.02.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | 6.2% | 4.5% | ||
| 02:50 / 06.02.26 | Япония | Международные резервы | $1369.8 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.