| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95036 | 0,95064 | 0.1 | +5.37% |
| AUDCHF | 0,54603 | 0,54614 | 0.1 | -14.26% |
| AUDJPY | 110,964 | 110,979 | 0.1 | +18.53% |
| AUDNZD | 1,18797 | 1,18808 | 0.1 | +10.08% |
| AUDUSD | 0,70044 | 0,70049 | 0.1 | +3.56% |
| CADCHF | 0,57444 | 0,57460 | 0.1 | -18.74% |
| CADJPY | 116,743 | 116,757 | 0.1 | +12.37% |
| CHFJPY | 203,202 | 203,225 | 0.1 | +38.53% |
| CHFSGD | 1,64280 | 1,64318 | 0.1 | +12.90% |
| EURAUD | 1,64868 | 1,64877 | 0.1 | +7.16% |
| EURCAD | 1,56706 | 1,56717 | 0.1 | +12.92% |
| EURCHF | 0,90024 | 0,90045 | 0.1 | -8.33% |
| EURGBP | 0,86617 | 0,86622 | 0.1 | +0.87% |
| EURHKD | 9,02570 | 9,02633 | 0.1 | +11.10% |
| EURJPY | 182,959 | 182,966 | 0.1 | +26.96% |
| EURNOK | 11,1254 | 11,1298 | 0.1 | +7.89% |
| EURNZD | 1,95866 | 1,95879 | 0.1 | +17.90% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,68336 | 10,68901 | 0.1 | -1.25% |
| EURSGD | 1,47907 | 1,47944 | 0.1 | +3.36% |
| EURUSD | 1,15485 | 1,15490 | 0.1 | +11.00% |
| EURZAR | 19,45644 | 19,46607 | 0.1 | +10.02% |
| GBPAUD | 1,90329 | 1,90351 | 0.1 | +6.38% |
| GBPCAD | 1,80912 | 1,80930 | 0.1 | +12.07% |
| GBPCHF | 1,03933 | 1,03952 | 0.1 | -8.98% |
| GBPDKK | 8,62401 | 8,62589 | 0.1 | -0.24% |
| GBPJPY | 211,210 | 211,239 | 0.1 | +25.92% |
| GBPNOK | 12,8434 | 12,8499 | 0.1 | +7.19% |
| GBPNZD | 2,26113 | 2,26149 | 0.1 | +17.09% |
| GBPSEK | 12,33131 | 12,34270 | 0.1 | -2.10% |
| GBPSGD | 1,70758 | 1,70796 | 0.1 | +2.56% |
| GBPUSD | 1,33321 | 1,33335 | 0.1 | +10.12% |
| NZDCAD | 0,79997 | 0,80017 | 0.1 | -4.20% |
| NZDCHF | 0,45955 | 0,45976 | 0.1 | -22.14% |
| NZDJPY | 93,402 | 93,414 | 0.1 | +7.70% |
| NZDSGD | 0,75498 | 0,75545 | 0.1 | -12.33% |
| NZDUSD | 0,58955 | 0,58964 | 0.1 | -5.85% |
| USDCAD | 1,35699 | 1,35705 | 0.1 | +1.74% |
| USDCHF | 0,77956 | 0,77964 | 0.1 | -17.31% |
| USDCNY | 6,9235 | 6,9244 | 0.1 | -3.40% |
| USDDKK | 6,46862 | 6,46930 | 0.1 | -9.42% |
| USDHKD | 7,81551 | 7,81566 | 0.1 | +0.11% |
| USDJPY | 158,418 | 158,432 | 0.1 | +14.35% |
| USDMXN | 17,9329 | 17,9446 | 0.1 | -7.35% |
| USDNOK | 9,6328 | 9,6379 | 0.1 | -2.74% |
| USDRUB | 77,87668 | 78,04721 | 0.1 | +29.30% |
| USDSEK | 9,25040 | 9,25577 | 0.1 | -11.02% |
| USDSGD | 1,28072 | 1,28104 | 0.1 | -6.87% |
| USDTRY | 44,07966 | 44,08986 | 0.1 | +137.67% |
| USDZAR | 16,84757 | 16,85504 | 0.1 | -0.77% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.