| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91720 | 0,91738 | 0.1 | +1.69% |
| AUDCHF | 0,52941 | 0,52953 | 0.1 | -16.87% |
| AUDJPY | 104,812 | 104,822 | 0.1 | +11.96% |
| AUDNZD | 1,16014 | 1,16026 | 0.1 | +7.50% |
| AUDUSD | 0,66915 | 0,66920 | 0.1 | -1.06% |
| CADCHF | 0,57713 | 0,57729 | 0.1 | -18.36% |
| CADJPY | 114,264 | 114,273 | 0.1 | +9.98% |
| CHFJPY | 197,958 | 197,976 | 0.1 | +34.96% |
| CHFSGD | 1,62300 | 1,62332 | 0.1 | +11.54% |
| EURAUD | 1,75730 | 1,75739 | 0.1 | +14.22% |
| EURCAD | 1,61193 | 1,61204 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,93037 | 0,93052 | 0.1 | -5.26% |
| EURGBP | 0,87212 | 0,87217 | 0.1 | +1.57% |
| EURHKD | 9,16082 | 9,16148 | 0.1 | +12.77% |
| EURJPY | 184,195 | 184,203 | 0.1 | +27.82% |
| EURNOK | 11,8214 | 11,8450 | 0.1 | +14.64% |
| EURNZD | 2,03878 | 2,03893 | 0.1 | +22.72% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81889 | 10,83185 | 0.1 | +0.01% |
| EURSGD | 1,51014 | 1,51044 | 0.1 | +5.53% |
| EURUSD | 1,17595 | 1,17600 | 0.1 | +13.03% |
| EURZAR | 19,44611 | 19,46989 | 0.1 | +9.96% |
| GBPAUD | 2,01489 | 2,01505 | 0.1 | +12.62% |
| GBPCAD | 1,84824 | 1,84837 | 0.1 | +14.49% |
| GBPCHF | 1,06677 | 1,06695 | 0.1 | -6.58% |
| GBPDKK | 8,56265 | 8,56481 | 0.1 | -0.95% |
| GBPJPY | 211,194 | 211,213 | 0.1 | +25.91% |
| GBPNOK | 13,5535 | 13,5824 | 0.1 | +13.12% |
| GBPNZD | 2,33759 | 2,33792 | 0.1 | +21.05% |
| GBPSEK | 12,40180 | 12,42176 | 0.1 | -1.54% |
| GBPSGD | 1,73157 | 1,73184 | 0.1 | +4.00% |
| GBPUSD | 1,34832 | 1,34843 | 0.1 | +11.37% |
| NZDCAD | 0,79053 | 0,79073 | 0.1 | -5.33% |
| NZDCHF | 0,45625 | 0,45647 | 0.1 | -22.70% |
| NZDJPY | 90,339 | 90,348 | 0.1 | +4.17% |
| NZDSGD | 0,74054 | 0,74099 | 0.1 | -14.00% |
| NZDUSD | 0,57673 | 0,57682 | 0.1 | -7.90% |
| USDCAD | 1,37082 | 1,37087 | 0.1 | +2.78% |
| USDCHF | 0,79118 | 0,79127 | 0.1 | -16.07% |
| USDCNY | 6,9731 | 6,9741 | 0.1 | -2.71% |
| USDDKK | 6,35074 | 6,35157 | 0.1 | -11.07% |
| USDHKD | 7,79019 | 7,79043 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,632 | 156,641 | 0.1 | +13.06% |
| USDMXN | 17,9684 | 17,9801 | 0.1 | -7.17% |
| USDNOK | 10,0519 | 10,0732 | 0.1 | +1.49% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19929 | 9,21080 | 0.1 | -11.51% |
| USDSGD | 1,28417 | 1,28444 | 0.1 | -6.62% |
| USDTRY | 42,99764 | 43,01931 | 0.1 | +131.84% |
| USDZAR | 16,53686 | 16,55604 | 0.1 | -2.60% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.