| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96818 | 0,96837 | 0.1 | +7.34% |
| AUDCHF | 0,54888 | 0,54900 | 0.1 | -13.81% |
| AUDJPY | 109,297 | 109,310 | 0.1 | +16.75% |
| AUDNZD | 1,17592 | 1,17604 | 0.1 | +8.97% |
| AUDUSD | 0,71376 | 0,71382 | 0.1 | +5.53% |
| CADCHF | 0,56685 | 0,56700 | 0.1 | -19.81% |
| CADJPY | 112,880 | 112,889 | 0.1 | +8.65% |
| CHFJPY | 199,109 | 199,126 | 0.1 | +35.74% |
| CHFSGD | 1,63970 | 1,64008 | 0.1 | +12.68% |
| EURAUD | 1,66444 | 1,66455 | 0.1 | +8.18% |
| EURCAD | 1,61165 | 1,61174 | 0.1 | +16.14% |
| EURCHF | 0,91362 | 0,91379 | 0.1 | -6.97% |
| EURGBP | 0,87042 | 0,87047 | 0.1 | +1.37% |
| EURHKD | 9,28830 | 9,28892 | 0.1 | +14.33% |
| EURJPY | 181,932 | 181,943 | 0.1 | +26.25% |
| EURNOK | 11,2219 | 11,2272 | 0.1 | +8.82% |
| EURNZD | 1,95735 | 1,95747 | 0.1 | +17.82% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,54163 | 10,54737 | 0.1 | -2.56% |
| EURSGD | 1,49804 | 1,49840 | 0.1 | +4.68% |
| EURUSD | 1,18808 | 1,18813 | 0.1 | +14.19% |
| EURZAR | 18,79977 | 18,81038 | 0.1 | +6.31% |
| GBPAUD | 1,91214 | 1,91234 | 0.1 | +6.88% |
| GBPCAD | 1,85150 | 1,85164 | 0.1 | +14.69% |
| GBPCHF | 1,04961 | 1,04979 | 0.1 | -8.08% |
| GBPDKK | 8,58215 | 8,58421 | 0.1 | -0.72% |
| GBPJPY | 209,003 | 209,025 | 0.1 | +24.61% |
| GBPNOK | 12,8914 | 12,8993 | 0.1 | +7.59% |
| GBPNZD | 2,24858 | 2,24890 | 0.1 | +16.44% |
| GBPSEK | 12,10814 | 12,11973 | 0.1 | -3.87% |
| GBPSGD | 1,72088 | 1,72123 | 0.1 | +3.36% |
| GBPUSD | 1,36487 | 1,36499 | 0.1 | +12.74% |
| NZDCAD | 0,82328 | 0,82348 | 0.1 | -1.41% |
| NZDCHF | 0,46669 | 0,46690 | 0.1 | -20.93% |
| NZDJPY | 92,942 | 92,952 | 0.1 | +7.17% |
| NZDSGD | 0,76516 | 0,76563 | 0.1 | -11.14% |
| NZDUSD | 0,60693 | 0,60702 | 0.1 | -3.07% |
| USDCAD | 1,35673 | 1,35678 | 0.1 | +1.72% |
| USDCHF | 0,76901 | 0,76909 | 0.1 | -18.42% |
| USDCNY | 6,8913 | 6,8923 | 0.1 | -3.85% |
| USDDKK | 6,28800 | 6,28869 | 0.1 | -11.95% |
| USDHKD | 7,81683 | 7,81705 | 0.1 | +0.13% |
| USDJPY | 153,127 | 153,136 | 0.1 | +10.53% |
| USDMXN | 17,1317 | 17,1436 | 0.1 | -11.49% |
| USDNOK | 9,4447 | 9,4505 | 0.1 | -4.64% |
| USDRUB | 76,81144 | 76,98598 | 0.1 | +27.53% |
| USDSEK | 8,87249 | 8,87774 | 0.1 | -14.66% |
| USDSGD | 1,26076 | 1,26107 | 0.1 | -8.32% |
| USDTRY | 43,64641 | 43,65228 | 0.1 | +135.34% |
| USDZAR | 15,82397 | 15,83225 | 0.1 | -6.80% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.4% | 2.2% | 2.3% | |
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 03:01 / 12.02.26 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -14.0% | -32.2% | -10.0% | |
| 08:00 / 12.02.26 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.7% | 6.8% | |
| 12:00 / 12.02.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | -2.4% | -1.2% | 2.5% | |
| 12:30 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -6.0% | -1.2% | 1.1% | |
| 12:30 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | -5.4% | 3.4% | -1.2% | |
| 13:30 / 12.02.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.00% | |||
| 13:30 / 12.02.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.48% | |||
| 13:50 / 12.02.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.00% | 3.02% | ||
| 13:50 / 12.02.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.48% | 2.36% | ||
| 14:00 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -2.0% | 1.3% | -1.4% | |
| 14:00 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -2.1% | -0.1% | -1.2% | |
| 15:00 / 12.02.26 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.0% | -0.3% | -0.4% | |
| 15:00 / 12.02.26 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
| 15:00 / 12.02.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.7% | 2.4% | 3.4% | |
| 15:30 / 12.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 16:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.844 M | 1.843 M | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 212.250 K | 219.115 K | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €15.1 B | €22.2 B | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 231 K | 204 K | ||
| 18:00 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | 0.5% | 0.8% | ||
| 18:00 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.13 M | 4.10 M | ||
| 18:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -360 B | -301 B | ||
| 19:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.630% | |||
| 19:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.630% | |||
| 21:00 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.825% | |||
| 21:30 / 12.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 21:45 / 12.02.26 | Канада | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
| 22:30 / 12.02.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:00 / 13.02.26 | - | Индекс цен на импорт г/г | 0.3% | -0.4% | ||
| 00:00 / 13.02.26 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 5.5% | 8.4% | ||
| 00:30 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.8% | -3.0% | ||
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 8.2% | 4.8% | ||
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 0.990 K | 2.163 K | ||
| 02:50 / 13.02.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥494.6 B | |||
| 02:50 / 13.02.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥713.7 B | |||
| 04:00 / 13.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 05:00 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Индекс инфляционных ожиданий на 2 года от Резервного Банка Новой Зеландии | 2.28% | |||
| 06:00 / 13.02.26 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.8% | 7.5% | ||
| 06:30 / 13.02.26 | Япония | Выступление представителя Банка Японии Тамуры | ||||
| 10:00 / 13.02.26 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 10:00 / 13.02.26 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | -0.2% | 0.2% | ||
| 10:30 / 13.02.26 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 10:30 / 13.02.26 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 11:00 / 13.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | -0.4% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.7% | -0.7% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Уровень занятости | 172.049 M | |||
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Изменение занятости кв/кв | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Торговый баланс | €10.7 B | €9.5 B | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €9.9 B | €21.9 B | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | ВВП г/г | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Изменение занятости г/г | 0.5% | 0.6% | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Торговый баланс | $-25.04 B | $-27.24 B | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Объем экспорта | $38.51 B | $38.01 B | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Объем импорта | $63.55 B | $63.61 B | ||
| 14:30 / 13.02.26 | - | Валютные резервы | $723.774 B | $730.962 B | ||
| 15:00 / 13.02.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 15:00 / 13.02.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 15:00 / 13.02.26 | - | Розничные продажи м/м | 1.0% | 0.6% | ||
| 15:00 / 13.02.26 | - | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.4% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.0% | |||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 331.860 | 332.323 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 324.054 | 325.321 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | -0.3% | 0.2% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 330.506 | |||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 326.030 | 326.277 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.5% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.0% | |||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 19:00 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 21:00 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 551 | |||
| 21:00 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 412 | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 124.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 90.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | -34.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -65.5 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -13.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 14.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -2.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 9.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 64.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -40.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 2.1 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 163.4 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 47.8 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 31.0 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 165.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 26.1 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 25.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -132.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -34.3 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -172.3 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -19.2 K | |||
| 19:30 / 14.02.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.