| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91545 | 0,91567 | 0.1 | +1.50% |
| AUDCHF | 0,52870 | 0,52881 | 0.1 | -16.98% |
| AUDJPY | 104,668 | 104,680 | 0.1 | +11.81% |
| AUDNZD | 1,15929 | 1,15944 | 0.1 | +7.43% |
| AUDUSD | 0,66724 | 0,66729 | 0.1 | -1.35% |
| CADCHF | 0,57743 | 0,57761 | 0.1 | -18.32% |
| CADJPY | 114,320 | 114,336 | 0.1 | +10.04% |
| CHFJPY | 197,954 | 197,974 | 0.1 | +34.96% |
| CHFSGD | 1,62177 | 1,62221 | 0.1 | +11.45% |
| EURAUD | 1,76046 | 1,76056 | 0.1 | +14.42% |
| EURCAD | 1,61177 | 1,61194 | 0.1 | +16.15% |
| EURCHF | 0,93081 | 0,93098 | 0.1 | -5.22% |
| EURGBP | 0,87202 | 0,87207 | 0.1 | +1.55% |
| EURHKD | 9,14479 | 9,14534 | 0.1 | +12.57% |
| EURJPY | 184,277 | 184,287 | 0.1 | +27.88% |
| EURNOK | 11,8155 | 11,8418 | 0.1 | +14.58% |
| EURNZD | 2,04097 | 2,04118 | 0.1 | +22.85% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,79670 | 10,80783 | 0.1 | -0.20% |
| EURSGD | 1,50968 | 1,51008 | 0.1 | +5.50% |
| EURUSD | 1,17471 | 1,17476 | 0.1 | +12.91% |
| EURZAR | 19,46344 | 19,48901 | 0.1 | +10.06% |
| GBPAUD | 2,01872 | 2,01892 | 0.1 | +12.83% |
| GBPCAD | 1,84825 | 1,84850 | 0.1 | +14.49% |
| GBPCHF | 1,06739 | 1,06757 | 0.1 | -6.53% |
| GBPDKK | 8,56356 | 8,56584 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 211,308 | 211,335 | 0.1 | +25.98% |
| GBPNOK | 13,5484 | 13,5803 | 0.1 | +13.08% |
| GBPNZD | 2,34037 | 2,34080 | 0.1 | +21.19% |
| GBPSEK | 12,37738 | 12,39580 | 0.1 | -1.74% |
| GBPSGD | 1,73123 | 1,73165 | 0.1 | +3.98% |
| GBPUSD | 1,34705 | 1,34717 | 0.1 | +11.27% |
| NZDCAD | 0,78958 | 0,78984 | 0.1 | -5.45% |
| NZDCHF | 0,45596 | 0,45619 | 0.1 | -22.75% |
| NZDJPY | 90,279 | 90,293 | 0.1 | +4.10% |
| NZDSGD | 0,73950 | 0,74002 | 0.1 | -14.12% |
| NZDUSD | 0,57549 | 0,57560 | 0.1 | -8.10% |
| USDCAD | 1,37214 | 1,37220 | 0.1 | +2.88% |
| USDCHF | 0,79238 | 0,79246 | 0.1 | -15.95% |
| USDCNY | 6,9761 | 6,9790 | 0.1 | -2.67% |
| USDDKK | 6,35748 | 6,35830 | 0.1 | -10.97% |
| USDHKD | 7,78476 | 7,78489 | 0.1 | -0.28% |
| USDJPY | 156,865 | 156,876 | 0.1 | +13.23% |
| USDMXN | 18,0000 | 18,0143 | 0.1 | -7.01% |
| USDNOK | 10,0574 | 10,0810 | 0.1 | +1.55% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19009 | 9,20011 | 0.1 | -11.60% |
| USDSGD | 1,28514 | 1,28547 | 0.1 | -6.55% |
| USDTRY | 42,94617 | 42,97819 | 0.1 | +131.56% |
| USDZAR | 16,56953 | 16,58871 | 0.1 | -2.41% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.