| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97065 | 0,97108 | 0.1 | +7.62% |
| AUDCHF | 0,54683 | 0,54707 | 0.1 | -14.13% |
| AUDJPY | 111,045 | 111,085 | 0.1 | +18.62% |
| AUDNZD | 1,18642 | 1,18700 | 0.1 | +9.94% |
| AUDUSD | 0,71125 | 0,71140 | 0.1 | +5.16% |
| CADCHF | 0,56322 | 0,56352 | 0.1 | -20.33% |
| CADJPY | 114,378 | 114,419 | 0.1 | +10.09% |
| CHFJPY | 203,024 | 203,098 | 0.1 | +38.41% |
| CHFSGD | 1,64498 | 1,64648 | 0.1 | +13.05% |
| EURAUD | 1,66043 | 1,66087 | 0.1 | +7.92% |
| EURCAD | 1,61207 | 1,61247 | 0.1 | +16.17% |
| EURCHF | 0,90811 | 0,90847 | 0.1 | -7.53% |
| EURGBP | 0,87673 | 0,87695 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24046 | 9,24275 | 0.1 | +13.75% |
| EURJPY | 184,426 | 184,459 | 0.1 | +27.98% |
| EURNOK | 11,2266 | 11,2401 | 0.1 | +8.87% |
| EURNZD | 1,97026 | 1,97103 | 0.1 | +18.60% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66054 | 10,67248 | 0.1 | -1.46% |
| EURSGD | 1,49417 | 1,49542 | 0.1 | +4.41% |
| EURUSD | 1,18118 | 1,18129 | 0.1 | +13.53% |
| EURZAR | 18,80229 | 18,83888 | 0.1 | +6.32% |
| GBPAUD | 1,89359 | 1,89419 | 0.1 | +5.84% |
| GBPCAD | 1,83842 | 1,83900 | 0.1 | +13.88% |
| GBPCHF | 1,03566 | 1,03608 | 0.1 | -9.31% |
| GBPDKK | 8,51895 | 8,52313 | 0.1 | -1.45% |
| GBPJPY | 210,314 | 210,380 | 0.1 | +25.39% |
| GBPNOK | 12,8016 | 12,8213 | 0.1 | +6.84% |
| GBPNZD | 2,24689 | 2,24804 | 0.1 | +16.35% |
| GBPSEK | 12,15423 | 12,17524 | 0.1 | -3.51% |
| GBPSGD | 1,70405 | 1,70549 | 0.1 | +2.35% |
| GBPUSD | 1,34703 | 1,34729 | 0.1 | +11.27% |
| NZDCAD | 0,81787 | 0,81837 | 0.1 | -2.06% |
| NZDCHF | 0,46071 | 0,46110 | 0.1 | -21.95% |
| NZDJPY | 93,569 | 93,615 | 0.1 | +7.89% |
| NZDSGD | 0,75800 | 0,75905 | 0.1 | -11.98% |
| NZDUSD | 0,59929 | 0,59953 | 0.1 | -4.29% |
| USDCAD | 1,36482 | 1,36504 | 0.1 | +2.33% |
| USDCHF | 0,76884 | 0,76901 | 0.1 | -18.44% |
| USDCNY | 6,8607 | 6,8625 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32446 | 6,32599 | 0.1 | -11.43% |
| USDHKD | 7,82316 | 7,82425 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,125 | 156,156 | 0.1 | +12.70% |
| USDMXN | 17,2161 | 17,2347 | 0.1 | -11.06% |
| USDNOK | 9,5032 | 9,5167 | 0.1 | -4.05% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02442 | 9,03558 | 0.1 | -13.19% |
| USDSGD | 1,26497 | 1,26594 | 0.1 | -8.01% |
| USDTRY | 43,85055 | 43,97454 | 0.1 | +136.44% |
| USDZAR | 15,91859 | 15,94746 | 0.1 | -6.24% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.