| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92865 | 0,92885 | 0.1 | +2.96% |
| AUDCHF | 0,53411 | 0,53422 | 0.1 | -16.13% |
| AUDJPY | 105,442 | 105,454 | 0.1 | +12.63% |
| AUDNZD | 1,15941 | 1,15954 | 0.1 | +7.44% |
| AUDUSD | 0,66826 | 0,66832 | 0.1 | -1.19% |
| CADCHF | 0,57507 | 0,57522 | 0.1 | -18.65% |
| CADJPY | 113,532 | 113,542 | 0.1 | +9.28% |
| CHFJPY | 197,400 | 197,413 | 0.1 | +34.58% |
| CHFSGD | 1,60967 | 1,60996 | 0.1 | +10.62% |
| EURAUD | 1,73886 | 1,73897 | 0.1 | +13.02% |
| EURCAD | 1,61497 | 1,61508 | 0.1 | +16.38% |
| EURCHF | 0,92880 | 0,92896 | 0.1 | -5.42% |
| EURGBP | 0,86796 | 0,86801 | 0.1 | +1.08% |
| EURHKD | 9,05960 | 9,06069 | 0.1 | +11.52% |
| EURJPY | 183,361 | 183,369 | 0.1 | +27.24% |
| EURNOK | 11,7064 | 11,7141 | 0.1 | +13.52% |
| EURNZD | 2,01616 | 2,01629 | 0.1 | +21.36% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,70025 | 10,71130 | 0.1 | -1.09% |
| EURSGD | 1,49517 | 1,49548 | 0.1 | +4.48% |
| EURUSD | 1,16208 | 1,16213 | 0.1 | +11.70% |
| EURZAR | 19,05715 | 19,08030 | 0.1 | +7.76% |
| GBPAUD | 2,00328 | 2,00348 | 0.1 | +11.97% |
| GBPCAD | 1,86057 | 1,86072 | 0.1 | +15.25% |
| GBPCHF | 1,07007 | 1,07022 | 0.1 | -6.29% |
| GBPDKK | 8,60707 | 8,60921 | 0.1 | -0.43% |
| GBPJPY | 211,244 | 211,262 | 0.1 | +25.94% |
| GBPNOK | 13,4860 | 13,4967 | 0.1 | +12.55% |
| GBPNZD | 2,32271 | 2,32301 | 0.1 | +20.28% |
| GBPSEK | 12,32528 | 12,34295 | 0.1 | -2.15% |
| GBPSGD | 1,72261 | 1,72288 | 0.1 | +3.46% |
| GBPUSD | 1,33879 | 1,33890 | 0.1 | +10.59% |
| NZDCAD | 0,80091 | 0,80112 | 0.1 | -4.09% |
| NZDCHF | 0,46060 | 0,46080 | 0.1 | -21.97% |
| NZDJPY | 90,941 | 90,949 | 0.1 | +4.86% |
| NZDSGD | 0,74141 | 0,74187 | 0.1 | -13.90% |
| NZDUSD | 0,57633 | 0,57642 | 0.1 | -7.96% |
| USDCAD | 1,38977 | 1,38984 | 0.1 | +4.20% |
| USDCHF | 0,79927 | 0,79934 | 0.1 | -15.21% |
| USDCNY | 6,9605 | 6,9615 | 0.1 | -2.89% |
| USDDKK | 6,42906 | 6,42988 | 0.1 | -9.97% |
| USDHKD | 7,79603 | 7,79664 | 0.1 | -0.14% |
| USDJPY | 157,783 | 157,792 | 0.1 | +13.89% |
| USDMXN | 17,6150 | 17,6327 | 0.1 | -9.00% |
| USDNOK | 10,0727 | 10,0807 | 0.1 | +1.70% |
| USDRUB | 77,72561 | 77,98725 | 0.2 | +29.05% |
| USDSEK | 9,20747 | 9,21739 | 0.1 | -11.43% |
| USDSGD | 1,28661 | 1,28688 | 0.1 | -6.44% |
| USDTRY | 43,25029 | 43,28548 | 0.1 | +133.20% |
| USDZAR | 16,39916 | 16,41834 | 0.1 | -3.41% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 19.01.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 7.0% | 1.3% | -11.0% | |
| 02:50 / 19.01.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 12.5% | 6.8% | -6.4% | |
| 03:00 / 19.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 03:00 / 19.01.26 | Соединенные Штаты | День рождения Мартина Лютера Кинга | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Промышленное производство г/г | 4.8% | 5.0% | ||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 4.0% | |||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.0% | ||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 6.0% | |||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Инвестиции в основной капитал | -2.6% | -2.7% | ||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.56 | |||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.08 | |||
| 14:30 / 19.01.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.3% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.6% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.068% | |||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.098% | |||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.026% | |||
| 18:30 / 19.01.26 | Канада | Опрос Банка Канады об экономической конъюнктуре | ||||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 1.8% | ||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 02:00 / 20.01.26 | - | Торговый баланс | €-4.693 B | €-3.641 B | ||
| 03:00 / 20.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 91 K | 90 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 2.2% | ||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 11:30 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 5.8% | -0.1% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -1.2% | 2.3% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.1% | 1.1% | ||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.974% | |||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.999% | |||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.9% | 0.1% | ||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 0.5% | -1.0% | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 45.8 | 15.9 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 33.7 | 16.0 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -81.0 | -77.8 | ||
| 14:00 / 20.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 17:00 / 20.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.3% | 7.0% | ||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.490% | |||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 21:00 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.380% | |||
| 03:00 / 21.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.0% | 57.0% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.4% | 5.7% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 0.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.6% | 3.3% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.4% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.5% | 4.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 4.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен | 139.3 | |||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.9 | |||
| 10:30 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 12:00 / 21.01.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 21.01.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 2.6% | 1.4% | ||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.980% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | |||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 2.9% | 2.8% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.4% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 6.4% | 2.5% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.9% | 0.2% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 6.1% | 5.6% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.3% | -0.4% | ||
| 17:15 / 21.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 19:45 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.6% | -2.5% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.6% | 1.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.4% | 5.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥101.1 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем экспорта г/г | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем импорта г/г | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1141.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.