| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91652 | 0,91671 | 0.1 | +1.62% |
| AUDCHF | 0,52922 | 0,52933 | 0.1 | -16.90% |
| AUDJPY | 104,690 | 104,702 | 0.1 | +11.83% |
| AUDNZD | 1,16067 | 1,16081 | 0.1 | +7.55% |
| AUDUSD | 0,66841 | 0,66846 | 0.1 | -1.17% |
| CADCHF | 0,57734 | 0,57751 | 0.1 | -18.33% |
| CADJPY | 114,215 | 114,226 | 0.1 | +9.94% |
| CHFJPY | 197,802 | 197,819 | 0.1 | +34.85% |
| CHFSGD | 1,62260 | 1,62288 | 0.1 | +11.51% |
| EURAUD | 1,75824 | 1,75833 | 0.1 | +14.28% |
| EURCAD | 1,61160 | 1,61173 | 0.1 | +16.13% |
| EURCHF | 0,93052 | 0,93069 | 0.1 | -5.25% |
| EURGBP | 0,87198 | 0,87204 | 0.1 | +1.55% |
| EURHKD | 9,15546 | 9,15601 | 0.1 | +12.70% |
| EURJPY | 184,079 | 184,088 | 0.1 | +27.74% |
| EURNOK | 11,8305 | 11,8390 | 0.1 | +14.72% |
| EURNZD | 2,04082 | 2,04100 | 0.1 | +22.84% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81758 | 10,83054 | 0.1 | -0.00% |
| EURSGD | 1,51001 | 1,51031 | 0.1 | +5.52% |
| EURUSD | 1,17528 | 1,17533 | 0.1 | +12.96% |
| EURZAR | 19,44782 | 19,47133 | 0.1 | +9.97% |
| GBPAUD | 2,01627 | 2,01642 | 0.1 | +12.70% |
| GBPCAD | 1,84814 | 1,84829 | 0.1 | +14.48% |
| GBPCHF | 1,06712 | 1,06728 | 0.1 | -6.55% |
| GBPDKK | 8,56372 | 8,56603 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 211,094 | 211,114 | 0.1 | +25.85% |
| GBPNOK | 13,5656 | 13,5777 | 0.1 | +13.22% |
| GBPNZD | 2,34028 | 2,34063 | 0.1 | +21.19% |
| GBPSEK | 12,40174 | 12,42199 | 0.1 | -1.54% |
| GBPSGD | 1,73167 | 1,73194 | 0.1 | +4.01% |
| GBPUSD | 1,34775 | 1,34786 | 0.1 | +11.33% |
| NZDCAD | 0,78957 | 0,78979 | 0.1 | -5.45% |
| NZDCHF | 0,45587 | 0,45609 | 0.1 | -22.77% |
| NZDJPY | 90,192 | 90,203 | 0.1 | +4.00% |
| NZDSGD | 0,73971 | 0,74017 | 0.1 | -14.10% |
| NZDUSD | 0,57582 | 0,57592 | 0.1 | -8.04% |
| USDCAD | 1,37132 | 1,37138 | 0.1 | +2.82% |
| USDCHF | 0,79177 | 0,79185 | 0.1 | -16.01% |
| USDCNY | 6,9761 | 6,9773 | 0.1 | -2.67% |
| USDDKK | 6,35428 | 6,35508 | 0.1 | -11.02% |
| USDHKD | 7,79006 | 7,79019 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,624 | 156,633 | 0.1 | +13.06% |
| USDMXN | 17,9738 | 17,9898 | 0.1 | -7.14% |
| USDNOK | 10,0651 | 10,0738 | 0.1 | +1.63% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20339 | 9,21489 | 0.1 | -11.47% |
| USDSGD | 1,28478 | 1,28505 | 0.1 | -6.57% |
| USDTRY | 42,98546 | 43,03153 | 0.1 | +131.78% |
| USDZAR | 16,54751 | 16,56669 | 0.1 | -2.54% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.