| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91478 | 0,91498 | 0.1 | +1.42% |
| AUDCHF | 0,52966 | 0,52978 | 0.1 | -16.83% |
| AUDJPY | 104,692 | 104,707 | 0.1 | +11.83% |
| AUDNZD | 1,15923 | 1,15936 | 0.1 | +7.42% |
| AUDUSD | 0,66833 | 0,66838 | 0.1 | -1.18% |
| CADCHF | 0,57894 | 0,57911 | 0.1 | -18.10% |
| CADJPY | 114,438 | 114,452 | 0.1 | +10.15% |
| CHFJPY | 197,642 | 197,661 | 0.1 | +34.74% |
| CHFSGD | 1,62151 | 1,62187 | 0.1 | +11.43% |
| EURAUD | 1,75823 | 1,75831 | 0.1 | +14.28% |
| EURCAD | 1,60854 | 1,60867 | 0.1 | +15.91% |
| EURCHF | 0,93132 | 0,93148 | 0.1 | -5.17% |
| EURGBP | 0,87258 | 0,87263 | 0.1 | +1.62% |
| EURHKD | 9,14716 | 9,14768 | 0.1 | +12.60% |
| EURJPY | 184,092 | 184,102 | 0.1 | +27.75% |
| EURNOK | 11,8404 | 11,8454 | 0.1 | +14.82% |
| EURNZD | 2,03836 | 2,03850 | 0.1 | +22.70% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81778 | 10,82372 | 0.1 | -0.00% |
| EURSGD | 1,51031 | 1,51063 | 0.1 | +5.54% |
| EURUSD | 1,17513 | 1,17518 | 0.1 | +12.95% |
| EURZAR | 19,44068 | 19,44921 | 0.1 | +9.93% |
| GBPAUD | 2,01484 | 2,01502 | 0.1 | +12.62% |
| GBPCAD | 1,84338 | 1,84357 | 0.1 | +14.19% |
| GBPCHF | 1,06727 | 1,06746 | 0.1 | -6.54% |
| GBPDKK | 8,55833 | 8,56030 | 0.1 | -1.00% |
| GBPJPY | 210,952 | 210,979 | 0.1 | +25.77% |
| GBPNOK | 13,5687 | 13,5759 | 0.1 | +13.25% |
| GBPNZD | 2,33577 | 2,33612 | 0.1 | +20.95% |
| GBPSEK | 12,39497 | 12,40673 | 0.1 | -1.60% |
| GBPSGD | 1,73089 | 1,73120 | 0.1 | +3.96% |
| GBPUSD | 1,34667 | 1,34679 | 0.1 | +11.24% |
| NZDCAD | 0,78903 | 0,78924 | 0.1 | -5.51% |
| NZDCHF | 0,45683 | 0,45704 | 0.1 | -22.61% |
| NZDJPY | 90,308 | 90,318 | 0.1 | +4.13% |
| NZDSGD | 0,74077 | 0,74124 | 0.1 | -13.98% |
| NZDUSD | 0,57648 | 0,57657 | 0.1 | -7.94% |
| USDCAD | 1,36901 | 1,36907 | 0.1 | +2.64% |
| USDCHF | 0,79252 | 0,79260 | 0.1 | -15.93% |
| USDCNY | 6,9778 | 6,9787 | 0.1 | -2.65% |
| USDDKK | 6,35532 | 6,35601 | 0.1 | -11.00% |
| USDHKD | 7,78398 | 7,78409 | 0.1 | -0.29% |
| USDJPY | 156,645 | 156,656 | 0.1 | +13.07% |
| USDMXN | 17,9674 | 17,9780 | 0.1 | -7.18% |
| USDNOK | 10,0754 | 10,0809 | 0.1 | +1.73% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20557 | 9,21104 | 0.1 | -11.45% |
| USDSGD | 1,28523 | 1,28551 | 0.1 | -6.54% |
| USDTRY | 42,96158 | 42,96825 | 0.1 | +131.65% |
| USDZAR | 16,54387 | 16,55046 | 0.1 | -2.56% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:37 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-5.685 B | Mex$-0.900 B | Mex$-200.522 B | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 1.8% | 2.3% | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 03:00 / 31.12.25 | - | Канун Нового года | ||||
| 03:00 / 31.12.25 | - | Канун Нового года | ||||
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 49.5 | 49.9 | 50.2 | |
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 49.7 | 50.7 | ||
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.2 | 49.3 | 50.1 | |
| 04:45 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin | 49.9 | 50.1 | ||
| 09:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 09:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 11:30 / 31.12.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.5% | 3.9% | 4.5% | |
| 12:00 / 31.12.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
| 13:00 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | ₹-8.251 T | |||
| 13:34 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | ₹-8.251 T | ₹-9.767 T | ||
| 14:00 / 31.12.25 | - | Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития | 9.07% | |||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -0.2% | -0.1% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | $-68.500 B | $-71.988 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Изменение валютных резервов | $4.508 B | $-6.451 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Внешний долг | $747.2 B | $782.7 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 0.0% | 0.6% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Счет текущих операций | $-2.400 B | $1.330 B | ||
| 15:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | ||||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.923 M | 1.910 M | ||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 214 K | 227 K | ||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 216.750 K | 220.018 K | ||
| 18:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 18:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.585% | |||
| 20:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -226 B | |||
| 22:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем экспорта г/г | 8.4% | 5.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | Австралия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Соединенные Штаты | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Торговый баланс | $9.740 B | $9.642 B | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем импорта г/г | 1.1% | 7.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | Новая Зеландия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Канада | Новый год | ||||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей г/г | -0.3% | |||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей м/м | -4.7% | |||
| 11:30 / 01.01.26 | Швейцария | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | ||||
| 12:00 / 01.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA | 53.0 | 51.6 | ||
| 12:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | 42.0 | 46.2 | ||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств г/г | 12.5% | 14.3% | ||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств | 54.896 K | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств м/м | -1.9% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -1.3% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.0% | |||
| 20:30 / 01.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.