Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,92014 | 0,92034 | 0.1 | +2.02% |
AUDCHF | 0,52944 | 0,52955 | 0.1 | -16.86% |
AUDJPY | 98,233 | 98,247 | 0.1 | +4.93% |
AUDNZD | 1,11717 | 1,11731 | 0.1 | +3.52% |
AUDUSD | 0,66706 | 0,66712 | 0.1 | -1.37% |
CADCHF | 0,57531 | 0,57544 | 0.1 | -18.62% |
CADJPY | 106,749 | 106,760 | 0.1 | +2.75% |
CHFJPY | 185,533 | 185,547 | 0.1 | +26.49% |
CHFSGD | 1,61257 | 1,61285 | 0.1 | +10.82% |
EURAUD | 1,76461 | 1,76473 | 0.1 | +14.69% |
EURCAD | 1,62384 | 1,62395 | 0.1 | +17.02% |
EURCHF | 0,93429 | 0,93446 | 0.1 | -4.86% |
EURGBP | 0,86507 | 0,86512 | 0.1 | +0.75% |
EURHKD | 9,15685 | 9,15765 | 0.1 | +12.72% |
EURJPY | 173,357 | 173,367 | 0.1 | +20.30% |
EURNOK | 11,5697 | 11,5796 | 0.1 | +12.19% |
EURNZD | 1,97150 | 1,97167 | 0.1 | +18.67% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,90517 | 10,91422 | 0.1 | +0.80% |
EURSGD | 1,50670 | 1,50703 | 0.1 | +5.29% |
EURUSD | 1,17717 | 1,17722 | 0.1 | +13.15% |
EURZAR | 20,44960 | 20,46147 | 0.1 | +15.63% |
GBPAUD | 2,03980 | 2,04002 | 0.1 | +14.01% |
GBPCAD | 1,87708 | 1,87725 | 0.1 | +16.28% |
GBPCHF | 1,08004 | 1,08019 | 0.1 | -5.42% |
GBPDKK | 8,62822 | 8,63036 | 0.1 | -0.19% |
GBPJPY | 200,390 | 200,414 | 0.1 | +19.47% |
GBPNOK | 13,3737 | 13,3870 | 0.1 | +11.62% |
GBPNZD | 2,27891 | 2,27928 | 0.1 | +18.01% |
GBPSEK | 12,60354 | 12,61900 | 0.1 | +0.06% |
GBPSGD | 1,74176 | 1,74207 | 0.1 | +4.61% |
GBPUSD | 1,36073 | 1,36086 | 0.1 | +12.40% |
NZDCAD | 0,82356 | 0,82377 | 0.1 | -1.38% |
NZDCHF | 0,47382 | 0,47403 | 0.1 | -19.73% |
NZDJPY | 87,926 | 87,938 | 0.1 | +1.39% |
NZDSGD | 0,76406 | 0,76453 | 0.1 | -11.27% |
NZDUSD | 0,59703 | 0,59713 | 0.1 | -4.66% |
USDCAD | 1,37953 | 1,37959 | 0.1 | +3.43% |
USDCHF | 0,79370 | 0,79377 | 0.1 | -15.81% |
USDCNY | 7,1177 | 7,1180 | 0.1 | -0.69% |
USDDKK | 6,34104 | 6,34184 | 0.1 | -11.20% |
USDHKD | 7,77867 | 7,77887 | 0.1 | -0.36% |
USDJPY | 147,261 | 147,272 | 0.1 | +6.30% |
USDMXN | 18,3317 | 18,3429 | 0.1 | -5.29% |
USDNOK | 9,8277 | 9,8375 | 0.1 | -0.77% |
USDRUB | 82,07161 | 82,38775 | 0.2 | +36.26% |
USDSEK | 9,26371 | 9,27189 | 0.1 | -10.89% |
USDSGD | 1,27993 | 1,28020 | 0.1 | -6.93% |
USDTRY | 41,28815 | 41,30489 | 0.1 | +122.62% |
USDZAR | 17,37242 | 17,38166 | 0.1 | +2.32% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 / 15.09.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | 48.9 | 47.5 | ||
03:00 / 15.09.25 | Япония | День почитания старших | ||||
05:00 / 15.09.25 | - | Торговый баланс | $6.514 B | $6.514 B | $6.512 B | |
05:00 / 15.09.25 | - | Объем импорта г/г | -4.0% | -4.0% | -4.1% | |
05:00 / 15.09.25 | Китай | Розничные продажи г/г | 3.7% | 3.9% | 3.4% | |
05:00 / 15.09.25 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 4.8% | 4.6% | ||
05:00 / 15.09.25 | Китай | Инвестиции в основной капитал | 1.6% | 1.0% | 0.5% | |
05:00 / 15.09.25 | Китай | Промышленное производство г/г | 5.7% | 6.5% | 5.2% | |
05:00 / 15.09.25 | - | Объем экспорта г/г | 1.3% | 1.3% | 1.2% | |
05:00 / 15.09.25 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 6.3% | 6.2% | ||
09:00 / 15.09.25 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 0.5% | 1.2% | ||
09:00 / 15.09.25 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | -0.1% | 0.2% | ||
09:00 / 15.09.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr54.625 B | Kr60.695 B | Kr60.066 B | |
09:30 / 15.09.25 | - | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | -2.43% | -1.37% | -3.17% | |
09:30 / 15.09.25 | - | Индекс оптовых цен г/г | -0.58% | -0.15% | 0.52% | |
09:30 / 15.09.25 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
09:30 / 15.09.25 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
09:30 / 15.09.25 | - | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 2.05% | 2.41% | 2.55% | |
09:30 / 15.09.25 | - | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | -6.29% | 0.18% | -3.06% | |
11:00 / 15.09.25 | - | Торговый баланс | €5.384 B | €8.843 B | €7.908 B | |
11:00 / 15.09.25 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-0.093 B | €1.917 B | ||
12:00 / 15.09.25 | Еврозона | Торговый баланс | €3.7 B | €8.0 B | €5.3 B | |
12:00 / 15.09.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €8.0 B | €2.4 B | €12.4 B | |
13:00 / 15.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:00 / 15.09.25 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1498.950 B | €1507.850 B | ||
14:00 / 15.09.25 | - | Объем импорта | $64.59 B | $62.28 B | $61.59 B | |
14:00 / 15.09.25 | - | Торговый баланс | $-27.35 B | $-23.77 B | $-26.49 B | |
14:00 / 15.09.25 | - | Объем экспорта | $37.24 B | $37.91 B | $35.10 B | |
14:30 / 15.09.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
14:30 / 15.09.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
15:00 / 15.09.25 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | 1.06% | 7.52% | 26.54% | |
15:30 / 15.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | 11.9 | 26.1 | -8.7 | |
15:30 / 15.09.25 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 0.3% | 0.0% | 2.5% | |
15:30 / 15.09.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 1.0% | 0.1% | 1.2% | |
15:50 / 15.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 1.989% | 2.007% | ||
15:50 / 15.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.006% | 2.027% | ||
15:50 / 15.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 1.997% | 2.046% | ||
18:30 / 15.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.940% | |||
18:30 / 15.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.730% | |||
21:30 / 15.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
00:00 / 16.09.25 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 91.2 | 90.0 | ||
00:00 / 16.09.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | -5.9% | -1.2% | ||
00:00 / 16.09.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | -4.3% | 0.0% | ||
01:45 / 16.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.7% | 0.9% | ||
03:00 / 16.09.25 | - | День независимости | ||||
04:00 / 16.09.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.8% | 8.7% | ||
04:00 / 16.09.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.9% | 6.9% | ||
04:00 / 16.09.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -13.4% | -8.4% | ||
04:00 / 16.09.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | ¥0.781 T | ||
06:00 / 16.09.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 5.4% | 5.7% | ||
07:30 / 16.09.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.5% | 0.1% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Уровень безработицы | 4.7% | 4.3% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 134 K | 178 K | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 4.7% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 5.0% | 4.1% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.9 K | 20.2 K | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.4% | 0.1% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.5% | 1.3% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.7% | ||
11:30 / 16.09.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.7% | 3.7% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 0.2% | 1.0% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Затраты на заработную плату г/г | 3.4% | 4.7% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | -1.3% | 0.4% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Индекс стоимости рабочей силы | 3.4% | 3.4% | ||
12:05 / 16.09.25 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 34.7 | 17.2 | ||
12:05 / 16.09.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 25.1 | 17.6 | ||
12:05 / 16.09.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -68.6 | -66.8 | ||
12:30 / 16.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.32% | |||
13:00 / 16.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
15:00 / 16.09.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.8% | 5.7% | ||
15:15 / 16.09.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 294.085 K | 255.491 K | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 2.2% | 3.2% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.9% | 3.9% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | 0.3% | 0.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.2% | 0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.5% | -0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.3% | 0.0% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | -0.2% | -0.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | 0.1% | 0.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.5% | -0.2% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | 0.4% | 0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.0% | 0.2% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 1.4% | 1.6% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 77.5% | 77.7% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | -0.1% | 0.0% | ||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
17:00 / 16.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -4.3% | -0.9% | ||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.2% | 0.2% | ||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.1% | |||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 33 | ||
20:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.876% | |||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -5.7% | -5.3% | ||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций за 12 месяцев | $-24.662 B | $-23.091 B | ||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций | $-2.324 B | $-3.495 B | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-303.0 B | ¥-366.1 B | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Объем импорта г/г | -7.5% | 0.1% | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -2.6% | -1.2% | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-117.6 B | ¥-84.0 B | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -6.0% | 5.8% | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | -4.6% | 3.0% | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Торговый баланс | S$6.302 B | S$1.761 B | ||
05:30 / 17.09.25 | - | Уровень безработицы | 2.1% | 2.1% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Уровень безработицы | 8.0% | 8.2% | ||
10:30 / 17.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.5% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.4% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.9% | ||
11:30 / 17.09.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 3.7% | 2.7% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.3% | 0.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.0% | 0.0% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.0% | 2.0% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.32 | |||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.82 | |||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:30 / 17.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.28% | |||
13:00 / 17.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:30 / 17.09.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
14:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.0% | 0.1% | ||
14:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 1.6% | 2.9% | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -2.8% | -4.1% | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.428 M | 1.322 M | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.354 M | 1.394 M | ||
15:30 / 17.09.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $0.709 B | |||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | 5.2% | -6.4% | ||
15:30 / 17.09.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $9.042 B | |||
16:45 / 17.09.25 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
16:45 / 17.09.25 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.00% | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.024 M | -0.097 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.051 M | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.668 M | -0.019 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.365 M | 0.154 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 1.458 M | -0.072 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.939 M | -1.708 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.266 M | -0.581 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.285 M | -0.173 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 4.715 M | 7.425 M | ||
20:00 / 17.09.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
20:30 / 17.09.25 | - | Валютные потоки | $0.277 B | $-0.652 B | ||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Публикация экономических прогнозов FOMC | ||||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 4.50% | |||
21:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
00:00 / 18.09.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | |||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | Изменение годового ВВП | -1.1% | -0.8% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП по расходам кв/кв | 0.9% | -0.4% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП г/г | -0.7% | -0.5% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.0% | ||
02:50 / 18.09.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 7.6% | 2.8% | ||
02:50 / 18.09.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 3.0% | -2.4% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.