| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91623 | 0,91651 | 0.1 | +1.58% |
| AUDCHF | 0,53022 | 0,53033 | 0.1 | -16.74% |
| AUDJPY | 104,740 | 104,753 | 0.1 | +11.88% |
| AUDNZD | 1,15940 | 1,15951 | 0.1 | +7.44% |
| AUDUSD | 0,66887 | 0,66892 | 0.1 | -1.10% |
| CADCHF | 0,57862 | 0,57877 | 0.1 | -18.15% |
| CADJPY | 114,306 | 114,315 | 0.1 | +10.02% |
| CHFJPY | 197,526 | 197,539 | 0.1 | +34.66% |
| CHFSGD | 1,62035 | 1,62068 | 0.1 | +11.36% |
| EURAUD | 1,75497 | 1,75506 | 0.1 | +14.07% |
| EURCAD | 1,60819 | 1,60829 | 0.1 | +15.89% |
| EURCHF | 0,93058 | 0,93079 | 0.1 | -5.24% |
| EURGBP | 0,87211 | 0,87216 | 0.1 | +1.57% |
| EURHKD | 9,13616 | 9,13686 | 0.1 | +12.46% |
| EURJPY | 183,836 | 183,844 | 0.1 | +27.57% |
| EURNOK | 11,8041 | 11,8122 | 0.1 | +14.47% |
| EURNZD | 2,03489 | 2,03499 | 0.1 | +22.49% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81082 | 10,82206 | 0.1 | -0.07% |
| EURSGD | 1,50806 | 1,50836 | 0.1 | +5.38% |
| EURUSD | 1,17390 | 1,17395 | 0.1 | +12.83% |
| EURZAR | 19,48288 | 19,50638 | 0.1 | +10.17% |
| GBPAUD | 2,01228 | 2,01243 | 0.1 | +12.47% |
| GBPCAD | 1,84399 | 1,84411 | 0.1 | +14.23% |
| GBPCHF | 1,06701 | 1,06716 | 0.1 | -6.56% |
| GBPDKK | 8,56248 | 8,56457 | 0.1 | -0.95% |
| GBPJPY | 210,775 | 210,794 | 0.1 | +25.66% |
| GBPNOK | 13,5335 | 13,5451 | 0.1 | +12.95% |
| GBPNZD | 2,33307 | 2,33334 | 0.1 | +20.81% |
| GBPSEK | 12,39340 | 12,41124 | 0.1 | -1.61% |
| GBPSGD | 1,72922 | 1,72949 | 0.1 | +3.86% |
| GBPUSD | 1,34600 | 1,34611 | 0.1 | +11.18% |
| NZDCAD | 0,79022 | 0,79041 | 0.1 | -5.37% |
| NZDCHF | 0,45725 | 0,45745 | 0.1 | -22.53% |
| NZDJPY | 90,338 | 90,345 | 0.1 | +4.17% |
| NZDSGD | 0,74091 | 0,74136 | 0.1 | -13.96% |
| NZDUSD | 0,57687 | 0,57696 | 0.1 | -7.87% |
| USDCAD | 1,37015 | 1,37020 | 0.1 | +2.73% |
| USDCHF | 0,79272 | 0,79279 | 0.1 | -15.91% |
| USDCNY | 6,9842 | 6,9852 | 0.1 | -2.56% |
| USDDKK | 6,36163 | 6,36242 | 0.1 | -10.91% |
| USDHKD | 7,78275 | 7,78305 | 0.1 | -0.31% |
| USDJPY | 156,591 | 156,600 | 0.1 | +13.03% |
| USDMXN | 18,0053 | 18,0166 | 0.1 | -6.98% |
| USDNOK | 10,0545 | 10,0629 | 0.1 | +1.52% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20896 | 9,21895 | 0.1 | -11.42% |
| USDSGD | 1,28463 | 1,28490 | 0.1 | -6.58% |
| USDTRY | 42,95506 | 42,97444 | 0.1 | +131.61% |
| USDZAR | 16,59680 | 16,61598 | 0.1 | -2.25% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:37 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-5.685 B | Mex$-0.900 B | Mex$-200.522 B | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 1.8% | 2.3% | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 03:00 / 31.12.25 | - | Канун Нового года | ||||
| 03:00 / 31.12.25 | - | Канун Нового года | ||||
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 49.7 | 50.7 | ||
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.2 | 49.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 49.5 | 49.9 | 50.2 | |
| 04:45 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin | 49.9 | 50.1 | ||
| 09:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 09:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 10:00 / 31.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 31.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 11:30 / 31.12.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.5% | 3.9% | ||
| 12:00 / 31.12.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
| 13:00 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | ₹-8.251 T | |||
| 14:00 / 31.12.25 | - | Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития | 9.07% | |||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Изменение валютных резервов | $4.508 B | $-6.451 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 0.0% | 0.6% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Счет текущих операций | $-2.400 B | $1.330 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -0.2% | -0.1% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Внешний долг | $747.2 B | $782.7 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | $-68.500 B | $-71.988 B | ||
| 15:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | ||||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 216.750 K | 220.018 K | ||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 214 K | 227 K | ||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.923 M | 1.910 M | ||
| 18:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 18:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.585% | |||
| 20:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -226 B | |||
| 22:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем экспорта г/г | 8.4% | 5.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем импорта г/г | 1.1% | 7.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Торговый баланс | $9.740 B | $9.642 B | ||
| 03:00 / 01.01.26 | Австралия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Новая Зеландия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Канада | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Соединенные Штаты | Новый год | ||||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей м/м | -4.7% | |||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей г/г | -0.3% | |||
| 11:30 / 01.01.26 | Швейцария | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | ||||
| 12:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | 42.0 | 46.2 | ||
| 12:00 / 01.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA | 53.0 | 51.6 | ||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств м/м | -1.9% | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств | 54.896 K | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств г/г | 12.5% | 14.3% | ||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -1.3% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.0% | |||
| 20:30 / 01.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.