Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | -2.2% | -0.5% | 0.6% | |
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | -1.1% | 0.4% | 2.2% | |
02:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.6% | 3.1% | ||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥2476.1 B | ¥1885.0 B | ||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-923.0 B | ¥596.4 B | ||
03:00 / 17.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:30 / 17.10.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -9.1% | 2.6% | 13.0% | |
03:30 / 17.10.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | -11.5% | 0.2% | 6.9% | |
03:30 / 17.10.25 | - | Торговый баланс | S$4.990 B | S$5.792 B | S$5.948 B | |
04:00 / 17.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
09:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 8.4% | 8.8% | 8.3% | |
09:45 / 17.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
09:45 / 17.10.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.1% | -0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.0% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.42 | 129.43 | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.99 | 123.00 | ||
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
12:00 / 17.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
12:35 / 17.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
14:30 / 17.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 9.5% | 9.8% | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 10.4% | 10.6% | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Валютные резервы | $699.960 B | $700.650 B | ||
15:30 / 17.10.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $17.413 B | |||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.307 M | 1.333 M | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.312 M | 1.333 M | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -3.7% | 2.0% | ||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -8.5% | 7.9% | ||
15:30 / 17.10.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $26.694 B | |||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | ||||
15:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | ||||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 77.4% | 77.5% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.1% | -0.1% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.2% | 0.0% | ||
16:15 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 0.9% | 1.2% | ||
20:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 418 | |||
20:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 547 | |||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
22:30 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $58.2 B | $30.9 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $2.1 B | $179.4 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $49.2 B | $108.6 B | ||
23:00 / 17.10.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $49.2 B | $126.5 B | ||
03:00 / 18.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
15:00 / 18.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
16:00 / 18.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
16:00 / 18.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91019 | 0,91035 | 0.1 | +0.91% |
AUDCHF | 0,51333 | 0,51343 | 0.1 | -19.39% |
AUDJPY | 97,440 | 97,450 | 0.1 | +4.08% |
AUDNZD | 1,13217 | 1,13226 | 0.1 | +4.91% |
AUDUSD | 0,64861 | 0,64866 | 0.1 | -4.10% |
CADCHF | 0,56391 | 0,56406 | 0.1 | -20.23% |
CADJPY | 107,046 | 107,056 | 0.1 | +3.04% |
CHFJPY | 189,803 | 189,820 | 0.1 | +29.40% |
CHFSGD | 1,63591 | 1,63624 | 0.1 | +12.42% |
EURAUD | 1,80142 | 1,80147 | 0.1 | +17.09% |
EURCAD | 1,63975 | 1,63985 | 0.1 | +18.16% |
EURCHF | 0,92474 | 0,92490 | 0.1 | -5.84% |
EURGBP | 0,86972 | 0,86977 | 0.1 | +1.29% |
EURHKD | 9,07560 | 9,07631 | 0.1 | +11.72% |
EURJPY | 175,536 | 175,545 | 0.1 | +21.81% |
EURNOK | 11,7378 | 11,7428 | 0.1 | +13.82% |
EURNZD | 2,03956 | 2,03970 | 0.1 | +22.77% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,03225 | 11,03747 | 0.1 | +1.98% |
EURSGD | 1,51281 | 1,51315 | 0.1 | +5.71% |
EURUSD | 1,16845 | 1,16850 | 0.1 | +12.31% |
EURZAR | 20,31929 | 20,32913 | 0.1 | +14.90% |
GBPAUD | 2,07112 | 2,07126 | 0.1 | +15.76% |
GBPCAD | 1,88528 | 1,88542 | 0.1 | +16.78% |
GBPCHF | 1,06322 | 1,06339 | 0.1 | -6.89% |
GBPDKK | 8,58648 | 8,58835 | 0.1 | -0.67% |
GBPJPY | 201,821 | 201,841 | 0.1 | +20.33% |
GBPNOK | 13,4946 | 13,5020 | 0.1 | +12.63% |
GBPNZD | 2,34490 | 2,34521 | 0.1 | +21.42% |
GBPSEK | 12,68196 | 12,69283 | 0.1 | +0.68% |
GBPSGD | 1,73929 | 1,73960 | 0.1 | +4.46% |
GBPUSD | 1,34340 | 1,34351 | 0.1 | +10.97% |
NZDCAD | 0,80387 | 0,80407 | 0.1 | -3.74% |
NZDCHF | 0,45332 | 0,45353 | 0.1 | -23.20% |
NZDJPY | 86,061 | 86,070 | 0.1 | -0.76% |
NZDSGD | 0,74154 | 0,74200 | 0.1 | -13.89% |
NZDUSD | 0,57284 | 0,57293 | 0.1 | -8.52% |
USDCAD | 1,40341 | 1,40347 | 0.1 | +5.22% |
USDCHF | 0,79144 | 0,79151 | 0.1 | -16.05% |
USDCNY | 7,1244 | 7,1247 | 0.1 | -0.60% |
USDDKK | 6,39167 | 6,39235 | 0.1 | -10.49% |
USDHKD | 7,76727 | 7,76741 | 0.1 | -0.50% |
USDJPY | 150,227 | 150,237 | 0.1 | +8.44% |
USDMXN | 18,4312 | 18,4408 | 0.1 | -4.78% |
USDNOK | 10,0448 | 10,0504 | 0.1 | +1.42% |
USDRUB | 81,24872 | 81,41545 | 0.1 | +34.90% |
USDSEK | 9,44133 | 9,44629 | 0.1 | -9.18% |
USDSGD | 1,29461 | 1,29490 | 0.1 | -5.86% |
USDTRY | 41,94590 | 41,95327 | 0.1 | +126.17% |
USDZAR | 17,38987 | 17,39739 | 0.1 | +2.42% |