Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на экспорт кв/кв | 0.2% | 2.7% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли кв/кв | 4.1% | 0.2% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс объема экспорта кв/кв | -3.7% | -4.6% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс объема импорта кв/кв | 4.2% | 4.2% | ||
| 00:45 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на импорт кв/кв | -3.7% | 0.0% | ||
| 02:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 02:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 02:50 / 02.12.25 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -7.8% | -7.9% | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Счет текущих операций | $-13.654 B | $-13.746 B | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | 12.0% | 0.0% | ||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | 4.0% | |||
| 03:30 / 02.12.25 | Австралия | Вклад чистого экспорта в ВВП | 0.1% | 0.2% | ||
| 04:00 / 02.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
| 06:35 / 02.12.25 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 1.658% | |||
| 08:00 / 02.12.25 | Япония | Индекс доверия потребителей | 35.8 | 35.1 | ||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии | ||||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Отчет Банка Англии о финансовой стабильности | ||||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 10:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:45 / 02.12.25 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-155.4 B | |||
| 11:00 / 02.12.25 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.27% | 0.46% | ||
| 11:00 / 02.12.25 | - | Изменение числа безработных | 22.101 K | -14.325 K | ||
| 12:00 / 02.12.25 | - | Уровень безработицы | 6.1% | 6.0% | ||
| 12:30 / 02.12.25 | Южно-Африканская Республика | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.0% | ||
| 12:30 / 02.12.25 | Южно-Африканская Республика | ВВП г/г | 0.6% | 0.3% | ||
| 12:40 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.944% | |||
| 12:40 / 02.12.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.990% | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.33 | |||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 02.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.70 | |||
| 13:30 / 02.12.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.98% | |||
| 14:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.1% | 2.0% | ||
| 14:00 / 02.12.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:00 / 02.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 2.0% | 0.0% | ||
| 15:00 / 02.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:00 / 02.12.25 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.1 | 51.3 | ||
| 17:00 / 02.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -3.0% | -7.6% | ||
| 18:00 / 02.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 00:00 / 03.12.25 | - | Валютные резервы | $428.82 B | $436.08 B | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -22.0 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -11.2 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.5 | 51.7 | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -7.1 | |||
| 03:00 / 03.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -0.3% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 57.4 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 50.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.1 | 52.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.9% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | -0.8% | 0.2% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | -0.5% | 1.0% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.8% | 1.1% | ||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 51.8 | |||
| 04:45 / 03.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | ||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 58.9 | 60.3 | ||
| 08:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 60.4 | |||
| 10:15 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 55.4 | 53.1 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 55.3 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 56.0 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 56.6 | 55.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.1 | |||
| 11:45 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.0 | 52.7 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.8 | 50.8 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.7 | 52.7 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.1 | 52.1 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.4 | 52.4 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 39 | |||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.5 | |||
| 12:30 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.5 | 50.5 | ||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.4% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.8% | 5.8% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | 0.1% | ||
| 13:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:30 / 03.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.088% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 7.8% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 6.2% | |||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -8.9% | -6.1% | ||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | -2.7% | -0.1% | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.7 | 47.0 | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.2 | 48.1 | ||
| 16:15 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 42 K | 9 K | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | -1.0% | -0.2% | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.8 | 55.4 | ||
| 17:45 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.8 | 55.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 48.2 | 47.2 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 70.0 | 71.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 54.3 | 54.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 56.2 | 53.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.286 M | 0.339 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.087 M | -0.276 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.046 M | 0.560 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.068 M | 0.107 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 2.774 M | 1.210 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.3% | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.211 M | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 2.513 M | 3.577 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.057 M | 0.021 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 1.147 M | -0.598 M | ||
| 20:00 / 03.12.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 20:30 / 03.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥576.5 B | |||
| 02:50 / 04.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-348.7 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91553 | 0,91642 | 0.1 | +1.51% |
| AUDCHF | 0,52580 | 0,52693 | 0.1 | -17.43% |
| AUDJPY | 101,685 | 101,787 | 0.1 | +8.62% |
| AUDNZD | 1,14186 | 1,14397 | 0.1 | +5.81% |
| AUDUSD | 0,65421 | 0,65456 | 0.1 | -3.27% |
| CADCHF | 0,57404 | 0,57526 | 0.1 | -18.80% |
| CADJPY | 111,018 | 111,119 | 0.1 | +6.86% |
| CHFJPY | 193,052 | 193,510 | 0.2 | +31.61% |
| CHFSGD | 1,60900 | 1,61379 | 0.1 | +10.58% |
| EURAUD | 1,77314 | 1,77493 | 0.1 | +15.25% |
| EURCAD | 1,62425 | 1,62574 | 0.1 | +17.05% |
| EURCHF | 0,93198 | 0,93434 | 0.1 | -5.10% |
| EURGBP | 0,87804 | 0,87872 | 0.1 | +2.26% |
| EURHKD | 9,03888 | 9,04470 | 0.1 | +11.26% |
| EURJPY | 180,373 | 180,601 | 0.1 | +25.17% |
| EURNOK | 11,7512 | 11,7759 | 0.1 | +13.95% |
| EURNZD | 2,02517 | 2,03006 | 0.1 | +21.90% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,96011 | 10,98614 | 0.1 | +1.31% |
| EURSGD | 1,50314 | 1,50641 | 0.1 | +5.04% |
| EURUSD | 1,16062 | 1,16124 | 0.1 | +11.56% |
| EURZAR | 19,80502 | 19,85647 | 0.1 | +11.99% |
| GBPAUD | 2,01879 | 2,02059 | 0.1 | +12.84% |
| GBPCAD | 1,84930 | 1,85072 | 0.1 | +14.56% |
| GBPCHF | 1,06192 | 1,06433 | 0.1 | -7.01% |
| GBPDKK | 8,49787 | 8,50677 | 0.1 | -1.70% |
| GBPJPY | 205,386 | 205,576 | 0.1 | +22.45% |
| GBPNOK | 13,3659 | 13,4210 | 0.1 | +11.55% |
| GBPNZD | 2,30565 | 2,31115 | 0.1 | +19.39% |
| GBPSEK | 12,46979 | 12,51462 | 0.1 | -1.00% |
| GBPSGD | 1,71132 | 1,71500 | 0.1 | +2.79% |
| GBPUSD | 1,32144 | 1,32195 | 0.1 | +9.15% |
| NZDCAD | 0,80073 | 0,80214 | 0.1 | -4.11% |
| NZDCHF | 0,45983 | 0,46127 | 0.1 | -22.10% |
| NZDJPY | 88,937 | 89,092 | 0.1 | +2.55% |
| NZDSGD | 0,74092 | 0,74339 | 0.1 | -13.96% |
| NZDUSD | 0,57219 | 0,57293 | 0.1 | -8.62% |
| USDCAD | 1,39954 | 1,40010 | 0.1 | +4.93% |
| USDCHF | 0,80387 | 0,80488 | 0.1 | -14.73% |
| USDCNY | 7,0709 | 7,0737 | 0.1 | -1.35% |
| USDDKK | 6,43101 | 6,43515 | 0.1 | -9.94% |
| USDHKD | 7,78812 | 7,78892 | 0.1 | -0.24% |
| USDJPY | 155,426 | 155,510 | 0.1 | +12.19% |
| USDMXN | 18,2853 | 18,3303 | 0.1 | -5.53% |
| USDNOK | 10,1136 | 10,1513 | 0.1 | +2.12% |
| USDRUB | 77,33701 | 77,58766 | 0.2 | +28.40% |
| USDSEK | 9,43795 | 9,46592 | 0.1 | -9.22% |
| USDSGD | 1,29503 | 1,29732 | 0.1 | -5.83% |
| USDTRY | 42,34172 | 42,48516 | 0.1 | +128.30% |
| USDZAR | 17,06569 | 17,09700 | 0.1 | +0.51% |