Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
02:50 / 21.11.24 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 514.2B | 127.6B | ||
02:50 / 21.11.24 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 1,724.6B | -966.9B | ||
03:30 / 21.11.24 | Австралия | Резервные активы, всего (окт) | 92,954.0B | |||
03:30 / 21.11.24 | Австралия | Резервные активы, всего (окт) | 92,954.0B | 98,108.0B | ||
05:00 / 21.11.24 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам (г/г) | -3.1% | 0.3% | ||
08:30 / 21.11.24 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (окт) | -11.1% | -11.1% | ||
08:30 / 21.11.24 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (м/м) (окт) | 5.8% | 11.1% | ||
08:30 / 21.11.24 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) (окт) | -7.0% | 6.0% | ||
08:30 / 21.11.24 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (окт) | 1.0% | -6.0% | ||
08:30 / 21.11.24 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (окт) | 225.4% | -47.6% | ||
08:30 / 21.11.24 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (м/м) (окт) | 61.7% | -2.5% | ||
10:00 / 21.11.24 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (окт) | -20.484B | |||
10:00 / 21.11.24 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (м/м) (окт) | 61.7% | |||
10:00 / 21.11.24 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (окт) | 1.0% | |||
10:00 / 21.11.24 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора (окт) | 16.61B | 14.10B | ||
10:00 / 21.11.24 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (м/м) (окт) | 5.8% | |||
10:00 / 21.11.24 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (окт) | -11.1% | |||
10:00 / 21.11.24 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) (окт) | -7.0% | |||
10:00 / 21.11.24 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (окт) | 225.4% | |||
10:45 / 21.11.24 | Франция | Индекс деловой активности Франции (нояб) | 92 | 95 | ||
11:00 / 21.11.24 | Австралия | Речь заместителя управляющего РБА Баллок | ||||
11:00 / 21.11.24 | Швейцария | Денежный агрегат М3 (окт) | 1,150,348.0B | |||
12:30 / 21.11.24 | Великобритания | Индекс цен на жильё (г/г) | 2.8% | 2.9% | ||
14:00 / 21.11.24 | Великобритания | Индекс промышленных заказов (CBI) (нояб) | -27 | -25 | ||
15:00 / 21.11.24 | Новая Зеландия | Аукционы молочной продукции | 3,997.0 | |||
15:00 / 21.11.24 | Новая Зеландия | Индекс цен от GlobalDairyTrade | 4.8% | |||
15:00 / 21.11.24 | Еврозона | Объем строительства (м/м) (сент) | 0.10% | |||
16:00 / 21.11.24 | Южно-Африканская Республика | Решение по процентной ставке (нояб) | 8.00% | 7.75% | ||
16:00 / 21.11.24 | Южно-Африканская Республика | Базовая ставка (нояб) | 11.50% | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии (нояб) | 14.2 | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 217K | 220K | ||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 221.00K | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат (CAPEX) ФРБ Филадельфии (нояб) | 23.50 | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (нояб) | -2.2 | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб) | 10.3 | 6.3 | ||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (нояб) | 36.7 | |||
16:30 / 21.11.24 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (окт) | -0.6% | 0.3% | ||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс уплаченных цен от ФРБ Филадельфии (нояб) | 29.70 | |||
16:30 / 21.11.24 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (окт) | -8.8% | |||
16:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,873K | |||
16:30 / 21.11.24 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (окт) | -3.1% | -1.5% | ||
16:30 / 21.11.24 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (окт) | -0.9% | |||
17:00 / 21.11.24 | Великобритания | Член Комитета по денежной политике BoE Манн | ||||
18:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (окт) | -1.0% | |||
18:00 / 21.11.24 | Еврозона | Индекс доверия потребителей (нояб) | -12.5 | -12.0 | ||
18:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс опережающих экономических индикаторов в США (м/м) (окт) | -0.5% | -0.3% | ||
18:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (окт) | 3.84M | 3.94M | ||
18:30 / 21.11.24 | Еврозона | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | ||||
18:30 / 21.11.24 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
18:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | 42B | |||
19:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити (нояб) | 0 | |||
19:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Композитный индекс ФРБ Канзас-Сити (нояб) | -4 | |||
19:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.510% | |||
19:30 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.460% | |||
20:25 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Fed Goolsbee Speaks | ||||
21:00 / 21.11.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних TIPS | 1.592% | |||
00:30 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.192T | |||
00:30 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,967B | |||
00:40 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | ||||
01:00 / 22.11.24 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (нояб) | 51.0 | |||
01:00 / 22.11.24 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (нояб) | 47.3 | |||
02:30 / 22.11.24 | Япония | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (окт) | -0.3% | |||
02:30 / 22.11.24 | Япония | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 2.4% | 2.2% | ||
02:30 / 22.11.24 | Япония | Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) | 2.5% | |||
03:01 / 22.11.24 | Великобритания | Индекс доверия потребителей (GfK) (нояб) | -21 | -22 | ||
03:30 / 22.11.24 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 49.2 | 49.5 | ||
03:30 / 22.11.24 | Австралия | Резервные активы, всего (окт) | 92,954.0B | |||
03:30 / 22.11.24 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (нояб) | 49.7 | |||
10:00 / 22.11.24 | Германия | ВВП Германии (г/г) (3 кв.) | -0.2% | -0.2% | ||
10:00 / 22.11.24 | Великобритания | Объём розничных продаж (г/г) (окт) | 3.9% | 3.4% | ||
10:00 / 22.11.24 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт) | 0.3% | |||
10:00 / 22.11.24 | Великобритания | Объём розничных продаж (м/м) (окт) | 0.3% | -0.3% | ||
10:00 / 22.11.24 | Германия | ВВП Германии (кв/кв) (3 кв.) | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 / 22.11.24 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (г/г) (окт) | 4.0% | |||
11:15 / 22.11.24 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (нояб) | 49.2 | 49.0 | ||
11:15 / 22.11.24 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (нояб) | 48.1 | |||
11:15 / 22.11.24 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (нояб) | 44.5 | 44.6 | ||
11:30 / 22.11.24 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (нояб) | 43.0 | 43.1 | ||
11:30 / 22.11.24 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (нояб) | 51.6 | 51.8 | ||
11:30 / 22.11.24 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (нояб) | 48.6 | |||
11:30 / 22.11.24 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||
11:40 / 22.11.24 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | ||||
12:00 / 22.11.24 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (нояб) | 50.0 | |||
12:00 / 22.11.24 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 51.6 | 51.6 | ||
12:00 / 22.11.24 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 46.0 | 46.0 | ||
12:30 / 22.11.24 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 52.0 | 52.3 | ||
12:30 / 22.11.24 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 49.9 | 50.1 | ||
12:30 / 22.11.24 | Великобритания | Композитный индекс PMI (нояб) | 51.8 | |||
14:15 / 22.11.24 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминена | ||||
15:40 / 22.11.24 | Швейцария | Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | ||||
16:00 / 22.11.24 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | ||||
16:30 / 22.11.24 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (сент) | 0.4% | 0.3% | ||
16:30 / 22.11.24 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (окт) | -1.3% | -0.8% | ||
16:30 / 22.11.24 | Канада | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) | -0.7% | -0.5% | ||
16:30 / 22.11.24 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (окт) | 0.0% | 0.1% | ||
16:30 / 22.11.24 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (окт) | -0.6% | 0.9% | ||
17:45 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб) | 55.0 | |||
17:45 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (нояб) | 54.1 | |||
17:45 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 48.5 | |||
18:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (нояб) | 74.1 | 78.5 | ||
18:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (нояб) | 2.7% | 2.6% | ||
18:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (нояб) | 64.9 | 64.4 | ||
18:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (нояб) | 70.5 | 73.0 | ||
18:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (нояб) | 3.0% | 3.1% | ||
18:45 / 22.11.24 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | ||||
21:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 478 | |||
21:00 / 22.11.24 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 584 | |||
02:15 / 23.11.24 | Соединенные Штаты | Выступление члена FOMC Боумен |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90977 | 0,91008 | 0.1 | +0.87% |
AUDCHF | 0,57509 | 0,57524 | 0.1 | -9.69% |
AUDJPY | 100,877 | 100,890 | 0.1 | +7.76% |
AUDNZD | 1,11005 | 1,11022 | 0.1 | +2.86% |
AUDUSD | 0,65142 | 0,65150 | 0.1 | -3.68% |
CADCHF | 0,63200 | 0,63221 | 0.1 | -10.60% |
CADJPY | 110,864 | 110,877 | 0.1 | +6.71% |
CHFJPY | 175,390 | 175,406 | 0.1 | +19.57% |
CHFSGD | 1,52020 | 1,52081 | 0.1 | +4.47% |
EURAUD | 1,61866 | 1,61875 | 0.1 | +5.21% |
EURCAD | 1,47283 | 1,47297 | 0.1 | +6.13% |
EURCHF | 0,93088 | 0,93118 | 0.1 | -5.21% |
EURGBP | 0,83351 | 0,83359 | 0.1 | -2.93% |
EURHKD | 8,20599 | 8,20821 | 0.1 | +1.01% |
EURJPY | 163,290 | 163,300 | 0.1 | +13.32% |
EURNOK | 11,6448 | 11,6510 | 0.1 | +12.92% |
EURNZD | 1,79684 | 1,79712 | 0.1 | +8.16% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,61484 | 11,62166 | 0.1 | +7.36% |
EURSGD | 1,41543 | 1,41583 | 0.1 | -1.09% |
EURUSD | 1,05451 | 1,05456 | 0.1 | +1.36% |
EURZAR | 19,11807 | 19,12997 | 0.1 | +8.11% |
GBPAUD | 1,94185 | 1,94206 | 0.1 | +8.54% |
GBPCAD | 1,76693 | 1,76712 | 0.1 | +9.45% |
GBPCHF | 1,11683 | 1,11705 | 0.1 | -2.20% |
GBPDKK | 8,94629 | 8,95032 | 0.1 | +3.49% |
GBPJPY | 195,900 | 195,920 | 0.1 | +16.80% |
GBPNOK | 13,9692 | 13,9784 | 0.1 | +16.59% |
GBPNZD | 2,15560 | 2,15603 | 0.1 | +11.62% |
GBPSEK | 13,93272 | 13,94413 | 0.1 | +10.61% |
GBPSGD | 1,69811 | 1,69852 | 0.1 | +1.99% |
GBPUSD | 1,26504 | 1,26518 | 0.1 | +4.49% |
NZDCAD | 0,81952 | 0,81979 | 0.1 | -1.86% |
NZDCHF | 0,51796 | 0,51825 | 0.1 | -12.25% |
NZDJPY | 90,867 | 90,883 | 0.1 | +4.78% |
NZDSGD | 0,78751 | 0,78806 | 0.1 | -8.55% |
NZDUSD | 0,58676 | 0,58691 | 0.1 | -6.30% |
USDCAD | 1,39680 | 1,39691 | 0.1 | +4.73% |
USDCHF | 0,88283 | 0,88294 | 0.1 | -6.35% |
USDCNY | 7,2425 | 7,2449 | 0.1 | +1.05% |
USDDKK | 7,07214 | 7,07408 | 0.1 | -0.96% |
USDHKD | 7,78154 | 7,78389 | 0.1 | -0.32% |
USDJPY | 154,850 | 154,862 | 0.1 | +11.78% |
USDMXN | 20,2703 | 20,2856 | 0.1 | +4.72% |
USDNOK | 11,0419 | 11,0492 | 0.1 | +11.49% |
USDRUB | 100,13963 | 100,32691 | 0.1 | +66.26% |
USDSEK | 11,01482 | 11,02027 | 0.1 | +5.95% |
USDSGD | 1,34223 | 1,34262 | 0.1 | -2.40% |
USDTRY | 34,49828 | 34,51731 | 0.1 | +86.01% |
USDZAR | 18,13065 | 18,13907 | 0.1 | +6.79% |