Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 12.11.25 | - | Уровень безработицы | 2.5% | 2.8% | 2.6% | |
| 02:50 / 12.11.25 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.5% | 2.0% | 1.6% | |
| 02:50 / 12.11.25 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.0% | 1.0% | ||
| 02:50 / 12.11.25 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.1% | 2.1% | 2.2% | |
| 03:30 / 12.11.25 | Австралия | Выдача займов на инвестиционное жилье м/м | 2.6% | 17.6% | ||
| 03:30 / 12.11.25 | Австралия | Выдача жилищных займов м/м | 2.2% | 4.3% | 4.7% | |
| 04:00 / 12.11.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.6% | 6.5% | ||
| 04:00 / 12.11.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.4% | 8.2% | ||
| 04:00 / 12.11.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥1.080 T | ¥0.633 T | ||
| 06:00 / 12.11.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.8% | 6.0% | ||
| 06:25 / 12.11.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 08:00 / 12.11.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.9% | 6.6% | ||
| 08:30 / 12.11.25 | - | Индекс доверия потребителей | -3.6 | -1.6 | ||
| 09:00 / 12.11.25 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | 9.9% | |||
| 10:00 / 12.11.25 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.11.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.11.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 10:00 / 12.11.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.11.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 10:00 / 12.11.25 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 1.2% | 0.8% | ||
| 12:00 / 12.11.25 | - | Промышленное производство г/г | -2.7% | -0.2% | ||
| 12:00 / 12.11.25 | - | Промышленное производство м/м | -2.4% | 0.0% | ||
| 13:30 / 12.11.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.050% | |||
| 13:30 / 12.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 13:30 / 12.11.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 9.2% | 9.4% | ||
| 13:30 / 12.11.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.17% | |||
| 14:30 / 12.11.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 14:40 / 12.11.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 15:00 / 12.11.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.10% | |||
| 15:00 / 12.11.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 15:00 / 12.11.25 | Южно-Африканская Республика | Соотношение баланса консолидированного бюджета и ВВП | -5.0% | |||
| 15:00 / 12.11.25 | - | Индекс потребительских цен на продукты питания м/м | -0.49% | |||
| 15:00 / 12.11.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.5% | 1.8% | ||
| 15:00 / 12.11.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.54% | 0.81% | ||
| 15:00 / 12.11.25 | Южно-Африканская Республика | Баланс консолидированного бюджета | R-373.5 B | |||
| 15:00 / 12.11.25 | - | Индекс потребительских цен на продукты питания г/г | -2.28% | |||
| 15:00 / 12.11.25 | - | Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти | ||||
| 16:30 / 12.11.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -1.2% | -4.3% | ||
| 16:30 / 12.11.25 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €8.3 B | €9.2 B | ||
| 17:20 / 12.11.25 | Соединенные Штаты | Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса | ||||
| 18:20 / 12.11.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 20:00 / 12.11.25 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 20:00 / 12.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 98.8 | 95.7 | ||
| 20:30 / 12.11.25 | - | Валютные потоки | $5.785 B | $2.941 B | ||
| 21:00 / 12.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.117% | |||
| 00:45 / 13.11.25 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 0.460 K | 1.254 K | ||
| 00:45 / 13.11.25 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 2.2% | 2.6% | ||
| 00:45 / 13.11.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | -0.5% | 0.6% | ||
| 00:45 / 13.11.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.0% | -0.4% | ||
| 00:45 / 13.11.25 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 7.5% | 5.4% | ||
| 02:50 / 13.11.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.5% | ||
| 02:50 / 13.11.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-354.4 B | |||
| 02:50 / 13.11.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥690.1 B | |||
| 02:50 / 13.11.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 03:01 / 13.11.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -15.0% | -7.3% | ||
| 03:30 / 13.11.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.5% | 4.4% | ||
| 03:30 / 13.11.25 | Австралия | Изменение занятости населения | 14.9 K | 5.7 K | ||
| 03:30 / 13.11.25 | Австралия | Изменение полной занятости | 8.7 K | |||
| 03:30 / 13.11.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 67.0% | 67.2% | ||
| 04:00 / 13.11.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.4% | -9.7% | ||
| 09:30 / 13.11.25 | Франция | Уровень безработицы | 7.5% | 7.4% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.2% | 3.5% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Объемы строительства м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Объемы строительства г/г | 2.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.9% | -1.2% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.1% | 0.5% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.2% | -0.6% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Торговый баланс | £-22.244 B | £-20.681 B | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-10.158 B | £-10.080 B | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.2% | |||
| 10:00 / 13.11.25 | - | ВВП г/г | 1.3% | 1.3% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | ВВП 3м/3м | 0.2% | |||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 2.1% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | |||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Бизнес-инвестиции кв/кв | 3.9% | 1.1% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | ВВП м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | Бизнес-инвестиции г/г | 6.1% | 3.4% | ||
| 10:00 / 13.11.25 | - | ВВП кв/кв | 0.7% | 0.2% | ||
| 10:30 / 13.11.25 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | -0.2% | 0.0% | ||
| 10:30 / 13.11.25 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | -1.8% | -1.8% | ||
| 11:30 / 13.11.25 | - | Отчет Банка Швеции о финансовой стабильности | ||||
| 12:00 / 13.11.25 | Еврозона | Экономический бюллетень ЕЦБ | ||||
| 12:00 / 13.11.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 13.11.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | -1.2% | -4.0% | ||
| 12:30 / 13.11.25 | - | Производительность труда г/г | -0.8% | |||
| 12:30 / 13.11.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -3.6% | 1.5% | ||
| 12:30 / 13.11.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | -0.2% | -0.5% | ||
| 12:30 / 13.11.25 | - | Производительность труда кв/кв | 0.7% | |||
| 13:00 / 13.11.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | -1.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 13.11.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 1.1% | 1.7% | ||
| 13:30 / 13.11.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.44% | |||
| 13:30 / 13.11.25 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 2.76% | |||
| 15:00 / 13.11.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | 5.3% | 5.5% | ||
| 15:00 / 13.11.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:00 / 13.11.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.4% | 2.7% | ||
| 16:00 / 13.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 16:00 / 13.11.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | 7.9% | 0.4% | ||
| 16:00 / 13.11.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | -1.5% | 4.2% | ||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.3% | |||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.9% | ||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 324.368 | 324.915 | ||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.2% | ||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.3% | |||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 330.804 | |||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 330.542 | 330.701 | ||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 324.800 | 326.289 | ||
| 16:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
| 19:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 19:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.815% | |||
| 19:30 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.875% | |||
| 20:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.241 M | -0.101 M | ||
| 20:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.036 M | 0.118 M | ||
| 20:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.300 M | -0.173 M | ||
| 20:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -4.729 M | -8.838 M | ||
| 20:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.037 M | |||
| 20:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.6% | |||
| 20:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 5.202 M | 0.870 M | ||
| 20:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.867 M | -0.310 M | ||
| 20:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -0.643 M | -0.403 M | ||
| 20:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.211 M | -0.011 M | ||
| 21:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.734% | |||
| 22:00 / 13.11.25 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 00:00 / 14.11.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | 0.6% | 0.0% | ||
| 00:00 / 14.11.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 2.2% | -0.4% | ||
| 00:30 / 14.11.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | 49.9 | 48.1 | ||
| 05:00 / 14.11.25 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 6.2% | |||
| 05:00 / 14.11.25 | Китай | Розничные продажи г/г | 3.0% | 3.7% | ||
| 05:00 / 14.11.25 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 4.5% | |||
| 05:00 / 14.11.25 | Китай | Промышленное производство г/г | 6.5% | 6.2% | ||
| 05:00 / 14.11.25 | Китай | Инвестиции в основной капитал | -0.5% | -0.6% | ||
| 07:30 / 14.11.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 09:30 / 14.11.25 | - | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 2.33% | 1.72% | ||
| 09:30 / 14.11.25 | - | Индекс оптовых цен г/г | 0.13% | 0.17% | ||
| 09:30 / 14.11.25 | - | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | -5.22% | -11.82% | ||
| 09:30 / 14.11.25 | - | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | -2.58% | -2.72% | ||
| 10:00 / 14.11.25 | - | Уровень безработицы | 8.3% | 8.4% | ||
| 10:15 / 14.11.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 10:45 / 14.11.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:45 / 14.11.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.0% | 1.0% | ||
| 10:45 / 14.11.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:45 / 14.11.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 11:00 / 14.11.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:00 / 14.11.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.7% | 0.7% | ||
| 11:00 / 14.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 14.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:30 / 14.11.25 | - | ВВП кв/кв | 0.7% | 0.7% | ||
| 11:30 / 14.11.25 | - | ВВП г/г | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 / 14.11.25 | - | Торговый баланс | €2.050 B | €3.281 B | ||
| 12:00 / 14.11.25 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €0.172 B | |||
| 13:00 / 14.11.25 | Еврозона | Торговый баланс | €9.7 B | €13.3 B | ||
| 13:00 / 14.11.25 | Еврозона | ВВП г/г | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 14.11.25 | Еврозона | ВВП кв/кв | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 14.11.25 | Еврозона | Изменение занятости кв/кв | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:00 / 14.11.25 | Еврозона | Изменение занятости г/г | 0.7% | 0.7% | ||
| 13:00 / 14.11.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €1.0 B | €0.3 B | ||
| 13:00 / 14.11.25 | Еврозона | Уровень занятости | 171.695 M | |||
| 13:30 / 14.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 14:00 / 14.11.25 | - | Объем импорта | $68.53 B | $62.92 B | ||
| 14:00 / 14.11.25 | - | Торговый баланс | $-32.15 B | $-30.34 B | ||
| 14:00 / 14.11.25 | - | Объем экспорта | $36.38 B | $37.83 B | ||
| 14:00 / 14.11.25 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1622.220 B | |||
| 14:30 / 14.11.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.9% | ||
| 14:30 / 14.11.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 9.5% | 9.5% | ||
| 14:30 / 14.11.25 | - | Валютные резервы | $689.733 B | $694.405 B | ||
| 16:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | -1.0% | -3.1% | ||
| 16:30 / 14.11.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | -1.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 14.11.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | ||||
| 18:00 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | ||||
| 18:00 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | ||||
| 18:00 / 14.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 18:00 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | ||||
| 18:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 33 B | 30 B | ||
| 21:00 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 414 | |||
| 21:00 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 548 | |||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91476 | 0,91493 | 0.1 | +1.42% |
| AUDCHF | 0,52272 | 0,52281 | 0.1 | -17.92% |
| AUDJPY | 100,987 | 100,996 | 0.1 | +7.87% |
| AUDNZD | 1,15488 | 1,15501 | 0.1 | +7.02% |
| AUDUSD | 0,65291 | 0,65296 | 0.1 | -3.46% |
| CADCHF | 0,57135 | 0,57149 | 0.1 | -19.18% |
| CADJPY | 110,386 | 110,397 | 0.1 | +6.25% |
| CHFJPY | 193,183 | 193,195 | 0.1 | +31.70% |
| CHFSGD | 1,62761 | 1,62790 | 0.1 | +11.85% |
| EURAUD | 1,77293 | 1,77301 | 0.1 | +15.23% |
| EURCAD | 1,62194 | 1,62206 | 0.1 | +16.88% |
| EURCHF | 0,92675 | 0,92694 | 0.1 | -5.63% |
| EURGBP | 0,88129 | 0,88134 | 0.1 | +2.63% |
| EURHKD | 8,99571 | 8,99632 | 0.1 | +10.73% |
| EURJPY | 179,053 | 179,061 | 0.1 | +24.25% |
| EURNOK | 11,6374 | 11,6535 | 0.1 | +12.85% |
| EURNZD | 2,04757 | 2,04780 | 0.1 | +23.25% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,95091 | 10,96378 | 0.1 | +1.23% |
| EURSGD | 1,50852 | 1,50884 | 0.1 | +5.41% |
| EURUSD | 1,15760 | 1,15765 | 0.1 | +11.26% |
| EURZAR | 19,84789 | 19,87118 | 0.1 | +12.23% |
| GBPAUD | 2,01166 | 2,01184 | 0.1 | +12.44% |
| GBPCAD | 1,84036 | 1,84056 | 0.1 | +14.00% |
| GBPCHF | 1,05159 | 1,05176 | 0.1 | -7.91% |
| GBPDKK | 8,47227 | 8,47441 | 0.1 | -1.99% |
| GBPJPY | 203,159 | 203,184 | 0.1 | +21.12% |
| GBPNOK | 13,2038 | 13,2235 | 0.1 | +10.20% |
| GBPNZD | 2,32325 | 2,32372 | 0.1 | +20.30% |
| GBPSEK | 12,42327 | 12,44276 | 0.1 | -1.37% |
| GBPSGD | 1,71172 | 1,71204 | 0.1 | +2.81% |
| GBPUSD | 1,31347 | 1,31361 | 0.1 | +8.49% |
| NZDCAD | 0,79200 | 0,79223 | 0.1 | -5.16% |
| NZDCHF | 0,45252 | 0,45274 | 0.1 | -23.34% |
| NZDJPY | 87,437 | 87,449 | 0.1 | +0.82% |
| NZDSGD | 0,73653 | 0,73701 | 0.1 | -14.47% |
| NZDUSD | 0,56528 | 0,56539 | 0.1 | -9.73% |
| USDCAD | 1,40118 | 1,40125 | 0.1 | +5.05% |
| USDCHF | 0,80061 | 0,80068 | 0.1 | -15.07% |
| USDCNY | 7,1208 | 7,1214 | 0.1 | -0.65% |
| USDDKK | 6,45038 | 6,45127 | 0.1 | -9.67% |
| USDHKD | 7,77106 | 7,77114 | 0.1 | -0.46% |
| USDJPY | 154,670 | 154,679 | 0.1 | +11.65% |
| USDMXN | 18,3036 | 18,3212 | 0.1 | -5.44% |
| USDNOK | 10,0522 | 10,0673 | 0.1 | +1.50% |
| USDRUB | 80,67892 | 80,87404 | 0.1 | +33.95% |
| USDSEK | 9,45956 | 9,47117 | 0.1 | -9.01% |
| USDSGD | 1,30312 | 1,30339 | 0.1 | -5.24% |
| USDTRY | 42,22329 | 42,24904 | 0.1 | +127.67% |
| USDZAR | 17,14577 | 17,16495 | 0.1 | +0.99% |