Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 26.11.25 | - | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | 68 | 69 | 70 | |
| 02:50 / 26.11.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г | 3.1% | 2.9% | 2.7% | |
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.3% | 1.3% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 1.0% | 1.0% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 3.0% | 3.4% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 2.8% | 3.0% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.5% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 1.0% | 0.8% | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Индекс потребительских цен | 3.2 | 126.2 | ||
| 03:30 / 26.11.25 | Австралия | Завершенные строительные работы кв/кв | 2.9% | 1.4% | -0.7% | |
| 04:00 / 26.11.25 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике | ||||
| 04:00 / 26.11.25 | Новая Зеландия | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | 2.50% | 2.25% | ||
| 04:00 / 26.11.25 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | ||||
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |
| 08:00 / 26.11.25 | Япония | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 2.1% | 2.4% | 2.2% | |
| 10:00 / 26.11.25 | - | ВВП материковой части кв/кв | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |
| 10:00 / 26.11.25 | - | ВВП г/г | -0.6% | -1.2% | 2.1% | |
| 10:00 / 26.11.25 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.1% | 1.1% | |
| 12:00 / 26.11.25 | Еврозона | Обзор финансовой стабильности от ЕЦБ | ||||
| 12:00 / 26.11.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | -7.7 | -1.5 | ||
| 12:20 / 26.11.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 13:00 / 26.11.25 | - | Осенний прогноз бюджета | ||||
| 13:30 / 26.11.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 26.11.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT | 2.004% | |||
| 13:30 / 26.11.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.62% | |||
| 13:45 / 26.11.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.62% | 2.67% | ||
| 14:08 / 26.11.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT | 2.004% | 2.036% | ||
| 14:30 / 26.11.25 | - | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | 1.1% | 0.5% | ||
| 15:00 / 26.11.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | 0.18% | 0.40% | 0.20% | |
| 15:00 / 26.11.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | 4.94% | 5.10% | 4.50% | |
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 222 K | 215 K | 216 K | |
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.953 M | 1.981 M | 1.960 M | |
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 0.5% | 0.6% | ||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | 3.0% | 0.5% | ||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | 1.9% | 0.1% | ||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | -0.1% | 0.9% | ||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 224.750 K | 213.070 K | 223.750 K | |
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.9% | 0.9% | ||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | ||||
| 16:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Баланс внешней торговли товарами | ||||
| 17:45 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | 43.8 | 44.8 | 36.3 | |
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.850% | 3.840% | ||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.7% | ||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | 2.8% | 3.0% | ||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | ||||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.890% | 3.905% | ||
| 18:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 2.327 M | 4.015 M | 2.513 M | |
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.259 M | 0.211 M | ||
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.171 M | 0.100 M | 1.147 M | |
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.494 M | -0.209 M | 0.057 M | |
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.662 M | -0.354 M | 0.286 M | |
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.614 M | -0.105 M | 1.046 M | |
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.698 M | 0.127 M | -0.068 M | |
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.117 M | -0.067 M | 0.087 M | |
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.426 M | -5.136 M | 2.774 M | |
| 18:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | 2.3% | ||
| 19:05 / 26.11.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 19:30 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций | 3.790% | 3.781% | ||
| 20:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -14 B | -12 B | -11 B | |
| 20:30 / 26.11.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 419 | |||
| 21:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 554 | |||
| 21:15 / 26.11.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 22:00 / 26.11.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
| 00:45 / 27.11.25 | Новая Зеландия | Базовый индекс розничных продаж кв/кв | 0.7% | -0.4% | ||
| 00:45 / 27.11.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи г/г | 2.3% | 1.5% | ||
| 00:45 / 27.11.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи кв/кв | 0.5% | 0.0% | ||
| 03:00 / 27.11.25 | Соединенные Штаты | День благодарения | ||||
| 03:00 / 27.11.25 | Новая Зеландия | Прогноз индекса деловой активности от ANZ | 44.6 | 46.0 | ||
| 03:00 / 27.11.25 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
| 03:00 / 27.11.25 | Новая Зеландия | Индекс делового доверия от ANZ | 58.1 | 44.7 | ||
| 03:30 / 27.11.25 | Австралия | Капитальные затраты на оборудование кв/кв | 0.3% | -0.1% | ||
| 03:30 / 27.11.25 | Австралия | Новые капитальные затраты кв/кв | 0.2% | -0.2% | ||
| 03:30 / 27.11.25 | Австралия | Капитальные затраты на строительство кв/кв | 0.2% | 0.5% | ||
| 04:00 / 27.11.25 | - | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | ||||
| 04:00 / 27.11.25 | - | Решение Банка Кореи по процентной ставке | 2.50% | |||
| 04:30 / 27.11.25 | Япония | Выступление представителя Банка Японии Ногучи | ||||
| 04:30 / 27.11.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 3.2% | |||
| 08:30 / 27.11.25 | - | Индекс доверия потребителей | -3.6 | -1.6 | ||
| 10:00 / 27.11.25 | - | Денежная масса M3 г/г | 4.0% | |||
| 10:00 / 27.11.25 | - | Уровень безработицы | 4.8% | 4.6% | ||
| 10:00 / 27.11.25 | - | Выдача займов домохозяйствам г/г | 2.8% | 5.0% | ||
| 10:00 / 27.11.25 | - | Выдача займов нефинансовым корпорациям г/г | 2.5% | |||
| 10:00 / 27.11.25 | Германия | Индекс потребительского доверия от GfK | -24.1 | -22.5 | ||
| 10:00 / 27.11.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr5.4 B | Kr0.0 B | ||
| 11:00 / 27.11.25 | - | Инфляционные ожидания | 6.7% | 6.0% | ||
| 11:00 / 27.11.25 | - | Индекс делового доверия | 104.3 | 103.2 | ||
| 11:00 / 27.11.25 | - | Индикатор тенденций в экономике | 100.8 | 98.0 | ||
| 11:00 / 27.11.25 | - | Индекс доверия потребителей | 96.8 | 103.0 | ||
| 11:00 / 27.11.25 | - | Индекс доверия в производственном секторе | 100.2 | 100.1 | ||
| 12:00 / 27.11.25 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 12:00 / 27.11.25 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | 2.8% | 2.6% | ||
| 12:00 / 27.11.25 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | 2.9% | 3.0% | ||
| 12:00 / 27.11.25 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | 2.8% | 3.1% | ||
| 12:00 / 27.11.25 | - | Индекс делового доверия | 88.3 | 87.7 | ||
| 12:00 / 27.11.25 | - | Индекс доверия потребителей | 97.6 | 96.4 | ||
| 12:30 / 27.11.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей г/г | 2.3% | 3.1% | ||
| 12:30 / 27.11.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | -0.8% | ||
| 13:00 / 27.11.25 | Еврозона | Индекс делового климата | -0.46 | -0.43 | ||
| 13:00 / 27.11.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения | 96.8 | 95.8 | ||
| 13:00 / 27.11.25 | - | Продажи в промышленном секторе м/м | -0.7% | 0.0% | ||
| 13:00 / 27.11.25 | - | Продажи в промышленном секторе г/г | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:00 / 27.11.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.2 | -14.2 | ||
| 13:00 / 27.11.25 | Еврозона | Ожидания потребителей по изменению цен | 21.9 | 21.9 | ||
| 13:00 / 27.11.25 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг | 4.0 | 3.3 | ||
| 13:00 / 27.11.25 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности | -8.2 | -7.5 | ||
| 13:00 / 27.11.25 | Еврозона | Ожидания по отпускным ценам в производстве | 7.5 | 10.5 | ||
| 13:30 / 27.11.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций BTP | 2.75% | |||
| 13:30 / 27.11.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций BTP | 3.46% | |||
| 13:45 / 27.11.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 14:00 / 27.11.25 | - | Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м | -0.36% | 0.24% | ||
| 14:00 / 27.11.25 | - | Индекс делового доверия | -5.4 | -3.9 | ||
| 15:00 / 27.11.25 | - | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | $-2.400 B | $-0.968 B | ||
| 15:00 / 27.11.25 | - | Торговый баланс | $-0.831 B | $-0.137 B | ||
| 15:30 / 27.11.25 | Еврозона | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:30 / 27.11.25 | Канада | Счет текущих операций | $-21.162 B | $-15.673 B | ||
| 17:00 / 27.11.25 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
| 19:00 / 27.11.25 | - | Объём банковского кредитования | S$863.761 B | S$865.925 B | ||
| 02:00 / 28.11.25 | - | Промышленное производство г/г | 11.6% | 12.3% | ||
| 02:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.1% | 1.3% | ||
| 02:00 / 28.11.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | 1.8% | 0.9% | ||
| 02:00 / 28.11.25 | - | Промышленное производство м/м | -1.2% | 0.7% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.4% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.3% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.19 | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.9% | 0.6% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | -0.9% | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Розничные продажи м/м | 0.3% | 0.4% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Розничные продажи г/г | 0.5% | -0.6% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥348.4 B | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Промышленное производство м/м | 2.6% | 1.6% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1020.9 B | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Промышленное производство г/г | 3.8% | 0.4% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 1.9% | |||
| 03:30 / 28.11.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | |||
| 03:30 / 28.11.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 08:00 / 28.11.25 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.728 M | |||
| 08:00 / 28.11.25 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 34.7% | -14.0% | ||
| 08:00 / 28.11.25 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -7.3% | -18.9% | ||
| 09:00 / 28.11.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | 6.03% | 5.86% | ||
| 09:00 / 28.11.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | 6.07% | 5.11% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.1% | 1.4% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Розничные продажи г/г | 1.4% | 3.4% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | ВВП г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Розничные продажи м/м | -0.5% | 0.2% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | ВВП кв/кв | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.6% | 0.8% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.7% | 5.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.0% | -2.0% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.3% | 2.7% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | ВВП г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе кв/кв | -0.3% | -0.3% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | ВВП кв/кв | 0.5% | 0.5% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | -0.2% | 1.5% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | Швейцария | ВВП кв/кв | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.9% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.1% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | Швейцария | ВВП г/г | 1.2% | 1.4% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | Швейцария | Индикатор экономических перспектив от KOF | 101.3 | 98.9 | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.2% | 3.2% | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Германия | Число безработных без учета сезонных колебаний | 2.911 M | 2.858 M | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Германия | Число безработных | 2.973 M | 2.982 M | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Германия | Изменение числа безработных | -1 K | 2 K | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Германия | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.0% | 2.0% | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 64.696 K | 51.784 K | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | ВВП кв/кв | 0.0% | 0.0% | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | ВВП г/г | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | Счет текущих операций | €5.080 B | €5.536 B | ||
| 12:00 / 28.11.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.1% | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Фискальный баланс | ₹-5.731 T | |||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.3% | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 13:00 / 28.11.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 14:00 / 28.11.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | €2.738 B | |||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Валютные резервы | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Номинальный баланс бюджета | R$-102.185 B | R$-70.204 B | ||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 3.0% | 3.0% | ||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Соотношение чистого долга и ВВП | 64.8% | 65.1% | ||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Первичный баланс бюджета | R$-17.452 B | R$19.687 B | ||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Промышленное производство за период с начала финансового года г/г | 3.0% | 2.9% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Промышленное производство г/г | 4.0% | 3.6% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R21.756 B | R13.951 B | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Уровень безработицы | 2.7% | 2.6% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.6% | 5.7% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.0% | 2.7% | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.1% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Канада | ВВП м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Канада | ВВП г/г | 0.7% | 0.6% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Канада | ВВП кв/кв | -0.4% | 0.2% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Канада | Дефлятор ВВП кв/кв | 0.0% | 0.6% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Канада | Годовой ВВП кв/кв | -1.6% | 0.5% | ||
| 19:00 / 28.11.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | $-11.070 B | $-6.901 B | ||
| 19:00 / 28.11.25 | Канада | Баланс бюджета | $-3.280 B | $-3.353 B | ||
| 23:30 / 28.11.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-198.109 B | Mex$65.514 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91496 | 0,91515 | 0.1 | +1.44% |
| AUDCHF | 0,52420 | 0,52432 | 0.1 | -17.69% |
| AUDJPY | 101,975 | 101,987 | 0.1 | +8.93% |
| AUDNZD | 1,14456 | 1,14467 | 0.1 | +6.06% |
| AUDUSD | 0,65163 | 0,65169 | 0.1 | -3.65% |
| CADCHF | 0,57284 | 0,57299 | 0.1 | -18.97% |
| CADJPY | 111,442 | 111,451 | 0.1 | +7.27% |
| CHFJPY | 194,518 | 194,531 | 0.1 | +32.61% |
| CHFSGD | 1,61268 | 1,61303 | 0.1 | +10.83% |
| EURAUD | 1,77852 | 1,77864 | 0.1 | +15.60% |
| EURCAD | 1,62745 | 1,62755 | 0.1 | +17.28% |
| EURCHF | 0,93234 | 0,93249 | 0.1 | -5.06% |
| EURGBP | 0,87631 | 0,87636 | 0.1 | +2.05% |
| EURHKD | 9,01428 | 9,01494 | 0.1 | +10.96% |
| EURJPY | 181,376 | 181,384 | 0.1 | +25.87% |
| EURNOK | 11,8225 | 11,8302 | 0.1 | +14.65% |
| EURNZD | 2,03605 | 2,03615 | 0.1 | +22.56% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,00729 | 11,01270 | 0.1 | +1.75% |
| EURSGD | 1,50369 | 1,50403 | 0.1 | +5.08% |
| EURUSD | 1,15901 | 1,15906 | 0.1 | +11.40% |
| EURZAR | 19,83309 | 19,84365 | 0.1 | +12.15% |
| GBPAUD | 2,02949 | 2,02967 | 0.1 | +13.43% |
| GBPCAD | 1,85714 | 1,85726 | 0.1 | +15.04% |
| GBPCHF | 1,06395 | 1,06409 | 0.1 | -6.83% |
| GBPDKK | 8,52149 | 8,52353 | 0.1 | -1.42% |
| GBPJPY | 206,968 | 206,985 | 0.1 | +23.40% |
| GBPNOK | 13,4902 | 13,5005 | 0.1 | +12.59% |
| GBPNZD | 2,32292 | 2,32319 | 0.1 | +20.29% |
| GBPSEK | 12,55824 | 12,56931 | 0.1 | -0.30% |
| GBPSGD | 1,71594 | 1,71626 | 0.1 | +3.06% |
| GBPUSD | 1,32256 | 1,32267 | 0.1 | +9.24% |
| NZDCAD | 0,79921 | 0,79940 | 0.1 | -4.30% |
| NZDCHF | 0,45777 | 0,45797 | 0.1 | -22.45% |
| NZDJPY | 89,064 | 89,071 | 0.1 | +2.70% |
| NZDSGD | 0,73832 | 0,73880 | 0.1 | -14.26% |
| NZDUSD | 0,56930 | 0,56939 | 0.1 | -9.08% |
| USDCAD | 1,40416 | 1,40422 | 0.1 | +5.28% |
| USDCHF | 0,80445 | 0,80452 | 0.1 | -14.67% |
